ここでは、私自身が運用している法人口座の2023年9月末時点における、日本株と外国株それぞれの保有株式と各銘柄の平均取得単価(手数料込み)を公開しています。
具体的な保有株数は非公開としていますが、概ね各銘柄へ均等額に近いイメージで投資しています。
イメージというのは、強気の銘柄に対してはウェイトを高めたり、自信の持ていない銘柄や様子見の銘柄に対しては試し玉として少量で購入したりすることがあるためです。
最後の総括では、その月に考えていたことや、今後の方針などについて触れています。
また、最新の取引履歴については、次の記事をご参照ください。
なお、言うまでもないかもしれませんが、売買は自己責任でお願いいたします。
1.23年9月末時点での保有株式(日本株)と平均取得単価
まずは、日本株の方からです。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 9月終値(円) | 平均取得単価(円) |
| 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | 581.4 | 574 |
| 1417 | ミライト・ワン | 1966.5 | 1695 |
| 1482 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) | 1744 | 1999 |
| 1514 | 住石ホールディングス | 491 | 332 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 5010 | 3295 |
| 1605 | INPEX | 2256 | 1376 |
| 1662 | 石油資源開発 | 5630 | 4315 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 1907 | 1513 |
| 1893 | 五洋建設 | 889.2 | 716 |
| 1972 | 三晃金属工業 | 4045 | 3950 |
| 2146 | UTグループ | 2231 | 2552 |
| 2168 | パソナグループ | 1634 | 2322 |
| 2415 | ヒューマンホールディングス | 1064 | 871 |
| 2427 | アウトソーシング | 1155 | 1123 |
| 2429 | ワールドホールディングス | 2428 | 2567 |
| 2435 | シダー | 271 | 247 |
| 2749 | JPホールディングス | 337 | 277 |
| 2768 | 双日 | 3278 | 1751 |
| 2842 | iFreeETF NASDAQ100インバース | 24780 | 24418 |
| 3036 | アルコニックス | 1354 | 1356 |
| 3132 | マクニカホールディングス | 7030 | 3625 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 919 | 619 |
| 3294 | イーグランド | 1539 | 1547 |
| 3347 | トラスト | 261 | 301 |
| 3405 | クラレ | 1771 | 1024 |
| 3407 | 旭化成 | 939.9 | 1051 |
| 3420 | ケー・エフ・シー | 1315 | 1604 |
| 3436 | SUMCO | 1949 | 1908 |
| 3445 | RS Technologies | 2857 | 3203 |
| 3452 | ビーロット | 853 | 628 |
| 3457 | And Doホールディングス | 1018 | 772 |
| 3458 | シーアールイー | 1584 | 1266 |
| 3482 | ロードスターキャピタル | 1856 | 1554 |
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | 1003 | 1010 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 629 | 569 |
| 4022 | ラサ工業 | 2065 | 1946 |
| 4023 | クレハ | 8320 | 8460 |
| 4027 | テイカ | 1370 | 1232 |
| 4042 | 東ソー | 1918 | 1671 |
| 4043 | トクヤマ | 2350 | 1971 |
| 4047 | 関東電化工業 | 874 | 888 |
| 4061 | デンカ | 2703 | 2913 |
| 4088 | エア・ウォーター | 1863 | 1656 |
| 4118 | カネカ | 3882 | 3522 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 2012.5 | 1905 |
| 4183 | 三井化学 | 3877 | 2919 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 942.7 | 804 |
| 4189 | KHネオケム | 2295 | 2599 |
| 4202 | ダイセル | 1251 | 919 |
| 4204 | 積水化学工業 | 2153 | 1907 |
| 4208 | UBE | 2521.5 | 2430 |
| 4216 | 旭有機材 | 3695 | 2831 |
| 4220 | リケンテクノス | 715 | 522 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 1423 | 1513 |
| 4238 | ミライアル | 1405 | 1482 |
| 4401 | ADEKA | 2556.5 | 2685 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 1740 | 2276 |
| 4540 | ツムラ | 2780 | 2607 |
| 4827 | ビジネス・ワンホールディングス | 620 | 574 |
| 4972 | 綜研化学 | 1945 | 1848 |
| 4979 | OATアグリオ | 1749 | 1406 |
| 4980 | デクセリアルズ | 3690 | 2472 |
| 5011 | ニチレキ | 1998 | 1317 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 589.9 | 454 |
| 5070 | ドラフト | 561 | 497 |
| 5101 | 横浜ゴム | 3112 | 2108 |
| 5201 | AGC | 5244 | 4924 |
| 5288 | アジアパイルホールディングス | 699 | 546 |
| 5301 | 東海カーボン | 1171 | 1240 |
| 5351 | 品川リフラクトリーズ | 1525 | 869 |
| 5393 | ニチアス | 3065 | 2728 |
| 5401 | 日本製鉄 | 3505 | 2448 |
| 5461 | 中部鋼鈑 | 2093 | 1951 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 6081 | 3710 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 3795 | 3167 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 2419 | 2030 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 4399 | 4663 |
| 5714 | DOWAホールディングス | 4651 | 4430 |
| 5802 | 住友電気工業 | 1801.5 | 1407 |
| 5803 | フジクラ | 1201.5 | 918 |
| 5805 | SWCC | 2129 | 1941 |
| 5857 | AREホールディングス | 1897 | 1923 |
| 6089 | ウィルグループ | 1084 | 1198 |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 5500 | 3840 |
| 6141 | DMG森精機 | 2543 | 1746 |
| 6143 | ソディック | 732 | 781 |
| 6199 | セラク | 1298 | 1301 |
| 6239 | ナガオカ | 997 | 903 |
| 6245 | ヒラノテクシード | 2141 | 1956 |
| 6277 | ホソカワミクロン | 4100 | 2831 |
| 6294 | オカダアイヨン | 2081 | 2132 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 3792 | 2833 |
| 6305 | 日立建機 | 4546 | 3804 |
| 6361 | 荏原製作所 | 7009 | 6706 |
| 6381 | アネスト岩田 | 1196 | 955 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 781 | 904 |
| 6486 | イーグル工業 | 1694 | 1047 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 1609 | 1517 |
| 6516 | 山洋電気 | 6840 | 5200 |
| 6622 | ダイヘン | 5060 | 3857 |
| 6652 | IDEC | 2968 | 2909 |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 2663 | 2558 |
| 6703 | 沖電気工業 | 1006 | 1116 |
| 6777 | santec Holdings | 2652 | 2443 |
| 6789 | ローランド ディー.ジー. | 3400 | 3450 |
| 6823 | リオン | 2232 | 1918 |
| 6855 | 日本電子材料 | 1371 | 1562 |
| 6856 | 堀場製作所 | 8094 | 7904 |
| 6874 | 協立電機 | 2870 | 2311 |
| 6890 | フェローテックホールディングス | 2860 | 2720 |
| 6941 | 山一電機 | 1722 | 1896 |
| 7012 | 川崎重工業 | 3620 | 2848 |
| 7013 | IHI | 3135 | 3295 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 1880.5 | 1915 |
| 7414 | 小野建 | 1721 | 1597 |
| 7417 | 南陽 | 2235 | 2168 |
| 7523 | アールビバン | 1136 | 625 |
| 7705 | ジーエルサイエンス | 2301 | 2455 |
| 7713 | シグマ光機 | 1557 | 1525 |
| 7715 | 長野計器 | 2599 | 2309 |
| 7745 | A&Dホロンホールディングス | 1702 | 945 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 5406 | 4614 |
| 8002 | 丸紅 | 2332 | 843 |
| 8005 | スクロール | 993 | 867 |
| 8015 | 豊田通商 | 8795 | 5065 |
| 8020 | 兼松 | 2068 | 1407 |
| 8031 | 三井物産 | 5423 | 4190 |
| 8053 | 住友商事 | 2984 | 1496 |
| 8058 | 三菱商事 | 7128 | 4157 |
| 8078 | 阪和興業 | 4745 | 4530 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 3579 | 2977 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 12050 | 7079 |
| 8425 | みずほリース | 4910 | 3418 |
| 8439 | 東京センチュリー | 5966 | 5370 |
| 8508 | Jトラスト | 479 | 539 |
| 8572 | アコム | 348.8 | 319 |
| 8591 | オリックス | 2793 | 2116 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 996 | 580 |
| 8595 | ジャフコ グループ | 1645 | 1791 |
| 8596 | 九州リースサービス | 1036 | 823 |
| 8739 | スパークス・グループ | 1507 | 1481 |
| 8801 | 三井不動産 | 3294 | 2382 |
| 8830 | 住友不動産 | 3886 | 3140 |
| 8844 | コスモスイニシア | 725 | 568 |
| 8923 | トーセイ | 1931 | 1451 |
| 9037 | ハマキョウレックス | 4060 | 2931 |
| 9069 | センコーグループホールディングス | 1048 | 966 |
| 9070 | トナミホールディングス | 4635 | 4840 |
| 9233 | アジア航測 | 898 | 838 |
| 9247 | TREホールディングス | 1205 | 1069 |
| 9260 | 西本Wismettacホールディングス | 4845 | 3680 |
| 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 4305 | 2503 |
| 9381 | エーアイテイー | 1771 | 1496 |
| 9432 | 日本電信電話 | 176.6 | 155 |
| 9502 | 中部電力 | 1907 | 1739 |
| 9508 | 九州電力 | 975.4 | 876 |
| 9509 | 北海道電力 | 652.2 | 553 |
| 9513 | 電源開発 | 2418 | 2047 |
| 9514 | エフオン | 501 | 553 |
| 9678 | カナモト | 2626 | 2183 |
| 9842 | アークランズ | 1596 | 1541 |
| 9845 | パーカーコーポレーション | 852 | 531 |
2.23年9月末時点での保有株式(外国株)と平均取得単価
続いて外国株になりますが、外国株に関してはティッカーシンボルのみの表記としていることもあり、一部の銘柄にセクターや概要を補足しています。
| ティッカー | 補足 | 9月終値(ドル) | 平均取得単価(ドル) |
| AEM | 金属・鉱業(金) | 45.55 | 49.77 |
| ALB | 金属(リチウム) | 173.62 | 189.98 |
| ARCH | 石炭 | 170.41 | 159.25 |
| BERY | 62.02 | 54.99 | |
| BFLY | 1.21 | 1.81 | |
| BHP | 金属・鉱業(鉄鉱石・銅・原料炭) | 57.62 | 62.5 |
| BN | 32.09 | 34.31 | |
| BP | 石油・ガス | 39.46 | 35.17 |
| BTG | 金属・鉱業(金) | 2.88 | 3.02 |
| BTU | 石炭 | 25.97 | 23.21 |
| CEIX | 石炭 | 105.05 | 95.2 |
| CF | 農業(窒素肥料) | 85.98 | 66.99 |
| CHK | 石油・ガス | 86.5 | 76.67 |
| CNXC | 79.03 | 76.73 | |
| CPE | 石油・ガス | 39.51 | 32.03 |
| CRGY | 石油・ガス | 12.78 | 10.4 |
| CRK | 石油・ガス | 11.07 | 10.06 |
| CTRA | 石油・ガス | 28.09 | 25 |
| CVX | 石油・ガス | 170.43 | 160.26 |
| CXSE | 中国(除く国有企業) | 29.33 | 40.68 |
| DHR | 247.7 | 257.25 | |
| DISH | 5.9 | 20.77 | |
| DVN | 石油・ガス | 49 | 46.01 |
| EIDO | インドネシア | 22.33 | 21.42 |
| EPHE | フィリピン | 24.61 | 27.9 |
| EPI | インド | 36.75 | 32.62 |
| EPOL | ポーランド | 17.17 | 19.48 |
| EQNR | 石油・ガス | 33.12 | 30.4 |
| ESTE | 石油・ガス | 20.05 | 14.22 |
| EWM | マレーシア | 20.85 | 23.82 |
| EWS | シンガポール | 18.34 | 20.47 |
| EWT | 台湾 | 44.77 | 45.42 |
| EWW | メキシコ | 58.45 | 56.52 |
| EWZ | ブラジル | 30.75 | 30.01 |
| EZA | 南アフリカ | 37.79 | 42.06 |
| FANG | 石油・ガス | 157.29 | 126.47 |
| FCX | 金属・鉱業(銅・金・モリブデン) | 37.86 | 39.84 |
| FLGT | 遺伝子テクノロジー企業 | 26.81 | 29 |
| GLIN | インド | 38.57 | 33.25 |
| HAL | 石油・ガス(開発支援) | 41.91 | 37.96 |
| HCA | 251.15 | 165.28 | |
| HYG | 債券(ハイイールド社債) | 73.82 | 74.6 |
| IAU | 金ETF | 35.44 | 36.67 |
| LAD | 298.94 | 244.91 | |
| LNG | 石油・ガス | 168.77 | 158.61 |
| MOO | 農業 | 78.83 | 86.03 |
| MP | 金属・鉱業(レアアース) | 19.34 | 24.33 |
| MPC | 石油・ガス | 154.43 | 112.86 |
| MRVL | 54.37 | 58.68 | |
| NEM | 金属・鉱業(金) | 37.49 | 40.76 |
| NEXA | 金属・鉱業(亜鉛) | 6.39 | 4.84 |
| NFG | 石油・ガス | 52.14 | 51.9 |
| NOG | 石油・ガス | 40.47 | 34.26 |
| NOV | 石油・ガス | 21.34 | 14.91 |
| NVT | 53.89 | 53.69 | |
| OR | 金属・鉱業(金) | 11.81 | 11.64 |
| OVV | 石油・ガス | 49.37 | 33.06 |
| OXY | 石油・ガス | 65.8 | 57.12 |
| PARA | 12.82 | 26.71 | |
| PBR | 石油・ガス | 15.04 | 13.47 |
| PFE | 32.25 | 34.69 | |
| PFF | 優先証券 | 30.16 | 30.6 |
| PXD | 石油・ガス | 234.24 | 238.93 |
| QFIN | 中国企業 | 15.07 | 20.68 |
| QIWI | ロシア企業 | 5.66 | 9.01 |
| QS | 6.6 | 7.83 | |
| REMX | レアアース | 67.42 | 69.6 |
| RIO | 金属・鉱業(鉄鉱石) | 64.7 | 60.69 |
| RLY | マルチ・アセット | 27.14 | 28.08 |
| RPRX | 26.77 | 34.29 | |
| RWR | 米国REIT | 82.76 | 88.88 |
| S | 16.41 | 15.95 | |
| SA | 金属・鉱業(金) | 10.89 | 11.59 |
| SBSW | 金属・鉱業(金) | 6.37 | 6.46 |
| SCCO | 金属・鉱業(銅) | 75.04 | 78.37 |
| SHEL | 石油・ガス | 65.7 | 59.88 |
| SHV | 債券(米国短期国債) | 110.49 | 110.02 |
| SRLN | 債券(シニア・ローン) | 41.86 | 41.8 |
| SSRM | 金属・鉱業(金・銀) | 13.29 | 14.02 |
| STM | 43.7 | 42.24 | |
| TECK | 金属・鉱業(石炭・銅・亜鉛) | 42.5 | 40.12 |
| THD | タイ | 62.82 | 71.32 |
| TIP | 債券(米国物価連動国債) | 103.94 | 107.14 |
| TLT | 債券(米国国債 20年超) | 89.13 | 93.22 |
| TNK | 石油・ガス(石油タンカー) | 42.74 | 39.06 |
| TPR | 28.48 | 32.72 | |
| TSM | 87.15 | 90.05 | |
| TXN | 159.6 | 176.2 | |
| U | 31.32 | 31.06 | |
| UHAL | 56.04 | 58.88 | |
| VALE | 金属・鉱業(鉄鉱石・ニッケル・銅) | 13.32 | 14.58 |
| VEA | 先進国(除く米国) | 43.86 | 44.85 |
| VLO | 石油・ガス(石油精製) | 147.5 | 114.68 |
| VNM | ベトナム | 13.57 | 16.02 |
| VTLE | 石油・ガス | 56.23 | 41.63 |
| VTS | 石油・ガス | 23.16 | 22.56 |
| VWO | 新興国 | 39.3 | 44.87 |
| VZ | 32.64 | 43.29 | |
| WBA | 21 | 35.13 | |
| WBD | 10.97 | 17.65 | |
| WDC | 46.1 | 51.77 | |
| WDS | 石油・ガス | 23.45 | 24.5 |
| WPM | 金属・鉱業(貴金属・コバルト) | 40.47 | 41.46 |
| XOM | 石油・ガス | 119.55 | 102.14 |
3.総括
9月は、日本株、外国株ともに相場環境が良かったこともあり、割と大きな売り越しとなりました。
それまで外国株は、円安ドル高の影響で、原資となるドルの供給を躊躇せざるを得なかったことから、買いたい銘柄が複数あったのですが保留していました。
しかし、この9月の売りにより、原資のドルを確保できたため、新たに買い入れた外国株が9月のハイライトになるかと思います。
その主な銘柄としては、金関連の「BTG」や「SSRM」、「OR」、石炭関連の「ARCH」、「BTU」、「CEIX」、ゲノミクス関連の「FLGT」、米国債(20年超)ETFの「TLT」が挙げられます。
米国ではハイペースの政策金利の引き上げが功を奏し、インフレが鈍化していましたが、ここ最近になりインフレ再燃の兆しが見られつつあります。
そのため、FRBは高金利環境を長く維持せざるを得ませんが、それは複数の経路から、景気の冷え込みへとつながります。
通常、景気減速となれば長期金利は低下しますが、米国債の需給悪化など、米国債の信用リスクが高まっていることから、長期金利も高水準を維持するとなると、実際はそうでなくても景気は堅調であると捉えられかねません。
そうなると利下げは遠のき、オーバーキル(過度の金融引き締めによる景気減速)となる可能性が大いにあり、本格的な景気減速となってから長期金利が低下してくるのではないかと考えています。
もちろん、インフレが沈静化すれば、政策金利の速やかな引き下げもあり得るのでしょうが、米中のデカップリングや、脱炭素とそれに伴う化石燃料への投資減少、先進各国の半導体産業などへの補助金政策などを踏まえると、現在起きているインフレは粘着性が高いと考えるのが自然なように思われます。
そして、化石燃料への回帰の動きや、BRICS諸国を中心としたドル離れといった動きが、それぞれの時間軸は違えど想定されるため、外国株のポートフォリオでは、それに対応したポジションを構築しているところです。


















