ここでは、私自身が運用している法人口座の2024年10月末時点における、日本株と外国株それぞれの保有株式と各銘柄の平均取得単価(手数料込み)を公開しています。
具体的な保有株数は非公開としていますが、概ね各銘柄へ均等額に近いイメージで投資しています。
イメージというのは、強気の銘柄に対してはウェイトを高めたり、自信の持ていない銘柄や様子見の銘柄に対しては試し玉として少量で購入したりすることがあるためです。
最後の総括では、その月に考えていたことや、今後の方針などについて触れています。
また、最新の取引履歴については、次の記事をご参照ください。
なお、言うまでもないかもしれませんが、売買は自己責任でお願いいたします。
1.24年10月末時点での保有株式(日本株)と平均取得単価
まずは、日本株の方からです。
銘柄コード | 銘柄名 | 10月終値(円) | 平均取得単価(円) |
1301 | 極洋 | 4145 | 3500 |
1333 | マルハニチロ | 3003 | 2927 |
1417 | ミライト・ワン | 2188 | 1695 |
142A | ジンジブ | 1074 | 1258 |
146A | コロンビア・ワークス | 3510 | 3117 |
1482 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) | 1684 | 1913 |
1515 | 日鉄鉱業 | 4390 | 3295 |
1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 12915 | 11002 |
1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 4565 | 4155 |
1571 | NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 | 581 | 586 |
1605 | INPEX | 2013.5 | 1516 |
1662 | 石油資源開発 | 1151 | 918 |
1719 | 安藤・間 | 1130 | 1128 |
1771 | 日本乾溜工業 | 790 | 745 |
1808 | 長谷工コーポレーション | 1852.5 | 1513 |
1812 | 鹿島建設 | 2653.5 | 2550 |
1821 | 三井住友建設 | 389 | 399 |
1879 | 新日本建設 | 1546 | 1163 |
187A | サムティホールディングス | 3295 | 2504 |
1885 | 東亜建設工業 | 992 | 911 |
1893 | 五洋建設 | 636.7 | 713 |
1926 | ライト工業 | 2235 | 1881 |
1963 | 日揮ホールディングス | 1319.5 | 1442 |
1968 | 太平電業 | 5150 | 4295 |
1972 | 三晃金属工業 | 4000 | 3950 |
197A | タウンズ | 558 | 445 |
2012 | iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF | 216.9 | 205 |
205A | ロゴスホールディングス | 2131 | 2476 |
2120 | LIFULL | 148 | 158 |
2146 | UTグループ | 2621 | 2624 |
2359 | コア | 1875 | 1845 |
2374 | セントケア・ホールディング | 743 | 832 |
2384 | SBSホールディングス | 2514 | 2624 |
2410 | キャリアデザインセンター | 1779 | 1791 |
2415 | ヒューマンホールディングス | 1411 | 871 |
2429 | ワールドホールディングス | 1921 | 2332 |
2435 | シダー | 216 | 229 |
2462 | ライク | 1383 | 1416 |
255A | ジーエルテクノホールディングス | 2736 | 2455 |
256A | 飛島ホールディングス | 1524 | 1429 |
2620 | iシェアーズ 米国債1-3年 ETF | 349.6 | 326 |
2768 | 双日 | 3157 | 1751 |
2780 | コメ兵ホールディングス | 3830 | 3597 |
2842 | iFreeETF NASDAQ100インバース | 18235 | 20143 |
2970 | グッドライフカンパニー | 2015 | 2694 |
2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 645 | 601 |
2982 | ADワークスグループ | 199 | 204 |
2984 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | 776 | 835 |
2986 | LAホールディングス | 4600 | 4007 |
2991 | ランドネット | 910 | 521 |
3003 | ヒューリック | 1421 | 1441 |
3034 | クオールホールディングス | 1426 | 1556 |
3036 | アルコニックス | 1376 | 1356 |
3040 | ソリトンシステムズ | 1282 | 1256 |
3132 | マクニカホールディングス | 1777.5 | 1567 |
3231 | 野村不動産ホールディングス | 3806 | 3846 |
3245 | ディア・ライフ | 845 | 926 |
3252 | 地主 | 2117 | 2086 |
3284 | フージャースホールディングス | 1017 | 1070 |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 968.2 | 794 |
3294 | イーグランド | 1382 | 1547 |
3299 | ムゲンエステート | 1575 | 1279 |
3300 | アンビション DX ホールディングス | 1858 | 1843 |
3347 | トラスト | 269 | 301 |
3392 | デリカフーズホールディングス | 509 | 593 |
3405 | クラレ | 2093.5 | 2085 |
3420 | ケー・エフ・シー | 1269 | 1604 |
3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 2014 | 2063 |
3452 | ビーロット | 1153 | 704 |
3457 | And Doホールディングス | 1051 | 772 |
3458 | シーアールイー | 1214 | 1266 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 3900 | 3403 |
3475 | グッドコムアセット | 835 | 780 |
3482 | ロードスターキャピタル | 2348 | 1554 |
3489 | フェイスネットワーク | 1579 | 1592 |
3645 | メディカルネット | 334 | 354 |
3772 | ウェルス・マネジメント | 1093 | 854 |
3816 | 大和コンピューター | 1140 | 1091 |
3861 | 王子ホールディングス | 568.4 | 569 |
3962 | チェンジホールディングス | 1218 | 1265 |
4022 | ラサ工業 | 2787 | 1946 |
4026 | 神島化学工業 | 1817 | 1796 |
4028 | 石原産業 | 1479 | 1461 |
4042 | 東ソー | 1910 | 1671 |
4043 | トクヤマ | 2708 | 2026 |
4061 | デンカ | 2165 | 2787 |
4088 | エア・ウォーター | 1930.5 | 1656 |
4183 | 三井化学 | 3521 | 3762 |
4189 | KHネオケム | 2069 | 2395 |
4202 | ダイセル | 1362 | 919 |
4204 | 積水化学工業 | 2170 | 2140 |
4220 | リケンテクノス | 1048 | 522 |
4261 | アジアクエスト | 1962 | 1942 |
4320 | CEホールディングス | 429 | 507 |
4429 | リックソフト | 1051 | 1052 |
4507 | 塩野義製薬 | 2189 | 2159 |
4516 | 日本新薬 | 4109 | 3331 |
4540 | ツムラ | 5007 | 4095 |
4554 | 富士製薬工業 | 1317 | 1505 |
4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 1612 | 1712 |
4827 | ビジネス・ワンホールディングス | 780 | 574 |
4920 | 日本色材工業研究所 | 1265 | 1366 |
4976 | 東洋ドライルーブ | 2888 | 2900 |
5013 | ユシロ化学工業 | 1579 | 1706 |
5020 | ENEOSホールディングス | 776.4 | 685 |
5032 | ANYCOLOR | 2175 | 2255 |
5076 | インフロニア・ホールディングス | 1150.5 | 1284 |
5101 | 横浜ゴム | 3161 | 2108 |
5233 | 太平洋セメント | 3365 | 2744 |
5288 | アジアパイルホールディングス | 804 | 546 |
5301 | 東海カーボン | 868.7 | 1098 |
5351 | 品川リフラクトリーズ | 1794 | 869 |
5352 | 黒崎播磨 | 2462 | 2684 |
5401 | 日本製鉄 | 3069 | 3060 |
5471 | 大同特殊鋼 | 1191 | 1361 |
5480 | 日本冶金工業 | 4240 | 4183 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 1903 | 2215 |
5576 | オービーシステム | 2145 | 2200 |
5609 | 日本鋳造 | 819 | 1025 |
5711 | 三菱マテリアル | 2533.5 | 2030 |
5834 | SBIリーシングサービス | 2754 | 3072 |
5838 | 楽天銀行 | 3134 | 2700 |
5857 | AREホールディングス | 1875 | 1923 |
5911 | 横河ブリッジホールディングス | 2802 | 2593 |
6058 | ベクトル | 959 | 998 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 1255 | 1196 |
6089 | ウィルグループ | 982 | 1135 |
6113 | アマダ | 1517 | 1495 |
6125 | 岡本工作機械製作所 | 3970 | 3650 |
6141 | DMG森精機 | 2960.5 | 3028 |
6149 | 小田原エンジニアリング | 1510 | 1803 |
6199 | セラク | 1338 | 1197 |
6223 | 西部技研 | 1669 | 1504 |
6239 | ナガオカ | 1232 | 1250 |
6250 | やまびこ | 2506 | 1630 |
6269 | 三井海洋開発 | 3380 | 2496 |
6286 | 靜甲 | 704 | 712 |
6287 | サトーホールディングス | 2147 | 1943 |
6298 | ワイエイシイホールディングス | 2209 | 1941 |
6302 | 住友重機械工業 | 3446 | 2833 |
6305 | 日立建機 | 3355 | 3482 |
6326 | クボタ | 1971.5 | 2089 |
6330 | 東洋エンジニアリング | 749 | 722 |
6356 | 日本ギア工業 | 445 | 512 |
6357 | 三精テクノロジーズ | 1357 | 1420 |
6366 | 千代田化工建設 | 296 | 338 |
6376 | 日機装 | 1037 | 1123 |
6432 | 竹内製作所 | 4825 | 4344 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 694 | 823 |
6554 | エスユーエス | 678 | 714 |
6560 | エル・ティー・エス | 1830 | 1837 |
6568 | 神戸天然物化学 | 1154 | 1270 |
6703 | 沖電気工業 | 1010 | 1034 |
6788 | 日本トリム | 3525 | 3330 |
6817 | スミダコーポレーション | 950 | 1028 |
6823 | リオン | 2491 | 2208 |
6856 | 堀場製作所 | 9578 | 8368 |
6874 | 協立電機 | 3110 | 2311 |
6890 | フェローテックホールディングス | 2594 | 2511 |
6912 | 菊水ホールディングス | 1238 | 1267 |
6941 | 山一電機 | 2618 | 2473 |
6961 | エンプラス | 6940 | 6470 |
7004 | カナデビア | 1056 | 998 |
7089 | フォースタートアップス | 976 | 1099 |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 1159 | 1183 |
7130 | ヤマエグループホールディングス | 1969 | 2576 |
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 1044 | 1045 |
7224 | 新明和工業 | 1364 | 1226 |
7242 | カヤバ | 4820 | 4420 |
7250 | 太平洋工業 | 1381 | 1260 |
7269 | スズキ | 1542.5 | 1618 |
7272 | ヤマハ発動機 | 1354 | 1330 |
7282 | 豊田合成 | 2625 | 2705 |
7366 | LITALICO | 1100 | 1162 |
7414 | 小野建 | 1503 | 1597 |
7417 | 南陽 | 1095 | 1084 |
7525 | リックス | 2754 | 2792 |
7593 | VTホールディングス | 470 | 486 |
7599 | IDOM | 1065 | 1177 |
7609 | ダイトロン | 2827 | 2741 |
7638 | NEW ART HOLDINGS | 1536 | 1601 |
7713 | シグマ光機 | 1429 | 1525 |
7745 | A&Dホロンホールディングス | 2233 | 2081 |
8001 | 伊藤忠商事 | 7653 | 4614 |
8002 | 丸紅 | 2323 | 843 |
8005 | スクロール | 957 | 875 |
8015 | 豊田通商 | 2643 | 1689 |
8020 | 兼松 | 2344.5 | 1407 |
8023 | 大興電子通信 | 746 | 874 |
8031 | 三井物産 | 3162 | 2095 |
8053 | 住友商事 | 3245 | 1496 |
8058 | 三菱商事 | 2835.5 | 1386 |
8078 | 阪和興業 | 5110 | 4435 |
8088 | 岩谷産業 | 2014 | 2006 |
8091 | ニチモウ | 1864 | 2064 |
8159 | 立花エレテック | 2541 | 2653 |
8194 | ライフコーポレーション | 3325 | 3530 |
8218 | コメリ | 3310 | 3270 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1628.5 | 1518 |
8309 | 三井住友トラストグループ | 3378 | 3459 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3273 | 3017 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 3528 | 3619 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 3212 | 2703 |
8424 | 芙蓉総合リース | 10865 | 7079 |
8425 | みずほリース | 1006 | 684 |
8439 | 東京センチュリー | 1564.5 | 1343 |
8473 | SBIホールディングス | 3399 | 3544 |
8591 | オリックス | 3270 | 2116 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 1030.5 | 580 |
8596 | 九州リースサービス | 990 | 823 |
8789 | フィンテック グローバル | 79 | 81 |
8793 | NECキャピタルソリューション | 3740 | 3903 |
8804 | 東京建物 | 2521.5 | 2158 |
8830 | 住友不動産 | 4600 | 4550 |
8844 | コスモスイニシア | 746 | 568 |
8850 | スターツコーポレーション | 3540 | 3210 |
8869 | 明和地所 | 981 | 1010 |
8890 | レーサム | 5890 | 3265 |
8892 | 日本エスコン | 989 | 1051 |
8897 | MIRARTHホールディングス | 494 | 484 |
8914 | エリアリンク | 1831 | 1600 |
8923 | トーセイ | 2401 | 1451 |
8934 | サンフロンティア不動産 | 1833 | 1787 |
9034 | 南総通運 | 1004 | 985 |
9037 | ハマキョウレックス | 1248 | 733 |
9068 | 丸全昭和運輸 | 5910 | 4130 |
9069 | センコーグループホールディングス | 1437 | 966 |
9075 | 福山通運 | 3890 | 3675 |
9161 | ID&Eホールディングス | 4365 | 3335 |
9164 | トライト | 377 | 436 |
9168 | ライズ・コンサルティング・グループ | 693 | 674 |
9233 | アジア航測 | 1088 | 838 |
9260 | 西本Wismettacホールディングス | 1330 | 1605 |
9268 | オプティマスグループ | 521 | 473 |
9273 | コーア商事ホールディングス | 618 | 638 |
9286 | エネクス・インフラ投資法人 投資証券 | 64300 | 69726 |
9432 | 日本電信電話 | 147.7 | 154 |
9502 | 中部電力 | 1755 | 1739 |
9503 | 関西電力 | 2455 | 2119 |
9504 | 中国電力 | 1112.5 | 1076 |
9506 | 東北電力 | 1504.5 | 1172 |
9508 | 九州電力 | 1713.5 | 876 |
9509 | 北海道電力 | 988.9 | 553 |
9513 | 電源開発 | 2552.5 | 2047 |
9514 | エフオン | 355 | 473 |
9532 | 大阪瓦斯 | 3282 | 3229 |
9534 | 北海道瓦斯 | 588 | 482 |
9551 | メタウォーター | 1777 | 1876 |
9558 | ジャパニアス | 2309 | 1997 |
9600 | アイネット | 1552 | 1496 |
9621 | 建設技術研究所 | 4555 | 4695 |
9628 | 燦ホールディングス | 1112 | 1154 |
9639 | 三協フロンテア | 1980 | 2110 |
9678 | カナモト | 2776 | 2183 |
9699 | ニシオホールディングス | 3745 | 3710 |
9739 | NSW | 2981 | 2989 |
9753 | アイエックス・ナレッジ | 980 | 1016 |
9842 | アークランズ | 1672 | 1572 |
9845 | パーカーコーポレーション | 769 | 531 |
9991 | ジェコス | 970 | 1022 |
2.24年10月末時点での保有株式(外国株)と平均取得単価
続いて、外国株になります。外国株に関してはティッカーシンボルのみの表記としていることもあり、銘柄名に代えて、各銘柄のセクターや概要を補足に記載しています。
ティッカー | 補足 | 10月終値(ドル) | 平均取得単価(ドル) |
AA | 金属・鉱業(アルミニウム) | 40.07 | 33.27 |
ADM | 農業 | 55.24 | 54.99 |
AEM | 金属・鉱業(金) | 86.03 | 47.7 |
AGI | 金属・鉱業(金) | 20.13 | 12.21 |
ALB | 金属(リチウム) | 94.13 | 148.35 |
APA | 石油・ガス | 23.66 | 33.34 |
ARCH | 石炭 | 146.84 | 147.06 |
BG | 農業 | 84.45 | 93.86 |
BHP | 金属・鉱業(鉄鉱石・銅・原料炭) | 55.68 | 60.2 |
BMY | 医薬品 | 55.54 | 41.12 |
BP | 石油・ガス | 29.35 | 33.11 |
BTG | 金属・鉱業(金) | 3.31 | 2.86 |
BTU | 石炭 | 26.28 | 23.21 |
BWLP | 石油・ガス(LPG輸送) | 12.79 | 15.18 |
CCJ | ウラン | 52.34 | 40 |
CEIX | 石炭 | 110.08 | 85.22 |
CF | 農業(窒素肥料) | 82.24 | 66.99 |
CHRD | 石油・ガス | 125 | 156.06 |
CIVI | 石油・ガス | 48.79 | 60.91 |
COP | 石油・ガス | 109.45 | 111.58 |
COPX | 銅ビジネスETF | 43.99 | 43.97 |
CRC | 石油・ガス | 51.95 | 46.91 |
CRGY | 石油・ガス | 12.43 | 10.4 |
CRK | 石油・ガス | 11.56 | 8.93 |
CRSP | 遺伝子編集 | 46.22 | 57.48 |
CTGO | 金属・鉱業(金・銀・銅) | 21.57 | 16.98 |
CTRA | 石油・ガス | 23.91 | 25 |
CVX | 石油・ガス | 148.59 | 151.84 |
CWB | 転換社債 | 76.31 | 68.31 |
DFH | 住宅建築 | 29.85 | 33.94 |
DINO | 石油・ガス(石油精製) | 38.86 | 52.94 |
DVN | 石油・ガス | 38.6 | 44.59 |
EC | 石油・ガス | 7.74 | 8.59 |
EIDO | インドネシア | 21.48 | 21.42 |
EMLC | 新興国債券 | 24.14 | 25.34 |
ENB | 石油・ガス(パイプライン) | 40.4 | 35.77 |
ENS | 産業用バッテリー | 96.91 | 94.75 |
EOG | 石油・ガス | 121.18 | 112.3 |
EPHE | フィリピン | 27.32 | 27.9 |
EPOL | ポーランド | 22.26 | 19.48 |
EQNR | 石油・ガス | 23.47 | 27.36 |
EWM | マレーシア | 24.64 | 23.82 |
EWS | シンガポール | 21.36 | 20.47 |
EWT | 台湾 | 54.25 | 44 |
EWW | メキシコ | 51.9 | 56.52 |
EWZ | ブラジル | 27.72 | 30.01 |
EXAI | バイオテクノロジー | 4.88 | 5.07 |
EXE | 石油・ガス | 84.66 | 81.05 |
EZA | 南アフリカ | 49.4 | 42.06 |
FANG | 石油・ガス | 175.7 | 126.47 |
FCX | 金属・鉱業(銅・金・モリブデン) | 45.05 | 37.58 |
FLGT | 遺伝子テクノロジー企業 | 21.56 | 25.01 |
FLNG | 石油・ガス(LNG海上輸送) | 24.5 | 28.44 |
FNV | 金属・鉱業(貴金属) | 133.22 | 109.45 |
GILD | 医薬品 | 88.21 | 69.75 |
GOLD | 金属・鉱業(金) | 19.36 | 15.43 |
GPCR | バイオ医薬品 | 41 | 41.01 |
GWH | 鉄フロー電池 | 7.44 | 10.8 |
HYG | 債券(ハイイールド社債) | 79.1 | 74.6 |
IAG | 金属・鉱業(金) | 5.53 | 2.58 |
IAU | 金ETF | 51.81 | 36.23 |
INTC | 半導体 | 22.99 | 22.41 |
KGC | 金属・鉱業(金) | 10.09 | 7.56 |
KMI | 石油・ガス(パイプライン) | 24.43 | 17 |
KTOS | 航空宇宙・防衛 | 22.71 | 17.91 |
LH | 臨床検査会社 | 228.47 | 226.52 |
LNG | 石油・ガス(LNG海上輸送) | 190.5 | 158.61 |
LPG | 石油・ガス | 28.92 | 40.28 |
MARA | 暗号資産採掘 | 16.79 | 18.39 |
MO | タバコ | 54.15 | 50.09 |
MOO | 農業 | 71.26 | 79.81 |
MP | 金属・鉱業(レアアース) | 18.11 | 19.27 |
MPC | 石油・ガス | 145.22 | 112.86 |
MRK | 医薬品 | 102.02 | 114.44 |
MRVL | 半導体 | 82.6 | 72.91 |
NEE | 電力事業 | 79.01 | 72.96 |
NEM | 金属・鉱業(金) | 45.51 | 35.62 |
NEXA | 金属・鉱業(亜鉛) | 8.04 | 4.84 |
NFG | 石油・ガス | 60.51 | 50.3 |
NOG | 石油・ガス | 36.25 | 34.26 |
NOV | 石油・ガス | 15.59 | 14.91 |
NRG | 電力会社 | 90.5 | 81.16 |
OII | 石油・ガス(設備サービス) | 24.39 | 26.59 |
OVV | 石油・ガス | 39.18 | 33.06 |
OXY | 石油・ガス | 50.09 | 57.12 |
PARA | メディア | 10.92 | 24.56 |
PBR | 石油・ガス | 13.46 | 15.28 |
PCAR | トラック製造 | 104.36 | 92.1 |
PERI | 双方向型メディア | 8.16 | 15.05 |
PFE | 医薬品 | 28.34 | 31.93 |
PFF | 優先証券 | 32.84 | 30.6 |
PLAB | 半導体 | 22.82 | 24.66 |
PR | 石油・ガス | 13.5 | 14.84 |
QCOM | 半導体 | 162.9 | 168.68 |
QIWI! | ロシア企業 | 0 | 9.01 |
REMX | レアアース | 46.6 | 59.28 |
RGLD | 金属・鉱業(金) | 145.97 | 109.54 |
RIG | 石油・ガス(海上採掘) | 4.32 | 5.05 |
RIO | 金属・鉱業(鉄鉱石) | 64.89 | 60.69 |
RIOT | ビットコイン採掘 | 9.27 | 8.67 |
RLY | マルチ・アセット | 28.38 | 28.08 |
RPRX | バイオ医薬品 | 27.05 | 34.29 |
SA | 金属・鉱業(金) | 17.42 | 11.59 |
SB | 運輸 | 4.19 | 3.23 |
SBSW | 金属・鉱業(金) | 4.69 | 5.65 |
SCCO | 金属・鉱業(銅) | 109.7 | 78.37 |
SHV | 債券(米国短期国債) | 110.56 | 110.02 |
SHY | 債券(米国短期国債(1-3年)) | 82.34 | 81.36 |
SIGA | 医薬品 | 7.22 | 7.37 |
SIL | 銀鉱業株ETF | 38.65 | 32.94 |
SLB | 石油・ガス(油田サービス) | 40.05 | 47.12 |
SLV | 銀ETF | 29.78 | 27.12 |
SPDN | S&P 500 ベア1倍 ETF | 11.35 | 12.16 |
SQM | 金属(リチウム) | 38.51 | 45.22 |
SRE | 電力・ガス | 83.41 | 69.19 |
SRLN | 債券(シニア・ローン) | 41.83 | 41.8 |
SSRM | 金属・鉱業(金・銀) | 6.15 | 8.2 |
STX | HDD | 100.5 | 102.54 |
SU | 石油・ガス | 37.76 | 38.31 |
TECK | 金属・鉱業(石炭・銅・亜鉛) | 46.17 | 40.12 |
THD | タイ | 66.23 | 68.32 |
TIP | 債券(米国物価連動国債) | 108.34 | 107.14 |
TLT | 債券(米国国債 20年超) | 92.58 | 89.5 |
TNK | 石油・ガス(石油タンカー) | 47.67 | 39.06 |
U | ソフトウェア | 20.1 | 27.87 |
URA | ウラン関連ETF | 30.73 | 26.34 |
UUUU | ウラン | 6.05 | 5.81 |
VALE | 金属・鉱業(鉄鉱石・ニッケル・銅) | 10.75 | 13.13 |
VGSH | 債券(米国短期国債(1-3年)) | 58.48 | 58.11 |
VLO | 石油・ガス(石油精製) | 129.1 | 114.68 |
VNM | ベトナム | 11.9 | 16.02 |
VRT | ITインフラ関連機器メーカー | 109.6 | 78.01 |
VTLE | 石油・ガス | 27.28 | 35.42 |
VTS | 石油・ガス | 24.87 | 21.36 |
VWO | 新興国 | 46.74 | 44.87 |
WBA | 薬局チェーン | 9.47 | 22.22 |
WBD | メディア | 8.1 | 17.65 |
WDS | 石油・ガス | 15.76 | 20.9 |
WPM | 金属・鉱業(貴金属・コバルト) | 65.42 | 41.46 |
XOM | 石油・ガス | 116.65 | 113.83 |
YPF | 石油・ガス | 24.51 | 19.47 |
3.総括
24年10月の米国株は、中旬に最高値を付け、その後は調整の値動きとなっていました。
一方の日本株は9月下旬以降、レンジ相場を形成するような形となっています。
10月のドル円相場が、ほぼ一本調子に10円ほど円安に進んだにも関わらず、このような値動きとなったのは、27日の衆院選が大きく関係していたと思われます。
27日の投開票前から自民党の苦戦が報じられており、いざ蓋を開けてみると、自公の与党が過半数割れし、政治の混迷が予想される結果となったのです。
そして、11月5日には、米大統領選があります。今のところ、トランプ氏がやや優勢となっていますが、仮にトランプ氏が勝利しても、大統領選後の混乱は避けられないように思われます。
憲法修正第14条の適用といったローフェア(法律を武器とした(悪用した)戦争)や、あるいは何らかの手段によって、25年1月にトランプ氏が大統領に就任するのを阻む可能性があるためです。
そういった情勢を踏まえると、日米の株式相場も、年始にかけて警戒が必要な局面となる可能性があります。
ここで、10月の日本株を業種別に見てみると、「素材・化学」がマイナス2%強、「商社・卸売」「建設・資材」「小売」がマイナス1%前後となっていました。
「建設・資材」や「小売」は人手不足や賃上げが逆風になったと思われますが、「素材・化学」や「商社・卸売」に関しては、世界的な景気減退を示唆しているのかもしれません。
当面の方針としては、どちらかと言えばディフェンシブな姿勢で相場に臨んでいくのが良いのではないでしょうか。