この記事では、2023年10月に取引した株式銘柄について、その銘柄名と取得単価(手数料含まず)を簡単なコメントとともに公開していきます。
基本的に、日本株、米国株ともに、取引した日から数日中には、その都度、更新していきます。
1週間のうちに一度も取引しないということは、あまりありませんので、そのくらいの頻度で当ブログをチェックしていただければと思います。
また、2023年9月末時点での保有株式および平均取得単価については、次の記事をご参照ください。
なお、言うまでもないかもしれませんが、売買は自己責任でお願いいたします。
1.10月3日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1360 | ダブルインバース日経 | 604.2 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 2168 | パソナグループ | 1590 | 買い | 買い下がり。 |
| 2427 | アウトソーシング | 1107.5 | 買い | 買い下がり。 |
| 9842 | アークランズ | 1528 | 買い | 買い下がり。 |
2.10月4日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1482 | 米国債7-10年ETF | 1709 | 買い | 買い下がり。 |
| 2146 | UTグループ | 2080 | 買い | 買い下がり。 |
| 3676 | デジタルハーツHD | 948 | 買い | 買い下がり。 |
| 4023 | クレハ | 7950 | 買い | 買い下がり。 |
| 4043 | トクヤマ | 2188 | 買い | 買い下がり。 |
| 4189 | KHネオケム | 2168 | 買い | 買い下がり。 |
| 4235 | UFHD | 1288 | 買い | 買い下がり。 |
| 4401 | ADEKA | 2525.5 | 買い | 買い下がり。 |
| 6199 | セラク | 1222 | 買い | 買い下がり。 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 725 | 買い | 買い下がり。 |
| 6703 | OKI | 951 | 買い | 買い下がり。 |
| 6890 | フェローテック | 2685 | 買い | 買い下がり。 |
| 7013 | IHI | 2908 | 買い | 買い下がり。 |
| 7202 | いすゞ自 | 1731 | 買い | 買い下がり。 |
| 7593 | VTHD | 485 | 買い | 新規買い。 |
| 7599 | IDOM | 694 | 買い | 新規買い。 |
| 8078 | 阪和興 | 4340 | 買い | 買い下がり。 |
| 8473 | SBI | 3013 | 買い | 新規買い。 |
| 9070 | トナミHD | 4390 | 買い | 買い下がり。 |
3.10月5日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1605 | INPEX | 1937 | 買い | 買い増し。 |
| 1662 | 石油資源開発 | 4860 | 買い | 買い増し。 |
| 4554 | 富士製薬 | 1123 | 買い | 新規買い。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| AEM | アグニコ・イーグル・マインズ | 43.55 | 買い | 買い下がり。 |
| ALB | アルベマール | 152.54 | 買い | 買い下がり。 |
| DHR | ダナハー | 213.28 | 買い | 買い下がり。 |
| DISH | ディッシュ・ネットワーク | 4.92 | 買い | 買い下がり。 |
| DVN | デボン・エナジー | 43.18 | 買い | 買い下がり。 |
| FCX | フリーポート・マクモラン | 35.33 | 買い | 買い下がり。 |
| FLGT | フルジェント・ジェネティクス | 26.54 | 買い | 買い下がり。 |
| IAU | iシェアーズ ゴールド・トラスト | 34.43 | 買い | 買い下がり。 |
| MOO | ヴァンエック・アグリビジネスETF | 75.63 | 買い | 買い下がり。 |
| MP | MPマテリアルズ | 17.02 | 買い | 買い下がり。 |
| MRVL | マーベル・テクノロジー | 52.83 | 買い | 買い下がり。 |
| NEM | ニューモント | 35.64 | 買い | 買い下がり。 |
| PARA | パラマウント・グローバル | 11.67 | 買い | 買い下がり。 |
| PXD | パイオニア・ナチュラル・リソーシズ | 215.51 | 買い | 買い下がり。 |
| SBSW | シバニェ・スティルウォーター | 5.3 | 買い | 買い下がり。 |
| TLT | iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | 85.79 | 買い | 買い下がり。 |
| U | ユニティ・ソフトウエア | 28.5 | 買い | 買い下がり。 |
| VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 31.51 | 買い | 買い下がり。 |
| WDS | ウッドサイド・エナジー・グループ | 21.8 | 買い | 買い下がり。 |
4.10月6日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 8595 | ジャフコ グループ | 1552.5 | 買い | 買い下がり。 |
5.10月10日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2984 | ヤマイチ | 898 | 買い | 新規買い。 |
| 4026 | 神島化学工業 | 1402 | 買い | 新規買い。 |
6.10月12日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 9022 | JR東海 | 3372 | 買い | 新規買い。 |
7.10月16日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2168 | パソナグループ | 1377 | 買い | 買い下がり。 |
| 3676 | デジタルハーツHD | 875 | 買い | 買い下がり。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| CCJ | カメコ | 36.47 | 買い | 新規買い。 |
| CSCO | シスコ・システムズ | 54.3 | 買い | 新規買い。 |
8.10月18日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 3402 | 東レ | 730.3 | 買い | 新規買い。 |
9.10月19日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 5480 | 日本冶金工業 | 4095 | 買い | 新規買い。 |
10.10月20日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2146 | UTグループ | 1921 | 買い | 買い下がり。 |
| 3134 | Hamee | 913 | 買い | 新規買い。 |
| 8876 | リログループ | 1469 | 買い | 新規買い。 |
| 8919 | カチタス | 2064 | 買い | 新規買い。 |
11.10月25日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 4980 | デクセリアルズ | 3814 | 売り | 完全売却。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| EPI | ウィズダムツリー インド収益株ファンド | 35.72 | 売り | 完全売却。 |
| GLIN | ヴァンエック・インド・グロース・リーダーズETF | 37.5 | 売り | 完全売却。 |
| HCA | HCAヘルスケア | 226.52 | 売り | 完全売却。 |
| SWN | サウスウエスタン・エナジー | 7.1 | 買い | 新規買い。 |
| UUUU | エナジー・フュエルズ | 8.04 | 買い | 新規買い。 |
12.10月26日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 7523 | アールビバン | 1039 | 売り | 一部を利益確定。 |
13.10月27日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 4043 | トクヤマ | 2081 | 買い | 買い下がり。 |
| 4972 | 綜研化学 | 2138 | 売り | 一部を利益確定。 |
14.10月30日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 4208 | UBE | 2274 | 買い | 買い下がり。 |
| 7011 | 三菱重工業 | 7728 | 買い | 新規買い。 |
| 8005 | スクロール | 904 | 買い | 買い下がり。 |
15.10月31日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 4026 | 神島化学工業 | 1258 | 買い | 買い下がり。 |
| 4027 | テイカ | 1671 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 4043 | トクヤマ | 2254.5 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 4047 | 関東電化工業 | 764 | 買い | 買い下がり。 |

















