この記事では、2026年6月に取引した株式銘柄について、その銘柄名と取得単価(手数料含まず)を簡単なコメントとともに公開していきます。
基本的に、日本株、米国株ともに、取引した日から数日中には、その都度、更新していきます。
1週間のうちに一度も取引しないということは、あまりありませんので、そのくらいの頻度で当ブログをチェックしていただければと思います。
なお、言うまでもないかもしれませんが、売買は自己責任でお願いいたします。
1.6月1日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1443 | 技研HD | 239 | 買い | 買い下がり。 |
| 2157 | コシダカHD | 930 | 買い | 買い下がり。 |
| 2768 | 双日 | 5128 | 買い | 買い増し。 |
| 3401 | 帝人 | 1615.5 | 買い | 新規買い。 |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | 1168 | 買い | 買い下がり。 |
| 3479 | TKP | 1557 | 買い | 新規買い。 |
| 407A | UNICON HD | 882 | 買い | 買い下がり。 |
| 4492 | ゼネテック | 352 | 買い | 買い下がり。 |
| 4691 | ワシントンホテル | 1732 | 買い | 買い下がり。 |
| 5838 | 楽天銀行 | 4405 | 買い | 買い下がり。 |
| 6623 | 愛知電機 | 8920 | 売り | 完全売却。 |
| 6814 | 古野電気 | 6100 | 買い | 新規買い。 |
| 6837 | 京写 | 405 | 売り | 完全売却。 |
| 8881 | 日神グループHD | 626 | 買い | 買い下がり。 |
| 9722 | 藤田観光 | 1787 | 買い | 新規買い。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| AU | アングロゴールド・アシャンティ | 89.27 | 買い | 買い下がり。 |
| CF | シーエフ・インダストリーズ | 115.85 | 買い | 買い下がり。 |
| CMCSA | コムキャスト | 24.68 | 買い | 買い下がり。 |
| ED | コンソリデーテッド・エジソン | 104.56 | 買い | 買い下がり。 |
| GFI | ゴールド・フィールズ | 37.38 | 買い | 買い下がり。 |
| KMI | キンダー・モルガン | 31.12 | 売り | 完全売却。 |
| PAYP | PAYPAY | 18.87 | 買い | 買い下がり。 |
| QCOM | クアルコム | 234.27 | 売り | 完全売却。 |
2.6月2日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1952 | 新日本空調 | 3195 | 買い | 新規買い。 |
| 1980 | ダイダン | 2364 | 買い | 新規買い。 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 2824 | 買い | 買い下がり。 |
| 471A | NSグループ | 1384 | 買い | 買い下がり。 |
| 5280 | ヨシコン | 2125 | 買い | 買い下がり。 |
| 6088 | シグマクシスHD | 532 | 買い | 買い下がり。 |
| 6343 | フリージア・マクロス | 132 | 買い | 買い下がり。 |
| 8002 | 丸紅 | 4870 | 買い | 新規買い。 |
3.6月3日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1571 | 日経平均インバース | 292 | 買い | 買い下がり。 |
| 1822 | 大豊建設 | 721 | 買い | 新規買い。 |
| 1861 | 熊谷組 | 1358 | 買い | 新規買い。 |
| 247A | Aiロボティクス | 654 | 買い | 新規買い。 |
| 2842 | NASDAQ100インバース | 11765 | 買い | 買い下がり。 |
| 479A | PRONI | 1334 | 買い | 買い下がり。 |
| 6200 | インソース | 591 | 買い | 買い下がり。 |
| 6298 | ワイエイシイHD | 1505 | 買い | 新規買い。 |
| 8869 | 明和地所 | 775 | 買い | 買い下がり。 |
4.6月4日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ | 3350 | 買い | 新規買い。 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 2640 | 買い | 新規買い。 |
| 5032 | ANYCOLOR | 2844 | 買い | 新規買い。 |
| 5204 | 石塚硝子 | 2772 | 買い | 買い下がり。 |
| 5699 | イボキン | 1542 | 買い | 買い下がり。 |
| 6223 | 西部技研 | 2318 | 買い | 新規買い。 |
| 6547 | グリーンズ | 1955 | 買い | 新規買い。 |
| 8789 | フィンテック グローバル | 122 | 買い | 買い下がり。 |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 1462.5 | 買い | 新規買い。 |
| 9505 | 北陸電力 | 805.4 | 買い | 買い下がり。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| MSFT | マイクロソフト | 430.28 | 売り | 完全売却。 |
| MSTR | ストラテジー | 130.15 | 買い | 買い下がり。 |
| NU | ヌーHD | 12.07 | 買い | 買い下がり。 |
| PAYP | PAYPAY | 16.65 | 買い | 買い下がり。 |
| T | AT&T | 23.54 | 買い | 買い下がり。 |
5.6月5日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2652 | まんだらけ | 361 | 買い | 新規買い。 |
| 7981 | タカラスタンダード | 2949 | 買い | 新規買い。 |
6.6月8日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 7059 | コプロHD | 737 | 買い | 買い下がり。 |
| 7095 | Macbee Planet | 1160 | 買い | 買い下がり。 |
| 7373 | アイドマHD | 1137 | 買い | 買い下がり。 |
7.6月10日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1540 | 純金信託 | 20055 | 買い | 買い増し。 |
| 1542 | 純銀信託 | 30260 | 買い | 買い下がり。 |
| 5994 | ファインシンター | 973 | 買い | 買い下がり。 |
| 6298 | ワイエイシイHD | 1318 | 買い | 買い下がり。 |
| 8053 | 住友商事 | 6382 | 買い | 新規買い。 |
| 9678 | カナモト | 5560 | 売り | 完全売却。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| AEM | アグニコ・イーグル・マインズ | 156.45 | 買い | 買い下がり。 |
| AGI | アラモス・ゴールド | 34.38 | 買い | 買い下がり。 |
| ALNY | アルナイラム・ファーマシューティカルズ | 296.7 | 買い | 新規買い。 |
| AU | アングロゴールド・アシャンティ | 80.52 | 買い | 買い下がり。 |
| AUR | オーロラ・イノベーション | 6.18 | 売り | 完全売却。 |
| EGO | エルドラド・ゴールド | 28.84 | 買い | 買い下がり。 |
| EIDO | インドETF | 12.18 | 買い | 買い下がり。 |
| IAG | アイアムゴールド | 15.17 | 買い | 買い下がり。 |
| KGC | キンロス・ゴールド | 24.47 | 買い | 買い下がり。 |
| NEM | ニューモント | 95.34 | 買い | 買い下がり。 |
| NU | ヌーHD | 11.85 | 買い | 買い下がり。 |
| RGLD | ロイヤル・ゴールド | 200.51 | 買い | 新規買い。 |
| SLV | 銀ETF | 58.51 | 買い | 買い下がり。 |
8.6月11日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 4506 | 住友ファーマ | 1360.5 | 買い | 買い下がり。 |
| 4685 | 菱友システムズ | 2730 | 買い | 買い下がり。 |
| 6565 | ABホテル | 1305 | 買い | 買い下がり。 |
| 7280 | ミツバ | 1058 | 買い | 買い下がり。 |
| 9145 | ビーイングHD | 542 | 買い | 買い下がり。 |
9.6月12日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 479A | PRONI | 1202 | 買い | 買い下がり。 |
| 5032 | ANYCOLOR | 2208 | 買い | 買い下がり。 |
| 5838 | 楽天銀行 | 5175 | 売り | 完全売却。 |
| 6561 | HANATOUR JAPAN | 761 | 買い | 買い下がり。 |
| 7095 | Macbee Planet | 997 | 買い | 買い下がり。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| ADBE | アドビ | 202.31 | 買い | 買い下がり。 |
| GDDY | ゴーダディ | 72.61 | 買い | 買い下がり。 |
10.6月15日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 5659 | 日本精線 | 1528 | 売り | 完全売却。 |
11.6月17日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 2145 | 売り | 完全売却。 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 2669 | 売り | 完全売却。 |
| 6058 | ベクトル | 1564 | 売り | 完全売却。 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 1407 | 売り | 一部を利益確定。 |
12.6月18日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 4613 | 関西ペイント | 2631 | 売り | 完全売却。 |
| 4901 | 富士フイルムHD | 3409 | 売り | 完全売却。 |
| 7184 | 富山第一銀行 | 2471 | 買い | 新規買い。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| ACN | アクセンチュア | 133.55 | 買い | 買い下がり。 |
| ASTS | ASTスペースモバイル | 79.01 | 買い | 新規買い。 |
| CF | CFインダストリーズHD | 102.79 | 買い | 買い下がり。 |
| CMCSA | コムキャスト | 22.64 | 買い | 買い下がり。 |
| CRM | セールスフォース | 151.87 | 買い | 買い下がり。 |
| HOOD | ロビンフッド・マーケッツ | 105.65 | 売り | 完全売却。 |
| LUNR | インテュイティブ・マシーンズ | 21.5 | 買い | 新規買い。 |
| NOV | NOV | 18.7 | 買い | 新規買い。 |
| PAYP | PAYPAY | 12.78 | 買い | 買い下がり。 |
| RDW | レッドワイヤー | 13.72 | 買い | 新規買い。 |
13.6月19日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 4691 | ワシントンホテル | 2470 | 売り | 完全売却。 |
| 5032 | ANYCOLOR | 2089 | 買い | 買い下がり。 |
| 9514 | エフオン | 327 | 買い | 買い下がり。 |
14.6月22日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 247A | Aiロボティクス | 806 | 売り | 完全売却。 |
| 6298 | ワイエイシイHD | 1541 | 売り | 完全売却。 |
| 8370 | 紀陽銀行 | 4445 | 買い | 新規買い。 |
15.6月23日の取引
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| AGI | アラモス・ゴールド | 30.98 | 買い | 買い下がり。 |
| DELL | デル・テクノロジーズ | 414.25 | 売り | 完全売却。 |
| GFI | ゴールド・フィールズ | 34 | 買い | 買い下がり。 |
| LDOS | レイドスHD | 103.55 | 買い | 買い下がり。 |
| NG | ノバゴールド・リソーシズ | 7.65 | 買い | 買い下がり。 |
16.6月24日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1542 | 純銀信託 | 29230 | 買い | 買い下がり。 |
| 2737 | トーメンデバイス | 17960 | 売り | 完全売却。 |
| 3401 | 帝人 | 1589 | 売り | 完全売却。損切り。 |
| 8088 | 岩谷産業 | 1882 | 買い | 新規買い。 |
| 8801 | 三井不動産 | 1465.5 | 買い | 新規買い。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| ASTS | ASTスペースモバイル | 69.84 | 買い | 買い下がり。 |
| ATRO | アストロニクス | 87.4 | 買い | 新規買い。 |
| B | バリック・マイニング | 36.32 | 買い | 買い下がり。 |
| BTG | B2ゴールド | 3.865 | 買い | 買い下がり。 |
| FBIN | フォーチュン・ブランズ・イノベーション | 43.72 | 買い | 新規買い。 |
| GFI | ゴールド・フィールズ | 31.63 | 買い | 買い下がり。 |
| MSFT | マイクロソフト | 373.85 | 買い | 新規買い。 |
| MSTR | ストラテジー | 96.21 | 買い | 買い下がり。 |
| RDW | レッドワイヤー | 11.86 | 買い | 買い下がり。 |
| SLV | シルバー・トラスト | 53.14 | 買い | 買い下がり。 |
| SMMT | サミット・セラピューティクス | 14.34 | 買い | 新規買い。 |
| TDC | テラデータ | 31.93 | 買い | 新規買い。 |
| VSAT | ビアサット | 63.64 | 買い | 新規買い。 |
17.6月25日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 8136 | サンリオ | 988.5 | 売り | 完全売却。 |
| 1542 | 純銀信託 | 26990 | 買い | 買い下がり。 |
| 4680 | ラウンドワン | 1142.5 | 売り | 完全売却。 |
| 543A | ARCHION | 283 | 買い | 買い下がり。 |
| 7456 | 松田産業 | 5780 | 買い | 買い下がり。 |
18.6月26日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 4481 | ベース | 2850 | 買い | 買い下がり。 |
19.6月29日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 408A | AI グローバル・イノベーションETF | 327 | 買い | 新規買い。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| AGIX | プライベートAI&テクノロジーETF | 44.95 | 買い | 新規買い。 |
| ALGM | アレグロ・マイクロシステムズ | 58.81 | 買い | 新規買い。 |
| CGNX | コグネックス | 66.15 | 買い | 新規買い。 |
| GLDM | ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 79.72 | 買い | 買い下がり。 |
| GOOGL | アルファベット | 348.6 | 買い | 新規買い。 |
| NG | ノバゴールド・リソーシズ | 6.19 | 買い | 買い下がり。 |
| ON | オン・セミコンダクター | 87.76 | 買い | 新規買い。 |
| PAGS | パグセグロ・デジタル | 9.16 | 買い | 新規買い。 |
| QCOM | クアルコム | 187.71 | 買い | 新規買い。 |
| SBSW | シバニェ・スティルウォーター | 8.56 | 買い | 新規買い。 |
| SPIR | スパイア・グローバル | 16.75 | 買い | 新規買い。 |
| STM | STマイクロエレクトロニクス | 70.45 | 買い | 新規買い。 |
| VVX | V2X | 74.08 | 買い | 新規買い。 |
20.6月30日の取引
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| PTEN | パターソンUTIエナジー | 9.5 | 買い | 新規買い。 |
| WPM | ウィートン・プレシャス・メタルズ | 110.37 | 買い | 新規買い。 |

















