株式取引履歴

【2025年2月末】保有株式(日本株・外国株)と平均取得単価

ここでは、私自身が運用している法人口座の2025年2月末時点における、日本株と外国株それぞれの保有株式と各銘柄の平均取得単価(手数料込み)を公開しています。

具体的な保有株数は非公開としていますが、概ね各銘柄へ均等額に近いイメージで投資しています。

イメージというのは、強気の銘柄に対してはウェイトを高めたり、自信の持ていない銘柄や様子見の銘柄に対しては試し玉として少量で購入したりすることがあるためです。

最後の総括では、その月に考えていたことや、今後の方針などについて触れています。

また、最新の取引履歴については、次の記事をご参照ください。

なお、言うまでもないかもしれませんが、売買は自己責任でお願いいたします。

1.25年2月末時点での保有株式(日本株)と平均取得単価

まずは、日本株の方からです。

銘柄名 銘柄コード 2月終値(円) 平均取得単価(円)
1301 極洋 4120 3500
1333 マルハニチロ 3124 2927
1407 ウエストホールディングス 1578 1633
1417 ミライト・ワン 2223 1695
142A ジンジブ 594 981
1430 ファーストコーポレーション 889 836
1450 田中建設工業 1272 1249
146A コロンビア・ワークス 4035 3117
1482 iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) 1665 1861
1540 純金上場信託(現物国内保管型) 12995 11002
1541 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) 4230 4155
1571 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 605 586
1605 INPEX 1906.5 1516
160A アズパートナーズ 1825 1761
1662 石油資源開発 1137 918
1771 日本乾溜工業 960 745
1777 川崎設備工業 915 1000
1871 ピーエス・コンストラクション 1436 1066
1879 新日本建設 1499 1163
1885 東亜建設工業 1342 911
1893 五洋建設 655.6 713
1911 住友林業 4557 5076
1963 日揮ホールディングス 1110 1442
1968 太平電業 4720 4295
2012 iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF 215.6 205
202A 豆蔵デジタルホールディングス 1396 1264
205A ロゴスホールディングス 1162 1840
2153 E・Jホールディングス 1598 1724
2359 コア 1820 1845
2374 セントケア・ホールディング 735 832
2384 SBSホールディングス 2831 2430
2415 ヒューマンホールディングス 1649 871
2418 ツカダ・グローバルホールディング 564 429
2429 ワールドホールディングス 2026 2332
2462 ライク 1418 1416
2469 ヒビノ 2843 2973
2471 エスプール 304 285
255A ジーエルテクノホールディングス 3025 2455
256A 飛島ホールディングス 1713 1429
2620 iシェアーズ 米国債1-3年 ETF 345.6 326
2674 ハードオフコーポレーション 1861 1933
2768 双日 3285 1751
2780 コメ兵ホールディングス 2922 3427
2842 iFreeETF NASDAQ100インバース 18015 20143
2897 日清食品ホールディングス 3032 3034
2975 スター・マイカ・ホールディングス 900 601
2982 ADワークスグループ 237 204
2984 ヤマイチ・ユニハイムエステート 772 835
2991 ランドネット 1143 521
3003 ヒューリック 1402 1441
3034 クオールホールディングス 1570 1556
3040 ソリトンシステムズ 1098 1256
3099 三越伊勢丹ホールディングス 2266 2289
3193 エターナルホスピタリティグループ 2444 2678
3231 野村不動産ホールディングス 4274 3846
3245 ディア・ライフ 1057 926
3252 地主 2030 2086
3277 サンセイランディック 984 986
3280 エストラスト 764 755
3284 フージャースホールディングス 1059 1070
3289 東急不動産ホールディングス 974.9 794
3294 イーグランド 1457 1547
3299 ムゲンエステート 2045 1279
3300 アンビション DX ホールディングス 1913 1843
3347 トラスト 285 301
3392 デリカフーズホールディングス 511 548
3393 スターティアホールディングス 2296 2232
3405 クラレ 1876.5 1989
3420 ケー・エフ・シー 1321 1488
3431 宮地エンジニアリンググループ 1809 1999
3457 And Doホールディングス 1174 772
3465 ケイアイスター不動産 4480 3403
3467 アグレ都市デザイン 1772 1640
3475 グッドコムアセット 822 780
3482 ロードスターキャピタル 2484 1554
3489 フェイスネットワーク 1842 1592
3494 マリオン 346 361
3645 メディカルネット 310 354
3733 ソフトウェア・サービス 11190 11055
3772 ウェルス・マネジメント 982 854
3816 大和コンピューター 1130 1091
3830 ギガプライズ 2493 1680
3962 チェンジホールディングス 1242 1265
3969 エイトレッド 1397 1471
4026 神島化学工業 1629 1685
4028 石原産業 1698 1461
4043 トクヤマ 2678 2026
4061 デンカ 2077.5 2787
4088 エア・ウォーター 1863 1656
4093 東邦アセチレン 361 364
4118 カネカ 3733 3611
4183 三井化学 3353 3548
4189 KHネオケム 2489 2395
4202 ダイセル 1296 919
4204 積水化学工業 2554.5 2495
4220 リケンテクノス 1079 522
4270 BeeX 2757 2775
4320 CEホールディングス 606 507
4356 応用技術 1546 1404
4390 IPS 2289 2411
4429 リックソフト 851 931
4507 塩野義製薬 2243 2159
4540 ツムラ 4293 4375
4553 東和薬品 2790 2864
4554 富士製薬工業 1344 1505
4633 サカタインクス 1822 1534
4755 楽天グループ 920.7 975
4763 クリーク・アンド・リバー社 1668 1712
4827 ビジネス・ワンホールディングス 714 574
4901 富士フイルムホールディングス 3028 3050
4920 日本色材工業研究所 1162 1298
4976 東洋ドライルーブ 3645 2900
5013 ユシロ化学工業 2015 1706
5076 インフロニア・ホールディングス 1160 1284
5101 横浜ゴム 3340 2108
5105 TOYO TIRE 2511 2436
5233 太平洋セメント 3900 2744
5288 アジアパイルホールディングス 893 546
5301 東海カーボン 916.6 1098
5333 日本碍子 1867.5 1861
5351 品川リフラクトリーズ 1748 869
5352 黒崎播磨 2557 2684
5363 東京窯業 449 449
5471 大同特殊鋼 1221 1361
5480 日本冶金工業 4115 4042
5576 オービーシステム 2337 2200
5609 日本鋳造 829 1025
5706 三井金属鉱業 4255 4495
5711 三菱マテリアル 2380.5 2030
5713 住友金属鉱山 3278 3458
5714 DOWAホールディングス 4559 4480
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 1716 1843
5834 SBIリーシングサービス 3320 3072
5842 インテグラル 3450 3745
5903 シンポ 1247 1249
5911 横河ブリッジホールディングス 2571 2593
6058 ベクトル 920 998
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 1221 1196
6089 ウィルグループ 989 1135
6113 アマダ 1432.5 1495
6125 岡本工作機械製作所 3710 3650
6136 オーエスジー 1722.5 1790
6141 DMG森精機 2653.5 2693
6149 小田原エンジニアリング 1884 1803
6183 ベルシステム24ホールディングス 1276 1236
6196 ストライク 3015 3313
6199 セラク 1731 1197
6239 ナガオカ 1208 1250
6250 やまびこ 2481 1630
6269 三井海洋開発 4015 2496
6284 日精エー・エス・ビー機械 5170 4960
6287 サトーホールディングス 2058 1943
6298 ワイエイシイホールディングス 945 971
6302 住友重機械工業 3035 2833
6326 クボタ 1850.5 1993
6330 東洋エンジニアリング 693 722
6356 日本ギア工業 491 512
6357 三精テクノロジーズ 1361 1334
6376 日機装 1196 1123
6407 CKD 2212 2384
6432 竹内製作所 5130 4344
6464 ツバキ・ナカシマ 446 710
6498 キッツ 1136 1132
6504 富士電機 6600 6803
6554 エスユーエス 878 714
6568 神戸天然物化学 1135 1270
6594 ニデック 2684.5 2862
6703 沖電気工業 921 1034
6779 日本電波工業 842 858
6788 日本トリム 3695 3330
6817 スミダコーポレーション 927 1028
6850 チノー 1993 2138
6856 堀場製作所 9700 8368
6874 協立電機 3975 2311
6890 フェローテックホールディングス 2335 2511
6912 菊水ホールディングス 1435 1267
6941 山一電機 2070 2250
6961 エンプラス 4845 5085
7004 カナデビア 909 998
7061 日本ホスピスホールディングス 1491 1369
7089 フォースタートアップス 1121 1099
7130 ヤマエグループホールディングス 2287 2576
7177 GMOフィナンシャルホールディングス 725 641
7180 九州フィナンシャルグループ 710.2 706
7189 西日本フィナンシャルホールディングス 1968 1974
7191 イントラスト 780 790
7261 マツダ 1008 1045
7269 スズキ 1821 1618
7270 SUBARU 2753.5 2801
7272 ヤマハ発動機 1230 1330
7280 ミツバ 787 836
7282 豊田合成 2640.5 2705
7377 DNホールディングス 1854 1660
7414 小野建 1462 1597
7417 南陽 1192 1084
7593 VTホールディングス 513 486
7599 IDOM 1106 1177
7600 日本エム・ディ・エム 584 617
7609 ダイトロン 3365 2741
7638 NEW ART HOLDINGS 1517 1530
7713 シグマ光機 1377 1525
7715 長野計器 1887 2220
7745 A&Dホロンホールディングス 1980 1995
8001 伊藤忠商事 6669 5342
8002 丸紅 2347.5 843
8005 スクロール 1035 875
8015 豊田通商 2495 1874
8020 兼松 2487 1407
8023 大興電子通信 901 874
8031 三井物産 2795 2403
8053 住友商事 3354 1496
8058 三菱商事 2496.5 1635
8078 阪和興業 4925 4435
8088 岩谷産業 1562.5 1653
8091 ニチモウ 1949 2064
8194 ライフコーポレーション 1826 1765
8218 コメリ 2857 3100
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1903 1518
8309 三井住友トラストグループ 3825 3459
8316 三井住友フィナンシャルグループ 3792 3017
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 3924 3619
8368 百五銀行 702 627
8424 芙蓉総合リース 11355 7079
8425 みずほリース 1031 684
8439 東京センチュリー 1477 1356
8473 SBIホールディングス 4332 3544
8515 アイフル 345 332
8572 アコム 388.4 388
8591 オリックス 3088 2116
8593 三菱HCキャピタル 1010 580
8596 九州リースサービス 1000 823
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 3130 3274
8793 NECキャピタルソリューション 3860 3903
8804 東京建物 2389.5 2158
8830 住友不動産 5206 4550
8844 コスモスイニシア 979 568
8850 スターツコーポレーション 4065 3210
8869 明和地所 1060 1010
8892 日本エスコン 1025 994
8897 MIRARTHホールディングス 510 484
8923 トーセイ 2426 1451
8931 和田興産 1380 1343
8934 サンフロンティア不動産 1937 1787
8935 FJネクストホールディングス 1192 1129
9022 東海旅客鉄道 2962.5 2788
9031 西日本鉄道 2171.5 2190
9034 南総通運 1081 985
9037 ハマキョウレックス 1271 733
9039 サカイ引越センター 2358 2327
9042 阪急阪神ホールディングス 3928 3690
9057 遠州トラック 2820 2436
9059 カンダホールディングス 811 802
9068 丸全昭和運輸 5860 4130
9069 センコーグループホールディングス 1441 966
9075 福山通運 3470 3675
9104 商船三井 5542 5034
9163 ナレルグループ 2393 2492
9164 トライト 358 436
9168 ライズ・コンサルティング・グループ 630 674
9233 アジア航測 1107 838
9247 TREホールディングス 1634 1527
9268 オプティマスグループ 315 403
9273 コーア商事ホールディングス 689 638
9275 ナルミヤ・インターナショナル 1208 1228
9286 エネクス・インフラ投資法人 投資証券 48050 63064
9304 澁澤倉庫 3160 3130
9325 ファイズホールディングス 958 940
9341 GENOVA 1056 1325
9384 内外トランスライン 2450 2634
9432 日本電信電話 145.4 154
9502 中部電力 1586.5 1678
9503 関西電力 1732.5 1932
9504 中国電力 855.8 972
9506 東北電力 1072 1195
9508 九州電力 1317.5 876
9509 北海道電力 732.3 553
9513 電源開発 2579 2047
9514 エフオン 363 454
9532 大阪瓦斯 3454 3229
9534 北海道瓦斯 516 482
9551 メタウォーター 1915 1876
9552 M&A総研ホールディングス 1312 1570
9558 ジャパニアス 2093 1997
9621 建設技術研究所 2339 2348
9628 燦ホールディングス 1219 1092
9639 三協フロンテア 2047 2110
9678 カナモト 2996 2183
9699 ニシオホールディングス 4085 3710
9739 NSW 2715 2863
9753 アイエックス・ナレッジ 1061 1016
9842 アークランズ 1620 1591
9845 パーカーコーポレーション 822 531
9991 ジェコス 1015 1022

2.25年2月末時点での保有株式(外国株)と平均取得単価

続いて、外国株になります。外国株に関してはティッカーシンボルのみの表記としていることもあり、銘柄名に代えて、各銘柄のセクターや概要を補足に記載しています。

ティッカー 補足 2月終値(ドル) 平均取得単価(ドル)
ADM 農業 47.2 52.45
AEM 金属・鉱業(金) 96.3 47.7
AGI 金属・鉱業(金) 22.88 12.21
ALB 金属(リチウム) 77.11 148.35
BG 農業 74.2 88.16
BHP 金属・鉱業(鉄鉱石・銅・原料炭) 48.51 60.2
BMY 医薬品 59.36 41.12
BTG 金属・鉱業(金) 2.68 2.86
BTU 石炭 13.79 21.59
BWLP 石油・ガス(LPG輸送) 11.35 14.14
CCJ ウラン 43.66 40
CF 農業(窒素肥料) 81.1 66.99
CNR 石炭 74.27 89.87
COPX 銅ビジネスETF 38.1 43.97
CRSP 遺伝子編集 44.97 57.48
CTGO 金属・鉱業(金・銀・銅) 9.33 13.27
CWB 転換社債 79.18 68.31
DFH 住宅建築 23.93 28.86
EC 石油・ガス 9.88 8.09
EIDO インドネシア 15.96 20
EMLC 新興国債券 23.67 24.49
ENB 石油・ガス(パイプライン) 42.73 35.77
ENS 産業用バッテリー 101.45 94.75
EPHE フィリピン 23.93 27.9
EPOL ポーランド 25.27 19.48
EWM マレーシア 23.65 23.82
EWS シンガポール 23.26 20.47
EWT 台湾 50.87 44
EWW メキシコ 50.55 54.12
EWZ ブラジル 24.14 28.2
EZA 南アフリカ 44.41 42.06
FCX 金属・鉱業(銅・金・モリブデン) 36.96 37.58
FLGT 遺伝子テクノロジー企業 15.46 25.01
FLNG 石油・ガス(LNG海上輸送) 21.99 26.86
FNV 金属・鉱業(貴金属) 144 109.45
FRO 石油・ガス(海上輸送) 16.05 17.6
GFI 金属・鉱業(金) 17.99 14.87
GILD 医薬品 114.29 69.75
GOLD 金属・鉱業(金) 17.76 16.31
GPCR バイオ医薬品 23.77 41.01
GWH 鉄フロー電池 3.61 10.8
HII 航空宇宙・防衛(軍事造船) 175.65 189.1
HYG 債券(ハイイールド社債) 80.17 74.6
IAG 金属・鉱業(金) 5.49 2.58
IAU 金ETF 53.92 36.23
KGC 金属・鉱業(金) 10.71 7.56
KMI 石油・ガス(パイプライン) 27.15 17
KTOS 航空宇宙・防衛 26.42 17.91
LDOS ソフトウェア(防衛など) 129.5 138.51
LEU 原子力 91.1 68.08
LH 臨床検査会社 250 226.52
LNG 石油・ガス(LNG海上輸送) 228.07 158.61
LPG 石油・ガス 20.36 34.85
MO タバコ 55.82 50.09
MOO 農業 67.87 76.78
MP 金属・鉱業(レアアース) 24.12 19.27
MRK 医薬品 92.15 107.69
MRVL 半導体 92.08 72.91
NE 石油・ガス(海洋掘削) 25.9 35.57
NEE 電力事業 70.13 72.96
NEM 金属・鉱業(金) 42.86 35.62
NEXA 金属・鉱業(亜鉛) 5.34 4.84
NOV 石油・ガス(開発支援) 14.93 14.91
NRG 電力会社 106 81.16
NVDA 半導体 125 118.78
OII 石油・ガス(設備サービス) 22.09 26.59
OPRA ソフトウェア開発 18.65 19.33
PBR 石油・ガス 13.35 15.28
PCAR トラック製造 107.24 92.1
PERI 双方向型メディア 8.1 15.05
PFE 医薬品 26.35 31.93
PFF 優先証券 31.83 30.6
PLAB 半導体 20.82 24.66
QCOM 半導体 157.25 168.68
QIWI! ロシア企業 0 9.01
REMX レアアース 39.79 59.28
RGLD 金属・鉱業(金) 147.01 109.54
RIG 石油・ガス(海上採掘) 2.95 5.05
RIO 金属・鉱業(鉄鉱石) 60.54 60.69
RLY マルチ・アセット 27.84 28.08
RPRX バイオ医薬品 33.67 34.29
RXRX バイオテクノロジー 7.57 6
SA 金属・鉱業(金) 10.84 11.59
SB 運輸 3.75 3.23
SBSW 金属・鉱業(金) 3.19 5.65
SCCO 金属・鉱業(銅) 88.88 78.37
SHV 債券(米国短期国債) 110.45 110.02
SHY 債券(米国短期国債(1-3年)) 82.6 81.36
SIGA 医薬品 5.49 7.37
SIL 銀鉱業株ETF 34.69 32.94
SLB 石油・ガス(油田サービス) 41.62 43.91
SLV 銀ETF 28.4 27.12
SPDN S&P 500 ベア1倍 ETF 10.98 12.16
SQM 金属(リチウム) 38.91 45.22
SRE 電力・ガス 71.69 69.19
SRLN 債券(シニア・ローン) 41.71 41.8
SSRM 金属・鉱業(金・銀) 9.99 8.2
STX ハードウェア(HDD) 101.98 102.54
TECK 金属・鉱業(石炭・銅・亜鉛) 40.33 40.12
THD タイ 53.2 68.32
TIP 債券(米国物価連動国債) 110.2 107.14
TLT 債券(米国国債 20年超) 92.23 89.5
TNK 石油・ガス(石油タンカー) 37.78 39.06
TRP 石油・ガス(パイプライン) 44.75 48.81
U ソフトウェア 25.56 27.87
URA ウラン関連ETF 24.8 26.34
UUUU ウラン 4.11 5.23
VALE 金属・鉱業(鉄鉱石・ニッケル・銅) 9.42 13.13
VGSH 債券(米国短期国債(1-3年)) 58.66 58.11
VNM ベトナム 12.04 16.02
VRT ITインフラ関連機器メーカー 95.32 78.01
VWO 新興国 44.72 44.87
WBA 薬局チェーン 10.7 22.22
WDS 石油・ガス 15.35 20.9
WPM 金属・鉱業(貴金属・コバルト) 68.95 41.46
YOU ソフトウェア 23.69 25.61

3.総括

25年2月の日本株や米国株は、前半は横ばい、後半は調整の値動きとなっていました。

日米の株式市場が2月中盤より軟調な値動きとなった背景としては、トランプ大統領の関税政策(相互関税や自動車への関税導入など)が挙げられるでしょう。

いわゆるマグニフィセント・セブン銘柄も全て調整の値動きとなっており、これらの銘柄との相関が強いアドバンテストや東京エレクトロン、ディスコ、などといった日本の銘柄も大きく調整しています。

また、関税の影響が大きいと考えられる日本の自動車株も軟調で、直近ではトランプ大統領による円安ドル高へのけん制とも言えるような発言もあり、まさに泣きっ面に蜂といった状況です。

ここで、25年2月のパフォーマンスを業種別に見てみると、最も低調だったのは「機械」のマイナス8.41%で、次いで「自動車・輸送機」のマイナス6.77%、「小売」のマイナス6.40%となっていました。

この「機械」や「小売」の低いパフォーマンスは、世界的な景気減速や、インフレによる内需の弱さを懸念してのものと思われてなりません。

また、足元では日本株よりも、欧州の軍需産業や中国のハイテク産業、などを選好する動きも見られます。

そして、米国株は依然として割高なため、さらなる調整があるかもしれませんが、日本株に関しては、悲観が過ぎるように思われます。

日本は未だ低金利環境にあることや、M&AやMBOなどの増加、積極的な株主還元、などの強気要因があり、半導体の素材関連や内需関連など、個別で見ても競争力があり割安な銘柄が数多く散見されます。

米国の関税政策も、前回のトランプ政権時と同様に、喉元過ぎればとなる可能性も高く、今は耐え時ではないかと考えています。

【2025年2月】株式取引履歴(日本株・外国株)前のページ

【2025年3月】株式取引履歴(日本株・外国株)(都度更新)次のページ

関連記事

  1. 株式取引履歴

    【2024年11月】株式取引履歴(日本株・外国株)

    この記事では、2024年11月に取引を行った銘柄について、その銘柄名と…

  2. 株式取引履歴

    【2024年7月末】保有株式(日本株・外国株)と平均取得単価

    この記事では、2024年7月末時点における、私自身が運用する法人口座の…

  3. 株式取引履歴

    【2025年1月末】保有株式(日本株・外国株)と平均取得単価

    この記事では、2025年1月末時点における、私自身が運用する法人口座の…

  4. 株式取引履歴

    【2024年9月】株式取引履歴(日本株・外国株)

    この記事では、2024年9月に取引を行った銘柄について、その銘柄名と取…

  5. 株式取引履歴

    【2024年1月末】保有株式(日本株・外国株)と平均取得単価

    この記事では、2024年1月末時点における、私自身が運用する法人口座の…

  6. 株式取引履歴

    【2024年12月末】保有株式(日本株・外国株)と平均取得単価

    この記事では、2024年12月末時点における、私自身が運用する法人口座…

電子書籍(3冊全て、Amazonランキング1位獲得)

「マーケットの魔術師」ならぬ「マーケットの詐欺師」

精神科医が暴く金融業界の裏側

 

勝者の心構え

精神科医が看破する投資の本質

 

 

 

この心理的罠からあなたは逃れられるか

精神科医が洞察する投資家心理

 

  1. 相場のデータ・指標

    「日経平均株価」のデータ分析(2019.3)(PER・PBR、海外投資家売買動向…
  2. 相場のデータ・指標

    【2022年6月末時点】ウォーレン・バフェット氏率いるバークシャー・ハザウェイの…
  3. 読書録・書評

    【読書録・書評】『ピーター・リンチの株で勝つ―アマの知恵でプロを出し抜け』(1/…
  4. 投資の基礎知識・理論・心理

    投資だけでない! 日常にもよく見られるプロスペクト理論
  5. 読書録・書評

    【読書録・書評】『株は新高値で買いなさい!今日から始める成長株投資』
PAGE TOP