この記事では、2025年3月に取引した株式銘柄について、その銘柄名と取得単価(手数料含まず)を簡単なコメントとともに公開していきます。
基本的に、日本株、米国株ともに、取引した日から数日中には、その都度、更新していきます。
1週間のうちに一度も取引しないということは、あまりありませんので、そのくらいの頻度で当ブログをチェックしていただければと思います。
また、2025年2月末時点での保有株式および平均取得単価については、次の記事をご参照ください。
なお、言うまでもないかもしれませんが、売買は自己責任でお願いいたします。
1.3月3日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1571 | 日経インバース | 599 | 売り | 完全売却。 |
| 8306 | 三菱UFJ FG | 1930 | 売り | 完全売却。 |
| 8473 | SBI HD | 4530 | 売り | 完全売却。 |
2.3月4日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 1926 | 買い | 新規買い。 |
| 4063 | 信越化学工業 | 4443 | 買い | 新規買い。 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 2670 | 買い | 新規買い。 |
| 5542 | 新報国マテリアル | 662 | 買い | 新規買い。 |
| 7148 | FPG | 2391 | 買い | 新規買い。 |
| 7826 | フルヤ金属 | 2700 | 買い | 新規買い。 |
| 7833 | アイフィスジャパン | 538 | 買い | 新規買い。 |
| 9552 | M&A総研HD | 1220 | 買い | 買い下がり。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| BAH | ブーズ・アレン・ハミルトンHD | 106.58 | 買い | 新規買い。 |
| BTU | ピーボディ・エナジー | 12.58 | 買い | 買い下がり。 |
| INSW | インターナショナル・シーウェイズ | 33.67 | 買い | 新規買い。 |
| LMT | ロッキード・マーチン | 455.83 | 買い | 新規買い。 |
| LQD | 投資適格社債ETF | 109.35 | 買い | 新規買い。 |
3.3月5日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2146 | UTグループ | 2214 | 買い | 新規買い。 |
| 2842 | NASDAQ100インバース | 18106 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 3452 | ビーロット | 1175 | 買い | 新規買い。 |
| 3494 | マリオン | 330 | 買い | 買い下がり。 |
| 5699 | イボキン | 1265 | 買い | 新規買い。 |
| 6141 | DMG森精機 | 3050 | 売り | 完全売却。 |
| 6560 | LTS | 2051 | 買い | 新規買い。 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 2850 | 買い | 新規買い。 |
| 7347 | マーキュリアHD | 738 | 買い | 新規買い。 |
| 7713 | シグマ光機 | 1383 | 買い | 買い下がり。 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 3035 | 売り | 完全売却。 |
| 9619 | イチネンHD | 1712 | 買い | 新規買い。 |
4.3月6日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 6302 | 住友重機械工業 | 3222 | 売り | 完全売却。 |
5.3月7日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2488 | JTP | 1229 | 買い | 新規買い。 |
| 4012 | アクシス | 1490 | 買い | 新規買い。 |
| 4447 | ピー・ビーシステムズ | 534 | 買い | 新規買い。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| CXSE | 中国株ニューエコノミーファンド | 35.22 | 買い | 新規買い。 |
| GD | ゼネラル・ダイナミクス | 267.08 | 買い | 新規買い。 |
| WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 11.39 | 売り | 完全売却。 |
6.3月10日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1949 | 住友電設 | 4410 | 買い | 新規買い。 |
| 2435 | シダー | 248 | 買い | 新規買い。 |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 2013 | 売り | 完全売却。 |
| 5842 | インテグラル | 3345 | 買い | 買い下がり。 |
| 7888 | 三光合成 | 660 | 買い | 新規買い。 |
7.3月11日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2469 | ヒビノ | 2655 | 買い | 買い下がり。 |
| 2842 | NASDAQ100インバース | 19305 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 8088 | 岩谷産業 | 1506.5 | 買い | 買い下がり。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| MRX | マレックス・グループ | 32.15 | 買い | 新規買い。 |
8.3月12日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2157 | コシダカHD | 1015 | 買い | 新規買い。 |
| 2354 | YE DIGITAL | 598 | 買い | 新規買い。 |
| 4662 | フォーカスシステムズ | 1116 | 買い | 新規買い。 |
| 6638 | ミマキエンジニアリング | 1400 | 買い | 新規買い。 |
| 6914 | オプテックスグループ | 1760 | 買い | 新規買い。 |
| 9202 | ANA HD | 2876 | 買い | 新規買い。 |
9.3月13日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1723 | 日本電技 | 3770 | 買い | 新規買い。 |
| 8214 | AOKI HD | 1301 | 買い | 新規買い。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| DAL | デルタ航空 | 45.52 | 買い | 新規買い。 |
| GOOGL | アルファベット | 164.19 | 買い | 新規買い。 |
| TSM | TSMC | 171.63 | 買い | 新規買い。 |
| UBER | ウーバー・テクノロジーズ | 71.13 | 買い | 新規買い。 |
10.3月18日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1893 | 五洋建設 | 727 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 3034 | クオールHD | 1625 | 売り | 損切り。 |
| 4028 | 石原産業 | 1890 | 売り | 完全売却。 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 3436 | 売り | 損切り。 |
| 6856 | 堀場製作所 | 10245 | 売り | 完全売却。 |
11.3月19日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1959 | 九電工 | 4771 | 買い | 新規買い。 |
| 6703 | 沖電気工業 | 1057 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 7410 | 売り | 完全売却。 |
12.3月20日の取引
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| CTSH | コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ | 77.45 | 買い | 新規買い。 |
| INFY | インフォシス | 18.07 | 買い | 新規買い。 |
| WIT | ウィプロ | 3.03 | 買い | 新規買い。 |
13.3月21日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1542 | 銀ETF | 14855 | 買い | 新規買い。 |
| 1949 | 住友電設 | 5050 | 売り | 完全売却。 |
| 5842 | インテグラル | 3080 | 買い | 買い下がり。 |
| 8058 | 三菱商事 | 2813 | 売り | 完全売却。 |
| 9075 | 福山通運 | 3830 | 売り | 完全売却。 |
14.3月24日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 4507 | 塩野義製薬 | 2309.5 | 売り | 完全売却。 |
15.3月25日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 4536 | 参天製薬 | 1441 | 買い | 新規買い。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| AAL | アメリカン航空グループ | 11.53 | 買い | 新規買い。 |
| NVO | ノボ・ノルディスク | 74.72 | 買い | 新規買い。 |
16.3月26日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 156A | マテリアルグループ | 757 | 買い | 新規買い。 |
| 160A | アズパートナーズ | 1924 | 売り | 完全売却。 |
| 3040 | ソリトンシステムズ | 1258 | 売り | 完全売却。 |
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 1387 | 買い | 新規買い。 |
| 6071 | IBJ | 663 | 買い | 新規買い。 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 3820 | 買い | 新規買い。 |
| 8830 | 住友不動産 | 6051 | 売り | 完全売却。 |
17.3月27日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 3420 | ケー・エフ・シー | 1361 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 4527 | ロート製薬 | 2292 | 買い | 新規買い。 |
| 6395 | タダノ | 1171.5 | 買い | 新規買い。 |
| 6570 | 共和コーポレーション | 970 | 買い | 新規買い。 |
18.3月28日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 6479 | ミネベアミツミ | 2274.5 | 買い | 新規買い。 |
| 7212 | エフテック | 569 | 買い | 新規買い。 |
| 7374 | コンフィデンス・インターワークス | 1555 | 買い | 新規買い。 |
19.3月31日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2469 | ヒビノ | 2401 | 買い | 買い下がり。 |
| 273A | サウジアラビアETF | 9630 | 買い | 新規買い。 |
| 4390 | IPS | 2143 | 買い | 買い下がり。 |
| 5609 | 日本鋳造 | 837 | 買い | 買い下がり。 |
| 5801 | 古河電気工業 | 5044 | 買い | 新規買い。 |
| 5802 | 住友電気工業 | 2493 | 買い | 新規買い。 |
| 5957 | 日東精工 | 595 | 買い | 新規買い。 |
| 6136 | オーエスジー | 1643 | 買い | 買い下がり。 |
| 6407 | CKD | 2028 | 買い | 買い下がり。 |
| 6594 | ニデック | 2489 | 買い | 買い下がり。 |
| 7715 | 長野計器 | 1930 | 買い | 買い下がり。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| EIDO | インドネシアETF | 16.23 | 買い | 買い下がり。 |
| MRK | メルク | 89.28 | 買い | 買い下がり。 |
| MRVL | マーベル・テクノロジー | 59.91 | 買い | 買い下がり。 |
| NE | ノーブル・コーポレーション・ピーエルシー | 23.73 | 買い | 買い下がり。 |
| NVO | ノボ・ノルディスク | 68.77 | 買い | 買い下がり。 |
| OII | オーシャニアリング・インタナショナル | 21.69 | 買い | 買い下がり。 |
| OPRA | オペラ | 15.79 | 買い | 買い下がり。 |
| THD | タイETF | 51.86 | 買い | 買い下がり。 |

















