ここでは、私自身が運用している法人口座の2024年2月末時点における、日本株と外国株それぞれの保有株式と各銘柄の平均取得単価(手数料込み)を公開しています。
具体的な保有株数は非公開としていますが、概ね各銘柄へ均等額に近いイメージで投資しています。
イメージというのは、強気の銘柄に対してはウェイトを高めたり、自信の持ていない銘柄や様子見の銘柄に対しては試し玉として少量で購入したりすることがあるためです。
最後の総括では、その月に考えていたことや、今後の方針などについて触れています。
また、最新の取引履歴については、次の記事をご参照ください。
なお、言うまでもないかもしれませんが、売買は自己責任でお願いいたします。
1.24年2月末時点での保有株式(日本株)と平均取得単価
まずは、日本株の方からです。
銘柄コード | 銘柄名 | 2月終値(円) | 平均取得単価(円) |
1301 | 極洋 | 3565 | 3500 |
1333 | マルハニチロ | 2957.5 | 2927 |
1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | 364.7 | 474 |
1417 | ミライト・ワン | 1866.5 | 1695 |
1482 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) | 1742 | 1971 |
1515 | 日鉄鉱業 | 5000 | 3295 |
1605 | INPEX | 2011 | 1516 |
1662 | 石油資源開発 | 6090 | 4588 |
1712 | ダイセキ環境ソリューション | 1007 | 1048 |
1771 | 日本乾溜工業 | 777 | 745 |
1775 | 富士古河E&C | 6090 | 4200 |
1808 | 長谷工コーポレーション | 1854.5 | 1513 |
1879 | 新日本建設 | 1269 | 1163 |
1893 | 五洋建設 | 775.5 | 740 |
1946 | トーエネック | 5210 | 5150 |
1963 | 日揮ホールディングス | 1362.5 | 1630 |
1972 | 三晃金属工業 | 5040 | 3950 |
2012 | iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF | 204.8 | 205 |
2120 | LIFULL | 169 | 174 |
2374 | セントケア・ホールディング | 921 | 909 |
2415 | ヒューマンホールディングス | 1347 | 871 |
2429 | ワールドホールディングス | 2571 | 2567 |
2435 | シダー | 252 | 247 |
2462 | ライク | 1589 | 1416 |
2620 | iシェアーズ 米国債1-3年 ETF | 337.5 | 326 |
2749 | JPホールディングス | 456 | 277 |
2768 | 双日 | 3799 | 1751 |
2780 | コメ兵ホールディングス | 3630 | 3715 |
2842 | iFreeETF NASDAQ100インバース | 20580 | 23141 |
2984 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | 993 | 899 |
3003 | ヒューリック | 1493 | 1546 |
3036 | アルコニックス | 1437 | 1356 |
3040 | ソリトンシステムズ | 1336 | 1404 |
3132 | マクニカホールディングス | 8258 | 3625 |
3231 | 野村不動産ホールディングス | 3723 | 3846 |
3244 | サムティ | 2469 | 2504 |
3252 | 地主 | 2188 | 2195 |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 982.6 | 619 |
3294 | イーグランド | 1600 | 1547 |
3347 | トラスト | 306 | 301 |
3402 | 東レ | 690.5 | 732 |
3405 | クラレ | 1513 | 1024 |
3407 | 旭化成 | 1041.5 | 1051 |
3420 | ケー・エフ・シー | 1535 | 1604 |
3445 | RS Technologies | 2725 | 3203 |
3452 | ビーロット | 946 | 628 |
3457 | And Doホールディングス | 1139 | 772 |
3458 | シーアールイー | 1300 | 1266 |
3482 | ロードスターキャピタル | 2246 | 1554 |
3645 | メディカルネット | 398 | 354 |
3676 | デジタルハーツホールディングス | 971 | 945 |
3772 | ウェルス・マネジメント | 900 | 905 |
3856 | Abalance | 2014 | 2467 |
3861 | 王子ホールディングス | 586.3 | 569 |
3964 | オークネット | 2245 | 1857 |
4022 | ラサ工業 | 2434 | 1946 |
4023 | クレハ | 2679 | 2735 |
4026 | 神島化学工業 | 1535 | 1332 |
4042 | 東ソー | 2039 | 1671 |
4043 | トクヤマ | 2428 | 2026 |
4047 | 関東電化工業 | 908 | 847 |
4061 | デンカ | 2456 | 2787 |
4088 | エア・ウォーター | 2160.5 | 1656 |
4118 | カネカ | 3599 | 3522 |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 858.5 | 804 |
4189 | KHネオケム | 2252 | 2538 |
4202 | ダイセル | 1415 | 919 |
4204 | 積水化学工業 | 2109 | 1907 |
4208 | UBE | 2510.5 | 2352 |
4216 | 旭有機材 | 4305 | 2831 |
4220 | リケンテクノス | 980 | 522 |
4238 | ミライアル | 1564 | 1482 |
4554 | 富士製薬工業 | 1754 | 1700 |
4651 | サニックス | 300 | 291 |
4680 | ラウンドワン | 698 | 547 |
4827 | ビジネス・ワンホールディングス | 676 | 574 |
4884 | クリングルファーマ | 461 | 579 |
4972 | 綜研化学 | 3315 | 1848 |
4979 | OATアグリオ | 1703 | 1406 |
4996 | クミアイ化学工業 | 825 | 836 |
5017 | 富士石油 | 345 | 356 |
5019 | 出光興産 | 948 | 817 |
5020 | ENEOSホールディングス | 646.3 | 454 |
5076 | インフロニア・ホールディングス | 1535.5 | 1417 |
5101 | 横浜ゴム | 3979 | 2108 |
5233 | 太平洋セメント | 3143 | 2744 |
5288 | アジアパイルホールディングス | 781 | 546 |
5301 | 東海カーボン | 986.7 | 1180 |
5351 | 品川リフラクトリーズ | 2048 | 869 |
5393 | ニチアス | 3930 | 2728 |
5461 | 中部鋼鈑 | 2461 | 1951 |
5471 | 大同特殊鋼 | 1769.5 | 742 |
5480 | 日本冶金工業 | 4700 | 4183 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 2257 | 2373 |
5711 | 三菱マテリアル | 2618.5 | 2030 |
5713 | 住友金属鉱山 | 3904 | 4516 |
5801 | 古河電気工業 | 2964.5 | 2273 |
5802 | 住友電気工業 | 2220.5 | 1407 |
5803 | フジクラ | 1828 | 918 |
5857 | AREホールディングス | 1937 | 1923 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 1347 | 1196 |
6089 | ウィルグループ | 1144 | 1198 |
6103 | オークマ | 7052 | 6575 |
6104 | 芝浦機械 | 3670 | 3560 |
6125 | 岡本工作機械製作所 | 6340 | 3840 |
6141 | DMG森精機 | 3459 | 1746 |
6143 | ソディック | 744 | 781 |
6149 | 小田原エンジニアリング | 1730 | 1927 |
6197 | ソラスト | 536 | 573 |
6199 | セラク | 1135 | 1197 |
6239 | ナガオカ | 1250 | 903 |
6245 | ヒラノテクシード | 2143 | 1902 |
6250 | やまびこ | 1847 | 1630 |
6302 | 住友重機械工業 | 4457 | 2833 |
6305 | 日立建機 | 4324 | 3660 |
6356 | 日本ギア工業 | 657 | 561 |
6381 | アネスト岩田 | 1366 | 955 |
6430 | ダイコク電機 | 4035 | 3655 |
6432 | 竹内製作所 | 5260 | 4275 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 770 | 860 |
6474 | 不二越 | 3430 | 3610 |
6486 | イーグル工業 | 1765 | 1047 |
6507 | シンフォニアテクノロジー | 2673 | 1517 |
6516 | 山洋電気 | 6690 | 5570 |
6568 | 神戸天然物化学 | 1409 | 1409 |
6638 | ミマキエンジニアリング | 1047 | 893 |
6652 | IDEC | 2843 | 2909 |
6703 | 沖電気工業 | 1071 | 1034 |
6789 | ローランド ディー.ジー. | 5010 | 3450 |
6817 | スミダコーポレーション | 1214 | 1135 |
6874 | 協立電機 | 3240 | 2311 |
6890 | フェローテックホールディングス | 2989 | 2708 |
6912 | 菊水ホールディングス | 1385 | 1348 |
7013 | IHI | 3296 | 3038 |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 1656 | 1319 |
7130 | ヤマエグループホールディングス | 2741 | 3214 |
7202 | いすゞ自動車 | 2132 | 1823 |
7242 | カヤバ | 5140 | 4420 |
7250 | 太平洋工業 | 1510 | 1260 |
7269 | スズキ | 6577 | 6470 |
7272 | ヤマハ発動機 | 1339.5 | 1395 |
7282 | 豊田合成 | 3081 | 2806 |
7414 | 小野建 | 1807 | 1597 |
7417 | 南陽 | 2595 | 2168 |
7593 | VTホールディングス | 521 | 486 |
7705 | ジーエルサイエンス | 2700 | 2455 |
7713 | シグマ光機 | 1549 | 1525 |
7715 | 長野計器 | 2344 | 2173 |
7745 | A&Dホロンホールディングス | 2400 | 945 |
8001 | 伊藤忠商事 | 6516 | 4614 |
8002 | 丸紅 | 2472 | 843 |
8005 | スクロール | 940 | 875 |
8015 | 豊田通商 | 9674 | 5065 |
8020 | 兼松 | 2387 | 1407 |
8031 | 三井物産 | 6553 | 4190 |
8053 | 住友商事 | 3507 | 1496 |
8058 | 三菱商事 | 3205 | 1386 |
8071 | 東海エレクトロニクス | 3260 | 3240 |
8078 | 阪和興業 | 5690 | 4435 |
8088 | 岩谷産業 | 7445 | 6200 |
8091 | ニチモウ | 2143 | 2250 |
8159 | 立花エレテック | 3170 | 2806 |
8194 | ライフコーポレーション | 3850 | 3710 |
8424 | 芙蓉総合リース | 13675 | 7079 |
8425 | みずほリース | 5500 | 3418 |
8439 | 東京センチュリー | 1563 | 1343 |
8508 | Jトラスト | 418 | 539 |
8591 | オリックス | 3137 | 2116 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 1033 | 580 |
8595 | ジャフコ グループ | 1798 | 1672 |
8596 | 九州リースサービス | 1558 | 823 |
8804 | 東京建物 | 2170.5 | 2158 |
8830 | 住友不動産 | 4438 | 3140 |
8844 | コスモスイニシア | 804 | 568 |
8876 | リログループ | 1205 | 1351 |
8897 | MIRARTHホールディングス | 488 | 484 |
8919 | カチタス | 2012 | 2064 |
8923 | トーセイ | 2043 | 1451 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 6231 | 5791 |
9022 | 東海旅客鉄道 | 3769 | 3372 |
9037 | ハマキョウレックス | 3775 | 2931 |
9068 | 丸全昭和運輸 | 4450 | 4130 |
9069 | センコーグループホールディングス | 1067 | 966 |
9070 | トナミホールディングス | 4370 | 4615 |
9161 | ID&Eホールディングス | 3685 | 3335 |
9164 | トライト | 683 | 499 |
9233 | アジア航測 | 991 | 838 |
9247 | TREホールディングス | 1215 | 1069 |
9270 | バリュエンスホールディングス | 1097 | 1152 |
9302 | 三井倉庫ホールディングス | 4705 | 2503 |
9432 | 日本電信電話 | 182.3 | 155 |
9502 | 中部電力 | 1866.5 | 1739 |
9508 | 九州電力 | 1223.5 | 876 |
9509 | 北海道電力 | 686 | 553 |
9513 | 電源開発 | 2462 | 2047 |
9514 | エフオン | 411 | 512 |
9519 | レノバ | 1119 | 1093 |
9531 | 東京瓦斯 | 3279 | 3202 |
9534 | 北海道瓦斯 | 2233 | 2275 |
9678 | カナモト | 2868 | 2183 |
9753 | アイエックス・ナレッジ | 1049 | 1016 |
9824 | 泉州電業 | 3835 | 3395 |
9842 | アークランズ | 1682 | 1539 |
9845 | パーカーコーポレーション | 928 | 531 |
2.24年2月末時点での保有株式(外国株)と平均取得単価
続いて、外国株になります。外国株に関してはティッカーシンボルのみの表記としていることもあり、全てではありませんが特徴的な銘柄に関しては、セクターや概要を補足しています。
ティッカー | 補足 | 2月終値(ドル) | 平均取得単価(ドル) |
AEM | 金属・鉱業(金) | 48.6 | 47.7 |
AGI | 金属・鉱業(金) | 11.98 | 12.21 |
ALB | 金属(リチウム) | 138 | 163.83 |
ALTM | 金属・鉱業(リチウム) | 5.55 | 4.76 |
ARCH | 石炭 | 165.37 | 159.25 |
BHP | 金属・鉱業(鉄鉱石・銅・原料炭) | 57.55 | 62.5 |
BN | 41.29 | 34.31 | |
BP | 石油・ガス | 34.98 | 35.17 |
BTG | 金属・鉱業(金) | 2.39 | 2.86 |
BTU | 石炭 | 24.99 | 23.21 |
CCJ | ウラン | 40.54 | 41.7 |
CEIX | 石炭 | 85.71 | 85.22 |
CF | 農業(窒素肥料) | 80.69 | 66.99 |
CHK | 石油・ガス | 82.72 | 76.67 |
CIVI | 石油・ガス | 68.81 | 66.93 |
CNXT | 中国 | 22.5 | 20.45 |
CPE | 石油・ガス | 31.13 | 32.03 |
CRC | 石油・ガス | 52.12 | 50.35 |
CRGY | 石油・ガス | 11.02 | 10.4 |
CRK | 石油・ガス | 8.54 | 8.93 |
CRSP | 遺伝子編集 | 84.3 | 64.44 |
CSCO | 48.2 | 50.99 | |
CTGO | 金属・鉱業(金・銀・銅) | 16.95 | 16.98 |
CTRA | 石油・ガス | 25.85 | 25 |
CVX | 石油・ガス | 152.25 | 151.84 |
CWB | 転換社債 | 71.65 | 68.31 |
CXSE | 中国(除く国有企業) | 26.08 | 36.46 |
DHR | 253.03 | 235.26 | |
DINO | 石油・ガス(石油精製) | 55.46 | 55.79 |
DVN | 石油・ガス | 44.14 | 44.59 |
EIDO | インドネシア | 22.36 | 21.42 |
EMLC | 新興国債券 | 24.79 | 25.34 |
ENB | 石油・ガス(パイプライン) | 34.42 | 35.77 |
EOG | 石油・ガス | 114.63 | 112.3 |
EPHE | フィリピン | 27.47 | 27.9 |
EPOL | ポーランド | 23.32 | 19.48 |
EQNR | 石油・ガス | 24.71 | 27.36 |
EWM | マレーシア | 21.73 | 23.82 |
EWS | シンガポール | 17.79 | 20.47 |
EWT | 台湾 | 46.31 | 44 |
EWW | メキシコ | 65.25 | 56.52 |
EWZ | ブラジル | 33.05 | 30.01 |
EZA | 南アフリカ | 37.19 | 42.06 |
FANG | 石油・ガス | 182.98 | 126.47 |
FCX | 金属・鉱業(銅・金・モリブデン) | 37.81 | 37.58 |
FLEX | 28.16 | 23.15 | |
FLGT | 遺伝子テクノロジー企業 | 22.57 | 27.77 |
FLNG | 石油・ガス(LNG海上輸送) | 25.44 | 28.44 |
FNV | 金属・鉱業(貴金属) | 104.85 | 109.45 |
GOLD | 金属・鉱業(金) | 14.64 | 15.43 |
HYG | 債券(ハイイールド社債) | 77.34 | 74.6 |
IAG | 金属・鉱業(金) | 2.59 | 2.58 |
IAU | 金ETF | 38.63 | 36.23 |
KMI | 石油・ガス(パイプライン) | 17.38 | 17 |
KTOS | 航空宇宙・防衛 | 18.21 | 17.91 |
LNG | 石油・ガス | 155.19 | 158.61 |
MBLY | 25.5 | 27.16 | |
MOO | 農業 | 72.51 | 79.81 |
MP | 金属・鉱業(レアアース) | 15.2 | 21.89 |
MPC | 石油・ガス | 169 | 112.86 |
MRVL | 72 | 55.76 | |
NEM | 金属・鉱業(金) | 31.25 | 35.62 |
NEXA | 金属・鉱業(亜鉛) | 6.73 | 4.84 |
NFG | 石油・ガス | 48.74 | 50.3 |
NOG | 石油・ガス | 35.76 | 34.26 |
NOV | 石油・ガス | 16.87 | 14.91 |
NVT | 67.35 | 53.69 | |
OR | 金属・鉱業(金) | 14.59 | 11.64 |
OVV | 石油・ガス | 49.41 | 33.06 |
OXY | 石油・ガス | 60.6 | 57.12 |
PARA | 11.05 | 24.56 | |
PBR | 石油・ガス | 16.52 | 15.28 |
PERI | 22.98 | 25.34 | |
PFE | 26.62 | 31.93 | |
PFF | 優先証券 | 32.17 | 30.6 |
PR | 石油・ガス | 15.56 | 14.84 |
PXD | 石油・ガス | 235.13 | 227.22 |
QFIN | 中国企業 | 15.46 | 20.68 |
QIWI | ロシア企業 | 5.66 | 9.01 |
REMX | レアアース | 52.54 | 64.31 |
RGLD | 金属・鉱業(金) | 102.64 | 109.54 |
RIO | 金属・鉱業(鉄鉱石) | 64.63 | 60.69 |
RLY | マルチ・アセット | 25.86 | 28.08 |
RPRX | 30.35 | 34.29 | |
S | 27.85 | 15.95 | |
SA | 金属・鉱業(金) | 11.34 | 11.59 |
SB | 4.63 | 3.23 | |
SBSW | 金属・鉱業(金) | 4.12 | 5.65 |
SCCO | 金属・鉱業(銅) | 80.87 | 78.37 |
SHEL | 石油・ガス | 63 | 59.88 |
SHV | 債券(米国短期国債) | 110.52 | 110.02 |
SHY | 債券(米国短期国債(1-3年)) | 81.75 | 81.36 |
SPDN | S&P 500 ベア1倍 ETF | 12.63 | 12.91 |
SQM | 金属(リチウム) | 49.97 | 48.52 |
SRLN | 債券(シニア・ローン) | 42.03 | 41.8 |
SSRM | 金属・鉱業(金・銀) | 4.28 | 8.2 |
SWN | 石油・ガス | 6.95 | 6.71 |
TECK | 金属・鉱業(石炭・銅・亜鉛) | 38.41 | 40.12 |
THD | タイ | 59 | 68.32 |
TIP | 債券(米国物価連動国債) | 106.66 | 107.14 |
TLT | 債券(米国国債 20年超) | 93.87 | 89.5 |
TNK | 石油・ガス(石油タンカー) | 54.85 | 39.06 |
TSM | 129.35 | 90.05 | |
U | 29.24 | 29.78 | |
VALE | 金属・鉱業(鉄鉱石・ニッケル・銅) | 13.49 | 14.58 |
VLO | 石油・ガス(石油精製) | 141.34 | 114.68 |
VNM | ベトナム | 13.45 | 16.02 |
VTLE | 石油・ガス | 50.38 | 41.63 |
VTS | 石油・ガス | 23 | 21.36 |
VWO | 新興国 | 41 | 44.87 |
WBA | 21.24 | 35.13 | |
WBD | 8.74 | 17.65 | |
WDS | 石油・ガス | 19.71 | 23.15 |
WPM | 金属・鉱業(貴金属・コバルト) | 41 | 41.46 |
XOM | 石油・ガス | 104.55 | 102.14 |
3.総括
24年2月も、日米株式市場はともに堅調な値動きとなりました。
特に日経平均株価は、年初から大きく上昇していたのに続き、2月にも大きく上昇し、2月22日には史上最高値を更新、2月末時点でも39000円台を維持しています。
ただ、日経平均株価の上昇を牽引したのは、一部の半導体関連銘柄などで、自分の保有株は、日経平均株価ほどには上がっていないという人も少なくないのではないかと思われます。
実際に私も、24年に入ってからのパフォーマンスは、1月、2月と続けて、日経平均株価どころか、TOPIXをもアンダーパフォームしているといった状況です。
この背景を考える上で、日本株をセクター別に見てみると、1月と2月ともにTOPIXを上回っていたのは、「自動車・輸送機」、「銀行」、「金融(除く銀行)」、「商社・卸売」となっていました。
そのため、日経平均株価の時価総額上位銘柄を組み入れていないことや、「自動車・輸送機」や「銀行」といったセクターのウェイトが低かったことが、アンダーパフォームの原因と考えられました。
とはいえ、日経平均株価の時価総額上位銘柄にあるような半導体関連銘柄は、既にかなり割高な水準となっています。
また、「自動車・輸送機」や「銀行」といったセクターも将来性を考えると、積極的には買いづらい銘柄が多いように感じます。
そして、先月の「総括」に書いたように、24年は株式市場にとって厳しい年になると想定しています。
参考までにですが、バフェット氏が率いるバークシャーハサウェイでは、23年12月末時点でのキャッシュ・ポジションが過去最大となっていることから、バフェット氏も株式市場の先行きに慎重になっていることがうかがえます。
ここは、日経平均株価の史上最高値更新や、生成AIブームなどに踊らされずに、少しずつ現金比率を高めながら、来るべきチャンスを待つ方針でいきたいと考えています。