株式取引履歴

【2025年6月末】保有株式(日本株・外国株)と平均取得単価

ここでは、私自身が運用している法人口座の2025年6月末時点における、日本株と外国株それぞれの保有株式と各銘柄の平均取得単価(手数料込み)を公開しています。

具体的な保有株数は非公開としていますが、概ね各銘柄へ均等額に近いイメージで投資しています。

イメージというのは、強気の銘柄に対してはウェイトを高めたり、自信の持ていない銘柄や様子見の銘柄に対しては試し玉として少量で購入したりすることがあるためです。

最後の総括では、その月に考えていたことや、今後の方針などについて触れています。

また、最新の取引履歴については、次の記事をご参照ください。

なお、言うまでもないかもしれませんが、売買は自己責任でお願いいたします。

1.25年6月末時点での保有株式(日本株)と平均取得単価

まずは、日本株の方からです。

銘柄コード 銘柄名 6月終値(円) 平均取得単価(円)
1301 極洋 4595 3500
1333 マルハニチロ 3048 2927
1407 ウエストホールディングス 1664 1549
1417 ミライト・ワン 2538 1695
141A トライアルホールディングス 2311 2244
1430 ファーストコーポレーション 852 836
1450 TANAKEN 1399 1249
146A コロンビア・ワークス 5410 3117
1482 iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) 1655 1836
1540 純金上場信託(現物国内保管型) 14335 12106
1571 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 535 547
1605 INPEX 2025 1516
1662 石油資源開発 1015 933
1723 日本電技 4550 3575
1771 日本乾溜工業 976 745
1777 川崎設備工業 1450 1000
1871 ピーエス・コンストラクション 1730 1066
1879 新日本建設 1665 1163
1885 東亜建設工業 1513 911
1893 五洋建設 903.7 713
1911 住友林業 1458.5 1559
1948 弘電社 2349 2410
1959 九電工 5971 4578
1963 日揮ホールディングス 1249.5 1442
1968 太平電業 5370 4295
2012 iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF 209.9 205
205A ロゴスホールディングス 1081 1500
2060 フィード・ワン 982 948
2114 フジ日本 1076 1053
2153 E・Jホールディングス 1476 1635
2157 コシダカホールディングス 1124 1015
2201 森永製菓 2375 2397
2229 カルビー 2745 2732
2354 YE DIGITAL 651 545
2359 コア 1914 1745
2374 セントケア・ホールディング 759 832
2384 SBSホールディングス 2904 2430
2415 ヒューマンホールディングス 1684 871
2418 ツカダ・グローバルホールディング 567 429
2429 ワールドホールディングス 2275 2332
2432 ディー・エヌ・エー 2672 2658
2462 ライク 1366 1416
2469 ヒビノ 2429 2548
2471 エスプール 342 285
255A ジーエルテクノホールディングス 2952 2360
256A 飛島ホールディングス 1830 1378
2620 iシェアーズ 米国債1-3年 ETF 334.1 326
2674 ハードオフコーポレーション 1701 1853
2685 アダストリア 2981 2884
268A リガク・ホールディングス 770 738
273A SBI サウジアラビア株式上場投信 8934 8970
274A ガーデン 2491 2316
2768 双日 3545 1751
2780 コメ兵ホールディングス 2810 3314
2842 iFreeETF NASDAQ100インバース 15750 18119
2897 日清食品ホールディングス 2995.5 3034
2975 スター・マイカ・ホールディングス 991 601
2982 ADワークスグループ 293 204
2984 ヤマイチエステート 667 789
2991 ランドネット 1185 521
3003 ヒューリック 1452.5 1441
3046 ジンズホールディングス 8540 8610
3097 物語コーポレーション 3910 3890
3107 ダイワボウホールディングス 2593.5 2523
3150 グリムス 2374 2342
3231 野村不動産ホールディングス 843.8 770
3245 ディア・ライフ 1211 926
3252 地主 2183 2086
3271 THEグローバル社 1039 952
3277 サンセイランディック 1096 986
3280 エストラスト 960 755
3284 フージャースホールディングス 1244 1070
3289 東急不動産ホールディングス 1028.5 794
3294 イーグランド 1492 1547
3299 ムゲンエステート 1995 1279
3300 アンビション DX ホールディングス 2038 1843
3405 クラレ 1835 1814
3420 ケー・エフ・シー 1508 1488
3431 宮地エンジニアリンググループ 1881 1881
3445 RS Technologies 3175 3005
3452 ビーロット 1397 1177
3465 ケイアイスター不動産 4625 3403
3467 アグレ都市デザイン 1875 1640
3475 グッドコムアセット 1108 780
3482 ロードスターキャピタル 2764 1554
3489 フェイスネットワーク 2269 1592
3494 マリオン 380 333
3498 霞ヶ関キャピタル 14300 14130
3569 セーレン 2328 2304
3645 メディカルネット 305 354
3696 セレス 2501 1998
3733 ソフトウェア・サービス 13190 11055
3772 ウェルス・マネジメント 1010 854
3816 大和コンピューター 1149 1091
3900 クラウドワークス 1044 1031
3902 メディカル・データ・ビジョン 405 407
3918 PCIホールディングス 1147 1102
3962 チェンジホールディングス 1154 1152
3969 エイトレッド 1411 1471
4012 アクシス 1648 1392
4026 神島化学工業 1238 1519
4043 トクヤマ 3016 2026
4061 デンカ 1980 2368
4088 エア・ウォーター 2153 1656
4093 東邦アセチレン 352 364
4118 カネカ 3980 3416
4183 三井化学 3335 3410
4189 KHネオケム 2526 2395
4202 ダイセル 1209.5 919
4204 積水化学工業 2612 2495
4220 リケンテクノス 1097 522
4270 BeeX 2686 2498
4320 CEホールディングス 662 507
4356 応用技術 1606 1404
4390 IPS 2375 2207
4398 ブロードバンドセキュリティ 1322 1387
4429 リックソフト 815 931
4461 第一工業製薬 3955 2524
4527 ロート製薬 2045 2174
4538 扶桑薬品工業 2120 2135
4540 ツムラ 3476 3766
4553 東和薬品 2991 2722
4554 富士製薬工業 1386 1505
4613 関西ペイント 1977.5 2055
4633 サカタインクス 1947 1534
4662 フォーカスシステムズ 1500 1059
4755 楽天グループ 796.4 916
4763 クリーク・アンド・リバー社 1504 1648
4827 ビジネス・ワンホールディングス 819 574
4920 日本色材工業研究所 1030 1298
4976 東洋ドライルーブ 3970 2900
5013 ユシロ 1930 1706
5076 インフロニア・ホールディングス 1210.5 1284
5101 横浜ゴム 3972 2108
5105 TOYO TIRE 3054 2436
5191 住友理工 1668 1699
5201 AGC 4227 4240
5233 太平洋セメント 3584 2744
5288 アジアパイルホールディングス 976 546
5333 日本碍子 1812.5 1723
5363 東京窯業 540 449
5406 神戸製鋼所 1574 1594
5471 大同特殊鋼 995.7 1182
5480 日本冶金工業 3980 4042
5542 新報国マテリアル 731 663
5576 オービーシステム 2885 2200
5609 日本鋳造 889 932
5699 イボキン 1365 1267
5714 DOWAホールディングス 4672 4480
5830 いよぎんホールディングス 1582.5 1542
5834 SBIリーシングサービス 4225 3072
5842 インテグラル 3195 3040
5857 AREホールディングス 1805 1778
5903 シンポ 1194 1249
5911 横河ブリッジホールディングス 2528 2593
5957 日東精工 572 555
6058 ベクトル 1091 998
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 1296 1196
6089 ウィルグループ 933 1135
6125 岡本工作機械製作所 4900 3429
6136 オーエスジー 1701 1640
6149 小田原エンジニアリング 2000 1803
6183 ベルシステム24ホールディングス 1284 1236
6199 セラク 1617 1197
6224 JRC 1116 1012
6239 ナガオカ 1355 1250
6250 やまびこ 2124 1630
6269 三井海洋開発 6190 2496
6287 サトー 2064 1943
6298 ワイエイシイホールディングス 795 835
6326 クボタ 1622 1874
6356 日本ギア工業 549 512
6357 三精テクノロジーズ 1530 1244
6367 ダイキン工業 17025 16155
6376 日機装 1283 1123
6395 タダノ 961.6 1023
6412 平和 2100 2064
6432 竹内製作所 4685 4344
6464 ツバキ・ナカシマ 334 658
6479 ミネベアミツミ 2116.5 2153
6498 キッツ 1186 1051
6554 エスユーエス 1224 714
6560 エル・ティー・エス 2255 1859
6568 神戸天然物化学 1109 1211
6570 共和コーポレーション 1001 901
6626 SEMITEC 2074 1450
6638 ミマキエンジニアリング 1915 1290
6653 正興電機製作所 1398 1366
6779 日本電波工業 753 730
6850 チノー 2436 2025
6874 協立電機 2331 1156
6890 フェローテック 3045 2351
6912 菊水ホールディングス 1613 1267
6914 オプテックスグループ 1743 1619
6941 山一電機 2673 2076
6951 日本電子 4404 4225
6961 エンプラス 4405 4754
7004 カナデビア 975 927
7130 ヤマエグループホールディングス 2359 2576
7148 FPG 2387 2139
7177 GMOフィナンシャルホールディングス 786 641
7180 九州フィナンシャルグループ 728.2 631
7189 西日本フィナンシャルホールディングス 2166 1847
7191 イントラスト 904 790
7212 エフテック 681 496
7269 スズキ 1743 1618
7272 ヤマハ発動機 1079.5 1160
7282 豊田合成 2841 2705
7347 マーキュリアホールディングス 787 739
7374 コンフィデンス・インターワークス 1564 1485
7377 DNホールディングス 2070 1660
7414 小野建 1400 1597
7417 南陽 1198 1084
7593 VTホールディングス 472 486
7599 IDOM 1060 1177
7600 日本エム・ディ・エム 569 583
7609 ダイトロン 3765 2741
7638 NEW ART HOLDINGS 1359 1391
7713 シグマ光機 1346 1405
7715 長野計器 1987 1968
7745 A&Dホロンホールディングス 2103 1798
7826 フルヤ金属 2526 2374
7833 アイフィスジャパン 585 539
7888 三光合成 680 593
7912 大日本印刷 2190 2139
8002 丸紅 2913 843
8005 スクロール 1064 875
8015 豊田通商 3269 1874
8020 兼松 2744.5 1407
8023 DAIKO XTECH 996 874
8031 三井物産 2947 2403
8053 住友商事 3729 1496
8078 阪和興業 5440 4435
8088 岩谷産業 1531.5 1458
8091 ニチモウ 2189 2064
8133 伊藤忠エネクス 1726 1645
8194 ライフコーポレーション 2212 1765
8218 コメリ 2946 3100
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1983 1724
8309 三井住友トラストグループ 3839 3233
8316 三井住友フィナンシャルグループ 3634 3017
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 3857 3420
8368 百五銀行 691 627
8424 芙蓉総合リース 3900 2360
8425 みずほリース 1070 684
8439 東京センチュリー 1625.5 1356
8473 SBIホールディングス 5030 3930
8515 アイフル 422 332
8572 アコム 427.1 361
8591 オリックス 3260 2116
8593 三菱HCキャピタル 1060.5 580
8596 九州リースサービス 1185 823
8600 トモニホールディングス 540 544
8793 NECキャピタルソリューション 3810 3903
8804 東京建物 2566.5 2158
8830 住友不動産 5567 5001
8844 コスモスイニシア 1337 568
8850 スターツコーポレーション 4555 3210
8869 明和地所 939 931
8877 エスリード 4595 4480
8892 エスコン 991 994
8897 MIRARTHホールディングス 376 424
8923 トーセイ 2583 1451
8931 和田興産 1470 1343
8934 サンフロンティア不動産 2075 1787
8935 FJネクストホールディングス 1163 1129
8940 インテリックス 891 891
9031 西日本鉄道 2034.5 2083
9034 南総通運 1309 985
9037 ハマキョウレックス 1356 733
9041 近鉄グループホールディングス 2730 2741
9057 遠州トラック 2985 2436
9059 カンダホールディングス 763 762
9068 丸全昭和運輸 7020 4130
9104 商船三井 4820 5034
9119 飯野海運 1012 1052
9163 ナレルグループ 2246 2378
9202 ANAホールディングス 2822.5 2876
9233 アジア航測 1125 838
9247 TREホールディングス 1369 1527
9268 オプティマスグループ 355 403
9273 コーア商事ホールディングス 693 638
9275 ナルミヤ・インターナショナル 1476 1228
9286 エネクス・インフラ投資法人 投資証券 46500 63064
9310 日本トランスシティ 1093 921
9325 ファイズホールディングス 1145 940
9341 GENOVA 723 1195
9432 NTT 154 154
9502 中部電力 1781 1678
9503 関西電力 1709 1840
9504 中国電力 713 915
9506 東北電力 1050.5 1140
9508 九州電力 1287.5 876
9509 北海道電力 751.1 553
9513 電源開発 2456 2047
9514 エフオン 327 431
9534 北海道瓦斯 594 482
9551 メタウォーター 2218 1876
9558 ジャパニアス 2160 1997
9619 イチネンホールディングス 1579 1643
9621 建設技術研究所 2807 2348
9628 燦ホールディングス 1524 1092
9639 三協フロンテア 1998 2110
9678 カナモト 3240 2183
9699 ニシオホールディングス 4025 3710
9739 NSW 2714 2863
9753 アイエックス・ナレッジ 1114 1016
9763 丸紅建材リース 3030 3150
9842 アークランズ 1768 1591
9845 パーカーコーポレーション 892 531
9991 ジェコス 1206 1022

2.25年6月末時点での保有株式(外国株)と平均取得単価

続いて、外国株になります。外国株に関してはティッカーシンボルのみの表記としていることもあり、銘柄名に代えて、各銘柄のセクターや概要を補足に記載しています。

ティッカー 補足 6月終値(ドル) 平均取得単価(ドル)
ADM 農業 52.77 49.44
AESI 石油・ガス 13.37 13.1
ALB 金属(リチウム) 62.51 148.35
APA 石油・ガス 18.3 16.2
APO 投資会社 142.28 110.92
AU 金属・鉱業(金) 45.62 42.39
BAH コンサルティング 104.66 106.58
BG 農業 80.26 82.67
BHP 金属・鉱業(鉄鉱石・銅・原料炭) 48.11 54.95
BIIB 医薬品 125.63 123.61
BKR 石油・ガス(開発支援) 38.32 37.19
BMY 医薬品 46.37 41.12
BTU 石炭 13.43 14.93
BWLP 石油・ガス(LPG輸送) 11.85 12.74
CCJ ウラン 74.44 40
CF 農業(窒素肥料) 92.01 66.99
CG 投資会社 51.43 39.49
CLSK ビットコイン採掘 11.01 9.12
CNR 石炭 69.78 85.51
COP 石油・ガス 89.77 91.15
COPX 銅ビジネスETF 45.05 39.97
CRSP 遺伝子編集 48.68 57.48
CWB 転換社債 82.65 68.31
DFH 住宅建築 25.13 28.86
DIS エンターテインメント 123.95 83.71
EC 石油・ガス 8.89 8.09
EGO 金属・鉱業(金) 20.35 18.41
EIDO インドネシア 17.64 18.74
EMLC 新興国債券 25.35 24.49
ENB 石油・ガス(パイプライン) 45.04 35.77
ENS 産業用バッテリー 87.49 87.47
EQNR 石油・ガス 25.13 25.31
EWT 台湾 57.1 44
EWW メキシコ 28.76 28.2
EWZ ブラジル 43.35 34.75
FLGT 遺伝子テクノロジー企業 19.88 25.01
FLNG 石油・ガス(LNG海上輸送) 22.15 26.86
FRO 石油・ガス(海上輸送) 16.35 17.6
GILD 医薬品 111 69.75
GLW ガラス 52.59 46.46
GPCR バイオ医薬品 20.74 41.01
GPN 電子決済サービス 80 68.47
GRBK 住宅建設 62.84 62.25
HII 航空宇宙・防衛(軍事造船) 241.46 189.1
HQY ヘルスケアサービス 104.77 95.06
HYG 債券(ハイイールド社債) 80.59 74.6
IAG 金属・鉱業(金) 7.38 2.58
IAU 金ETF 62.4 36.23
INSW 石油・ガス(原油海上輸送) 36.48 33.67
KD ITサービス 42.04 39.75
KMI 石油・ガス(パイプライン) 29.36 17
LDOS ソフトウェア(防衛など) 157.76 138.51
LEU 原子力 182.56 68.08
LH 臨床検査会社 262.5 226.52
LMND 保険 43.68 41.38
LNG 石油・ガス(LNG海上輸送) 243.9 158.61
LPG 石油・ガス 24.39 34.85
LQD 投資適格社債 109.62 109.35
MARA 暗号資産採掘 15.65 15.01
MO タバコ 58.6 50.09
MOO 農業 74.1 76.78
MP 金属・鉱業(レアアース) 33.33 19.27
MRK 医薬品 79.2 95.52
MRVL 半導体 77.8 60.88
MRX 投資サービス 39.47 32.15
NE 石油・ガス(海洋掘削) 26.6 25.88
NEE 電力事業 69.47 72.96
NEXA 金属・鉱業(亜鉛) 4.93 4.84
NOV 石油・ガス(開発支援) 12.41 13.55
NRG 電力会社 160.58 81.16
NVO 医薬品 69.49 67.02
OII 石油・ガス(設備サービス) 20.72 22.37
PBR 石油・ガス 12.51 14.05
PCAR トラック製造 94.28 92.1
PERI 双方向型メディア 10.13 15.05
PFE 医薬品 24.24 29.62
PFF 優先証券 30.65 30.6
QIWI! ロシア企業 0 9.01
REMX レアアース 40.63 55.2
RIG 石油・ガス(海上採掘) 2.59 3.75
RIO 金属・鉱業(鉄鉱石) 58.34 60.69
RLY マルチ・アセット 29.11 28.08
RPRX バイオ医薬品 36.35 34.29
RXRX バイオテクノロジー 5.08 6
SB 運輸 3.61 3.23
SCCO 金属・鉱業(銅) 100.4 78.37
SHV 債券(米国短期国債) 110.42 110.02
SHY 債券(米国短期国債(1-3年)) 82.86 81.36
SIGA 医薬品 6.53 7.37
SLB 石油・ガス(油田サービス) 33.77 41.44
SPDN S&P 500 ベア1倍 ETF 10.31 12.16
SQM 金属(リチウム) 35.27 45.22
SRE 電力・ガス 75.76 69.19
SRLN 債券(シニア・ローン) 41.6 41.8
STX ハードウェア(HDD) 30.41 25.43
SYM 倉庫自動化 39.35 25
TER 半導体 90.46 81.47
THD タイ 51.3 65.03
TIP 債券(米国物価連動国債) 110.05 107.14
TLT 債券(米国国債 20年超) 88.31 89.5
TMUS 通信サービス 237.9 222.19
TNK 石油・ガス(石油タンカー) 41.75 39.06
TRP 石油・ガス(パイプライン) 48.79 48.81
TSM 半導体 226.19 159.76
UBER ソフトウェア 93.26 67.52
URA ウラン関連ETF 38.92 24.38
UUUU ウラン 5.75 5.23
VALE 金属・鉱業(鉄鉱石・ニッケル・銅) 9.69 12.41
VGSH 債券(米国短期国債(1-3年)) 58.78 58.11
VNM ベトナム 13.75 16.02
VWO 新興国 49.54 44.87
WDS 石油・ガス 15.42 18.9
YOU ソフトウェア 27.77 25.61

3.総括

5月に引き続き、6月も日米の株式市場は堅調な値動きとなりました。

6月の運用成績はプラス3.63%で、TOPIXのプラス1.83%を上回る結果となりましたが、この背景としては、値動きの弱い銘柄をあまり保有していなかったことが大きいと思われます。

具体的な業種で言うと、6月は下から順に「自動車・輸送機」がマイナス6.08%、「医薬品」がマイナス1.51%、「銀行」がマイナス1.05%という結果でした。

「自動車・輸送機」や「医薬品」といった業種の低迷は、言うまでもなくトランプ政権による関税政策による悪影響を見越してのものでしょう。

そして、日本などへの関税の発動は、7月9日から8月1日に延期され、その影響が実際に確認されるのも先延ばしとなりました。

目先の見通しですが、23年・24年と日経平均株価は「6月高・7月安」が続いており、今年はどうなるか注目です。

また、投資主体別売買動向を見ると、海外投資家が6月第4週まで13週連続の買い越しとなっていますが、7月20日投開票の参院選の結果次第では、その流れが変わってしまう可能性も念頭に置いておく必要がありそうです。

【2025年6月】株式取引履歴(日本株・外国株)前のページ

【2025年7月】株式取引履歴(日本株・外国株)(都度更新)次のページ

関連記事

  1. 株式取引履歴

    【2023年12月末】保有株式(日本株・外国株)と平均取得単価

    この記事では、2023年12月末時点における、私自身が運用する法人口座…

  2. 株式取引履歴

    【2024年10月末】保有株式(日本株・外国株)と平均取得単価

    この記事では、2024年10月末時点における、私自身が運用する法人口座…

  3. 株式取引履歴

    【2024年2月末】保有株式(日本株・外国株)と平均取得単価

    この記事では、2024年2月末時点における、私自身が運用する法人口座の…

  4. 株式取引履歴

    【2024年12月末】保有株式(日本株・外国株)と平均取得単価

    この記事では、2024年12月末時点における、私自身が運用する法人口座…

  5. 株式取引履歴

    【2025年3月末】保有株式(日本株・外国株)と平均取得単価

    この記事では、2025年3月末時点における、私自身が運用する法人口座の…

  6. 株式取引履歴

    【2025年5月末】保有株式(日本株・外国株)と平均取得単価

    この記事では、2025年5月末時点における、私自身が運用する法人口座の…

電子書籍(3冊全て、Amazonランキング1位獲得)

「マーケットの魔術師」ならぬ「マーケットの詐欺師」

精神科医が暴く金融業界の裏側

 

勝者の心構え

精神科医が看破する投資の本質

 

 

 

この心理的罠からあなたは逃れられるか

精神科医が洞察する投資家心理

 

  1. 読書録・書評

    【自著紹介】『資産運用エッセンシャルズ 攻防自在の投資戦略』
  2. 相場のデータ・指標

    「米国株(S&P 500)」のデータ分析(2019.4)(PER・CA…
  3. 相場のデータ・指標

    【2022年3月末時点】レイ・ダリオ氏率いるブリッジウォーター・アソシエイツの最…
  4. 相場のデータ・指標

    バリュー株指数 vs. グロース株指数(米国株)
  5. 相場のデータ・指標

    2019年は「亥(い)固まる」?or「戌亥(いぬい)の借金」?
PAGE TOP