この記事では、2025年5月に取引した株式銘柄について、その銘柄名と取得単価(手数料含まず)を簡単なコメントとともに公開していきます。
基本的に、日本株、米国株ともに、取引した日から数日中には、その都度、更新していきます。
1週間のうちに一度も取引しないということは、あまりありませんので、そのくらいの頻度で当ブログをチェックしていただければと思います。
また、2025年4月末時点での保有株式および平均取得単価、総括については、次の記事をご参照ください。
なお、言うまでもないかもしれませんが、売買は自己責任でお願いいたします。
1.5月1日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2842 | NASDAQ100インバース | 17995 | 買い | 買い下がり。 |
| 9552 | M&A総研HD | 1366 | 売り | 完全売却。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| AEM | アグニコ・イーグル・マインズ | 112.93 | 売り | 完全売却。 |
| AESI | アトラス・エナジー・ソリューションズ | 14.19 | 買い | 新規買い。 |
| AGI | アラモス・ゴールド | 24.1 | 売り | 完全売却。 |
| APA | APA | 16.2 | 買い | 新規買い。 |
| BIIB | バイオジェン | 123.61 | 買い | 新規買い。 |
| COP | コノコフィリップス | 91.15 | 買い | 新規買い。 |
| FNV | フランコ・ネバダ | 168.29 | 売り | 完全売却。 |
| GOLD | バリック・ゴールド | 18.46 | 買い | 買い増し。 |
| ILMN | イルミナ | 77.36 | 買い | 新規買い。 |
| NVDA | エヌビディア | 113 | 売り | 完全売却。 |
| SLB | シュルンベルジェ | 34.03 | 買い | 買い下がり。 |
| TECK | テック・リソーシズ | 34.64 | 買い | 買い下がり。 |
| VG | ベンチャー・グローバル | 8.93 | 買い | 新規買い。 |
| WPM | ウィートン・プレシャス・メタルズ | 81.18 | 売り | 完全売却。 |
2.5月2日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 4901 | 富士フイルムHD | 3064 | 売り | 完全売却。 |
| 6196 | ストライク | 3495 | 売り | 完全売却。 |
| 6817 | スミダコーポレーション | 993 | 売り | 完全売却。 |
3.5月7日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 9042 | 阪神阪急HD | 4171 | 売り | 完全売却。 |
4.5月8日の取引
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| AESI | アトラス・エナジー・ソリューションズ | 12 | 買い | 買い下がり。 |
| JPM | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 252.51 | 売り | 完全売却。 |
| NOV | NOV | 12.19 | 買い | 買い下がり。 |
| OII | オーシャニアリング・インタナショナル | 18.84 | 買い | 買い下がり。 |
| PBR | ペトロブラス | 11.59 | 買い | 買い下がり。 |
| RIG | トランスオーシャン | 2.46 | 買い | 買い下がり。 |
5.5月9日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 6703 | 沖電気工業 | 1180 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 7089 | フォースタートアップス | 1090 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 8058 | 三菱商事 | 2750 | 売り | 完全売却。 |
6.5月12日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1541 | 純プラチナETF | 4191 | 売り | 完全売却。 |
| 1893 | 五洋建設 | 904.2 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 202A | 豆蔵デジタルHD | 1416 | 売り | 完全売却。 |
| 2842 | NASDAQ100インバース | 17430 | 買い | 買い下がり。 |
| 3392 | デリカフーズHD | 548 | 売り | 完全売却。 |
| 6703 | 沖電気工業 | 1345 | 売り | 完全売却。 |
| 7089 | フォースタートアップス | 1336 | 売り | 完全売却。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| AAL | アメリカン航空グループ | 11.86 | 売り | 完全売却。 |
| B | バリック・マイニング | 18.41 | 売り | 完全売却。 |
| BTG | B2ゴールド | 2.95 | 売り | 完全売却。 |
| CLSK | クリーンスパーク | 9.78 | 買い | 買い増し。 |
| CTGO | コンタンゴ・オアー | 13.3 | 売り | 完全売却。損切り。 |
| DAL | デルタ航空 | 51.45 | 売り | 完全売却。 |
| GFI | ゴールド・フィールズ | 20.47 | 売り | 完全売却。 |
| GLW | コーニング | 46.46 | 買い | 新規買い。 |
| GRBK | グリーン・ブリック・パートナーズ | 62.25 | 買い | 新規買い。 |
| HQY | ヘルスエクイティ | 95.06 | 買い | 新規買い。 |
| KGC | キンロス・ゴールド | 13.93 | 売り | 完全売却。 |
| MARA | MARA HD | 16.53 | 買い | 買い増し。 |
| NEM | ニューモント | 51.42 | 売り | 完全売却。 |
| QCOM | クアルコム | 151.54 | 売り | 完全売却。損切り。 |
| RGLD | ロイヤル・ゴールド | 173.85 | 売り | 完全売却。 |
| SA | シーブリッジ・ゴールド | 11.89 | 売り | 完全売却。 |
| SBSW | シバニェ・スティルウォーター | 4.66 | 売り | 完全売却。損切り。 |
| SSRM | SSRマイニング | 10.54 | 売り | 完全売却。 |
| SYM | シンボティック | 25 | 買い | 新規買い。 |
7.5月13日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 4540 | ツムラ | 3584 | 買い | 買い下がり。 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 1662 | 買い | 新規買い。 |
| 6071 | IBJ | 791 | 売り | 完全売却。 |
| 6113 | アマダ | 1535 | 売り | 完全売却。 |
| 6890 | フェローテックHD | 2586 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 7061 | 日本ホスピスHD | 1068 | 買い | 買い下がり。 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 2848 | 売り | 完全売却。 |
| 7261 | マツダ | 900.6 | 売り | 完全売却。損切り。 |
| 7270 | SUBARU | 2822.5 | 売り | 完全売却。 |
8.5月14日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1571 | 日経インバース | 571 | 買い | 新規買い。 |
| 3110 | 日東紡績 | 4380 | 売り | 完全売却。 |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 4307 | 売り | 完全売却。 |
| 5801 | 古河電気工業 | 5466 | 売り | 完全売却。 |
| 5802 | 住友電気工業 | 2671 | 売り | 完全売却。 |
| 6504 | 富士電機 | 6550 | 売り | 完全売却。 |
9.5月15日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2146 | UTグループ | 2419 | 売り | 完全売却。 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 2200 | 売り | 完全売却。 |
| 6788 | 日本トリム | 4215 | 売り | 完全売却。 |
| 9341 | GENOVA | 754 | 買い | 買い下がり。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| BKR | ベーカー・ヒューズ | 37.19 | 買い | 新規買い。 |
10.5月16日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 1994 | 売り | 完全売却。 |
| 3099 | 三越伊勢丹HD | 2156 | 売り | 完全売却。 |
| 6224 | JRC | 1010 | 買い | 新規買い。 |
| 8897 | MIRARTH HD | 406 | 買い | 買い下がり。 |
| 9164 | トライト | 558 | 売り | 一部を利益確定。 |
11.5月19日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2060 | フィード・ワン | 947 | 買い | 新規買い。 |
| 2114 | フジ日本 | 1051 | 買い | 新規買い。 |
| 3347 | トラスト | 408 | 売り | 完全売却。 |
| 7014 | 名村造船所 | 2153 | 買い | 新規買い。 |
| 8473 | SBI HD | 3930 | 買い | 新規買い。 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループHD | 3328 | 売り | 完全売却。 |
| 9164 | トライト | 555 | 売り | 完全売却。 |
| 9763 | 丸紅建材リース | 3150 | 買い | 新規買い。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| AU | アングロゴールド・アシャンティ | 41.14 | 買い | 買い下がり。 |
| EGO | エルドラド・ゴールド | 18.41 | 買い | 新規買い。 |
| GOOGL | アルファベット | 165.17 | 売り | 完全売却。 |
| OPRA | オペラ | 17.97 | 売り | 完全売却。 |
| PLAB | フォトロニクス | 20.15 | 売り | 完全売却。 |
| TECK | テック・リソーシズ | 35.51 | 売り | 完全売却。 |
| TER | テラダイン | 81.47 | 買い | 新規買い。 |
12.5月20日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 7061 | 日本ホスピスHD | 1194 | 売り | 完全売却。損切り。 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 1645 | 買い | 新規買い。 |
| 9304 | 澁澤倉庫 | 3740 | 売り | 完全売却。 |
| 9310 | 日本トランスシティ | 920 | 買い | 新規買い。 |
13.5月21日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2435 | シダー | 289 | 売り | 完全売却。 |
| 4061 | デンカ | 2002 | 買い | 買い下がり。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| BABA | アリババ | 124.2 | 売り | 完全売却。 |
| BIDU | バイドゥ | 88.63 | 売り | 完全売却。 |
| CXSE | 中国株ニューエコノミーファンド | 34.28 | 売り | 完全売却。 |
| JD | JDドットコム | 33.97 | 売り | 完全売却。損切り。 |
14.5月22日の取引
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| CNXT | SMEチャイネクストETF | 27 | 売り | 完全売却。 |
15.5月23日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 274A | ガーデン | 2316 | 買い | 新規買い。 |
| 3393 | スターティアHD | 2624 | 売り | 完全売却。 |
16.5月26日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 142A | ジンジブ | 676 | 売り | 完全売却。損切り。 |
17.5月27日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2201 | 森永製菓 | 2397 | 買い | 新規買い。 |
| 3696 | セレス | 1998 | 買い | 新規買い。 |
| 4980 | デクセリアルズ | 1989 | 売り | 完全売却。 |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 5540 | 売り | 完全売却。 |
18.5月28日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2842 | NASDAQ100インバース | 16630 | 買い | 買い下がり。 |
19.5月30日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 3475 | グッドコムアセット | 1103 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 5301 | 東海カーボン | 1049.5 | 売り | 完全売却。損切り。 |
| 5351 | 品川リフラクトリーズ | 1661 | 売り | 完全売却。 |
| 5352 | 黒崎播磨 | 2855 | 売り | 完全売却。 |


















