この記事では、2025年6月に取引した株式銘柄について、その銘柄名と取得単価(手数料含まず)を簡単なコメントとともに公開していきます。
基本的に、日本株、米国株ともに、取引した日から数日中には、その都度、更新していきます。
1週間のうちに一度も取引しないということは、あまりありませんので、そのくらいの頻度で当ブログをチェックしていただければと思います。
また、2025年5月末時点での保有株式および平均取得単価、総括については、次の記事をご参照ください。
なお、言うまでもないかもしれませんが、売買は自己責任でお願いいたします。
1.6月3日の取引
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| CLSK | クリーンスパーク | 8.94 | 買い | 買い増し。 |
| MARA | MARA HD | 15 | 買い | 買い増し。 |
| SIL | 銀ビジネスETF | 45.59 | 売り | 完全売却。 |
| STM | STマイクロエレクトロニクス | 25.43 | 買い | 新規買い。 |
| STX | シーゲイト・テクノロジーHD | 122.09 | 売り | 完全売却。 |
| U | ユニティ・ソフトウエア | 26.56 | 売り | 完全売却。損切り。 |
| VG | ベンチャー・グローバル | 13.44 | 売り | 完全売却。 |
| VRT | バーティブHD | 111.89 | 売り | 完全売却。 |
2.6月5日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 3271 | THEグローバル社 | 951 | 買い | 新規買い。 |
| 3918 | PCI HD | 1100 | 買い | 新規買い。 |
| 5830 | いよぎんHD | 1542 | 買い | 新規買い。 |
| 5857 | ARE HD | 1778 | 買い | 新規買い。 |
| 6412 | 平和 | 2064 | 買い | 新規買い。 |
| 8600 | トモニHD | 543 | 買い | 新規買い。 |
| 8940 | インテリックス | 890 | 買い | 新規買い。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| EPHE | フィリピンETF | 27.98 | 売り | 完全売却。損切り。 |
| EPOL | ポーランドETF | 29.96 | 売り | 完全売却。 |
| EWM | マレーシアETF | 24.42 | 売り | 完全売却。 |
| EWS | シンガポールETF | 26.35 | 売り | 完全売却。 |
| EWW | メキシコETF | 60.84 | 売り | 完全売却。 |
| GWH | ESSテック | 1.27 | 売り | 完全売却。損切り。 |
| KD | キンドリルHD | 39.75 | 買い | 新規買い。 |
| SLV | 銀ETF | 32.42 | 売り | 完全売却。 |
3.6月6日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1542 | 純銀上場信託 | 15120 | 売り | 完全売却。 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 1366 | 買い | 新規買い。 |
| 9041 | 近鉄グループHD | 2741 | 買い | 新規買い。 |
| 9069 | センコーグループHD | 1932 | 売り | 完全売却。 |
4.6月9日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 6554 | エスユーエス | 1167 | 売り | 一部を利益確定。 |
5.6月10日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1948 | 弘電社 | 2410 | 買い | 新規買い。 |
| 3193 | エターナルホスピタリティグループ | 3245 | 売り | 完全売却。 |
| 5191 | 住友理工 | 1699 | 買い | 新規買い。 |
6.6月12日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 7912 | 大日本印刷 | 2139 | 買い | 新規買い。 |
| 9504 | 中国電力 | 685.7 | 買い | 買い下がり。 |
| 9506 | 東北電力 | 973.6 | 買い | 買い下がり。 |
7.6月13日の取引
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| CTSH | コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ | 79.62 | 売り | 完全売却。 |
| INFY | インフォシス | 18.52 | 売り | 完全売却。 |
| LMND | レモネード | 41.38 | 買い | 新規買い。 |
| WIT | ウィプロ | 3 | 売り | 完全売却。損切り。 |
8.6月16日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2039 | ドバイ原油先物ベア | 934 | 買い | 新規買い。 |
| 3150 | グリムス | 2342 | 買い | 新規買い。 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 4550 | 売り | 完全売却。 |
| 8214 | AOKI HD | 1607 | 売り | 完全売却。 |
| 9039 | サカイ引越センター | 2686 | 売り | 完全売却。 |
| 9119 | 飯野海運 | 1050 | 買い | 新規買い。 |
| 9163 | ナレルグループ | 2264 | 買い | 買い下がり。 |
9.6月17日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 4447 | ピー・ビーシステムズ | 517 | 売り | 完全売却。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| EZA | 南アフリカETF | 51.99 | 売り | 完全売却。 |
| ILMN | イルミナ | 90.3 | 売り | 完全売却。 |
| TMUS | TモバイルUS | 222.19 | 買い | 新規買い。 |
10.6月18日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 3445 | RS Rechnologies | 3005 | 買い | 新規買い。 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 14130 | 買い | 新規買い。 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 406 | 買い | 新規買い。 |
| 4613 | 関西ペイント | 1954 | 買い | 買い下がり。 |
| 8877 | エスリード | 4480 | 買い | 新規買い。 |
11.6月19日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 156A | マテリアルグループ | 783 | 売り | 完全売却。 |
| 4061 | デンカ | 1895.5 | 買い | 買い下がり。 |
| 4536 | 参天製薬 | 1688.5 | 売り | 完全売却。 |
| 4540 | ツムラ | 3338 | 買い | 買い下がり。 |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 1456 | 買い | 買い下がり。 |
12.6月20日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 141A | トライアルHD | 2142 | 買い | 買い下がり。 |
| 273A | サウジアラビアETF | 8495 | 買い | 買い下がり。 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 3762 | 売り | 完全売却。 |
13.6月23日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 3107 | ダイワボウHD | 2523 | 買い | 新規買い。 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 1525 | 買い | 買い下がり。 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 737 | 売り | 完全売却。 |
| 6367 | ダイキン工業 | 16155 | 買い | 新規買い。 |
| 9031 | 西日本鉄道 | 1976 | 買い | 買い下がり。 |
14.6月24日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2039 | ドバイ原油先物ベア | 942 | 売り | 完全売却。 |
| 8897 | MIRARTH HD | 381 | 買い | 買い下がり。 |
15.6月25日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1662 | 石油資源開発 | 1003 | 買い | 買い増し。 |
| 2229 | カルビー | 2731.5 | 買い | 新規買い。 |
| 2685 | アダストリア | 2884 | 買い | 新規買い。 |
| 268A | リガクHD | 737 | 買い | 新規買い。 |
| 3569 | セーレン | 2304 | 買い | 新規買い。 |
| 3900 | クラウドワークス | 1029 | 買い | 新規買い。 |
| 5201 | AGC | 4240 | 買い | 新規買い。 |
| 6951 | 日本電子 | 4225 | 買い | 新規買い。 |
| 7014 | 名村造船所 | 3140 | 売り | 完全売却。 |
| 9619 | イチネンHD | 1574 | 買い | 買い下がり。 |
16.6月26日の取引
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| EQNR | エクイノール | 25.31 | 買い | 新規買い。 |
17.6月27日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1571 | 日経平均インバース | 538 | 買い | 買い下がり。 |
| 2488 | JTP | 1462 | 売り | 完全売却。 |
| 2842 | NASDAQ100インバース | 15900 | 買い | 買い下がり。 |
| 3457 | And Do HD | 1120 | 売り | 完全売却。 |
| 6058 | ベクトル | 1066 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 6407 | CKD | 2664 | 売り | 完全売却。 |
18.6月30日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1540 | 純金上場信託 | 14295 | 買い | 買い増し。 |
| 1571 | 日経平均インバース | 529 | 買い | 買い下がり。 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 2657.5 | 買い | 新規買い。 |
| 3046 | ジンズHD | 8610 | 買い | 新規買い。 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 3890 | 買い | 新規買い。 |
| 4538 | 扶桑薬品工業 | 2135 | 買い | 新規買い。 |


















