この記事では、2026年11月に取引した株式銘柄について、その銘柄名と取得単価(手数料含まず)を簡単なコメントとともに公開していきます。
基本的に、日本株、米国株ともに、取引した日から数日中には、その都度、更新していきます。
1週間のうちに一度も取引しないということは、あまりありませんので、そのくらいの頻度で当ブログをチェックしていただければと思います。
なお、言うまでもないかもしれませんが、売買は自己責任でお願いいたします。
1.11月2日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1946 | トーエネック | 1801 | 買い | 新規買い。 |
| 6617 | 東光高岳 | 5240 | 買い | 新規買い。 |
| 7192 | 日本モーゲージサービス | 618 | 買い | 買い下がり。 |
| 9270 | バリュエンスHD | 1275 | 買い | 買い下がり。 |
2.11月4日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 285A | キオクシアHD | 9950 | 買い | 買い下がり。 |
| 6023 | ダイハツインフィニアース | 2385 | 買い | 買い下がり。 |
| 6143 | ソディック | 1360 | 買い | 新規買い。 |
| 6574 | コンヴァノ | 1226 | 買い | 新規買い。 |
| 6862 | ミナトHD | 2969 | 買い | 買い下がり。 |
| 7685 | BuySell Technologies | 2452 | 買い | 新規買い。 |
| 9449 | GMOインターネットグループ | 3194 | 売り | 完全売却。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| NRG | NRGエナジー | 89.15 | 買い | 買い下がり。 |
| OKLO | オクロ | 23.82 | 買い | 買い下がり。 |
| RDDT | レディット | 100.51 | 買い | 買い下がり。 |
3.11月5日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1965 | テクノ菱和 | 1778 | 買い | 買い下がり。 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 283 | 売り | 完全売却。 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 8990 | 買い | 新規買い。 |
| 4506 | 住友ファーマ | 2130 | 売り | 完全売却。 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 3165 | 売り | 完全売却。 |
| 6480 | 日本トムソン | 1363 | 買い | 買い下がり。 |
| 6574 | コンヴァノ | 1059 | 買い | 買い下がり。 |
4.11月6日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 146A | コロンビア・ワークス | 3150 | 買い | 買い下がり。 |
| 1482 | 米国債7-10年ETF | 1513 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 1571 | 日経平均インバースETF | 335 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 160A | アズパートナーズ | 1833 | 買い | 買い下がり。 |
| 1930 | 北陸電気工事 | 1347 | 買い | 買い下がり。 |
| 1965 | テクノ菱和 | 1643 | 買い | 買い下がり。 |
| 2012 | 米国債0-3ヶ月ETF | 241.7 | 売り | 完全売却。 |
| 205A | ロゴスHD | 1358 | 買い | 買い下がり。 |
| 247A | Aiロボティクス | 701 | 買い | 買い下がり。 |
| 2620 | 米国債1-3年ETF | 365.3 | 売り | 完全売却。 |
| 2737 | トーメンデバイス | 22130 | 買い | 買い下がり。 |
| 2780 | コメ兵HD | 3470 | 買い | 買い下がり。 |
| 2842 | NASDAQ100インバース | 13335 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 285A | キオクシアHD | 8647 | 買い | 買い下がり。 |
| 3168 | MERF | 813 | 買い | 買い下がり。 |
| 324A | ブッキングリゾート | 634 | 買い | 買い下がり。 |
| 339A | プログレス・テクノロジーズ グループ | 721 | 買い | 買い下がり。 |
| 4028 | 石原産業 | 2316 | 買い | 買い下がり。 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 3025 | 買い | 買い下がり。 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 7840 | 買い | 買い下がり。 |
| 5016 | JX金属 | 2445 | 買い | 買い下がり。 |
| 5741 | UACJ | 1756 | 買い | 買い下がり。 |
| 6143 | ソディック | 1287 | 買い | 買い下がり。 |
| 6310 | 井関農機 | 1571 | 買い | 買い下がり。 |
| 6498 | キッツ | 1662 | 買い | 買い下がり。 |
| 6823 | リオン | 2767 | 買い | 買い下がり。 |
| 6862 | ミナトHD | 2532 | 買い | 買い下がり。 |
| 6890 | フェローテック | 6136 | 買い | 買い下がり。 |
| 7012 | 川崎重工業 | 1970 | 買い | 買い下がり。 |
| 9029 | ヒガシHD | 1643 | 買い | 買い下がり。 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 3600 | 買い | 買い下がり。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| GOOGL | アルファベット | 285.49 | 買い | 新規買い。 |
| MRVL | マーベル・テクノロジー | 139.06 | 買い | 新規買い。 |
| ORCL | オラクル | 115.11 | 買い | 買い下がり。 |
















