ここでは、私自身が運用している法人口座の2024年3月末時点における、日本株と外国株それぞれの保有株式と各銘柄の平均取得単価(手数料込み)を公開しています。
具体的な保有株数は非公開としていますが、概ね各銘柄へ均等額に近いイメージで投資しています。
イメージというのは、強気の銘柄に対してはウェイトを高めたり、自信の持ていない銘柄や様子見の銘柄に対しては試し玉として少量で購入したりすることがあるためです。
最後の総括では、その月に考えていたことや、今後の方針などについて触れています。
また、最新の取引履歴については、次の記事をご参照ください。
なお、言うまでもないかもしれませんが、売買は自己責任でお願いいたします。
1.24年3月末時点での保有株式(日本株)と平均取得単価
まずは、日本株の方からです。
銘柄コード | 銘柄名 | 3月終値(円) | 平均取得単価(円) |
1301 | 極洋 | 3740 | 3500 |
1333 | マルハニチロ | 2973.5 | 2927 |
1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | 334.2 | 455 |
1417 | ミライト・ワン | 1910 | 1695 |
1482 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) | 1749 | 1971 |
1515 | 日鉄鉱業 | 4945 | 3295 |
1605 | INPEX | 2340.5 | 1516 |
1662 | 石油資源開発 | 6860 | 4588 |
1712 | ダイセキ環境ソリューション | 1039 | 1048 |
1771 | 日本乾溜工業 | 850 | 745 |
1775 | 富士古河E&C | 5840 | 4200 |
1805 | 飛島建設 | 1494 | 1565 |
1808 | 長谷工コーポレーション | 1896 | 1513 |
1879 | 新日本建設 | 1635 | 1163 |
1893 | 五洋建設 | 776.9 | 740 |
1926 | ライト工業 | 2037 | 1881 |
1946 | トーエネック | 5750 | 5150 |
1963 | 日揮ホールディングス | 1490 | 1630 |
1968 | 太平電業 | 4605 | 4295 |
1972 | 三晃金属工業 | 5030 | 3950 |
2012 | iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF | 207.4 | 205 |
2120 | LIFULL | 172 | 174 |
2374 | セントケア・ホールディング | 907 | 909 |
2415 | ヒューマンホールディングス | 1356 | 871 |
2429 | ワールドホールディングス | 2557 | 2567 |
2435 | シダー | 250 | 249 |
2462 | ライク | 1681 | 1416 |
2620 | iシェアーズ 米国債1-3年 ETF | 342.2 | 326 |
2768 | 双日 | 3987 | 1751 |
2780 | コメ兵ホールディングス | 3985 | 3715 |
2842 | iFreeETF NASDAQ100インバース | 20150 | 23141 |
2984 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | 1001 | 899 |
2986 | LAホールディングス | 5080 | 4470 |
2991 | ランドネット | 1055 | 1042 |
3003 | ヒューリック | 1571.5 | 1546 |
3034 | クオールホールディングス | 1767 | 1799 |
3036 | アルコニックス | 1463 | 1356 |
3040 | ソリトンシステムズ | 1341 | 1404 |
3132 | マクニカホールディングス | 7429 | 3625 |
3231 | 野村不動産ホールディングス | 4400 | 3846 |
3244 | サムティ | 2805 | 2504 |
3252 | 地主 | 2563 | 2195 |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 1248.5 | 619 |
3294 | イーグランド | 1588 | 1547 |
3347 | トラスト | 318 | 301 |
3392 | デリカフーズホールディングス | 593 | 593 |
3405 | クラレ | 1641.5 | 1024 |
3420 | ケー・エフ・シー | 1499 | 1604 |
3445 | RS Technologies | 3145 | 3203 |
3452 | ビーロット | 1154 | 628 |
3457 | And Doホールディングス | 1287 | 772 |
3458 | シーアールイー | 1461 | 1266 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 3860 | 3580 |
3475 | グッドコムアセット | 921 | 863 |
3482 | ロードスターキャピタル | 2851 | 1554 |
3645 | メディカルネット | 415 | 354 |
3676 | デジタルハーツホールディングス | 963 | 945 |
3772 | ウェルス・マネジメント | 1026 | 905 |
3856 | Abalance | 2463 | 2467 |
3861 | 王子ホールディングス | 637.9 | 569 |
3964 | オークネット | 2442 | 1857 |
4022 | ラサ工業 | 2768 | 1946 |
4023 | クレハ | 2717 | 2735 |
4026 | 神島化学工業 | 1612 | 1332 |
4042 | 東ソー | 2062 | 1671 |
4043 | トクヤマ | 2715 | 2026 |
4047 | 関東電化工業 | 1008 | 847 |
4061 | デンカ | 2346.5 | 2787 |
4088 | エア・ウォーター | 2395 | 1656 |
4118 | カネカ | 3814 | 3522 |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 916 | 804 |
4189 | KHネオケム | 2352 | 2538 |
4202 | ダイセル | 1514 | 919 |
4204 | 積水化学工業 | 2230 | 1907 |
4216 | 旭有機材 | 5280 | 2831 |
4220 | リケンテクノス | 1004 | 522 |
4238 | ミライアル | 1548 | 1482 |
4554 | 富士製薬工業 | 1656 | 1700 |
4651 | サニックス | 333 | 291 |
4666 | パーク24 | 1833 | 1692 |
4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 1974 | 1974 |
4827 | ビジネス・ワンホールディングス | 730 | 574 |
4884 | クリングルファーマ | 527 | 579 |
4972 | 綜研化学 | 3225 | 1848 |
4976 | 東洋ドライルーブ | 3580 | 2900 |
4979 | OATアグリオ | 2127 | 1406 |
4996 | クミアイ化学工業 | 831 | 836 |
5017 | 富士石油 | 474 | 356 |
5019 | 出光興産 | 1042 | 817 |
5076 | インフロニア・ホールディングス | 1443.5 | 1417 |
5101 | 横浜ゴム | 4026 | 2108 |
5233 | 太平洋セメント | 3519 | 2744 |
5288 | アジアパイルホールディングス | 869 | 546 |
5301 | 東海カーボン | 996.7 | 1180 |
5351 | 品川リフラクトリーズ | 1927 | 869 |
5393 | ニチアス | 4070 | 2728 |
5461 | 中部鋼鈑 | 2648 | 1951 |
5471 | 大同特殊鋼 | 1816.5 | 742 |
5480 | 日本冶金工業 | 4795 | 4183 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 2248 | 2373 |
5711 | 三菱マテリアル | 2917.5 | 2030 |
5802 | 住友電気工業 | 2347.5 | 1407 |
5803 | フジクラ | 2278 | 918 |
5857 | AREホールディングス | 1932 | 1923 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 1633 | 1196 |
6089 | ウィルグループ | 1079 | 1198 |
6103 | オークマ | 7119 | 6575 |
6104 | 芝浦機械 | 3625 | 3560 |
6125 | 岡本工作機械製作所 | 6740 | 3840 |
6141 | DMG森精機 | 4062 | 1746 |
6143 | ソディック | 721 | 781 |
6149 | 小田原エンジニアリング | 1880 | 1927 |
6194 | アトラエ | 440 | 442 |
6197 | ソラスト | 551 | 573 |
6199 | セラク | 1220 | 1197 |
6223 | 西部技研 | 1933 | 1614 |
6239 | ナガオカ | 1557 | 903 |
6250 | やまびこ | 1997 | 1630 |
6302 | 住友重機械工業 | 4721 | 2833 |
6305 | 日立建機 | 4519 | 3660 |
6356 | 日本ギア工業 | 626 | 561 |
6381 | アネスト岩田 | 1355 | 955 |
6430 | ダイコク電機 | 3825 | 3655 |
6432 | 竹内製作所 | 6100 | 4275 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 843 | 860 |
6474 | 不二越 | 3490 | 3610 |
6486 | イーグル工業 | 1832 | 1047 |
6507 | シンフォニアテクノロジー | 3240 | 1517 |
6516 | 山洋電気 | 7050 | 5570 |
6554 | エスユーエス | 807 | 797 |
6568 | 神戸天然物化学 | 1471 | 1409 |
6638 | ミマキエンジニアリング | 1166 | 893 |
6652 | IDEC | 2701 | 2909 |
6703 | 沖電気工業 | 1154 | 1034 |
6789 | ローランド ディー.ジー. | 5400 | 3450 |
6817 | スミダコーポレーション | 1227 | 1135 |
6874 | 協立電機 | 3595 | 2311 |
6890 | フェローテックホールディングス | 2958 | 2708 |
6912 | 菊水ホールディングス | 1361 | 1348 |
7013 | IHI | 4099 | 3038 |
7089 | フォースタートアップス | 1246 | 1291 |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 1894 | 1319 |
7130 | ヤマエグループホールディングス | 2794 | 3214 |
7202 | いすゞ自動車 | 2055 | 1823 |
7242 | カヤバ | 5170 | 4420 |
7250 | 太平洋工業 | 1708 | 1260 |
7269 | スズキ | 1738.5 | 1618 |
7272 | ヤマハ発動機 | 1423.5 | 1395 |
7282 | 豊田合成 | 3245 | 2806 |
7414 | 小野建 | 1879 | 1597 |
7417 | 南陽 | 1287 | 1084 |
7593 | VTホールディングス | 535 | 486 |
7705 | ジーエルサイエンス | 2752 | 2455 |
7713 | シグマ光機 | 1650 | 1525 |
7715 | 長野計器 | 2311 | 2173 |
7745 | A&Dホロンホールディングス | 2900 | 945 |
8001 | 伊藤忠商事 | 6466 | 4614 |
8002 | 丸紅 | 2629 | 843 |
8005 | スクロール | 960 | 875 |
8015 | 豊田通商 | 10265 | 5065 |
8020 | 兼松 | 2592 | 1407 |
8031 | 三井物産 | 7106 | 4190 |
8053 | 住友商事 | 3652 | 1496 |
8058 | 三菱商事 | 3487 | 1386 |
8071 | 東海エレクトロニクス | 3195 | 3240 |
8078 | 阪和興業 | 5930 | 4435 |
8088 | 岩谷産業 | 8542 | 6200 |
8091 | ニチモウ | 2414 | 2250 |
8159 | 立花エレテック | 3235 | 2806 |
8194 | ライフコーポレーション | 3890 | 3710 |
8424 | 芙蓉総合リース | 13760 | 7079 |
8425 | みずほリース | 1162 | 684 |
8439 | 東京センチュリー | 1587 | 1343 |
8508 | Jトラスト | 455 | 526 |
8591 | オリックス | 3299 | 2116 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 1070 | 580 |
8595 | ジャフコ グループ | 1880.5 | 1672 |
8596 | 九州リースサービス | 1503 | 823 |
8804 | 東京建物 | 2631.5 | 2158 |
8830 | 住友不動産 | 5797 | 3140 |
8844 | コスモスイニシア | 949 | 568 |
8876 | リログループ | 1245.5 | 1351 |
8890 | レーサム | 3595 | 3505 |
8897 | MIRARTHホールディングス | 515 | 484 |
8919 | カチタス | 1999 | 2064 |
8923 | トーセイ | 2475 | 1451 |
8934 | サンフロンティア不動産 | 1961 | 1787 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 3137 | 2896 |
9022 | 東海旅客鉄道 | 3726 | 3372 |
9037 | ハマキョウレックス | 3850 | 2931 |
9068 | 丸全昭和運輸 | 4680 | 4130 |
9069 | センコーグループホールディングス | 1147 | 966 |
9070 | トナミホールディングス | 4620 | 4615 |
9161 | ID&Eホールディングス | 4500 | 3335 |
9164 | トライト | 656 | 499 |
9233 | アジア航測 | 1050 | 838 |
9247 | TREホールディングス | 1189 | 1069 |
9260 | 西本Wismettacホールディングス | 6130 | 5560 |
9270 | バリュエンスホールディングス | 1021 | 1152 |
9302 | 三井倉庫ホールディングス | 4705 | 2503 |
9432 | 日本電信電話 | 179.8 | 155 |
9502 | 中部電力 | 1989 | 1739 |
9503 | 関西電力 | 2194.5 | 2119 |
9506 | 東北電力 | 1196.5 | 1172 |
9508 | 九州電力 | 1376.5 | 876 |
9509 | 北海道電力 | 840.2 | 553 |
9513 | 電源開発 | 2496 | 2047 |
9514 | エフオン | 431 | 512 |
9517 | イーレックス | 693 | 710 |
9519 | レノバ | 1242 | 1093 |
9531 | 東京瓦斯 | 3511 | 3202 |
9534 | 北海道瓦斯 | 2528 | 2275 |
9678 | カナモト | 2693 | 2183 |
9715 | トランス・コスモス | 3140 | 3075 |
9753 | アイエックス・ナレッジ | 1164 | 1016 |
9824 | 泉州電業 | 4985 | 3395 |
9842 | アークランズ | 1785 | 1539 |
9845 | パーカーコーポレーション | 1003 | 531 |
9991 | ジェコス | 1154 | 1190 |
2.24年3月末時点での保有株式(外国株)と平均取得単価
続いて、外国株になります。外国株に関してはティッカーシンボルのみの表記としていることもあり、全てではありませんが特徴的な銘柄に関しては、セクターや概要を補足しています。
ティッカー | 補足 | 3月終値(ドル) | 平均取得単価(ドル) |
ADM | 農業 | 62.81 | 54.99 |
AEM | 金属・鉱業(金) | 59.81 | 47.7 |
AGI | 金属・鉱業(金) | 14.76 | 12.21 |
ALB | 金属(リチウム) | 131.18 | 163.83 |
ALTM | 金属・鉱業(リチウム) | 4.31 | 4.76 |
ARCH | 石炭 | 160.73 | 159.25 |
BG | 農業 | 102.46 | 93.86 |
BHP | 金属・鉱業(鉄鉱石・銅・原料炭) | 57.8 | 62.5 |
BN | 41.86 | 34.31 | |
BP | 石油・ガス | 37.66 | 35.17 |
BTG | 金属・鉱業(金) | 2.65 | 2.86 |
BTU | 石炭 | 24.47 | 23.21 |
CCJ | ウラン | 43.11 | 41.7 |
CEIX | 石炭 | 83.81 | 85.22 |
CF | 農業(窒素肥料) | 83.88 | 66.99 |
CHK | 石油・ガス | 88.7 | 76.67 |
CIVI | 石油・ガス | 75.91 | 66.93 |
CNXC | 66.19 | 63.41 | |
CNXT | 中国 | 22.7 | 20.45 |
CPE | 石油・ガス | 35.95 | 32.03 |
CRC | 石油・ガス | 55.12 | 50.35 |
CRGY | 石油・ガス | 11.9 | 10.4 |
CRK | 石油・ガス | 9.23 | 8.93 |
CRSP | 遺伝子編集 | 68.11 | 64.44 |
CSCO | 49.98 | 50.99 | |
CTGO | 金属・鉱業(金・銀・銅) | 20.05 | 16.98 |
CTRA | 石油・ガス | 27.8 | 25 |
CVX | 石油・ガス | 157.57 | 151.84 |
CWB | 転換社債 | 73.06 | 68.31 |
CXSE | 中国(除く国有企業) | 26.38 | 36.46 |
DHR | 249.72 | 235.26 | |
DINO | 石油・ガス(石油精製) | 60.38 | 55.79 |
DVN | 石油・ガス | 49.96 | 44.59 |
EIDO | インドネシア | 22.53 | 21.42 |
EMLC | 新興国債券 | 24.5 | 25.34 |
ENB | 石油・ガス(パイプライン) | 36.18 | 35.77 |
EOG | 石油・ガス | 127.84 | 112.3 |
EPHE | フィリピン | 27.62 | 27.9 |
EPOL | ポーランド | 23.59 | 19.48 |
EQNR | 石油・ガス | 27.02 | 27.36 |
EWM | マレーシア | 21.79 | 23.82 |
EWS | シンガポール | 18.35 | 20.47 |
EWT | 台湾 | 48.68 | 44 |
EWW | メキシコ | 69.31 | 56.52 |
EWZ | ブラジル | 32.42 | 30.01 |
EZA | 南アフリカ | 39.16 | 42.06 |
FANG | 石油・ガス | 198.37 | 126.47 |
FCX | 金属・鉱業(銅・金・モリブデン) | 47.14 | 37.58 |
FLEX | 28.61 | 23.15 | |
FLGT | 遺伝子テクノロジー企業 | 21.68 | 27.77 |
FLNG | 石油・ガス(LNG海上輸送) | 25.3 | 28.44 |
FNV | 金属・鉱業(貴金属) | 120 | 109.45 |
GOLD | 金属・鉱業(金) | 16.72 | 15.43 |
HYG | 債券(ハイイールド社債) | 77.72 | 74.6 |
IAG | 金属・鉱業(金) | 3.33 | 2.58 |
IAU | 金ETF | 42.26 | 36.23 |
KMI | 石油・ガス(パイプライン) | 18.36 | 17 |
KTOS | 航空宇宙・防衛 | 18.38 | 17.91 |
LNG | 石油・ガス | 160.64 | 158.61 |
MOO | 農業 | 75.27 | 79.81 |
MP | 金属・鉱業(レアアース) | 14.32 | 21.89 |
MPC | 石油・ガス | 201.02 | 112.86 |
MRVL | 70.89 | 55.76 | |
NEM | 金属・鉱業(金) | 36.12 | 35.62 |
NEXA | 金属・鉱業(亜鉛) | 7.19 | 4.84 |
NFG | 石油・ガス | 53.72 | 50.3 |
NOG | 石油・ガス | 39.69 | 34.26 |
NOV | 石油・ガス | 19.52 | 14.91 |
NVT | 75.42 | 53.69 | |
OR | 金属・鉱業(金) | 16.28 | 11.64 |
OVV | 石油・ガス | 51.87 | 33.06 |
OXY | 石油・ガス | 64.95 | 57.12 |
PARA | 11.8 | 24.56 | |
PBR | 石油・ガス | 15.22 | 15.28 |
PERI | 22.52 | 25.34 | |
PFE | 27.76 | 31.93 | |
PFF | 優先証券 | 32.18 | 30.6 |
PR | 石油・ガス | 17.69 | 14.84 |
PXD | 石油・ガス | 262.11 | 227.22 |
QFIN | 中国企業 | 18.47 | 20.68 |
QIWI | ロシア企業 | 5.66 | 9.01 |
REMX | レアアース | 51.49 | 64.31 |
RGLD | 金属・鉱業(金) | 122.99 | 109.54 |
RIG | 石油・ガス(海上採掘) | 6.28 | 5.87 |
RIO | 金属・鉱業(鉄鉱石) | 63.81 | 60.69 |
RLY | マルチ・アセット | 27.95 | 28.08 |
RPRX | 30.38 | 34.29 | |
S | 23.26 | 15.95 | |
SA | 金属・鉱業(金) | 15.2 | 11.59 |
SB | 4.9 | 3.23 | |
SBSW | 金属・鉱業(金) | 4.66 | 5.65 |
SCCO | 金属・鉱業(銅) | 106.55 | 78.37 |
SHV | 債券(米国短期国債) | 110.51 | 110.02 |
SHY | 債券(米国短期国債(1-3年)) | 81.75 | 81.36 |
SPDN | S&P 500 ベア1倍 ETF | 12.18 | 12.91 |
SQM | 金属(リチウム) | 49.2 | 48.52 |
SRLN | 債券(シニア・ローン) | 42.12 | 41.8 |
SSRM | 金属・鉱業(金・銀) | 4.45 | 8.2 |
SWN | 石油・ガス | 7.58 | 6.71 |
TECK | 金属・鉱業(石炭・銅・亜鉛) | 46.06 | 40.12 |
THD | タイ | 58.54 | 68.32 |
TIP | 債券(米国物価連動国債) | 106.99 | 107.14 |
TLT | 債券(米国国債 20年超) | 94.56 | 89.5 |
TNK | 石油・ガス(石油タンカー) | 58.41 | 39.06 |
TSM | 136.19 | 90.05 | |
U | 26.71 | 29.78 | |
URA | ウラン関連ETF | 29 | 28.04 |
VALE | 金属・鉱業(鉄鉱石・ニッケル・銅) | 12.16 | 14.58 |
VLO | 石油・ガス(石油精製) | 170.78 | 114.68 |
VNM | ベトナム | 13.89 | 16.02 |
VTLE | 石油・ガス | 52.54 | 41.63 |
VTS | 石油・ガス | 23.71 | 21.36 |
VWO | 新興国 | 41.97 | 44.87 |
WBA | 21.73 | 35.13 | |
WBD | 8.75 | 17.65 | |
WDS | 石油・ガス | 19.97 | 23.15 |
WPM | 金属・鉱業(貴金属・コバルト) | 47.25 | 41.46 |
XOM | 石油・ガス | 116.06 | 102.14 |
YPF | 石油・ガス | 19.8 | 19.47 |
3.総括
24年3月も、日米株式市場は、昨年下旬からの上昇を継続する動きとなりました。
24年に入ってからは、特に一部の半導体関連銘柄などが日経平均株価の上昇を牽引していましたが、3月は株価上昇の裾野が広がった印象です。
そういったこともあり、パフォーマンス的には、1月、2月と日経平均株価の後塵を拝していましたが、3月は大きくアウトパフォームし、年初からのパフォーマンスも日経平均株価に追いつきつつあります。
3月に大きく上昇したのは、業種で言うと、「電力・ガス」や「エネルギー」、「不動産」でした。
3月は月初から割安に放置されていた不動産株を買っていましたし、もともとエネルギー関連、特に化石燃料関連銘柄には強気だったので、それが上手くはまった感じです。
あとは、さすがに日本株においても高値警戒感が出てきたように思われ、割安感の消失した銘柄については利益確定を意識していました。
というのも、特に米国株式市場の先行きについて悲観しているためです。
米国株に対する懸念について、詳しくは以下の記事の総括で書いていますので、よろしければご参照ください。
この記事の総括にもありますが、金(ゴールド)や金鉱株、暗号資産にも投資していて、これらの資産にも追い風が吹いている状況です。
なお、暗号資産に関しては、法人ではなく個人的に投資しているのですが、昨年末にビットコインやイーサリアム、ソラナ、チェーンリンクを均等に購入していました。
さらにタイミングを見て、いくつか他の暗号資産も購入していく予定です。
話を戻しますが、株式に関しては、欧米や中国の景気減速を警戒し、引き続き、景気敏感株から内需株へと少しずつ移行させながら、現金比率を高めていく方針でいます。
また、インフレ再燃に備えて、金やエネルギー関連なども機を見て買い増していきたいと考えています。