ここでは、私自身が運用している法人口座の2024年4月末時点における、日本株と外国株それぞれの保有株式と各銘柄の平均取得単価(手数料込み)を公開しています。
具体的な保有株数は非公開としていますが、概ね各銘柄へ均等額に近いイメージで投資しています。
イメージというのは、強気の銘柄に対してはウェイトを高めたり、自信の持ていない銘柄や様子見の銘柄に対しては試し玉として少量で購入したりすることがあるためです。
最後の総括では、その月に考えていたことや、今後の方針などについて触れています。
また、最新の取引履歴については、次の記事をご参照ください。
なお、言うまでもないかもしれませんが、売買は自己責任でお願いいたします。
1.24年4月末時点での保有株式(日本株)と平均取得単価
まずは、日本株の方からです。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 4月終値(円) | 平均取得単価(円) |
| 1301 | 極洋 | 3610 | 3500 |
| 1333 | マルハニチロ | 3073 | 2927 |
| 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | 366.8 | 455 |
| 1417 | ミライト・ワン | 1928 | 1695 |
| 1482 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) | 1683 | 1940 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 4985 | 3295 |
| 1605 | INPEX | 2392.5 | 1516 |
| 1662 | 石油資源開発 | 6690 | 4588 |
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 880 | 992 |
| 1771 | 日本乾溜工業 | 830 | 745 |
| 1775 | 富士古河E&C | 6320 | 4200 |
| 1805 | 飛島建設 | 1374 | 1429 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 1904.5 | 1513 |
| 1879 | 新日本建設 | 1587 | 1163 |
| 1893 | 五洋建設 | 792.2 | 740 |
| 1926 | ライト工業 | 2053 | 1881 |
| 1946 | トーエネック | 5420 | 5150 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 1521.5 | 1630 |
| 1968 | 太平電業 | 4460 | 4295 |
| 1972 | 三晃金属工業 | 4700 | 3950 |
| 2012 | iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF | 215.9 | 205 |
| 2120 | LIFULL | 166 | 166 |
| 2374 | セントケア・ホールディング | 889 | 875 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 1818 | 1791 |
| 2415 | ヒューマンホールディングス | 1294 | 871 |
| 2429 | ワールドホールディングス | 2374 | 2567 |
| 2435 | シダー | 250 | 249 |
| 2462 | ライク | 1713 | 1416 |
| 2620 | iシェアーズ 米国債1-3年 ETF | 351.2 | 326 |
| 2768 | 双日 | 4059 | 1751 |
| 2780 | コメ兵ホールディングス | 3730 | 3597 |
| 2842 | iFreeETF NASDAQ100インバース | 20775 | 23141 |
| 2970 | グッドライフカンパニー | 3180 | 3213 |
| 2984 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | 910 | 899 |
| 2986 | LAホールディングス | 4755 | 4470 |
| 2991 | ランドネット | 1159 | 1042 |
| 3003 | ヒューリック | 1458 | 1482 |
| 3034 | クオールホールディングス | 1778 | 1732 |
| 3036 | アルコニックス | 1375 | 1356 |
| 3040 | ソリトンシステムズ | 1294 | 1323 |
| 3132 | マクニカホールディングス | 7038 | 3625 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1202 | 1151 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 4433 | 3846 |
| 3244 | サムティ | 2694 | 2504 |
| 3245 | ディア・ライフ | 1029 | 1031 |
| 3252 | 地主 | 2555 | 2195 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 1160.5 | 619 |
| 3294 | イーグランド | 1524 | 1547 |
| 3347 | トラスト | 296 | 301 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 582 | 593 |
| 3405 | クラレ | 1746 | 1024 |
| 3420 | ケー・エフ・シー | 1514 | 1604 |
| 3445 | RS Technologies | 3175 | 3203 |
| 3452 | ビーロット | 1016 | 628 |
| 3457 | And Doホールディングス | 1266 | 772 |
| 3458 | シーアールイー | 1427 | 1266 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 3820 | 3580 |
| 3475 | グッドコムアセット | 835 | 829 |
| 3479 | ティーケーピー | 1410 | 1522 |
| 3482 | ロードスターキャピタル | 3410 | 1554 |
| 3645 | メディカルネット | 369 | 354 |
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | 965 | 945 |
| 3772 | ウェルス・マネジメント | 1099 | 905 |
| 3856 | Abalance | 2026 | 2467 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 618.7 | 569 |
| 3964 | オークネット | 2600 | 1857 |
| 4022 | ラサ工業 | 2817 | 1946 |
| 4026 | 神島化学工業 | 1530 | 1332 |
| 4042 | 東ソー | 2179.5 | 1671 |
| 4043 | トクヤマ | 3260 | 2026 |
| 4047 | 関東電化工業 | 1082 | 847 |
| 4061 | デンカ | 2338.5 | 2787 |
| 4088 | エア・ウォーター | 2372.5 | 1656 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 921.5 | 804 |
| 4189 | KHネオケム | 2424 | 2538 |
| 4202 | ダイセル | 1471 | 919 |
| 4216 | 旭有機材 | 4965 | 2831 |
| 4220 | リケンテクノス | 1010 | 522 |
| 4238 | ミライアル | 1491 | 1482 |
| 4320 | CEホールディングス | 569 | 569 |
| 4554 | 富士製薬工業 | 1590 | 1641 |
| 4651 | サニックス | 339 | 291 |
| 4666 | パーク24 | 1702 | 1692 |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 1664 | 1842 |
| 4827 | ビジネス・ワンホールディングス | 784 | 574 |
| 4884 | クリングルファーマ | 563 | 579 |
| 4972 | 綜研化学 | 2936 | 1848 |
| 4976 | 東洋ドライルーブ | 3585 | 2900 |
| 4979 | OATアグリオ | 2006 | 1406 |
| 4996 | クミアイ化学工業 | 804 | 836 |
| 5011 | ニチレキ | 2412 | 2408 |
| 5013 | ユシロ化学工業 | 1979 | 1959 |
| 5017 | 富士石油 | 482 | 356 |
| 5019 | 出光興産 | 1074.5 | 817 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 1397.5 | 1417 |
| 5101 | 横浜ゴム | 4137 | 2108 |
| 5233 | 太平洋セメント | 3617 | 2744 |
| 5288 | アジアパイルホールディングス | 844 | 546 |
| 5301 | 東海カーボン | 1049 | 1180 |
| 5351 | 品川リフラクトリーズ | 1928 | 869 |
| 5393 | ニチアス | 4340 | 2728 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 1743 | 742 |
| 5480 | 日本冶金工業 | 4680 | 4183 |
| 5481 | 山陽特殊製鋼 | 2144 | 2373 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 3093 | 2030 |
| 5834 | SBIリーシングサービス | 3365 | 3588 |
| 5857 | AREホールディングス | 2042 | 1923 |
| 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 2869 | 2715 |
| 6058 | ベクトル | 1331 | 1138 |
| 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 1507 | 1196 |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 2134 | 2187 |
| 6089 | ウィルグループ | 1079 | 1198 |
| 6103 | オークマ | 7108 | 6575 |
| 6104 | 芝浦機械 | 3545 | 3560 |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 6020 | 3840 |
| 6143 | ソディック | 732 | 781 |
| 6149 | 小田原エンジニアリング | 1856 | 1927 |
| 6194 | アトラエ | 438 | 442 |
| 6197 | ソラスト | 498 | 573 |
| 6199 | セラク | 1069 | 1197 |
| 6223 | 西部技研 | 1775 | 1614 |
| 6250 | やまびこ | 2091 | 1630 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 4411 | 2833 |
| 6305 | 日立建機 | 4538 | 3660 |
| 6356 | 日本ギア工業 | 656 | 561 |
| 6366 | 千代田化工建設 | 437 | 417 |
| 6376 | 日機装 | 1263 | 1270 |
| 6381 | アネスト岩田 | 1349 | 955 |
| 6430 | ダイコク電機 | 3625 | 3655 |
| 6432 | 竹内製作所 | 6020 | 4275 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 850 | 860 |
| 6474 | 不二越 | 3415 | 3430 |
| 6486 | イーグル工業 | 1834 | 1047 |
| 6516 | 山洋電気 | 7450 | 5570 |
| 6554 | エスユーエス | 725 | 762 |
| 6568 | 神戸天然物化学 | 1430 | 1409 |
| 6638 | ミマキエンジニアリング | 1232 | 893 |
| 6652 | IDEC | 2789 | 2909 |
| 6703 | 沖電気工業 | 1131 | 1034 |
| 6817 | スミダコーポレーション | 1253 | 1135 |
| 6874 | 協立電機 | 3390 | 2311 |
| 6890 | フェローテックホールディングス | 3020 | 2717 |
| 6912 | 菊水ホールディングス | 1289 | 1348 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 1727 | 1772 |
| 7089 | フォースタートアップス | 1036 | 1186 |
| 7092 | Fast Fitness Japan | 1064 | 1082 |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 1567 | 1319 |
| 7130 | ヤマエグループホールディングス | 2602 | 3214 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 1999.5 | 1823 |
| 7224 | 新明和工業 | 1204 | 1226 |
| 7242 | カヤバ | 5390 | 4420 |
| 7250 | 太平洋工業 | 1626 | 1260 |
| 7269 | スズキ | 1841 | 1618 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 1476 | 1395 |
| 7282 | 豊田合成 | 3054 | 2806 |
| 7414 | 小野建 | 1850 | 1597 |
| 7417 | 南陽 | 1257 | 1084 |
| 7593 | VTホールディングス | 522 | 486 |
| 7705 | ジーエルサイエンス | 2806 | 2455 |
| 7713 | シグマ光機 | 1577 | 1525 |
| 7715 | 長野計器 | 2391 | 2173 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 7136 | 4614 |
| 8002 | 丸紅 | 2824 | 843 |
| 8005 | スクロール | 939 | 875 |
| 8015 | 豊田通商 | 10080 | 5065 |
| 8020 | 兼松 | 2569 | 1407 |
| 8023 | 大興電子通信 | 938 | 1044 |
| 8031 | 三井物産 | 7639 | 4190 |
| 8053 | 住友商事 | 4155 | 1496 |
| 8058 | 三菱商事 | 3620 | 1386 |
| 8071 | 東海エレクトロニクス | 3005 | 3240 |
| 8078 | 阪和興業 | 6100 | 4435 |
| 8091 | ニチモウ | 2082 | 2250 |
| 8159 | 立花エレテック | 3020 | 2806 |
| 8194 | ライフコーポレーション | 3945 | 3710 |
| 8233 | 高島屋 | 2235 | 2277 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 13580 | 7079 |
| 8425 | みずほリース | 1129 | 684 |
| 8439 | 東京センチュリー | 1571 | 1343 |
| 8508 | Jトラスト | 451 | 526 |
| 8591 | オリックス | 3241 | 2116 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 1023.5 | 580 |
| 8595 | ジャフコ グループ | 1786 | 1672 |
| 8596 | 九州リースサービス | 1289 | 823 |
| 8804 | 東京建物 | 2632 | 2158 |
| 8844 | コスモスイニシア | 865 | 568 |
| 8850 | スターツコーポレーション | 3570 | 3320 |
| 8876 | リログループ | 1378.5 | 1351 |
| 8890 | レーサム | 3645 | 3505 |
| 8897 | MIRARTHホールディングス | 484 | 484 |
| 8919 | カチタス | 1914 | 2064 |
| 8923 | トーセイ | 2470 | 1451 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 1965 | 1787 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 2994 | 2896 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 3617 | 3372 |
| 9037 | ハマキョウレックス | 3895 | 2931 |
| 9068 | 丸全昭和運輸 | 4715 | 4130 |
| 9069 | センコーグループホールディングス | 1157 | 966 |
| 9070 | トナミホールディングス | 4805 | 4615 |
| 9161 | ID&Eホールディングス | 4675 | 3335 |
| 9164 | トライト | 620 | 499 |
| 9233 | アジア航測 | 1074 | 838 |
| 9247 | TREホールディングス | 1271 | 1069 |
| 9260 | 西本Wismettacホールディングス | 5840 | 5560 |
| 9270 | バリュエンスホールディングス | 703 | 1035 |
| 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 4650 | 2503 |
| 9432 | 日本電信電話 | 170.8 | 155 |
| 9502 | 中部電力 | 2025 | 1739 |
| 9503 | 関西電力 | 2358.5 | 2119 |
| 9504 | 中国電力 | 1085.5 | 1160 |
| 9506 | 東北電力 | 1218.5 | 1172 |
| 9508 | 九州電力 | 1466.5 | 876 |
| 9509 | 北海道電力 | 1122 | 553 |
| 9513 | 電源開発 | 2681.5 | 2047 |
| 9514 | エフオン | 427 | 512 |
| 9517 | イーレックス | 836 | 710 |
| 9531 | 東京瓦斯 | 3539 | 3401 |
| 9534 | 北海道瓦斯 | 3080 | 2275 |
| 9551 | メタウォーター | 1964 | 1952 |
| 9621 | 建設技術研究所 | 4810 | 4695 |
| 9639 | 三協フロンテア | 4300 | 4220 |
| 9678 | カナモト | 2659 | 2183 |
| 9699 | ニシオホールディングス | 4030 | 3710 |
| 9715 | トランス・コスモス | 3415 | 3075 |
| 9739 | NSW | 2988 | 2989 |
| 9753 | アイエックス・ナレッジ | 1120 | 1016 |
| 9842 | アークランズ | 1942 | 1539 |
| 9845 | パーカーコーポレーション | 967 | 531 |
| 9991 | ジェコス | 1034 | 1133 |
2.24年4月末時点での保有株式(外国株)と平均取得単価
続いて、外国株になります。外国株に関してはティッカーシンボルのみの表記としていることもあり、全てではありませんが特徴的な銘柄に関しては、セクターや概要を補足しています。
| ティッカー | 補足 | 4月終値(ドル) | 平均取得単価(ドル) |
| ADM | 農業 | 58.66 | 54.99 |
| AEM | 金属・鉱業(金) | 63.5 | 47.7 |
| AGI | 金属・鉱業(金) | 14.71 | 12.21 |
| ALB | 金属(リチウム) | 120.5 | 163.83 |
| ALTM | 金属・鉱業(リチウム) | 4.36 | 4.43 |
| APA | 石油・ガス | 31.42 | 35.21 |
| ARCH | 石炭 | 158.85 | 159.25 |
| BG | 農業 | 101.72 | 93.86 |
| BHP | 金属・鉱業(鉄鉱石・銅・原料炭) | 55.15 | 62.5 |
| BN | 39.99 | 34.31 | |
| BP | 石油・ガス | 38.4 | 35.17 |
| BTG | 金属・鉱業(金) | 2.55 | 2.86 |
| BTU | 石炭 | 22.01 | 23.21 |
| CEIX | 石炭 | 82.68 | 85.22 |
| CF | 農業(窒素肥料) | 79 | 66.99 |
| CHK | 石油・ガス | 89.88 | 76.67 |
| CHRD | 石油・ガス | 176.93 | 185.21 |
| CIVI | 石油・ガス | 72.67 | 66.93 |
| CNXC | 55.73 | 63.41 | |
| CNXT | 中国 | 24.14 | 20.45 |
| CRC | 石油・ガス | 52.84 | 50.35 |
| CRGY | 石油・ガス | 10.65 | 10.4 |
| CRK | 石油・ガス | 9.92 | 8.93 |
| CRSP | 遺伝子編集 | 53.41 | 64.44 |
| CSCO | 47.01 | 50.99 | |
| CTGO | 金属・鉱業(金・銀・銅) | 20.89 | 16.98 |
| CTRA | 石油・ガス | 27.3 | 25 |
| CVX | 石油・ガス | 161.1 | 151.84 |
| CWB | 転換社債 | 70.26 | 68.31 |
| CXSE | 中国(除く国有企業) | 27.38 | 36.46 |
| DHR | 245.62 | 235.26 | |
| DINO | 石油・ガス(石油精製) | 54.4 | 55.79 |
| DVN | 石油・ガス | 51.17 | 44.59 |
| EIDO | インドネシア | 20.78 | 21.42 |
| EMLC | 新興国債券 | 23.72 | 25.34 |
| ENB | 石油・ガス(パイプライン) | 35.6 | 35.77 |
| EOG | 石油・ガス | 132 | 112.3 |
| EPHE | フィリピン | 25.75 | 27.9 |
| EPOL | ポーランド | 23.56 | 19.48 |
| EQNR | 石油・ガス | 26.6 | 27.36 |
| EWM | マレーシア | 22.1 | 23.82 |
| EWS | シンガポール | 18.82 | 20.47 |
| EWT | 台湾 | 47.77 | 44 |
| EWW | メキシコ | 65.5 | 56.52 |
| EWZ | ブラジル | 31.02 | 30.01 |
| EZA | 南アフリカ | 40.1 | 42.06 |
| FANG | 石油・ガス | 199.35 | 126.47 |
| FCX | 金属・鉱業(銅・金・モリブデン) | 49.7 | 37.58 |
| FLEX | 28.66 | 23.15 | |
| FLGT | 遺伝子テクノロジー企業 | 20.36 | 27.77 |
| FLNG | 石油・ガス(LNG海上輸送) | 26.01 | 28.44 |
| FNV | 金属・鉱業(貴金属) | 120.41 | 109.45 |
| GOLD | 金属・鉱業(金) | 16.65 | 15.43 |
| HYG | 債券(ハイイールド社債) | 76.31 | 74.6 |
| IAG | 金属・鉱業(金) | 3.57 | 2.58 |
| IAU | 金ETF | 43.28 | 36.23 |
| KMI | 石油・ガス(パイプライン) | 18.27 | 17 |
| KTOS | 航空宇宙・防衛 | 18.15 | 17.91 |
| LNG | 石油・ガス | 157.81 | 158.61 |
| MOO | 農業 | 71.53 | 79.81 |
| MP | 金属・鉱業(レアアース) | 15.96 | 21.89 |
| MPC | 石油・ガス | 181.72 | 112.86 |
| MRVL | 65 | 55.76 | |
| NEM | 金属・鉱業(金) | 40.55 | 35.62 |
| NEXA | 金属・鉱業(亜鉛) | 7.25 | 4.84 |
| NFG | 石油・ガス | 53.07 | 50.3 |
| NOG | 石油・ガス | 40.77 | 34.26 |
| NOV | 石油・ガス | 18.48 | 14.91 |
| NVT | 74.19 | 53.69 | |
| OPRA | 12.5 | 13.19 | |
| OR | 金属・鉱業(金) | 15.38 | 11.64 |
| OVV | 石油・ガス | 51.31 | 33.06 |
| OXY | 石油・ガス | 66.05 | 57.12 |
| PARA | 11.46 | 24.56 | |
| PBR | 石油・ガス | 16.99 | 15.28 |
| PERI | 12.59 | 18.64 | |
| PFE | 25.67 | 31.93 | |
| PFF | 優先証券 | 30.96 | 30.6 |
| PLTR | 21.9 | 22.95 | |
| PR | 石油・ガス | 16.7 | 14.84 |
| PXD | 石油・ガス | 268.75 | 227.22 |
| QFIN | 中国企業 | 18.28 | 20.68 |
| QIWI | ロシア企業 | 5.66 | 9.01 |
| REMX | レアアース | 50.97 | 64.31 |
| RGLD | 金属・鉱業(金) | 120.14 | 109.54 |
| RIG | 石油・ガス(海上採掘) | 5.25 | 5.87 |
| RIO | 金属・鉱業(鉄鉱石) | 67.82 | 60.69 |
| RLY | マルチ・アセット | 27.89 | 28.08 |
| RPRX | 27.69 | 34.29 | |
| S | 21.21 | 15.95 | |
| SA | 金属・鉱業(金) | 15.01 | 11.59 |
| SB | 4.99 | 3.23 | |
| SBSW | 金属・鉱業(金) | 4.67 | 5.65 |
| SCCO | 金属・鉱業(銅) | 116.12 | 78.37 |
| SHV | 債券(米国短期国債) | 110.47 | 110.02 |
| SHY | 債券(米国短期国債(1-3年)) | 81.13 | 81.36 |
| SLB | 石油・ガス(油田サービス) | 47.5 | 51.04 |
| SLV | 銀ETF | 24.09 | 24.92 |
| SPDN | S&P 500 ベア1倍 ETF | 12.82 | 12.91 |
| SQM | 金属(リチウム) | 45.26 | 48.52 |
| SRE | 電力・ガス | 71.63 | 69.19 |
| SRLN | 債券(シニア・ローン) | 41.96 | 41.8 |
| SSRM | 金属・鉱業(金・銀) | 5.37 | 8.2 |
| SWN | 石油・ガス | 7.5 | 6.71 |
| TECK | 金属・鉱業(石炭・銅・亜鉛) | 48.91 | 40.12 |
| THD | タイ | 57.54 | 68.32 |
| TIP | 債券(米国物価連動国債) | 105.56 | 107.14 |
| TLT | 債券(米国国債 20年超) | 88.16 | 89.5 |
| TNK | 石油・ガス(石油タンカー) | 58.28 | 39.06 |
| TSM | 135 | 90.05 | |
| U | 24.2 | 27.87 | |
| URA | ウラン関連ETF | 29.41 | 28.04 |
| VALE | 金属・鉱業(鉄鉱石・ニッケル・銅) | 12.14 | 14.58 |
| VLO | 石油・ガス(石油精製) | 159.85 | 114.68 |
| VNM | ベトナム | 12.19 | 16.02 |
| VTLE | 石油・ガス | 52.5 | 41.63 |
| VTS | 石油・ガス | 22.24 | 21.36 |
| VWO | 新興国 | 41.9 | 44.87 |
| WBA | 17.72 | 32.65 | |
| WBD | 7.43 | 17.65 | |
| WDS | 石油・ガス | 18 | 23.15 |
| WPM | 金属・鉱業(貴金属・コバルト) | 51.95 | 41.46 |
| XOM | 石油・ガス | 118.19 | 102.14 |
| YPF | 石油・ガス | 21.97 | 19.47 |
3.総括
24年4月の日米株式市場は、昨年下旬からの上昇が一転し、ともに調整の値動きとなりました。
この背景としては、米国の雇用統計やCPI(消費者物価指数)が市場予想を上回るなど、インフレの根強さが示され、FRB(米連邦準備制度理事会)の利下げ観測が後退したことが挙げられます。
ただ、4月は日米株式市場が調整する中、プラスで終えることができ、3月に続いて、TOPIXをアウトパフォームすることができました。
これは業種で言うと「商社・卸売」や「電力・ガス」、「エネルギー資源」が貢献したことによるものと考えられます。
そして、4月は円安が大きく進んでいたにも関わらず、一般に円安メリットがあると思われる、「自動車」や「機械」、「電機・精密」といった業種が、TOPIXをややアンダーパフォームしていました。
そこまで大きな差ではありませんが、もしかするとこれは、世界的な景気減速を警戒しての値動きなのかもしれません。
そういったこともあり、4月は、海外売上比率が高い銘柄やシクリカル銘柄で十分に上昇したと思われる銘柄に関しては利食いを優先していました。
一方で、4月にTOPIXを大きくアンダーパフォームした「小売り」や「情報通信・サービス」といった業種の中で、割安と思われる銘柄に関しては買い進めていたため、トータルでは買い超過となってしまいました。
上述したように、FRBの利下げが遠のき、高金利環境が続くとなると、スタグフレーションやオーバーキルのリスクが高まります。
米国の粘着質なインフレの大きな要因としては、政府の積極的な財政政策があり、11月に米大統領選挙も控えていることから、財政健全化もほとんど期待できないでしょう。
そうしたことなどを考えると、現金比率を高めておきたいところなので、トータルで買い超過となってしまったのは反省点です。
また、引き続き、インフレ耐性というのが銘柄選別では大事な視点となってくるでしょう。
なお、4月20日にビットコインは半減期を迎え、過去3回の例では、そこから一年前後の間に大きく上昇することが期待され、アルトコインに関してもビットコイン以上の上昇が期待されます。
そのため最近では、余剰資金を9種の暗号資産へと回してしまっていることもあり、暗号資産で攻めの姿勢を取るのか、株価急落に備えて現金比率を高める守りの姿勢を取るのか、のバランスが悩ましいところです。
私は、暗号資産のスマートコントラクトという仕組みに大きな可能性を感じていますが、暗号資産に積極的になれないという方は、現金比率を高めておくことで、今年か来年のどこかで株式市場で大きな買いのチャンスがやってくるかもしれません。


















