ここでは、私自身が運用している法人口座の2023年8月末時点における、日本株と外国株それぞれの保有株式と各銘柄の平均取得単価(手数料込み)を公開しています。
具体的な保有株数は非公開としていますが、概ね各銘柄へ均等額に近いイメージで投資しています。
イメージというのは、強気の銘柄に対してはウェイトを高めたり、自信の持ていない銘柄や様子見の銘柄に対しては試し玉として少量で購入したりすることがあるためです。
最後の総括では、その月に考えていたことや、今後の方針などについて触れています。
また、最新の取引履歴については、次の記事をご参照ください。
なお、言うまでもないかもしれませんが、売買は自己責任でお願いいたします。
1.23年8月末時点での保有株式(日本株)と平均取得単価
まずは、日本株の方からです。
銘柄コード | 銘柄名 | 現在値 | 平均取得単価 |
1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | 565 | 616 |
1417 | ミライト・ワン | 1929 | 1695 |
1482 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) | 1807 | 2031 |
1514 | 住石ホールディングス | 377 | 332 |
1515 | 日鉄鉱業 | 5110 | 3295 |
1605 | INPEX | 2035 | 1376 |
1662 | 石油資源開発 | 4780 | 4315 |
1808 | 長谷工コーポレーション | 1809 | 1513 |
1893 | 五洋建設 | 866.1 | 716 |
1972 | 三晃金属工業 | 4190 | 3950 |
2146 | UTグループ | 2427 | 2644 |
2168 | パソナグループ | 1635 | 2322 |
2415 | ヒューマンホールディングス | 1021 | 871 |
2427 | アウトソーシング | 1142.5 | 1123 |
2429 | ワールドホールディングス | 2416 | 2567 |
2435 | シダー | 274 | 247 |
2749 | JPホールディングス | 326 | 277 |
2768 | 双日 | 3132 | 1751 |
2842 | iFreeETF NASDAQ100インバース | 23535 | 24418 |
3036 | アルコニックス | 1385 | 1356 |
3132 | マクニカホールディングス | 6830 | 3625 |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 906.5 | 619 |
3294 | イーグランド | 1516 | 1547 |
3347 | トラスト | 262 | 301 |
3405 | クラレ | 1655.5 | 1024 |
3407 | 旭化成 | 941.8 | 1051 |
3420 | ケー・エフ・シー | 1320 | 1604 |
3436 | SUMCO | 1947 | 1908 |
3445 | RS Technologies | 2780 | 3320 |
3452 | ビーロット | 914 | 628 |
3457 | And Doホールディングス | 1035 | 772 |
3458 | シーアールイー | 1538 | 1266 |
3482 | ロードスターキャピタル | 1720 | 1554 |
3861 | 王子ホールディングス | 596 | 569 |
4022 | ラサ工業 | 2019 | 1946 |
4023 | クレハ | 8560 | 8460 |
4027 | テイカ | 1338 | 1232 |
4042 | 東ソー | 1886 | 1671 |
4043 | トクヤマ | 2326 | 1971 |
4047 | 関東電化工業 | 834 | 888 |
4061 | デンカ | 2747.5 | 2913 |
4088 | エア・ウォーター | 1833 | 1656 |
4118 | カネカ | 4093 | 3522 |
4182 | 三菱瓦斯化学 | 1986 | 1905 |
4183 | 三井化学 | 3956 | 2919 |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 870.3 | 804 |
4189 | KHネオケム | 2271 | 2599 |
4202 | ダイセル | 1217 | 919 |
4204 | 積水化学工業 | 2236 | 1907 |
4208 | UBE | 2457.5 | 2430 |
4216 | 旭有機材 | 4045 | 2831 |
4220 | リケンテクノス | 719 | 522 |
4238 | ミライアル | 1488 | 1534 |
4401 | ADEKA | 2802.5 | 2685 |
4461 | 第一工業製薬 | 1681 | 2276 |
4540 | ツムラ | 2748.5 | 2607 |
4827 | ビジネス・ワンホールディングス | 600 | 574 |
4972 | 綜研化学 | 1807 | 1848 |
4979 | OATアグリオ | 1746 | 1406 |
4980 | デクセリアルズ | 3612 | 2472 |
5011 | ニチレキ | 2084 | 1317 |
5017 | 富士石油 | 305 | 293 |
5020 | ENEOSホールディングス | 546.3 | 454 |
5070 | ドラフト | 532 | 497 |
5101 | 横浜ゴム | 2964.5 | 2108 |
5201 | AGC | 5113 | 4924 |
5288 | アジアパイルホールディングス | 663 | 546 |
5301 | 東海カーボン | 1152 | 1240 |
5333 | 日本碍子 | 1934 | 1757 |
5351 | 品川リフラクトリーズ | 7020 | 4345 |
5393 | ニチアス | 3050 | 2728 |
5401 | 日本製鉄 | 3447 | 2448 |
5461 | 中部鋼鈑 | 2078 | 1951 |
5471 | 大同特殊鋼 | 6030 | 3710 |
5706 | 三井金属鉱業 | 3722 | 3167 |
5711 | 三菱マテリアル | 2446.5 | 2030 |
5713 | 住友金属鉱山 | 4520 | 4663 |
5714 | DOWAホールディングス | 4682 | 4430 |
5802 | 住友電気工業 | 1785.5 | 1407 |
5803 | フジクラ | 1207 | 918 |
5805 | SWCC | 1965 | 1941 |
5857 | AREホールディングス | 1890 | 1923 |
5884 | クラダシ | 515 | 551 |
6089 | ウィルグループ | 1104 | 1198 |
6125 | 岡本工作機械製作所 | 5560 | 3840 |
6141 | DMG森精機 | 2660.5 | 1746 |
6143 | ソディック | 688 | 781 |
6239 | ナガオカ | 955 | 903 |
6245 | ヒラノテクシード | 2303 | 1956 |
6277 | ホソカワミクロン | 4065 | 2831 |
6294 | オカダアイヨン | 2246 | 2132 |
6302 | 住友重機械工業 | 3653 | 2833 |
6305 | 日立建機 | 4541 | 3804 |
6361 | 荏原製作所 | 7259 | 6706 |
6381 | アネスト岩田 | 1228 | 955 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 821 | 904 |
6486 | イーグル工業 | 1678 | 1047 |
6507 | シンフォニアテクノロジー | 1578 | 1517 |
6516 | 山洋電気 | 7120 | 5200 |
6622 | ダイヘン | 5330 | 3857 |
6652 | IDEC | 3045 | 2909 |
6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 2765 | 2558 |
6777 | santec Holdings | 2621 | 2443 |
6785 | 鈴木 | 1152 | 915 |
6787 | メイコー | 3575 | 2793 |
6789 | ローランド ディー.ジー. | 3465 | 3450 |
6823 | リオン | 2207 | 1918 |
6855 | 日本電子材料 | 1532 | 1623 |
6856 | 堀場製作所 | 7582 | 7904 |
6874 | 協立電機 | 2795 | 2311 |
6890 | フェローテックホールディングス | 3030 | 2674 |
6941 | 山一電機 | 1840 | 1896 |
7011 | 三菱重工業 | 8270 | 4860 |
7012 | 川崎重工業 | 3739 | 2848 |
7013 | IHI | 3631 | 3295 |
7414 | 小野建 | 1681 | 1597 |
7417 | 南陽 | 2137 | 2168 |
7523 | アールビバン | 1191 | 625 |
7705 | ジーエルサイエンス | 2303 | 2455 |
7713 | シグマ光機 | 1555 | 1525 |
7715 | 長野計器 | 2657 | 2309 |
7745 | A&Dホロンホールディングス | 1728 | 945 |
8001 | 伊藤忠商事 | 5472 | 4614 |
8002 | 丸紅 | 2384.5 | 843 |
8005 | スクロール | 1006 | 867 |
8015 | 豊田通商 | 8695 | 5065 |
8020 | 兼松 | 2051 | 1407 |
8031 | 三井物産 | 5432 | 4190 |
8053 | 住友商事 | 2999 | 1496 |
8058 | 三菱商事 | 7196 | 4157 |
8078 | 阪和興業 | 4640 | 4530 |
8086 | ニプロ | 1208 | 1161 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 3447 | 2977 |
8424 | 芙蓉総合リース | 12050 | 7079 |
8425 | みずほリース | 4810 | 3418 |
8439 | 東京センチュリー | 5599 | 5370 |
8508 | Jトラスト | 463 | 539 |
8572 | アコム | 345.7 | 319 |
8591 | オリックス | 2720 | 2116 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 946.9 | 580 |
8595 | ジャフコ グループ | 1868 | 1791 |
8596 | 九州リースサービス | 846 | 823 |
8739 | スパークス・グループ | 1503 | 1481 |
8801 | 三井不動産 | 3192 | 2382 |
8830 | 住友不動産 | 3729 | 3140 |
8844 | コスモスイニシア | 723 | 568 |
8923 | トーセイ | 1835 | 1451 |
9037 | ハマキョウレックス | 4190 | 2931 |
9069 | センコーグループホールディングス | 1020 | 966 |
9070 | トナミホールディングス | 4695 | 4840 |
9233 | アジア航測 | 915 | 838 |
9247 | TREホールディングス | 1176 | 1069 |
9260 | 西本Wismettacホールディングス | 4455 | 3680 |
9302 | 三井倉庫ホールディングス | 4155 | 2503 |
9381 | エーアイテイー | 1843 | 1496 |
9432 | 日本電信電話 | 168.3 | 155 |
9502 | 中部電力 | 1945 | 1739 |
9508 | 九州電力 | 961.8 | 876 |
9509 | 北海道電力 | 671 | 553 |
9513 | 電源開発 | 2272 | 2047 |
9514 | エフオン | 530 | 553 |
9678 | カナモト | 2471 | 2183 |
9842 | アークランズ | 1660 | 1541 |
9845 | パーカーコーポレーション | 788 | 531 |
2.23年8月末時点での保有株式(外国株)と平均取得単価
続いて外国株になりますが、外国株に関してはティッカーシンボルのみの表記としていることもあり、一部の銘柄にセクターや概要を補足しています。
ティッカー | 補足 | 8月終値(ドル) | 平均取得単価(ドル) |
AEM | 金属・鉱業(金) | 48.59 | 49.78 |
ALB | 金属(リチウム) | 198.57 | 189.98 |
ALLY | 27.75 | 28.52 | |
AY | 再生可能エネルギー | 22.45 | 23.45 |
BAX | 40.58 | 46.08 | |
BERY | 65.35 | 54.99 | |
BFLY | 1.77 | 2.11 | |
BHP | 金属・鉱業(鉄鉱石・銅・原料炭) | 57.48 | 62.5 |
BN | 34.29 | 34.31 | |
BP | 石油・ガス | 37.28 | 35.17 |
BX | 106.46 | 97.11 | |
CF | 農業(窒素肥料) | 77.06 | 66.99 |
CHK | 石油・ガス | 87.51 | 76.67 |
CNXC | 79.1 | 76.74 | |
CPE | 石油・ガス | 39.39 | 32.04 |
CRGY | 石油・ガス | 13.61 | 10.4 |
CRK | 石油・ガス | 12.26 | 10.06 |
CTRA | 石油・ガス | 28 | 25 |
CVX | 石油・ガス | 161 | 160.26 |
CXSE | 中国(除く国有企業) | 31.19 | 40.68 |
DHR | 266 | 257.25 | |
DISH | 6 | 20.77 | |
DVN | 石油・ガス | 51.09 | 46.01 |
EIDO | インドネシア | 23.01 | 21.42 |
ENB | 石油・ガス(パイプライン) | 35.26 | 36.29 |
EPHE | フィリピン | 24.33 | 27.9 |
EPI | インド | 36.18 | 32.62 |
EPOL | ポーランド | 19.39 | 19.48 |
EQNR | 石油・ガス | 30.59 | 30.4 |
ESTE | 石油・ガス | 20.38 | 14.22 |
EWM | マレーシア | 21.09 | 23.82 |
EWS | シンガポール | 18.57 | 20.47 |
EWT | 台湾 | 45.59 | 45.42 |
EWW | メキシコ | 62.59 | 56.52 |
EWZ | ブラジル | 30.9 | 30.01 |
EZA | 南アフリカ | 39.07 | 43.91 |
FANG | 石油・ガス | 151.18 | 126.47 |
FCX | 金属・鉱業(銅・金・モリブデン) | 39.95 | 39.84 |
FLR | 石油・ガス | 34.44 | 28.28 |
FNF | 41.4 | 39.19 | |
GLIN | インド | 37.94 | 33.25 |
HAL | 石油・ガス(開発支援) | 38.62 | 37.96 |
HCA | 277.32 | 165.28 | |
HDB | インド企業(HDFC銀行) | 62.3 | 65.26 |
HYG | 債券(ハイイールド社債) | 75.28 | 74.6 |
IAU | 金 | 36.74 | 36.68 |
IBM | 146.86 | 137.35 | |
IBN | インド企業(ICIC銀行) | 23.18 | 20.66 |
INFY | インド企業(インフォシス) | 17.37 | 16.77 |
INTC | 35.33 | 39.43 | |
JXN | 37.61 | 34.94 | |
KD | IBMからスピンオフ | 16.8 | 0 |
LAD | 307.86 | 244.91 | |
LNG | 石油・ガス | 163.3 | 158.61 |
MOO | 農業 | 83.62 | 86.04 |
MP | 金属・鉱業(レアアース) | 21 | 24.33 |
MPC | 石油・ガス | 142.69 | 112.86 |
MRVL | 58 | 58.68 | |
NEM | 金属・鉱業(金) | 39.5 | 40.76 |
NEXA | 金属・鉱業(亜鉛) | 6.37 | 4.85 |
NFG | 石油・ガス | 53.76 | 51.9 |
NOG | 石油・ガス | 42 | 34.26 |
NOV | 石油・ガス | 21.3 | 14.91 |
NVT | 56.43 | 53.69 | |
OVV | 石油・ガス | 46.96 | 33.06 |
OXY | 石油・ガス | 62.79 | 57.12 |
PARA | 15.07 | 26.71 | |
PBR | 石油・ガス | 14.05 | 13.47 |
PFE | 35.47 | 36.7 | |
PFF | 優先証券 | 30.75 | 30.6 |
PRU | 94.67 | 89.09 | |
PXD | 石油・ガス | 237.93 | 283.93 |
QFIN | 中国企業 | 17 | 20.68 |
QIWI | ロシア企業 | 5.66 | 9.01 |
QS | 7.15 | 7.83 | |
REMX | レアアース | 70.84 | 69.6 |
RILY | 51.25 | 36.59 | |
RIO | 金属・鉱業(鉄鉱石) | 62.45 | 60.69 |
RLY | マルチ・アセット | 27.34 | 28.08 |
RPRX | 29.81 | 35.86 | |
RWR | 米国REIT | 90.12 | 88.88 |
S | 16.99 | 15.95 | |
SA | 金属・鉱業(金) | 11.75 | 12.25 |
SBSW | 金属・鉱業(金) | 6.09 | 6.46 |
SCCO | 金属・鉱業(銅) | 80.65 | 78.37 |
SHEL | 石油・ガス | 62.18 | 59.88 |
SHV | 債券(米国短期国債) | 110.5 | 110.02 |
SRLN | 債券(シニア・ローン) | 42.07 | 41.8 |
STM | 47.08 | 42.24 | |
TECK | 金属・鉱業(石炭・銅・亜鉛) | 41.16 | 40.12 |
THD | タイ | 69.01 | 71.32 |
TIP | 債券(米国物価連動国債) | 106.09 | 107.14 |
TPR | 33.48 | 35.33 | |
TSM | 93.5 | 90.05 | |
TXN | 168 | 176.2 | |
UHAL | 57.02 | 58.88 | |
VALE | 金属・鉱業(鉄鉱石・ニッケル・銅) | 13.18 | 14.58 |
VEA | 先進国(除く米国) | 45.88 | 44.85 |
VLO | 石油・ガス(石油精製) | 129.5 | 114.68 |
VNM | ベトナム | 15.11 | 16.02 |
VTLE | 石油・ガス | 60.28 | 41.63 |
VTS | 石油・ガス | 23.59 | 22.56 |
VWO | 新興国 | 40.59 | 44.87 |
VZ | 35 | 43.29 | |
WBA | 25.31 | 37.72 | |
WBD | 13.13 | 17.65 | |
WDC | 45.11 | 51.77 | |
WDS | 石油・ガス | 23.89 | 24.5 |
WPM | 金属・鉱業(貴金属・コバルト) | 43.45 | 41.46 |
XOM | 石油・ガス | 111.13 | 102.14 |
YY | 34.31 | 33.91 |
3.総括
8月の日本株の取引では、下旬に利益確定が多くなり、日本株全体でもやや売り越しとなりました。
一方、外国株は7月に続き、買い増していましたが、下旬早々に原資のドルが尽きてしまいました。
日本円のキャッシュポジションは割と余裕があるため、日本円から米ドルへと振替を行いたいのですが、如何せん円安の進行が著しく、逡巡してしまっている状況です。
米国株に関しては、引き続き、5年ほど先を見据えたエネルギー・金属関連銘柄の他に、今後はゲノミクスや半導体、電池などの分野で革新技術を持つ企業にも、より長期的な目線で投資していきたいと考えています。
そして、ポートフォリオに占めるウェイトの高い日本株(日本株:外国株≒10:1)に関しては、いくらかポジションを縮小していこうかと思っています。
巷では、米国経済のソフトランディングへの期待が高まっているように感じますが、本当にそうだろうかと疑問に感じているためです。
先進各国の金融引き締めの要因となっているインフレは、米中デカップリングによる製造拠点の国内回帰や、脱炭素・防衛産業への莫大な投資などが影響を及ぼしており、そう簡単にこのままインフレ率が低下していくようには思えません。
そのため、先進各国の金融引き締めが当面は続くでしょうし、他に中国の不動産バブル崩壊による実体経済への悪影響もこれから表面化してきそうです。
また、既に過去のこととなりつつある米国銀行の信用力低下も、再びぶり返す可能性が十分にあり得るでしょう。
過去のアジア通貨危機やリーマン・ショックといった金融危機の際にも、最初の政府のデフォルト(債務不履行)や、ヘッジファンド・銀行の破綻などが起きた後にしばらく無風となり相場が堅調さを取り戻す期間がありました。
ですから、直近のように一見、相場は堅調に見えても、水面下で危機が進行している可能性も念頭に置いておく必要があります。
日本だけを見れば、設備投資が堅調に推移しており、経済も底堅いと言えるので、さらに日本株が上昇していく可能性もないと言い切れませんが、世界経済の停滞に備えておくことが大事になってくるかもしれません。