この記事では、2026年1月に取引した株式銘柄について、その銘柄名と取得単価(手数料含まず)を簡単なコメントとともに公開していきます。
基本的に、日本株、米国株ともに、取引した日から数日中には、その都度、更新していきます。
1週間のうちに一度も取引しないということは、あまりありませんので、そのくらいの頻度で当ブログをチェックしていただければと思います。
なお、言うまでもないかもしれませんが、売買は自己責任でお願いいたします。
1.1月5日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | 1552 | 買い | 買い増し。 |
| 9068 | 丸全昭和運輸 | 9020 | 売り | 完全売却。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| GEOS | ジオスペース・テクノロジーズ | 18.5 | 売り | 完全売却。 |
| TGT | ターゲット | 101.5 | 売り | 完全売却。 |
2.1月6日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 3569 | セーレン | 3070 | 買い | 新規買い。 |
| 4390 | IPS | 3050 | 買い | 新規買い。 |
| 6644 | 大崎電気工業 | 1252 | 買い | 新規買い。 |
| 8015 | 豊田通商 | 5500 | 売り | 完全売却。 |
| 8368 | 百五銀行 | 1203 | 売り | 完全売却。 |
3.1月7日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 8410 | セブン銀行 | 306.9 | 売り | 完全売却。 |
| 8881 | 日神グループHD | 761 | 買い | 新規買い。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| AA | アルコア | 62.25 | 売り | 完全売却。 |
4.1月8日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1662 | 石油資源開発 | 1702 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 8002 | 丸紅 | 4680 | 売り | 一部を利益確定。 |
5.1月9日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 6136 | オーエスジー | 2472 | 売り | 完全売却。 |
| 7014 | 名村造船所 | 4150 | 売り | 完全売却。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| BMY | ブリストル・マイヤーズ・スクイブ | 56.01 | 買い | 買い増し |
| CTGO | コンタンゴ・オアー | 26.58 | 買い | 買い下がり。 |
6.1月12日の取引
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| GLXY | ギャラクシー・デジタル | 25.04 | 買い | 買い増し。 |
| YETI | イエティHD | 49.07 | 売り | 完全売却。 |
7.1月13日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1662 | 石油資源開発 | 1940 | 売り | 完全売却。 |
| 3046 | ジンズHD | 5080 | 買い | 買い下がり。 |
| 5699 | イボキン | 1589 | 売り | 完全売却。 |
| 8002 | 丸紅 | 4926 | 売り | 完全売却。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| AESI | アトラス・エナジー・ソリューションズ | 10.89 | 売り | 完全売却。 |
8.1月14日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1482 | 米国債7-10年ETF | 1621 | 買い | 買い下がり。 |
| 1571 | 日経平均インバースETF | 386 | 買い | 買い下がり。 |
| 7018 | 内海造船 | 17070 | 売り | 完全売却。 |
9.1月15日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 3087 | ドトール・日レスHD | 2721 | 売り | 完全売却。 |
| 3825 | リミックスポイント | 304 | 売り | 完全売却。 |
| 4440 | ヴィッツ | 1466 | 売り | 完全売却。 |
| 6196 | ストライク | 4340 | 売り | 完全売却。 |
| 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ | 601 | 買い | 買い下がり。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| AMTM | アメンタムHD | 34.73 | 売り | 完全売却。 |
| BAH | ブーズ・アレン・ハミルトンHD | 96.55 | 売り | 完全売却。 |
| MIND | マインド・テクノロジー | 11.05 | 売り | 完全売却。 |
| MOO | アグリビジネスETF | 77.23 | 売り | 完全売却。 |
| MSTR | ストラテジー | 171.26 | 売り | 完全売却。 |
| NOV | NOV | 17.9 | 売り | 完全売却。 |
| POWL | パウエル・インダストリーズ | 403.4 | 売り | 完全売却。 |
| RIG | トランスオーシャン | 4.36 | 売り | 完全売却。 |
| SLB | SLB | 46.49 | 売り | 完全売却。 |
| TMUS | TモバイルUS | 190.3 | 買い | 買い下がり。 |
10.1月16日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2471 | エスプール | 261 | 買い | 新規買い。 |
| 3856 | Abalance | 629 | 買い | 新規買い。 |
| 4183 | 三井化学 | 2150 | 売り | 完全売却。 |
| 4188 | 三菱ケミカル | 1012.5 | 売り | 完全売却。 |
| 6058 | ベクトル | 1522 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 6266 | タツモ | 2560 | 売り | 完全売却。 |
| 6498 | キッツ | 2007 | 売り | 完全売却。 |
| 7177 | GMOフィナンシャルHD | 885 | 買い | 新規買い。 |
11.1月19日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 253A | ETSグループ | 1171 | 買い | 新規買い。 |
| 3856 | Abalance | 572 | 買い | 買い下がり。 |
12.1月20日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 8194 | ライフコーポレーション | 2764 | 売り | 完全売却。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| ADBE | アドビ | 290.35 | 買い | 新規買い。 |
| CI | シグナ・グループ | 273.4 | 買い | 新規買い。 |
| COHR | コヒレント | 194.66 | 売り | 完全売却。 |
| ENS | エナーシス | 172.47 | 売り | 完全売却。 |
| FLGT | フルジェント・ジェネティクス | 27.62 | 売り | 完全売却。 |
| KEP | コリア・エレクトリック・パワー | 21.84 | 買い | 新規買い。 |
| MGA | マグナ・インターナショナル | 54.07 | 買い | 新規買い。 |
| NVO | ノボ・ノルディスク | 60.23 | 売り | 完全売却。 |
| PCAR | パッカー | 119.78 | 売り | 完全売却。 |
| RLY | マルチ・アセット・リアル・リターンETF | 33.06 | 売り | 完全売却。 |
| SRE | センプラ | 91.01 | 売り | 完全売却。 |
| TGS | トランスポルタローダ | 28.94 | 買い | 新規買い。 |
| VIRT | バーチュ・ファイナンシャル | 36.73 | 買い | 新規買い。 |
13.1月21日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | 1939 | 売り | 完全売却。 |
14.1月22日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 6258 | 平田機工 | 2656 | 売り | 完全売却。 |
| 7180 | 九州FG | 1152.5 | 売り | 完全売却。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| ALGM | アレグロ・マイクロシステムズ | 33.99 | 売り | 完全売却。 |
| ANET | アリスタ・ネットワークス | 143.22 | 売り | 完全売却。 |
| APO | アポロ・グローバル・マネジメント | 140.27 | 売り | 完全売却。 |
| CF | CFインダストリーズHD | 89.62 | 売り | 完全売却。 |
| EMLC | 新興国債券ETF | 26.12 | 買い | 買い増し。 |
| EXC | エクセロン | 44.59 | 売り | 完全売却。 |
| ST | センサータ・テクノロジーズHD | 35.58 | 買い | 新規買い。 |
| TECS | テクノロジーズ株ベア3倍ETF | 17.12 | 買い | 新規買い。 |
15.1月23日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2623 | ユーロ建て投資適格社債ETF | 2001 | 買い | 新規買い。 |
16.1月26日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2623 | ユーロ建て投資適格社債ETF | 2003 | 買い | 買い増し。 |
| 4506 | 住友ファーマ | 2244 | 買い | 新規買い。 |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | 1639 | 買い | 新規買い。 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 356 | 売り | 完全売却。損切り。 |
| 7280 | ミツバ | 1322 | 買い | 新規買い。 |
| 7373 | アイドマHD | 2222 | 買い | 新規買い。 |
| 7467 | 萩原電気HD | 3660 | 買い | 新規買い。 |
17.1月27日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2981 | ランディックス | 2213 | 買い | 買い下がり。 |
| 5401 | 日本製鉄 | 649.3 | 買い | 新規買い。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| BABA | アリババ・グループHD | 174.8 | 売り | 完全売却。 |
| BIDU | バイドゥ | 159.44 | 売り | 完全売却。 |
| BTG | B2ゴールド | 5.4 | 売り | 完全売却。 |
| BTGO | ビットゴーHD | 14 | 買い | 新規買い。 |
| COIN | コインベース・グローバル | 209.41 | 買い | 買い下がり。 |
| CPAY | コーペイ | 317.6 | 買い | 新規買い。 |
| CRCL | サークル・インターネット・グループ | 69.25 | 買い | 買い下がり。 |
| CTGO | コンタンゴ・オアー | 30.95 | 売り | 完全売却。 |
| EGO | エルドラド・ゴールド | 46.85 | 売り | 完全売却。 |
| EQNR | エクイノール | 26.02 | 売り | 完全売却。 |
| HPQ | HP | 19.25 | 買い | 買い下がり。 |
| HQY | ヘルスエクイティー | 84.01 | 買い | 買い下がり。 |
| JD | JDドットコム | 29.14 | 売り | 完全売却。 |
| NVDA | エヌビディア | 189.31 | 売り | 完全売却。 |
| OWL | ブルー・アウル・キャピタル | 14.53 | 買い | 新規買い。 |
| PDD | PDD HD | 106.57 | 売り | 完全売却。 |
| RGLD | ロイヤル・ゴールド | 288.09 | 売り | 完全売却。 |
| USAR | USAレア・アース | 25.06 | 買い | 新規買い。 |
18.1月28日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 4977 | 新田ゼラチン | 1265 | 買い | 新規買い。 |
| 6200 | インソース | 725 | 買い | 新規買い。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| STM | STマイクロエレクトロニクス | 29.62 | 売り | 完全売却。 |
19.1月29日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 1443 | 買い | 新規買い。 |
| 9828 | Genki Global Dining Concepts | 3055 | 買い | 新規買い。 |
| 7378 | アシロ | 1988 | 売り | 完全売却。 |
| 7299 | フジオーゼックス | 1974 | 売り | 完全売却。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| AGI | アラモス・ゴールド | 43.2 | 売り | 完全売却。 |
| AU | アングロゴールド・アシャンティ・ピーエルシー | 107.4 | 売り | 完全売却。 |
| B | バリック・マイニング | 51.13 | 売り | 完全売却。 |
| COP | コノコフィリップス | 104.47 | 売り | 完全売却。 |
| IAG | アイアムゴールド | 20.88 | 売り | 完全売却。 |
20.1月30日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2737 | トーメンデバイス | 11570 | 買い | 新規買い。 |
| 7205 | 日野自動車 | 405 | 買い | 買い増し。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| BHP | BHPグループ | 69.09 | 売り | 完全売却。 |
| COPX | 銅ビジネスETF | 85.1 | 売り | 完全売却。 |
| FCX | フリーポート・マクモラン | 60.15 | 売り | 完全売却。 |
| MARA | MARA HD | 9.54 | 買い | 買い下がり。 |
| NEM | ニューモント | 114.41 | 売り | 完全売却。 |
















