この記事では、2025年11月に取引した株式銘柄について、その銘柄名と取得単価(手数料含まず)を簡単なコメントとともに公開していきます。
基本的に、日本株、米国株ともに、取引した日から数日中には、その都度、更新していきます。
1週間のうちに一度も取引しないということは、あまりありませんので、そのくらいの頻度で当ブログをチェックしていただければと思います。
また、2025年10月末時点での保有株式および平均取得単価、総括については、次の記事をご参照ください。
なお、言うまでもないかもしれませんが、売買は自己責任でお願いいたします。
1.11月4日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1384 | ホクリヨウ | 2976 | 売り | 完全売却。 |
| 1946 | トーエネック | 1678 | 買い | 新規買い。 |
| 2685 | アンドエスティHD | 2622 | 買い | 買い下がり。 |
| 339A | プログレス・テクノロジーズ | 1191 | 買い | 買い下がり。 |
| 3475 | グッドコムアセット | 1281 | 買い | 新規買い。 |
| 4026 | 神島化学工業 | 1474 | 買い | 新規買い。 |
| 5333 | 日本碍子 | 2776.5 | 売り | 完全売却。 |
| 6902 | デンソー | 2125.5 | 買い | 新規買い。 |
| 6932 | 遠藤照明 | 2136 | 買い | 買い下がり。 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 1329 | 買い | 買い下がり。 |
| 7419 | ノジマ | 1122 | 買い | 新規買い。 |
2.11月5日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 160A | アズパートナーズ | 2710 | 買い | 買い下がり。 |
| 2344 | 平安レイサービス | 919 | 買い | 買い下がり。 |
| 2767 | 円谷フィールズHD | 2000 | 買い | 買い下がり。 |
| 3181 | 買取王国 | 826 | 買い | 買い下がり。 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 8110 | 買い | 買い下がり。 |
| 5185 | フコク | 1844 | 買い | 新規買い。 |
| 7378 | アシロ | 1178 | 買い | 買い下がり。 |
| 8704 | トレイダーズHD | 837 | 買い | 買い下がり。 |
| 9104 | 商船三井 | 4362 | 買い | 買い下がり。 |
| 9449 | GMOインターネットグループ | 3311 | 買い | 新規買い。 |
3.11月6日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 9489 | 売り | 完全売却。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| BTG | B2ゴールド | 3.84 | 買い | 買い下がり。 |
| KMB | キンバリークラーク | 100.36 | 買い | 新規買い。 |
| RGLD | ロイヤル・ゴールド | 173 | 買い | 新規買い。 |
4.11月7日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 3825 | リミックスポイント | 305 | 買い | 新規買い。 |
| 5191 | 住友理工 | 2593 | 売り | 完全売却。 |
5.11月10日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2418 | ツカダ・グローバルHD | 577 | 買い | 買い増し。 |
| 6088 | シグマクシスHD | 730 | 買い | 新規買い。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| JEPQ | ナスダック・エクイティ・プレミアム・インカムETF | 58.38 | 買い | 新規買い。 |
6.11月11日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 3447 | 信和 | 886 | 買い | 新規買い。 |
7.11月12日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1429 | 日本アクア | 863 | 買い | 新規買い。 |
| 1934 | ユアテック | 2444 | 買い | 新規買い。 |
| 3087 | ドトール・日レスHD | 2463 | 買い | 新規買い。 |
| 4061 | デンカ | 2431 | 売り | 完全売却。 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 3036 | 買い | 新規買い。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| DELL | デル・テクノロジーズ | 139.29 | 買い | 新規買い。 |
8.11月13日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 1563 | 売り | 完全売却。 |
| 8152 | ソマール | 5400 | 買い | 買い下がり。 |
9.11月14日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 6149 | 小田原エンジニアリング | 2388 | 売り | 完全売却。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| ANET | アリスタ・ネットワークス | 126.78 | 買い | 新規買い。 |
| COHR | コヒレント | 137.51 | 買い | 新規買い。 |
| CRWV | コアウィーブ | 75.5 | 買い | 新規買い。 |
| JPST | JPモルガン・ウルトラショート・インカム | 50.64 | 買い | 新規買い。 |
| POWL | パウエル・インダストリーズ | 310.16 | 買い | 新規買い。 |
| SMCI | スーパー・マイクロ・コンピューター | 34.08 | 買い | 新規買い。 |
10.11月17日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2780 | コメ兵HD | 2677 | 買い | 買い下がり。 |
| 3825 | リミックスポイント | 275 | 買い | 買い下がり。 |
| 4440 | ヴィッツ | 1041 | 買い | 買い下がり。 |
| 4902 | コニカミノルタ | 633 | 売り | 完全売却。 |
| 6837 | 京写 | 312 | 買い | 買い下がり。 |
| 7059 | コプロHD | 902 | 買い | 買い下がり。 |
| 7187 | ジェイリース | 1423 | 買い | 買い下がり。 |
| 7199 | プレミアグループ | 1708 | 買い | 買い下がり。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| ALGM | アレグロ・マイクロシステムズ | 24.53 | 買い | 新規買い。 |
| OLN | オーリン | 20.05 | 買い | 新規買い。 |
11.11月18日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 5933 | アルインコ | 1042 | 買い | 新規買い。 |
| 6824 | 新コスモス電機 | 4785 | 売り | 完全売却。 |
| 9145 | ビーイングHD | 815 | 買い | 新規買い。 |
12.11月19日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 160A | アズパートナーズ | 2617 | 買い | 買い下がり。 |
| 205A | ロゴスHD | 1550 | 買い | 新規買い。 |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 2105 | 買い | 新規買い。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| AESI | アトラス・エナジー・ソリューションズ | 8.78 | 買い | 買い下がり。 |
| BRSL | ブライトスター・ロトリー | 15.66 | 買い | 買い下がり。 |
| CMCSA | コムキャスト | 27.17 | 買い | 買い下がり。 |
| DELL | デル・テクノロジーズ | 123.05 | 買い | 買い下がり。 |
| DFH | ドリーム・ファインダーズ・ホームズ | 17.92 | 買い | 買い下がり。 |
| KD | キンドリルHD | 23.63 | 買い | 買い下がり。 |
| MARA | MARA HD | 11.8 | 買い | 買い下がり。 |
| PYPL | ペイパルHD | 60.37 | 買い | 買い下がり。 |
13.11月20日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 6561 | HANATOUR JAPAN | 880 | 買い | 買い下がり。 |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 3970 | 売り | 完全売却。 |
14.11月21日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 156A | マテリアルグループ | 699 | 買い | 新規買い。 |
| 8005 | スクロール | 1249 | 売り | 完全売却。 |
15.11月24日の取引
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| AESI | アトラス・エナジー・ソリューションズ | 7.79 | 買い | 買い下がり。 |
| BKH | ブラック・ヒルズ | 70.21 | 買い | 新規買い。 |
| GEOS | ジオスペース・テクノロジーズ | 12.21 | 買い | 買い下がり。 |
| GILD | ギリアド・サイエンシズ | 126.78 | 売り | 完全売却。 |
| MARA | MARA HD | 10.44 | 買い | 買い下がり。 |
| MRK | メルク | 101.75 | 売り | 完全売却。 |
| NVO | ノボ・ノルディスク | 44.6 | 買い | 買い下がり。 |
| UTI | ユニバーサル・テクニカル・インスティテュート | 21.76 | 買い | 新規買い。 |
16.11月25日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1376 | カネコ種苗 | 1618 | 買い | 新規買い。 |
| 2933 | 紀文食品 | 1094 | 買い | 新規買い。 |
| 3046 | ジンズHD | 6050 | 買い | 新規買い。 |
| 5838 | 楽天銀行 | 6715 | 買い | 新規買い。 |
| 7205 | 日野自動車 | 393 | 買い | 新規買い。 |
| 8848 | レオパレス21 | 649 | 買い | 新規買い。 |
| 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ | 886 | 買い | 新規買い。 |
| 9616 | 共立メンテナンス | 2845 | 買い | 新規買い。 |
17.11月26日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 4507 | 塩野義製薬 | 2755 | 売り | 完全売却。 |
| 6088 | シグマクシスHD | 817 | 売り | 完全売却。 |
| 7177 | GMOフィナンシャルHD | 910 | 売り | 完全売却。 |
| 9433 | KDDI | 2721.5 | 買い | 新規買い。 |
18.11月27日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 160A | アズパートナーズ | 2450 | 買い | 買い下がり。 |
| 4680 | ラウンドワン | 988 | 買い | 新規買い。 |
| 9612 | ラックランド | 1823 | 買い | 新規買い。 |
19.11月28日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 5911 | 横河ブリッジHD | 2964 | 売り | 完全売却。 |
| 6089 | ウィルグループ | 1157 | 売り | 一部を利益確定。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| ALB | アルベマール | 127.27 | 売り | 完全売却。損切り。 |


















