この記事では、2025年10月に取引した株式銘柄について、その銘柄名と取得単価(手数料含まず)を簡単なコメントとともに公開していきます。
基本的に、日本株、米国株ともに、取引した日から数日中には、その都度、更新していきます。
1週間のうちに一度も取引しないということは、あまりありませんので、そのくらいの頻度で当ブログをチェックしていただければと思います。
また、2025年9月末時点での保有株式および平均取得単価、総括については、次の記事をご参照ください。
なお、言うまでもないかもしれませんが、売買は自己責任でお願いいたします。
1.10月1日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 166A | タスキHD | 687 | 買い | 買い下がり。 |
| 2498 | オリエンタルコンサルタンツHD | 3075 | 買い | 買い下がり。 |
| 2897 | 日清食品HD | 2709 | 買い | 買い下がり。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| BTU | ピーボディ・エナジー | 27.35 | 売り | 完全売却。 |
| CNR | コア・ナチュラル・リソーシズ | 85.16 | 売り | 完全売却。 |
| CRWV | コアウィーブ | 136.87 | 売り | 完全売却。 |
2.10月2日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1540 | 純金上場信託 | 18030 | 買い | 買い増し。 |
| 3355 | クリヤマHD | 1577 | 買い | 新規買い。 |
| 3900 | クラウドワークス | 870 | 買い | 買い下がり。 |
| 7047 | ポート | 1884 | 買い | 新規買い。 |
| 7187 | ジェイリース | 1565 | 買い | 買い下がり。 |
| 7199 | プレミアグループ | 2076 | 買い | 買い下がり。 |
| 8095 | アステナHD | 507 | 買い | 新規買い。 |
3.10月3日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 9262 | シルバーライフ | 887 | 売り | 完全売却。 |
4.10月6日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1571 | 日経インバース | 445 | 買い | 買い下がり。 |
| 2374 | セントケアHD | 873 | 売り | 完全売却。 |
| 3431 | 宮地エンジニアリング | 1999 | 売り | 完全売却。 |
| 407A | UNICON HD | 1117 | 買い | 新規買い。 |
5.10月7日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 4204 | 積水化学工業 | 2902 | 売り | 完全売却。 |
6.10月8日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 160A | アズパートナーズ | 3395 | 買い | 新規買い。 |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 8200 | 買い | 新規買い。 |
| 6623 | 愛知電機 | 5560 | 買い | 新規買い。 |
| 8152 | ソマール | 5840 | 買い | 新規買い。 |
| 8891 | AMG HD | 2116 | 買い | 新規買い。 |
7.10月9日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 247A | Aiロボティクス | 1759 | 買い | 新規買い。 |
| 4902 | コニカミノルタ | 548.1 | 買い | 新規買い。 |
| 7752 | リコー | 1390 | 買い | 新規買い。 |
8.10月10日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 6914 | オプテックスグループ | 2257 | 売り | 完全売却。 |
| 7378 | アシロ | 1319 | 買い | 買い下がり。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| GOOGL | アルファベット | 242.76 | 売り | 完全売却。 |
| JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 191.24 | 買い | 新規買い。 |
| MRVL | マーベル・テクノロジー | 93.39 | 売り | 完全売却。 |
| REMX | レアアースETF | 72.64 | 売り | 完全売却。 |
| RPRX | ロイヤリティ・ファーマ | 36.16 | 売り | 完全売却。 |
| SIGA | シガ・テクノロジーズ | 8.36 | 売り | 完全売却。 |
| SMCI | スーパー・マイクロ・コンピューター | 57.76 | 売り | 完全売却。 |
| VWO | 新興国株ETF | 54.49 | 売り | 完全売却。 |
| VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 40.07 | 買い | 新規買い。 |
| YETI | イエティHD | 32.79 | 買い | 新規買い。 |
9.10月13日の取引
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| AESI | アトラス・エナジー・ソリューションズ | 10.57 | 買い | 買い下がり。 |
| CRGY | クレセント・エナジー | 8.28 | 買い | 買い下がり。 |
10.10月14日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 4088 | エア・ウォーター | 2110 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 4440 | ヴィッツ | 1136 | 買い | 買い下がり。 |
| 6561 | HANATOUR JAPAN | 985 | 買い | 買い下がり。 |
| 7539 | アイナボHD | 706 | 買い | 買い下がり。 |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム | 499 | 買い | 買い下がり。 |
11.10月15日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2498 | オリエンタルコンサルタンツHD | 2979 | 買い | 買い下がり。 |
| 2986 | LA HD | 7640 | 買い | 新規買い。 |
| 3612 | ワールド | 2682 | 買い | 新規買い。 |
| 6932 | 遠藤照明 | 2255 | 買い | 新規買い。 |
| 7224 | 新明和工業 | 1802 | 買い | 新規買い。 |
12.10月16日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 274A | ガーデン | 2150 | 買い | 買い下がり。 |
13.10月17日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1482 | 米国債7-10年ETF | 1660 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 1638 | 買い | 新規買い。 |
| 3139 | ラクト・ジャパン | 3390 | 買い | 新規買い。 |
| 339A | プログレス・テクノロジー グループ | 1317 | 買い | 新規買い。 |
| 4088 | エア・ウォーター | 2214.5 | 売り | 完全売却。 |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | 3902 | 買い | 新規買い。 |
| 9647 | 協和コンサルタンツ | 6800 | 買い | 新規買い。 |
14.10月20日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 4026 | 神島化学工業 | 1695 | 売り | 完全売却。 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 2436.5 | 買い | 新規買い。 |
| 5845 | 全保連 | 909 | 買い | 新規買い。 |
| 8917 | ファースト住建 | 1167 | 買い | 新規買い。 |
15.10月21日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1571 | 日経インバース | 426 | 買い | 買い下がり。 |
| 2842 | NASDAQ100インバース | 14280 | 買い | 買い下がり。 |
16.10月22日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1941 | 中電工 | 3870 | 買い | 新規買い。 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 2514.5 | 売り | 完全売却。損切り。 |
| 4540 | ツムラ | 3643 | 売り | 完全売却。損切り。 |
| 7205 | 日野自動車 | 370.2 | 売り | 完全売却。損切り。 |
| 7981 | タカラスタンダード | 2513 | 買い | 新規買い。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| AA | アルコア | 37.1 | 買い | 新規買い。 |
| AGI | アラモス・ゴールド | 31.26 | 買い | 新規買い。 |
| APO | アポロ・グローバル・マネジメント | 126.98 | 買い | 新規買い。 |
| B | バリック・マイニング | 31.1 | 買い | 買い下がり。 |
| BBD | バンコ・ブラデスコ | 3.32 | 買い | 新規買い。 |
| BG | ブンゲ・グローバル | 93.97 | 売り | 完全売却。 |
| CCJ | カメコ | 83.07 | 売り | 完全売却。 |
| CMCSA | コムキャスト | 29.58 | 買い | 新規買い。 |
| LEU | セントラス・エナジー | 334.5 | 売り | 完全売却。 |
| UUUU | エナジー・フュエルズ | 20.89 | 売り | 完全売却。 |
17.10月23日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1540 | 純金上場信託 | 19510 | 買い | 買い増し。 |
| 1542 | 純銀上場信託 | 21730 | 買い | 新規買い。 |
| 6568 | 神戸天然物化学 | 1169 | 売り | 完全売却。損切り。 |
| 7004 | カナデビア | 1141 | 売り | 完全売却。 |
| 9286 | エネクス・インフラ投資法人 | 55100 | 売り | 完全売却。損切り。 |
18.10月24日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 5757 | CKサンエツ | 4095 | 買い | 新規買い。 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 4183 | 買い | 買い増し。 |
19.10月27日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 6298 | ワイエイシイHD | 932 | 売り | 完全売却。 |
| 7245 | 大同メタル工業 | 1201 | 売り | 完全売却。 |
| 8928 | 穴吹興産 | 2179 | 買い | 新規買い。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| BMA | バンコ・マクロ | 76.99 | 売り | 完全売却。 |
| PYPL | ペイパルHD | 70.98 | 買い | 新規買い。 |
20.10月28日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 8930 | 買い | 新規買い。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| BAH | ブーズ・アレン・ハミルトンHD | 85.37 | 買い | 買い下がり。 |
| SPDN | S&P 500ベア1倍ETF | 9.38 | 買い | 買い下がり。 |
21.10月29日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 160A | アズパートナーズ | 2906 | 買い | 買い下がり。 |
| 1723 | 日本電技 | 5480 | 売り | 完全売却。 |
| 247A | Aiロボティクス | 1937 | 売り | 完全売却。 |
| 4113 | 田岡化学工業 | 1315 | 買い | 新規買い。 |
| 6294 | オカダアイヨン | 2071 | 買い | 新規買い。 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 2058 | 売り | 完全売却。 |
| 6752 | パナソニックHD | 1864.5 | 売り | 完全売却。 |
| 6941 | 山一電機 | 4250 | 売り | 完全売却。 |
| 7095 | Macbee Planet | 1871 | 買い | 買い下がり。 |
| 7199 | プレミアグループ | 1938 | 買い | 買い下がり。 |
| 7466 | SPK | 2287 | 買い | 新規買い。 |
| 8095 | アステナHD | 463 | 買い | 買い下がり。 |
| 9560 | プログリット | 958 | 買い | 買い下がり。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| NEM | ニューモント | 81.25 | 買い | 新規買い。 |
22.10月30日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 4113 | 田岡化学工業 | 1200 | 買い | 買い下がり。 |
| 6269 | 三井海洋開発 | 9870 | 売り | 完全売却。 |
| 7228 | デイトナ | 4065 | 売り | 完全売却。 |
23.10月31日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1571 | 日経インバース | 408 | 買い | 買い下がり。 |
| 9248 | 人・夢・技術グループ | 1593 | 買い | 新規買い。 |


















