この記事では、2024年10月に取引した株式銘柄について、その銘柄名と取得単価(手数料含まず)を簡単なコメントとともに公開していきます。
基本的に、日本株、米国株ともに、取引した日から数日中には、その都度、更新していきます。
1週間のうちに一度も取引しないということは、あまりありませんので、そのくらいの頻度で当ブログをチェックしていただければと思います。
また、2024年9月末時点での保有株式および平均取得単価については、次の記事をご参照ください。
なお、言うまでもないかもしれませんが、売買は自己責任でお願いいたします。
1.10月2日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 2958 | 売り | 完全売却。 |
| 3299 | ムゲンエステート | 1705 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 3405 | クラレ | 2136.5 | 売り | 完全売却。 |
| 5019 | 出光興産 | 1064.5 | 売り | 完全売却。 |
| 5021 | コスモエネルギーHD | 8210 | 売り | 完全売却。 |
2.10月3日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 6101 | ツガミ | 1539 | 売り | 完全売却。 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 1986.5 | 売り | 完全売却。 |
| 7012 | 川崎重工業 | 6196 | 売り | 完全売却。 |
3.10月7日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 3099 | 三越伊勢丹 | 2481 | 売り | 完全売却。 |
4.10月8日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 8194 | ライフコーポレーション | 3350 | 買い | 買い下がり。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| CNXT | チャイナネクストETF | 34.16 | 売り | 完全売却。 |
| CXSE | 中国株ニューエコノミーファンド | 35.46 | 売り | 完全売却。 |
5.10月9日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 5011 | ニチレキグループ | 2449 | 売り | 完全売却。 |
| 9034 | 南総通運 | 984 | 買い | 新規買い。 |
6.10月10日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 6357 | 三精テクノロジーズ | 1420 | 買い | 新規買い。 |
| 6286 | 靜甲 | 711 | 買い | 新規買い。 |
7.10月14日の取引
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| ALTM | アルカディウム・リチウム | 5.53 | 売り | 完全売却。 |
| EC | エコペトロル | 8.59 | 買い | 新規買い。 |
| SIGA | シガ・テクノロジーズ | 6.72 | 買い | 買い下がり。 |
8.10月15日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 205A | ロゴスHD | 2171 | 買い | 買い下がり。 |
| 3284 | フージャースHD | 1068 | 買い | 新規買い。 |
| 3816 | 大和コンピューター | 1089 | 買い | 新規買い。 |
| 8869 | 明和地所 | 1008 | 買い | 新規買い。 |
9.10月16日の取引
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| BP | BP | 31.05 | 買い | 買い下がり。 |
10.10月17日の取引
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| INTC | インテル | 22.41 | 買い | 新規買い。 |
11.10月18日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2157 | コシダカHD | 1230 | 売り | 完全売却。 |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 1043 | 買い | 新規買い。 |
| 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ | 633 | 買い | 買い下がり。 |
12.10月21日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 3300 | アンビション DX HD | 1843 | 買い | 新規買い。 |
| 5032 | ANYCOLOR | 2255 | 買い | 新規買い。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| BWLP | ビーダブリュー・エルピージー | 14.35 | 買い | 買い下がり。 |
| CHRD | コード・エナジー | 129.34 | 買い | 買い下がり。 |
| CIVI | シビータス・リソーシズ | 50.54 | 買い | 買い下がり。 |
| DFH | ドリーム・ファインダーズ・ホームズ | 33.94 | 買い | 新規買い。 |
| FLGT | フルジェント・ジェネティクス | 19.48 | 買い | 買い下がり。 |
| LPG | ドリアンLPG | 32.66 | 買い | 買い下がり。 |
| RIG | トランスオーシャン | 4.17 | 買い | 買い下がり。 |
13.10月22日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2984 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | 770 | 買い | 買い下がり。 |
| 4920 | 日本色材工業研究所 | 1266 | 買い | 買い下がり。 |
| 5301 | 東海カーボン | 851.5 | 買い | 買い下がり。 |
14.10月24日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2120 | LIFULL | 140 | 買い | 買い下がり。 |
| 4026 | 神島化学工業 | 1796 | 買い | 新規買い。 |
| 6113 | アマダ | 1494.5 | 買い | 新規買い。 |
| 8218 | コメリ | 3270 | 買い | 新規買い。 |
| 9600 | アイネット | 1496 | 買い | 新規買い。 |
15.10月25日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 3489 | フェイスネットワーク | 1504 | 買い | 買い下がり。 |
| 7525 | リックス | 2617 | 買い | 買い下がり。 |
16.10月28日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 4429 | リックソフト | 1050 | 買い | 新規買い。 |
| 9286 | エネクス・インフラ投資法人 | 61500 | 買い | 買い下がり。 |
17.10月29日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 7366 | LITALICO | 1060 | 買い | 買い下がり。 |
18.10月30日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2842 | NASDAQ100インバース | 17910 | 買い | 買い下がり。 |
| 3405 | クラレ | 2085 | 買い | 新規買い。 |
| 8789 | フィンテックグローバル | 81 | 買い | 新規買い。 |


















