株式取引履歴

【2025年10月末】保有株式(日本株・外国株)と平均取得単価

ここでは、私自身が運用している法人口座の2025年9月末時点における、日本株と外国株それぞれの保有株式と各銘柄の平均取得単価(手数料込み)を公開しています。

具体的な保有株数は非公開としていますが、概ね各銘柄へ均等額に近いイメージで投資しています。

イメージというのは、強気の銘柄に対してはウェイトを高めたり、自信の持ていない銘柄や様子見の銘柄に対しては試し玉として少量で購入したりすることがあるためです。

最後の総括では、その月に考えていたことや、今後の方針などについて触れています。

また、最新の取引履歴については、次の記事をご参照ください。

なお、言うまでもないかもしれませんが、売買は自己責任でお願いいたします。

1.25年10月末時点での保有株式(日本株)と平均取得単価

まずは、日本株の方からです。

銘柄コード 銘柄名 10月終値(円) 平均取得単価(円)
1301 極洋 4765 3500
1333 マルハニチロ 3444 2927
1384 ホクリヨウ 2782 1644
1417 ミライト・ワン 2991.5 1695
1430 ファーストコーポレーション 932 836
1450 TANAKEN 1415 1249
146A コロンビア・ワークス 3465 1559
1482 iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) 1642 1836
1540 純金上場信託(現物国内保管型) 19170 14780
1542 純銀上場信託(現物国内保管型) 22280 21753
1571 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 402 490
1605 INPEX 2841 1516
160A アズパートナーズ 2960 3151
1662 石油資源開発 1286 933
166A タスキホールディングス 649 728
1718 美樹工業 8240 6960
1777 川崎設備工業 2350 2338
1861 熊谷組 1401 1245
1878 大東建託 2876.5 3096
1879 新日本建設 1773 1163
1909 日本ドライケミカル 8440 8200
1928 積水ハウス 3311 3135
1941 中電工 4210 3870
1948 弘電社 2762 2410
1968 太平電業 2163 1432
2012 iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF 228 205
2060 フィード・ワン 1018 948
2114 フジ日本 1051 1053
2153 E・Jホールディングス 1667 1635
2157 コシダカホールディングス 1180 1015
2344 平安レイサービス 963 1018
2354 YE DIGITAL 658 545
2359 コア 2062 1745
2384 SBSホールディングス 3390 2430
2415 ヒューマンホールディングス 2034 871
2418 ツカダ・グローバルホールディング 630 429
2429 ワールドホールディングス 2511 2332
2462 ライク 1500 1416
2469 ヒビノ 2603 2548
2485 ティア 500 536
2498 オリエンタルコンサルタンツホールディングス 3045 3150
255A ジーエルテクノホールディングス 3015 2360
256A 飛島ホールディングス 2108 1378
2620 iシェアーズ 米国債1-3年 ETF 358 326
2674 ハードオフコーポレーション 1807 1853
2685 アンドエスティHD 2605 2884
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 559 614
274A ガーデン 2117 2233
2767 円谷フィールズホールディングス 2172 2190
2768 双日 4096 1751
2780 コメ兵ホールディングス 3000 3314
2842 iFreeETF NASDAQ100インバース 13810 17366
2897 日清食品ホールディングス 2779 2872
2902 太陽化学 2196 2060
2927 AFC-HDアムスライフサイエンス 851 887
2975 スター・マイカ・ホールディングス 1138 601
2981 ランディックス 2398 2449
2982 ADワークスグループ 475 204
2984 ヤマイチエステート 732 789
2986 LAホールディングス 7530 7640
2991 ランドネット 675 261
3003 ヒューリック 1590 1441
3034 クオールホールディングス 1945 1934
3093 トレジャー・ファクトリー 1674 1638
3107 ダイワボウホールディングス 2885 2523
3116 トヨタ紡織 2349 2095
3139 ラクト・ジャパン 3460 3390
3150 グリムス 2303 2429
3181 買取王国 854 902
3231 野村不動産ホールディングス 879 770
3232 三重交通グループホールディングス 538 536
3236 プロパスト 293 207
3242 アーバネットコーポレーション 562 473
3245 ディア・ライフ 1104 926
3252 地主 2900 2086
3277 サンセイランディック 1366 986
3280 エストラスト 1089 755
3284 フージャースホールディングス 1264 1070
3288 オープンハウスグループ 7419 6760
3289 東急不動産ホールディングス 1239 794
3294 イーグランド 1985 1547
3299 ムゲンエステート 2035 1279
3300 アンビション DX ホールディングス 2421 1843
3355 クリヤマホールディングス 1661 1577
3388 明治電機工業 2325 1909
339A プログレス・テクノロジーズ グループ 1210 1319
3405 クラレ 1672.5 1814
3420 ケー・エフ・シー 1585 1488
3452 ビーロット 1745 1177
3465 ケイアイスター不動産 5230 3403
3467 アグレ都市デザイン 2264 1640
3482 ロードスターキャピタル 3230 1554
3489 フェイスネットワーク 828 531
3490 アズ企画設計 2783 2939
3494 マリオン 415 333
3498 霞ヶ関キャピタル 8410 8930
3612 ワールド 2709 2682
3645 メディカルネット 306 354
3696 セレス 2089 1998
3772 ウェルス・マネジメント 1100 854
3816 大和コンピューター 1153 1091
3900 クラウドワークス 840 951
3902 メディカル・データ・ビジョン 442 407
3918 PCIホールディングス 1203 1102
3962 チェンジホールディングス 1132 1152
3969 エイトレッド 1403 1471
4012 アクシス 1560 1392
4043 トクヤマ 3835 2026
4061 デンカ 2239.5 2368
407A UNICONホールディングス 1085 1119
4093 東邦アセチレン 356 364
4113 田岡化学工業 1226 1259
4118 カネカ 4258 3416
4183 三井化学 3647 3410
4188 三菱ケミカルグループ 806.1 780
4189 KHネオケム 2759 2395
4202 ダイセル 1328.5 919
4220 リケンテクノス 1399 522
4270 BeeX 2383 2473
4398 ブロードバンドセキュリティ 1412 1305
4414 フレクト 1884 1942
4439 東名 1035 918
4440 ヴィッツ 1083 1220
4507 塩野義製薬 2580 2437
4538 扶桑薬品工業 2118 2135
4553 東和薬品 2834 2722
4554 富士製薬工業 1578 1505
4613 関西ペイント 2474 2055
4633 サカタインクス 2279 1534
4634 artience 3145 3045
4763 クリーク・アンド・リバー社 1466 1648
4809 パラカ 1981 1982
4827 ビジネス・ワンホールディングス 845 574
4902 コニカミノルタ 530.4 549
4920 日本色材工業研究所 1077 1298
4998 フマキラー 1164 1166
5013 ユシロ 2128 1706
5018 MORESCO 1367 1325
5076 インフロニア・ホールディングス 1653 1284
5101 横浜ゴム 5526 2108
5105 TOYO TIRE 4225 2436
5191 住友理工 2617 1699
5204 石塚硝子 3025 3075
5233 太平洋セメント 4191 2744
5280 ヨシコン 2470 2373
5288 アジアパイルホールディングス 1216 546
5333 日本碍子 2606 1723
5363 東京窯業 553 449
5406 神戸製鋼所 1816.5 1594
5440 共英製鋼 2298 2267
5471 大同特殊鋼 1461.5 1182
5480 日本冶金工業 4280 4042
5533 エリッツホールディングス 1961 2036
5542 新報国マテリアル 799 663
5576 オービーシステム 2775 2200
5644 メタルアート 4100 3495
5699 イボキン 1393 1267
5703 日本軽金属ホールディングス 2250 1872
5757 CKサンエツ 4000 4095
5830 いよぎんホールディングス 2407 1542
5834 SBIリーシングサービス 5020 3072
5842 インテグラル 3425 3040
5845 全保連 903 910
5903 シンポ 1190 1249
5911 横河ブリッジホールディングス 2754 2593
5957 日東精工 689 555
6058 ベクトル 1161 998
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 1090 1121
6089 ウィルグループ 1019 1135
6136 オーエスジー 2237.5 1640
6149 小田原エンジニアリング 2587 1803
6183 ベルシステム24ホールディングス 1324 1236
6199 セラク 1488 1197
6239 ナガオカ 1503 1250
6250 やまびこ 2583 1630
6258 平田機工 2042 1908
6287 サトー 2190 1943
6294 オカダアイヨン 2046 2071
6356 日本ギア工業 850 512
6357 三精テクノロジーズ 2269 1244
6376 日機装 1511 1123
6395 タダノ 1074 1023
6412 平和 2004 2064
6464 ツバキ・ナカシマ 390 658
6498 キッツ 1731 1051
6561 HANATOUR JAPAN 990 1067
6570 共和コーポレーション 1189 901
6623 愛知電機 5800 5560
6638 ミマキエンジニアリング 1704 1290
6643 戸上電機製作所 4230 3660
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 4318 3494
6824 新コスモス電機 4450 2551
6837 京写 365 376
6850 チノー 1384 1013
6874 協立電機 2539 1156
6912 菊水ホールディングス 1651 1267
6932 遠藤照明 2260 2255
7033 マネジメントソリューションズ 1341 1574
7047 ポート 1957 1884
7059 コプロ・ホールディングス 1034 1123
7095 Macbee Planet 1915 2166
7130 ヤマエグループホールディングス 2562 2576
7134 アップガレージグループ 1099 1144
7148 FPG 2140 2139
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 1773 1880
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 7340 6750
7177 GMOフィナンシャルホールディングス 900 641
7180 九州フィナンシャルグループ 883.7 631
7187 ジェイリース 1509 1651
7189 西日本フィナンシャルホールディングス 2638 1847
7191 イントラスト 1052 790
7199 プレミアグループ 1977 2120
7208 カネミツ 997 871
7212 エフテック 756 496
7224 新明和工業 2009 1802
7272 ヤマハ発動機 1115 1160
7282 豊田合成 3577 2705
7299 フジオーゼックス 1719 1462
7337 ひろぎんホールディングス 1440 1392
7347 マーキュリアホールディングス 851 739
7350 おきなわフィナンシャルグループ 3845 3595
7374 コンフィデンス・インターワークス 1633 1485
7377 DNホールディングス 1980 1660
7378 アシロ 1257 1407
7414 小野建 1378 1597
7417 南陽 1343 1084
7466 SPK 2241 2287
7481 尾家産業 2179 2158
7539 アイナボホールディングス 717 750
7593 VTホールディングス 487 486
7599 IDOM 1154 1177
7600 日本エム・ディ・エム 477 556
7609 ダイトロン 4635 2741
7634 星医療酸器 4835 4805
7715 長野計器 2350 1968
7745 A&Dホロンホールディングス 2027 1798
7752 リコー 1324 1390
7811 中本パックス 1814 1798
7833 アイフィスジャパン 676 539
7868 広済堂ホールディングス 423 442
7888 三光合成 843 593
7981 タカラスタンダード 2492 2513
8001 伊藤忠商事 8931 8459
8002 丸紅 3800 843
8005 スクロール 1097 875
8015 豊田通商 4717 1874
8020 兼松 3123 1407
8023 DAIKO XTECH 1084 874
8031 三井物産 3802 2403
8043 スターゼン 1161 1151
8053 住友商事 4486 1496
8078 阪和興業 6440 4435
8088 岩谷産業 1606.5 1458
8091 ニチモウ 2494 2064
8095 アステナホールディングス 468 486
8142 トーホー 3320 3255
8152 ソマール 5620 5840
8194 ライフコーポレーション 2419 1765
8253 クレディセゾン 3767 3809
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2330 1724
8309 三井住友トラストグループ 4231 3233
8316 三井住友フィナンシャルグループ 4163 3017
8341 七十七銀行 6615 5670
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 4485 3420
8368 百五銀行 955 627
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 3779 3753
8410 セブン銀行 283.1 305
8424 芙蓉総合リース 4035 2816
8425 みずほリース 1236 684
8439 東京センチュリー 1822 1356
8473 SBIホールディングス 6914 3930
8515 アイフル 454 332
8522 名古屋銀行 3935 3107
8524 北洋銀行 722 692
8572 アコム 439.9 361
8591 オリックス 3760 2116
8593 三菱HCキャピタル 1206 580
8596 九州リースサービス 1327 823
8600 トモニホールディングス 683 544
8704 トレイダーズホールディングス 896 945
8737 あかつき本社 535 553
8772 アサックス 810 723
8793 NECキャピタルソリューション 3810 3903
8804 東京建物 2877.5 2158
8844 コスモスイニシア 1294 568
8850 スターツコーポレーション 4785 3210
8869 明和地所 1070 1054
8876 リログループ 1658 1708
8877 エスリード 5440 4480
8891 AMGホールディングス 2170 2116
8892 エスコン 1001 994
8897 MIRARTHホールディングス 380 424
8917 ファースト住建 1114 1169
8923 トーセイ 3280 1451
8927 明豊エンタープライズ 500 399
8928 穴吹興産 2154 2179
8931 和田興産 1647 1343
8934 サンフロンティア不動産 2283 1787
8935 FJネクストホールディングス 1510 1129
8940 インテリックス 995 891
9005 東急 1716 1696
9008 京王電鉄 3657 3485
9028 ゼロ 3155 3095
9031 西日本鉄道 2235 2083
9034 南総通運 1529 985
9037 ハマキョウレックス 1531 733
9041 近鉄グループホールディングス 2921.5 2741
9057 遠州トラック 3350 2436
9059 カンダホールディングス 863 762
9068 丸全昭和運輸 6950 4130
9104 商船三井 4583 5034
9142 九州旅客鉄道 3907 3902
9163 ナレルグループ 2259 2378
9202 ANAホールディングス 2889 2876
9233 アジア航測 1164 838
9247 TREホールディングス 1548 1527
9248 人・夢・技術グループ 1605 1593
9268 オプティマスグループ 336 403
9273 コーア商事ホールディングス 782 638
9310 日本トランスシティ 1149 921
9325 ファイズホールディングス 1220 940
9360 鈴与シンワート 2989 3030
9432 NTT 158.4 154
9470 学研ホールディングス 1027 935
9502 中部電力 2145 1678
9503 関西電力 2407.5 1840
9504 中国電力 858.5 915
9505 北陸電力 858 932
9506 東北電力 1056 1140
9507 四国電力 1378 1395
9508 九州電力 1515 876
9509 北海道電力 1075 553
9513 電源開発 2930.5 2047
9514 エフオン 396 431
9534 北海道瓦斯 678 482
9558 ジャパニアス 2426 1997
9560 プログリット 964 1040
9619 イチネンホールディングス 2015 1643
9628 燦ホールディングス 1504 1092
9639 三協フロンテア 2007 2110
9647 協和コンサルタンツ 6810 6800
9678 カナモト 3595 2183
9691 両毛システムズ 4365 3930
9699 ニシオホールディングス 4390 3710
9726 KNT-CTホールディングス 1494 1105
9739 NSW 2485 2751
9753 アイエックス・ナレッジ 1515 1016
9763 丸建リース 3400 3150
9769 学究社 2272 2213
9791 ビケンテクノ 1270 1280
9820 エムティジェネックス 3535 3000
9830 トラスコ中山 2434 2407
9842 アークランズ 1752 1591
9845 パーカーコーポレーション 1120 531
9991 ジェコス 1371 1022

2.25年10月末時点での保有株式(外国株)と平均取得単価

続いて、外国株になります。外国株に関してはティッカーシンボルのみの表記としていることもあり、銘柄名に代えて、各銘柄のセクターや概要を補足に記載しています。

ティッカー 補足 10月終値(ドル) 平均取得単価(ドル)
AA 金属・鉱業(アルミニウム) 36.78 37.1
AESI 石油・ガス 12.35 12.25
AGI 金属・鉱業(金) 30.7 31.26
ALB 金属(リチウム) 98 148.35
AMTM デジタル・ソリューション 22.4 24.2
APA 石油・ガス 22.8 16.2
APO 投資会社 124 126.98
AU 金属・鉱業(金) 68.01 42.39
B 金属・鉱業(金) 32.8 32.9
BAH コンサルティング 87.34 95.97
BBD 銀行 3.38 3.32
BHP 金属・鉱業(鉄鉱石・銅・原料炭) 57.02 54.95
BIIB 医薬品 154.25 123.61
BKR 石油・ガス(開発支援) 48.42 37.19
BMY 医薬品 46.07 41.12
BRSL 宝くじ 16.68 17.23
BTG 金属・鉱業(金) 4.36 4.16
BWLP 石油・ガス(LPG輸送) 13.47 12.74
CF 農業(窒素肥料) 83.32 66.99
CLSK ビットコイン採掘 17.75 9.12
CMCSA メディア 27.8 29.58
COP 石油・ガス 89.1 91.15
COPX 銅ビジネスETF 61.65 39.97
CRGY 石油・ガス 8.45 8.79
CWB 転換社債 93.15 68.31
DFH 住宅建築 20.14 28.86
DIS エンターテインメント 112.6 83.71
EC 石油・ガス 9.32 8.09
EGO 金属・鉱業(金) 25.65 18.41
EIDO インドネシア 18.25 18.74
EMLC 新興国債券 25.59 24.49
ENB 石油・ガス(パイプライン) 46.63 35.77
ENS 産業用バッテリー 125.1 87.47
EQNR 石油・ガス 23.96 25.31
EWT 台湾 66.64 44
EWZ ブラジル 31.17 28.2
EXC 電力会社 46.1 43.77
FANG 石油・ガス 143.19 138.7
FCX 金属・鉱業(銅・金・モリブデン) 41.74 34.75
FLGT 遺伝子テクノロジー企業 22.46 25.01
FLNG 石油・ガス(LNG海上輸送) 25.97 26.86
FRO 石油・ガス(海上輸送) 25.05 17.6
GEOS 石油・ガス(資源探査) 25.35 18.94
GILD 医薬品 119.69 69.75
GPCR バイオ医薬品 33.51 41.01
GPN 電子決済サービス 77.7 68.47
GRBK 住宅建設 64.75 62.25
HBM 金属・鉱業(銅・金) 16 11.51
HII 航空宇宙・防衛(軍事造船) 324 189.1
HQY ヘルスケアサービス 94.75 95.06
HYG 債券(ハイイールド社債) 80.79 74.6
IAG 金属・鉱業(金) 11.59 2.58
IAU 金ETF 75.4 36.23
INSW 石油・ガス(原油海上輸送) 51.26 33.67
JNJ 医薬品 188.91 191.24
KD ITサービス 28.85 35.29
KMI 石油・ガス(パイプライン) 26.14 17
LDOS ソフトウェア(防衛など) 190.45 138.51
LH 臨床検査会社 254 226.52
LMND 保険 60.16 39.04
LNG 石油・ガス(LNG海上輸送) 211.96 158.61
LPG 石油・ガス 28.83 34.85
LQD 投資適格社債 111.23 109.35
MARA 暗号資産採掘 18.23 15.01
MIND 海洋技術ソリューション 11.04 9.36
MO タバコ 56.44 50.09
MOO 農業 71.32 76.78
MRK 医薬品 86.1 95.52
MRX 投資サービス 30.34 32.15
NE 石油・ガス(海洋掘削) 29.36 25.88
NEE 電力事業 81.59 72.96
NEM 金属・鉱業(金) 80.96 81.25
NEXA 金属・鉱業(亜鉛) 5.78 4.84
NOV 石油・ガス(開発支援) 14.6 13.55
NRG 電力会社 172 81.16
NVO 医薬品 49.65 62.46
OII 石油・ガス(設備サービス) 23.28 22.37
PBR 石油・ガス 11.67 14.05
PCAR トラック製造 98.41 92.1
PERI 双方向型メディア 9.28 15.05
PFE 医薬品 24.67 28.35
PFF 優先証券 31.25 30.6
PYPL 電子決済サービス 69.31 70.98
QIWI! ロシア企業 0 9.01
RIG 石油・ガス(海上採掘) 3.84 3.75
RIO 金属・鉱業(鉄鉱石) 71.68 60.69
RLY マルチ・アセット 31 28.08
SB 運輸 4.69 3.23
SCCO 金属・鉱業(銅) 138.81 78.37
SHV 債券(米国短期国債) 110.49 110.02
SHY 債券(米国短期国債(1-3年)) 82.96 81.36
SLB 石油・ガス(油田サービス) 36.06 41.44
SPDN S&P 500 ベア1倍 ETF 9.44 11.01
SRE 電力・ガス 91.94 69.19
SRLN 債券(シニア・ローン) 41.51 41.8
TGT 小売 92.68 87.47
THD タイ 60.66 65.03
TIP 債券(米国物価連動国債) 111.4 107.14
TLT 債券(米国国債 20年超) 90.21 89.5
TMUS 通信サービス 209.7 222.19
TNK 石油・ガス(石油タンカー) 61.05 39.06
TRP 石油・ガス(パイプライン) 50.2 48.81
TSM 半導体 299.61 159.76
UBER ソフトウェア 96.75 67.52
URA ウラン関連ETF 55.24 24.38
VALE 金属・鉱業(鉄鉱石・ニッケル・銅) 12.07 12.41
VGSH 債券(米国短期国債(1-3年)) 58.85 58.11
VNM ベトナム 17.48 16.02
VZ 通信サービス 39.75 40.07
WDS 石油・ガス 16.2 18.9
YETI レジャー製品 34.04 32.79
YOU ソフトウェア 30.6 25.61
YPF 石油・ガス 36.5 25.8

3.総括

25年10月も、日米の株価指数は史上最高値を更新するなど、強い値動きでした。

特に、日経平均株価は1ヵ月間で16.6%もの上昇と群を抜いていましたが、この背景としては、ソフトバンクグループ、アドバンテスト、レーザーテックなど、AIや半導体関連銘柄の株価上昇が大きく寄与したと言えます。

また、米国でもAI関連企業による、データセンターへの巨額投資が次々と発表されており、株価も堅調ですが、依然として巨額の投資に見合う収益を上げられていないことから、一部ではバブルとの声も聞かれます。

大規模言語モデル(LLM)では、性能の向上が頭打ちになりつつありますが、最近ではフィジカルAI(物理空間でAIが自立的にに複雑な業務を行う)への期待がより高まっており、工場や自動運転などで、フィジカルAIが実装されるようになれば、収益化への道も見えてきそうです。

あとは、AI技術が莫大な投資に見合う収益を上げるようになるまでの時間軸の問題と言えそうで、それまでAI関連銘柄の高い期待感が持続するかどうかにかかってきそうです。

一方で、あまり長く時間がかかるようだと、中国などが低コストで同等の性能を持つAIを先に普及させてしまう可能性も生じてきます。

既に巨額となっているオープンAIやアンソロピックなどの評価額が正当化されるかは疑問ですが、それらの技術を活用して、工場や物流を上手く効率化できるような企業にはまだまだ勝機がありそうです。

そして、これだけ日本株が上昇しても、AI関連以外に好業績であったり、割安だったりする銘柄が散見されます。

今月は、AI関連銘柄の上昇の波にはほとんど乗れませんでしたが、いずれそれらが調整した際に、他の銘柄に見直し買いが入ることを期待したいところです。

【2025年11月】株式取引履歴(日本株・外国株)(都度更新)前のページ

関連記事

  1. 株式取引履歴

    【2025年2月】株式取引履歴(日本株・外国株)

    この記事では、2025年2月に取引を行った銘柄について、その銘柄名と取…

  2. 株式取引履歴

    【2025年3月末】保有株式(日本株・外国株)と平均取得単価

    この記事では、2025年3月末時点における、私自身が運用する法人口座の…

  3. 株式取引履歴

    【2024年3月】株式取引履歴(日本株・外国株)

    この記事では、2024年3月に取引を行った銘柄について、その銘柄名と取…

  4. 株式取引履歴

    【2025年1月】株式取引履歴(日本株・外国株)

    この記事では、2025年1月に取引を行った銘柄について、その銘柄名と取…

  5. 株式取引履歴

    【2023年9月】株式取引履歴(日本株・外国株)

    この記事では、2023年9月に取引を行った銘柄について、その銘柄名と取…

  6. 株式取引履歴

    【2024年7月末】保有株式(日本株・外国株)と平均取得単価

    この記事では、2024年7月末時点における、私自身が運用する法人口座の…

電子書籍(3冊全て、Amazonランキング1位獲得)

「マーケットの魔術師」ならぬ「マーケットの詐欺師」

精神科医が暴く金融業界の裏側

 

勝者の心構え

精神科医が看破する投資の本質

 

 

 

この心理的罠からあなたは逃れられるか

精神科医が洞察する投資家心理

 

  1. 読書録・書評

    【読書録・書評】『リバモアの株式投資術』
  2. 相場のデータ・指標

    チェース・コールマン率いるタイガー・グローバル・マネジメントの最新ポートフォリオ…
  3. 読書録・書評

    【読書録・書評】『私は株で200万ドル儲けた』
  4. 株式取引履歴

    【2025年6月】株式取引履歴(日本株・外国株)
  5. 相場のデータ・指標

    【2023年4月】「米国株(S&P 500)」のデータ分析(PER・C…
PAGE TOP