ここでは、私自身が運用している法人口座の2024年6月末時点における、日本株と外国株それぞれの保有株式と各銘柄の平均取得単価(手数料込み)を公開しています。
具体的な保有株数は非公開としていますが、概ね各銘柄へ均等額に近いイメージで投資しています。
イメージというのは、強気の銘柄に対してはウェイトを高めたり、自信の持ていない銘柄や様子見の銘柄に対しては試し玉として少量で購入したりすることがあるためです。
最後の総括では、その月に考えていたことや、今後の方針などについて触れています。
また、最新の取引履歴については、次の記事をご参照ください。
なお、言うまでもないかもしれませんが、売買は自己責任でお願いいたします。
1.24年6月末時点での保有株式(日本株)と平均取得単価
まずは、日本株の方からです。
銘柄コード | 銘柄名 | 6月終値(円) | 平均取得単価(円) |
1301 | 極洋 | 4085 | 3500 |
1333 | マルハニチロ | 3157 | 2927 |
1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | 341.7 | 437 |
1417 | ミライト・ワン | 2093.5 | 1695 |
146A | コロンビア・ワークス | 3910 | 3725 |
1482 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) | 1718 | 1940 |
1515 | 日鉄鉱業 | 5090 | 3295 |
1605 | INPEX | 2367 | 1516 |
1662 | 石油資源開発 | 6500 | 4588 |
1712 | ダイセキ環境ソリューション | 1032 | 992 |
1771 | 日本乾溜工業 | 835 | 745 |
1805 | 飛島建設 | 1503 | 1429 |
1808 | 長谷工コーポレーション | 1778 | 1513 |
1812 | 鹿島建設 | 2781.5 | 2682 |
187A | サムティホールディングス | 2482 | 2504 |
1879 | 新日本建設 | 1637 | 1163 |
1885 | 東亜建設工業 | 1019 | 978 |
1893 | 五洋建設 | 662 | 713 |
1926 | ライト工業 | 2100 | 1881 |
1963 | 日揮ホールディングス | 1260.5 | 1531 |
1968 | 太平電業 | 5340 | 4295 |
1972 | 三晃金属工業 | 4570 | 3950 |
2012 | iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF | 224.6 | 205 |
2120 | LIFULL | 158 | 166 |
2157 | コシダカホールディングス | 866 | 862 |
2374 | セントケア・ホールディング | 874 | 875 |
2410 | キャリアデザインセンター | 1846 | 1791 |
2415 | ヒューマンホールディングス | 1491 | 871 |
2429 | ワールドホールディングス | 2164 | 2567 |
2435 | シダー | 216 | 244 |
2462 | ライク | 1525 | 1416 |
2620 | iシェアーズ 米国債1-3年 ETF | 364.6 | 326 |
2768 | 双日 | 3909 | 1751 |
2780 | コメ兵ホールディングス | 4485 | 3597 |
2842 | iFreeETF NASDAQ100インバース | 18655 | 22045 |
2970 | グッドライフカンパニー | 3020 | 3213 |
2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 637 | 646 |
2982 | ADワークスグループ | 228 | 231 |
2984 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | 889 | 899 |
2986 | LAホールディングス | 4310 | 4265 |
2991 | ランドネット | 1335 | 1042 |
3003 | ヒューリック | 1424.5 | 1482 |
3034 | クオールホールディングス | 1493 | 1616 |
3036 | アルコニックス | 1564 | 1356 |
3040 | ソリトンシステムズ | 1220 | 1323 |
3073 | DDグループ | 1187 | 1266 |
3132 | マクニカホールディングス | 6750 | 4699 |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1245 | 1151 |
3231 | 野村不動産ホールディングス | 4031 | 3846 |
3245 | ディア・ライフ | 960 | 973 |
3252 | 地主 | 2679 | 2195 |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 1073.5 | 619 |
3294 | イーグランド | 1570 | 1547 |
3299 | ムゲンエステート | 1271 | 1279 |
3347 | トラスト | 299 | 301 |
3392 | デリカフーズホールディングス | 573 | 593 |
3402 | 東レ | 761.5 | 739 |
3420 | ケー・エフ・シー | 1502 | 1604 |
3452 | ビーロット | 946 | 704 |
3457 | And Doホールディングス | 1062 | 772 |
3458 | シーアールイー | 1594 | 1266 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 3515 | 3403 |
3475 | グッドコムアセット | 818 | 780 |
3479 | ティーケーピー | 1439 | 1522 |
3482 | ロードスターキャピタル | 2800 | 1554 |
3626 | TIS | 3118 | 2861 |
3645 | メディカルネット | 374 | 354 |
3772 | ウェルス・マネジメント | 1072 | 905 |
3861 | 王子ホールディングス | 634.8 | 569 |
4022 | ラサ工業 | 2980 | 1946 |
4042 | 東ソー | 2098 | 1671 |
4043 | トクヤマ | 2950.5 | 2026 |
4047 | 関東電化工業 | 957 | 847 |
4061 | デンカ | 2163.5 | 2787 |
4088 | エア・ウォーター | 2175.5 | 1656 |
4189 | KHネオケム | 2288 | 2472 |
4202 | ダイセル | 1542.5 | 919 |
4220 | リケンテクノス | 1063 | 522 |
4320 | CEホールディングス | 584 | 569 |
4481 | ベース | 2851 | 2747 |
4554 | 富士製薬工業 | 1496 | 1578 |
4666 | パーク24 | 1602.5 | 1592 |
4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 1818 | 1842 |
4827 | ビジネス・ワンホールディングス | 928 | 574 |
4972 | 綜研化学 | 2719 | 1848 |
4976 | 東洋ドライルーブ | 3345 | 2900 |
4996 | クミアイ化学工業 | 805 | 836 |
5011 | ニチレキ | 2487 | 2408 |
5013 | ユシロ化学工業 | 1832 | 1822 |
5019 | 出光興産 | 1041.5 | 817 |
5021 | コスモエネルギーホールディングス | 8100 | 7337 |
5076 | インフロニア・ホールディングス | 1304.5 | 1341 |
5101 | 横浜ゴム | 3557 | 2108 |
5233 | 太平洋セメント | 4038 | 2744 |
5288 | アジアパイルホールディングス | 990 | 546 |
5301 | 東海カーボン | 920.5 | 1180 |
5351 | 品川リフラクトリーズ | 1985 | 869 |
5352 | 黒崎播磨 | 2792 | 3168 |
5480 | 日本冶金工業 | 4570 | 4183 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 2128 | 2373 |
5609 | 日本鋳造 | 991 | 1065 |
5711 | 三菱マテリアル | 2951 | 2030 |
5834 | SBIリーシングサービス | 3135 | 3409 |
5838 | 楽天銀行 | 2913 | 2700 |
5857 | AREホールディングス | 2099 | 1923 |
5911 | 横河ブリッジホールディングス | 2708 | 2715 |
6058 | ベクトル | 1225 | 1138 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 1535 | 1196 |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 2195 | 2094 |
6089 | ウィルグループ | 990 | 1135 |
6104 | 芝浦機械 | 3855 | 3560 |
6125 | 岡本工作機械製作所 | 4630 | 3840 |
6143 | ソディック | 726 | 781 |
6149 | 小田原エンジニアリング | 1748 | 1927 |
6197 | ソラスト | 466 | 536 |
6199 | セラク | 1234 | 1197 |
6223 | 西部技研 | 1620 | 1504 |
6250 | やまびこ | 2282 | 1630 |
6269 | 三井海洋開発 | 2902 | 2764 |
6302 | 住友重機械工業 | 4181 | 2833 |
6305 | 日立建機 | 4308 | 3660 |
6326 | クボタ | 2250 | 2224 |
6356 | 日本ギア工業 | 573 | 561 |
6366 | 千代田化工建設 | 302 | 365 |
6376 | 日機装 | 1152 | 1205 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 786 | 860 |
6474 | 不二越 | 3510 | 3430 |
6516 | 山洋電気 | 7280 | 5570 |
6554 | エスユーエス | 726 | 762 |
6568 | 神戸天然物化学 | 1305 | 1409 |
6571 | キュービーネットホールディングス | 1124 | 1143 |
6703 | 沖電気工業 | 1016 | 1034 |
6817 | スミダコーポレーション | 1150 | 1135 |
6874 | 協立電機 | 3480 | 2311 |
6890 | フェローテックホールディングス | 2771 | 2717 |
6912 | 菊水ホールディングス | 1422 | 1348 |
7004 | 日立造船 | 1052 | 1089 |
7013 | IHI | 4805 | 4078 |
7033 | マネジメントソリューションズ | 1441 | 1548 |
7089 | フォースタートアップス | 1118 | 1186 |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 1601 | 1319 |
7130 | ヤマエグループホールディングス | 2494 | 3073 |
7202 | いすゞ自動車 | 2131 | 1823 |
7224 | 新明和工業 | 1419 | 1226 |
7242 | カヤバ | 5420 | 4420 |
7250 | 太平洋工業 | 1508 | 1260 |
7269 | スズキ | 1851 | 1618 |
7272 | ヤマハ発動機 | 1489 | 1395 |
7282 | 豊田合成 | 2828.5 | 2806 |
7414 | 小野建 | 1692 | 1597 |
7417 | 南陽 | 1136 | 1084 |
7522 | ワタミ | 939 | 944 |
7593 | VTホールディングス | 510 | 486 |
7705 | ジーエルサイエンス | 2904 | 2455 |
7713 | シグマ光機 | 1544 | 1525 |
7715 | 長野計器 | 2950 | 2173 |
8001 | 伊藤忠商事 | 7854 | 4614 |
8002 | 丸紅 | 2975.5 | 843 |
8005 | スクロール | 1086 | 875 |
8015 | 豊田通商 | 3132 | 1689 |
8020 | 兼松 | 2694 | 1407 |
8023 | 大興電子通信 | 854 | 961 |
8031 | 三井物産 | 3651 | 2095 |
8053 | 住友商事 | 4017 | 1496 |
8058 | 三菱商事 | 3148 | 1386 |
8071 | 東海エレクトロニクス | 2920 | 3240 |
8078 | 阪和興業 | 6160 | 4435 |
8091 | ニチモウ | 2236 | 2149 |
8159 | 立花エレテック | 3060 | 2806 |
8194 | ライフコーポレーション | 3940 | 3710 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 10725 | 10100 |
8424 | 芙蓉総合リース | 12305 | 7079 |
8425 | みずほリース | 1126 | 684 |
8439 | 東京センチュリー | 1509 | 1343 |
8473 | SBIホールディングス | 4067 | 3865 |
8508 | Jトラスト | 407 | 514 |
8591 | オリックス | 3552 | 2116 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 1062 | 580 |
8596 | 九州リースサービス | 1084 | 823 |
8804 | 東京建物 | 2539 | 2158 |
8830 | 住友不動産 | 4721 | 4827 |
8844 | コスモスイニシア | 820 | 568 |
8850 | スターツコーポレーション | 3395 | 3320 |
8876 | リログループ | 1712 | 1351 |
8890 | レーサム | 3440 | 3505 |
8897 | MIRARTHホールディングス | 518 | 484 |
8914 | エリアリンク | 1737 | 1600 |
8919 | カチタス | 1743 | 1813 |
8923 | トーセイ | 2430 | 1451 |
8934 | サンフロンティア不動産 | 2014 | 1787 |
9037 | ハマキョウレックス | 4405 | 2931 |
9068 | 丸全昭和運輸 | 5480 | 4130 |
9069 | センコーグループホールディングス | 1127 | 966 |
9161 | ID&Eホールディングス | 4235 | 3335 |
9164 | トライト | 425 | 499 |
9168 | ライズ・コンサルティング・グループ | 710 | 713 |
9232 | パスコ | 1810 | 1939 |
9233 | アジア航測 | 1090 | 838 |
9247 | TREホールディングス | 1295 | 1069 |
9260 | 西本Wismettacホールディングス | 1407 | 1625 |
9270 | バリュエンスホールディングス | 732 | 957 |
9286 | エネクス・インフラ投資法人 投資証券 | 76100 | 77299 |
9302 | 三井倉庫ホールディングス | 4775 | 2503 |
9432 | 日本電信電話 | 151.8 | 154 |
9449 | GMOインターネットグループ | 2456 | 2463 |
9502 | 中部電力 | 1901 | 1739 |
9503 | 関西電力 | 2702 | 2119 |
9504 | 中国電力 | 1056.5 | 1076 |
9506 | 東北電力 | 1451.5 | 1172 |
9508 | 九州電力 | 1657 | 876 |
9509 | 北海道電力 | 1194 | 553 |
9513 | 電源開発 | 2510.5 | 2047 |
9514 | エフオン | 412 | 512 |
9531 | 東京瓦斯 | 3455 | 3401 |
9534 | 北海道瓦斯 | 3445 | 2275 |
9551 | メタウォーター | 1948 | 1952 |
9621 | 建設技術研究所 | 5120 | 4695 |
9639 | 三協フロンテア | 4200 | 4220 |
9678 | カナモト | 2966 | 2183 |
9699 | ニシオホールディングス | 4130 | 3710 |
9739 | NSW | 3320 | 2989 |
9753 | アイエックス・ナレッジ | 1117 | 1016 |
9842 | アークランズ | 1944 | 1539 |
9845 | パーカーコーポレーション | 926 | 531 |
9991 | ジェコス | 1018 | 1133 |
2.24年6月末時点での保有株式(外国株)と平均取得単価
続いて、外国株になります。外国株に関してはティッカーシンボルのみの表記としていることもあり、全てではありませんがほとんどの銘柄について、セクターや概要を補足しています。
ティッカー | 補足 | 6月終値(ドル) | 平均取得単価(ドル) |
AA | 金属・鉱業(アルミニウム) | 39.79 | 36.62 |
ADM | 農業 | 60.48 | 54.99 |
AEM | 金属・鉱業(金) | 65.4 | 47.7 |
AGI | 金属・鉱業(金) | 15.68 | 12.21 |
ALB | 金属(リチウム) | 95.66 | 163.83 |
ALTM | 金属・鉱業(リチウム) | 3.36 | 4.43 |
APA | 石油・ガス | 29.47 | 33.34 |
ARCH | 石炭 | 152.03 | 159.25 |
BG | 農業 | 106.74 | 93.86 |
BHP | 金属・鉱業(鉄鉱石・銅・原料炭) | 57.08 | 62.5 |
BN | 41.54 | 34.31 | |
BP | 石油・ガス | 36.1 | 35.17 |
BTG | 金属・鉱業(金) | 2.69 | 2.86 |
BTU | 石炭 | 22.01 | 23.21 |
CEIX | 石炭 | 102.08 | 85.22 |
CF | 農業(窒素肥料) | 74.11 | 66.99 |
CHK | 石油・ガス | 82.46 | 76.67 |
CHRD | 石油・ガス | 166 | 185.21 |
CIVI | 石油・ガス | 68.52 | 66.93 |
CNXT | 中国 | 21.67 | 20.45 |
COP | 石油・ガス | 114.79 | 117.72 |
COPX | 銅ビジネスETF | 44.81 | 46.93 |
CRC | 石油・ガス | 53.2 | 46.91 |
CRGY | 石油・ガス | 11.84 | 10.4 |
CRK | 石油・ガス | 10.38 | 8.93 |
CRSP | 遺伝子編集 | 54.01 | 64.44 |
CTGO | 金属・鉱業(金・銀・銅) | 18.05 | 16.98 |
CTRA | 石油・ガス | 26.67 | 25 |
CVX | 石油・ガス | 156.7 | 151.84 |
CWB | 転換社債 | 72.06 | 68.31 |
CXSE | 中国(除く国有企業) | 26.48 | 36.46 |
DINO | 石油・ガス(石油精製) | 53.29 | 55.79 |
DVN | 石油・ガス | 47.4 | 44.59 |
EIDO | インドネシア | 19.29 | 21.42 |
EMLC | 新興国債券 | 23.78 | 25.34 |
ENB | 石油・ガス(パイプライン) | 35.66 | 35.77 |
EOG | 石油・ガス | 126.1 | 112.3 |
EPHE | フィリピン | 24.29 | 27.9 |
EPOL | ポーランド | 24.57 | 19.48 |
EQNR | 石油・ガス | 28.58 | 27.36 |
EWM | マレーシア | 22.46 | 23.82 |
EWS | シンガポール | 19.19 | 20.47 |
EWT | 台湾 | 54.19 | 44 |
EWW | メキシコ | 56.63 | 56.52 |
EWZ | ブラジル | 27.2 | 30.01 |
EZA | 南アフリカ | 43.33 | 42.06 |
FANG | 石油・ガス | 200.19 | 126.47 |
FCX | 金属・鉱業(銅・金・モリブデン) | 48.63 | 37.58 |
FLEX | 29.5 | 23.15 | |
FLGT | 遺伝子テクノロジー企業 | 19.62 | 27.77 |
FLNG | 石油・ガス(LNG海上輸送) | 27 | 28.44 |
FNV | 金属・鉱業(貴金属) | 119.6 | 109.45 |
GOLD | 金属・鉱業(金) | 16.68 | 15.43 |
GWH | 鉄フロー電池 | 0.84 | 0.72 |
HYG | 債券(ハイイールド社債) | 77.16 | 74.6 |
IAG | 金属・鉱業(金) | 3.79 | 2.58 |
IAU | 金ETF | 43.92 | 36.23 |
KGC | 金属・鉱業(金) | 8.32 | 7.56 |
KMI | 石油・ガス(パイプライン) | 19.9 | 17 |
KTOS | 航空宇宙・防衛 | 20 | 17.91 |
LNG | 石油・ガス(LNG海上輸送) | 174.92 | 158.61 |
LPG | 石油・ガス | 41.94 | 45.12 |
MARA | 暗号資産採掘 | 19.86 | 19.8 |
MOO | 農業 | 69.96 | 79.81 |
MP | 金属・鉱業(レアアース) | 12.8 | 21.89 |
MPC | 石油・ガス | 173.7 | 112.86 |
NEE | 電力事業 | 70.5 | 72.96 |
NEM | 金属・鉱業(金) | 41.89 | 35.62 |
NEXA | 金属・鉱業(亜鉛) | 7.64 | 4.84 |
NFG | 石油・ガス | 54.11 | 50.3 |
NOG | 石油・ガス | 37.15 | 34.26 |
NOV | 石油・ガス | 19 | 14.91 |
NVT | 76.57 | 53.69 | |
OPRA | 14.08 | 13.19 | |
OR | 金属・鉱業(金) | 15.59 | 11.64 |
OVV | 石油・ガス | 46.87 | 33.06 |
OXY | 石油・ガス | 63 | 57.12 |
PARA | 10.36 | 24.56 | |
PBR | 石油・ガス | 14.49 | 15.28 |
PEGA | ソフトウェア | 60.56 | 58.77 |
PERI | 双方向型メディア | 8.36 | 18.64 |
PFE | 27.93 | 31.93 | |
PFF | 優先証券 | 31.5 | 30.6 |
PLTR | 25.38 | 22.95 | |
PR | 石油・ガス | 16.24 | 14.84 |
QIWI | ロシア企業 | 5.66 | 9.01 |
REMX | レアアース | 42.64 | 64.31 |
RGLD | 金属・鉱業(金) | 125.15 | 109.54 |
RIG | 石油・ガス(海上採掘) | 5.36 | 5.87 |
RIO | 金属・鉱業(鉄鉱石) | 65.93 | 60.69 |
RIOT | ビットコイン採掘 | 9.14 | 10.11 |
RLY | マルチ・アセット | 27.63 | 28.08 |
RPRX | 26.35 | 34.29 | |
S | 21.06 | 15.95 | |
SA | 金属・鉱業(金) | 13.71 | 11.59 |
SB | 5.81 | 3.23 | |
SBSW | 金属・鉱業(金) | 4.35 | 5.65 |
SCCO | 金属・鉱業(銅) | 107.77 | 78.37 |
SHV | 債券(米国短期国債) | 110.49 | 110.02 |
SHY | 債券(米国短期国債(1-3年)) | 81.62 | 81.36 |
SLB | 石油・ガス(油田サービス) | 47.21 | 47.12 |
SLV | 銀ETF | 26.61 | 24.92 |
SPDN | S&P 500 ベア1倍 ETF | 11.77 | 12.91 |
SQM | 金属(リチウム) | 40.75 | 48.52 |
SRE | 電力・ガス | 76.05 | 69.19 |
SRLN | 債券(シニア・ローン) | 41.8 | 41.8 |
SSRM | 金属・鉱業(金・銀) | 4.52 | 8.2 |
STX | HDD | 103.22 | 102.54 |
SWN | 石油・ガス | 6.73 | 6.71 |
TECK | 金属・鉱業(石炭・銅・亜鉛) | 47.9 | 40.12 |
THD | タイ | 54.15 | 68.32 |
TIP | 債券(米国物価連動国債) | 106.61 | 107.14 |
TLT | 債券(米国国債 20年超) | 91.8 | 89.5 |
TNK | 石油・ガス(石油タンカー) | 68.6 | 39.06 |
TSM | 173.83 | 90.05 | |
U | 16.25 | 27.87 | |
URA | ウラン関連ETF | 29.09 | 28.04 |
VALE | 金属・鉱業(鉄鉱石・ニッケル・銅) | 11.17 | 13.82 |
VLO | 石油・ガス(石油精製) | 156.76 | 114.68 |
VNM | ベトナム | 12.17 | 16.02 |
VTLE | 石油・ガス | 44.82 | 41.63 |
VTS | 石油・ガス | 23.71 | 21.36 |
VWO | 新興国 | 43.79 | 44.87 |
WBA | 12.07 | 32.65 | |
WBD | 7.44 | 17.65 | |
WDS | 石油・ガス | 18.8 | 23.15 |
WPM | 金属・鉱業(貴金属・コバルト) | 52.45 | 41.46 |
XOM | 石油・ガス | 115.2 | 113.83 |
YPF | 石油・ガス | 20.1 | 19.47 |
3.総括
24年6月は、S&P 500が5月に続いて過去最高値を更新する動きとなりました。
TOPIXも、6月の下旬からは上げ足を速めています。
S&P 500の強さの背景としては、やはり生成AI関連銘柄が大きな要素を占めていると言えます。
そして、6月はTOPIXをやや上回る結果となりましたが、24年年初から見ると、依然としてアンダーパフォームしている状況です。
国内のインフレや日銀の利上げを警戒して、2月に銀行株を売ってしまい、その後の銀行株の割と大きな上昇に全く乗れなかったことが一因だと考えています。
ただ、メガバンクやネットバンクに関して言えば、金利上昇は利ザヤ改善による収益増の方が、マイナス要因よりも大きいと知り、今月は再度エントリーしていました。
とはいえ、6月は全体として利益確定を進め、ある程度まとまった量の売り越しとなりました。
米国では景気減速が鮮明となりつつあり、また米大統領選挙年は夏から秋にかけて株式市場が荒れる傾向があることから、当面は守りを固める姿勢で臨みたいと考えています。