ここでは、私自身が運用している法人口座の2023年10月末時点における、日本株と外国株それぞれの保有株式と各銘柄の平均取得単価(手数料込み)を公開しています。
具体的な保有株数は非公開としていますが、概ね各銘柄へ均等額に近いイメージで投資しています。
イメージというのは、強気の銘柄に対してはウェイトを高めたり、自信の持ていない銘柄や様子見の銘柄に対しては試し玉として少量で購入したりすることがあるためです。
最後の総括では、その月に考えていたことや、今後の方針などについて触れています。
また、最新の取引履歴については、次の記事をご参照ください。
なお、言うまでもないかもしれませんが、売買は自己責任でお願いいたします。
1.23年10月末時点での保有株式(日本株)と平均取得単価
まずは、日本株の方からです。
銘柄コード | 銘柄名 | 10月終値(円) | 平均取得単価(円) |
1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | 610.9 | 574 |
1417 | ミライト・ワン | 1994 | 1695 |
1482 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) | 1694 | 1971 |
1514 | 住石ホールディングス | 531 | 332 |
1515 | 日鉄鉱業 | 4715 | 3295 |
1605 | INPEX | 2182.5 | 1516 |
1662 | 石油資源開発 | 5150 | 4588 |
1775 | 富士古河E&C | 4740 | 4200 |
1808 | 長谷工コーポレーション | 1850.5 | 1513 |
1893 | 五洋建設 | 883.5 | 716 |
1963 | 日揮ホールディングス | 1842 | 1862 |
1972 | 三晃金属工業 | 4595 | 3950 |
2146 | UTグループ | 1837 | 2368 |
2168 | パソナグループ | 1340 | 2210 |
2415 | ヒューマンホールディングス | 1025 | 871 |
2427 | アウトソーシング | 1107 | 1119 |
2429 | ワールドホールディングス | 2299 | 2567 |
2435 | シダー | 264 | 247 |
2749 | JPホールディングス | 350 | 277 |
2768 | 双日 | 3106 | 1751 |
2842 | iFreeETF NASDAQ100インバース | 25625 | 24418 |
2984 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | 898 | 899 |
3036 | アルコニックス | 1362 | 1356 |
3132 | マクニカホールディングス | 6025 | 3625 |
3134 | Hamee | 928 | 914 |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 871.8 | 619 |
3294 | イーグランド | 1435 | 1547 |
3347 | トラスト | 243 | 301 |
3402 | 東レ | 724.8 | 732 |
3405 | クラレ | 1720 | 1024 |
3407 | 旭化成 | 923.4 | 1051 |
3420 | ケー・エフ・シー | 1294 | 1604 |
3436 | SUMCO | 1935 | 1908 |
3445 | RS Technologies | 2357 | 3203 |
3452 | ビーロット | 798 | 628 |
3457 | And Doホールディングス | 983 | 772 |
3458 | シーアールイー | 1567 | 1266 |
3482 | ロードスターキャピタル | 1869 | 1554 |
3676 | デジタルハーツホールディングス | 912 | 945 |
3861 | 王子ホールディングス | 643.4 | 569 |
4022 | ラサ工業 | 1960 | 1946 |
4023 | クレハ | 8910 | 8205 |
4026 | 神島化学工業 | 1267 | 1332 |
4027 | テイカ | 1685 | 1232 |
4042 | 東ソー | 1837.5 | 1671 |
4043 | トクヤマ | 2271 | 2026 |
4047 | 関東電化工業 | 790 | 847 |
4061 | デンカ | 2713.5 | 2913 |
4088 | エア・ウォーター | 1896.5 | 1656 |
4118 | カネカ | 3669 | 3522 |
4182 | 三菱瓦斯化学 | 2027.5 | 1905 |
4183 | 三井化学 | 3763 | 2919 |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 848.1 | 804 |
4189 | KHネオケム | 2267 | 2538 |
4202 | ダイセル | 1274.5 | 919 |
4204 | 積水化学工業 | 2054 | 1907 |
4208 | UBE | 2314 | 2352 |
4216 | 旭有機材 | 3660 | 2831 |
4220 | リケンテクノス | 856 | 522 |
4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 1296 | 1401 |
4238 | ミライアル | 1357 | 1482 |
4401 | ADEKA | 2499 | 2605 |
4461 | 第一工業製薬 | 1734 | 2276 |
4540 | ツムラ | 2697 | 2607 |
4554 | 富士製薬工業 | 1165 | 1125 |
4827 | ビジネス・ワンホールディングス | 650 | 574 |
4972 | 綜研化学 | 2142 | 1848 |
4979 | OATアグリオ | 1861 | 1406 |
5011 | ニチレキ | 2139 | 1317 |
5020 | ENEOSホールディングス | 557.7 | 454 |
5070 | ドラフト | 520 | 497 |
5101 | 横浜ゴム | 2756.5 | 2108 |
5201 | AGC | 5111 | 4924 |
5288 | アジアパイルホールディングス | 738 | 546 |
5301 | 東海カーボン | 1147 | 1240 |
5351 | 品川リフラクトリーズ | 1456 | 869 |
5393 | ニチアス | 2976 | 2728 |
5401 | 日本製鉄 | 3232 | 2448 |
5461 | 中部鋼鈑 | 2043 | 1951 |
5471 | 大同特殊鋼 | 5858 | 3710 |
5480 | 日本冶金工業 | 3990 | 4095 |
5706 | 三井金属鉱業 | 3899 | 3167 |
5711 | 三菱マテリアル | 2407 | 2030 |
5713 | 住友金属鉱山 | 4216 | 4663 |
5714 | DOWAホールディングス | 4578 | 4430 |
5802 | 住友電気工業 | 1569 | 1407 |
5803 | フジクラ | 1071 | 918 |
5805 | SWCC | 2079 | 1941 |
5857 | AREホールディングス | 1910 | 1923 |
6089 | ウィルグループ | 1081 | 1198 |
6125 | 岡本工作機械製作所 | 5680 | 3840 |
6141 | DMG森精機 | 2469.5 | 1746 |
6143 | ソディック | 757 | 781 |
6199 | セラク | 1235 | 1262 |
6239 | ナガオカ | 999 | 903 |
6245 | ヒラノテクシード | 1947 | 1956 |
6277 | ホソカワミクロン | 4210 | 2831 |
6294 | オカダアイヨン | 1949 | 2132 |
6302 | 住友重機械工業 | 3423 | 2833 |
6305 | 日立建機 | 3852 | 3804 |
6361 | 荏原製作所 | 6600 | 6706 |
6381 | アネスト岩田 | 1114 | 955 |
6432 | 竹内製作所 | 4250 | 4460 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 733 | 860 |
6486 | イーグル工業 | 1633 | 1047 |
6507 | シンフォニアテクノロジー | 1572 | 1517 |
6516 | 山洋電気 | 5540 | 5200 |
6622 | ダイヘン | 4720 | 3857 |
6652 | IDEC | 2682 | 2909 |
6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 2406.5 | 2558 |
6703 | 沖電気工業 | 905 | 1034 |
6777 | santec Holdings | 2454 | 2443 |
6789 | ローランド ディー.ジー. | 3290 | 3450 |
6823 | リオン | 2210 | 1918 |
6855 | 日本電子材料 | 1374 | 1562 |
6856 | 堀場製作所 | 7557 | 7904 |
6874 | 協立電機 | 2725 | 2311 |
6890 | フェローテックホールディングス | 2615 | 2714 |
6941 | 山一電機 | 1728 | 1896 |
7011 | 三菱重工業 | 7692 | 7728 |
7012 | 川崎重工業 | 3292 | 2848 |
7013 | IHI | 2864 | 3166 |
7202 | いすゞ自動車 | 1660.5 | 1823 |
7414 | 小野建 | 1672 | 1597 |
7417 | 南陽 | 2024 | 2168 |
7523 | アールビバン | 1079 | 625 |
7593 | VTホールディングス | 507 | 486 |
7599 | IDOM | 906 | 695 |
7705 | ジーエルサイエンス | 2285 | 2455 |
7713 | シグマ光機 | 1431 | 1525 |
7715 | 長野計器 | 2307 | 2309 |
7745 | A&Dホロンホールディングス | 1506 | 945 |
8001 | 伊藤忠商事 | 5373 | 4614 |
8002 | 丸紅 | 2178 | 843 |
8005 | スクロール | 940 | 875 |
8015 | 豊田通商 | 7906 | 5065 |
8020 | 兼松 | 2026 | 1407 |
8031 | 三井物産 | 5417 | 4190 |
8058 | 三菱商事 | 6955 | 4157 |
8053 | 住友商事 | 2938.5 | 1496 |
8078 | 阪和興業 | 4510 | 4435 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 3957 | 2977 |
8424 | 芙蓉総合リース | 12180 | 7079 |
8425 | みずほリース | 4770 | 3418 |
8439 | 東京センチュリー | 5754 | 5370 |
8473 | SBIホールディングス | 3227 | 3013 |
8508 | Jトラスト | 474 | 539 |
8572 | アコム | 352.9 | 319 |
8591 | オリックス | 2715 | 2116 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 988.9 | 580 |
8595 | ジャフコ グループ | 1619 | 1672 |
8596 | 九州リースサービス | 926 | 823 |
8739 | スパークス・グループ | 1434 | 1481 |
8801 | 三井不動産 | 3247 | 2382 |
8830 | 住友不動産 | 3754 | 3140 |
8844 | コスモスイニシア | 679 | 568 |
8876 | リログループ | 1487 | 1469 |
8919 | カチタス | 2007 | 2064 |
8923 | トーセイ | 1772 | 1451 |
9022 | 東海旅客鉄道 | 3396 | 3372 |
9037 | ハマキョウレックス | 3755 | 2931 |
9069 | センコーグループホールディングス | 1035 | 966 |
9070 | トナミホールディングス | 4340 | 4615 |
9233 | アジア航測 | 870 | 838 |
9247 | TREホールディングス | 1168 | 1069 |
9260 | 西本Wismettacホールディングス | 5950 | 3680 |
9302 | 三井倉庫ホールディングス | 4280 | 2503 |
9381 | エーアイテイー | 1645 | 1496 |
9432 | 日本電信電話 | 176.8 | 155 |
9502 | 中部電力 | 1822.5 | 1739 |
9508 | 九州電力 | 963.8 | 876 |
9509 | 北海道電力 | 632.6 | 553 |
9513 | 電源開発 | 2309.5 | 2047 |
9514 | エフオン | 475 | 553 |
9678 | カナモト | 2435 | 2183 |
9842 | アークランズ | 1613 | 1539 |
9845 | パーカーコーポレーション | 753 | 531 |
2.23年10月末時点での保有株式(外国株)と平均取得単価
続いて、外国株になります。外国株に関してはティッカーシンボルのみの表記としていることもあり、全てではありませんが特徴的な銘柄に対しては、セクターや概要を補足しています。
ティッカー | 補足 | 10月終値(ドル) | 平均取得単価(ドル) |
AEM | 金属・鉱業(金) | 46.89 | 47.7 |
ALB | 金属(リチウム) | 126.01 | 177.5 |
ARCH | 石炭 | 148.09 | 159.25 |
BERY | 55 | 54.99 | |
BFLY | 0.82 | 1.81 | |
BHP | 金属・鉱業(鉄鉱石・銅・原料炭) | 57.03 | 62.5 |
BN | 29.14 | 34.31 | |
BP | 石油・ガス | 36.58 | 35.17 |
BTG | 金属・鉱業(金) | 3.21 | 3.02 |
BTU | 石炭 | 23.66 | 23.21 |
CCJ | ウラン | 41.18 | 36.47 |
CEIX | 石炭 | 91.84 | 95.2 |
CF | 農業(窒素肥料) | 79.32 | 66.99 |
CHK | 石油・ガス | 86.86 | 76.67 |
CNXC | 75.04 | 76.73 | |
CPE | 石油・ガス | 37.34 | 32.03 |
CRGY | 石油・ガス | 12.17 | 10.4 |
CRK | 石油・ガス | 12.59 | 10.06 |
CSCO | 52.04 | 54.3 | |
CTRA | 石油・ガス | 27.5 | 25 |
CVX | 石油・ガス | 145.68 | 160.26 |
CXSE | 中国(除く国有企業) | 28.76 | 40.68 |
DHR | 191.01 | 235.26 | |
DISH | 4.9 | 19.77 | |
DVN | 石油・ガス | 46.55 | 44.59 |
EIDO | インドネシア | 20.35 | 21.42 |
EPHE | フィリピン | 23.3 | 27.9 |
EPOL | ポーランド | 19.85 | 19.48 |
EQNR | 石油・ガス | 33.37 | 30.4 |
ESTE | 石油・ガス | 20.89 | 14.22 |
EWM | マレーシア | 20.63 | 23.82 |
EWS | シンガポール | 17.86 | 20.47 |
EWT | 台湾 | 43.53 | 45.42 |
EWW | メキシコ | 54.82 | 56.52 |
EWZ | ブラジル | 29.76 | 30.01 |
EZA | 南アフリカ | 37.38 | 42.06 |
FANG | 石油・ガス | 160.71 | 126.47 |
FCX | 金属・鉱業(銅・金・モリブデン) | 33.71 | 37.58 |
FLGT | 遺伝子テクノロジー企業 | 23.94 | 27.77 |
HAL | 石油・ガス(開発支援) | 39.34 | 37.96 |
HYG | 債券(ハイイールド社債) | 72.55 | 74.6 |
IAU | 金ETF | 37.56 | 36.23 |
LAD | 242.26 | 244.91 | |
LNG | 石油・ガス | 166.59 | 158.61 |
MOO | 農業 | 72.42 | 82.57 |
MP | 金属・鉱業(レアアース) | 16.49 | 21.89 |
MPC | 石油・ガス | 151.21 | 112.86 |
MRVL | 47.13 | 55.76 | |
NEM | 金属・鉱業(金) | 37.87 | 39.05 |
NEXA | 金属・鉱業(亜鉛) | 6.14 | 4.84 |
NFG | 石油・ガス | 50.93 | 51.9 |
NOG | 石油・ガス | 38.32 | 34.26 |
NOV | 石油・ガス | 19.97 | 14.91 |
NVT | 48.98 | 53.69 | |
OR | 金属・鉱業(金) | 12.22 | 11.64 |
OVV | 石油・ガス | 48.12 | 33.06 |
OXY | 石油・ガス | 61.81 | 57.12 |
PARA | 10.84 | 24.56 | |
PBR | 石油・ガス | 15 | 13.47 |
PFE | 30.53 | 34.69 | |
PFF | 優先証券 | 28.6 | 30.6 |
PXD | 石油・ガス | 238.75 | 227.22 |
QFIN | 中国企業 | 14.78 | 20.68 |
QIWI | ロシア企業 | 5.66 | 9.01 |
QS | 5.22 | 7.83 | |
REMX | レアアース | 57.48 | 69.6 |
RIO | 金属・鉱業(鉄鉱石) | 64.01 | 60.69 |
RLY | マルチ・アセット | 26.24 | 28.08 |
RPRX | 26.87 | 34.29 | |
RWR | 米国REIT | 79.22 | 88.88 |
S | 15.88 | 15.95 | |
SA | 金属・鉱業(金) | 10.95 | 11.59 |
SBSW | 金属・鉱業(金) | 5.14 | 6.08 |
SCCO | 金属・鉱業(銅) | 71.79 | 78.37 |
SHEL | 石油・ガス | 65.6 | 59.88 |
SHV | 債券(米国短期国債) | 110.5 | 110.02 |
SRLN | 債券(シニア・ローン) | 41.55 | 41.8 |
SSRM | 金属・鉱業(金・銀) | 13.86 | 14.02 |
STM | 37.75 | 42.24 | |
SWN | 石油・ガス | 7.13 | 7.1 |
TECK | 金属・鉱業(石炭・銅・亜鉛) | 35.33 | 40.12 |
THD | タイ | 59.87 | 71.32 |
TIP | 債券(米国物価連動国債) | 102.59 | 107.14 |
TLT | 債券(米国国債 20年超) | 83.45 | 89.5 |
TNK | 石油・ガス(石油タンカー) | 49.12 | 39.06 |
TPR | 27.5 | 32.72 | |
TSM | 86.5 | 90.05 | |
TXN | 141.99 | 176.2 | |
U | 25.4 | 29.78 | |
UHAL | 49 | 58.88 | |
UUUU | ウラン | 7.96 | 8.04 |
VALE | 金属・鉱業(鉄鉱石・ニッケル・銅) | 13.7 | 14.58 |
VEA | 先進国(除く米国) | 42.25 | 44.85 |
VLO | 石油・ガス(石油精製) | 127 | 114.68 |
VNM | ベトナム | 11.68 | 16.02 |
VTLE | 石油・ガス | 50.04 | 41.63 |
VTS | 石油・ガス | 23.68 | 22.56 |
VWO | 新興国 | 37.92 | 44.87 |
VZ | 35.09 | 41.82 | |
WBA | 21.05 | 35.13 | |
WBD | 9.93 | 17.65 | |
WDC | 39.99 | 51.77 | |
WDS | 石油・ガス | 21.95 | 23.15 |
WPM | 金属・鉱業(貴金属・コバルト) | 42 | 41.46 |
XOM | 石油・ガス | 105.76 | 102.14 |
3.総括
10月の相場は、日米ともに軟調な値動きでした。
この要因の一つには、米長期金利の上昇が挙げられ、この長期金利上昇の背景として、タームプレミアムの上昇が指摘されています。
タームプレミアムは、長期債の保有に対して求められる上乗せ金利のことで、大幅な財政赤字を補填するために米国債の供給が増加することへの懸念から、タームプレミアムが上昇しているのです。
つまり、米国債のリスクプレミアムが上昇しているということです。
一方で、長期金利上昇により、米国では株式との利回り差であるイールドスプレッドが縮小しているため、株式から債券への資金移動が起きる可能性もあります。
景気拡大に伴う長期金利上昇であれば良いのですが、そうでない場合には、長期金利上昇は株式にとって逆風となります。
そういったこともあり、米株式相場はしばらくの間、厳しい環境が続くこととなりそうです。
また、日本の経済や株式相場については基本的に強気の見方をしているのですが、やはり欧米が景気後退となれば、日本もそれに引きずられてしまう可能性が高いでしょう。
さて、10月は相場が軟調だったこともあり、既存銘柄の買い下がりが多くなりました。
そのような中で新規買いした銘柄のうち、特徴的なものを挙げると「CCJ」と「UUUU」で、ともに原子力関連の銘柄になります。
脱炭素という大きな流れの中で、再生可能エネルギーの制約から、現実的な問題として化石燃料が見直されつつありますが、二酸化炭素を排出しないクリーンエネルギーとして世界では原子力が推進・拡大されており、この流れは当面続きそうです。
そして、これらの銘柄も含め、外国株のポートフォリオには化石燃料や金属・鉱業関連の銘柄が多くなっているのですが、それらはインフレ環境下でも、ある程度の耐性を示してくれるのではないかと期待しています。