この記事では、2024年1月に取引した株式銘柄について、その銘柄名と取得単価(手数料含まず)を簡単なコメントとともに公開していきます。
基本的に、日本株、米国株ともに、取引した日から数日中には、その都度、更新していきます。
1週間のうちに一度も取引しないということは、あまりありませんので、そのくらいの頻度で当ブログをチェックしていただければと思います。
また、2023年12月末時点での保有株式および平均取得単価については、次の記事をご参照ください。
なお、言うまでもないかもしれませんが、売買は自己責任でお願いいたします。
1.1月4日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2620 | 米国債1-3年 ETF | 324.8 | 買い | 新規買い。 |
2.1月5日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 6356 | 日本ギア工業 | 534 | 買い | 買い下がり。 |
3.1月8日の取引
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| FNV | フランコ・ネバダ | 109.45 | 買い | 新規買い。 |
| SQM | ソシエダード・キミカ・イ・ミネラ・デ・チリ | 53.88 | 買い | 新規買い。 |
4.1月9日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 4047 | 関東電化工業 | 879 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 6089 | ウィルグループ | 1203 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 8005 | スクロール | 993 | 売り | 一部を利益確定。 |
5.1月10日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1360 | ダブルインバース日経 | 482.1 | 買い | 買い下がり。 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 1943 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 6104 | 芝浦機械 | 3560 | 買い | 新規買い。 |
| 7011 | 三菱重工業 | 8786 | 売り | 完全売却。 |
6.1月12日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1360 | ダブルインバース日経 | 451.3 | 買い | 買い下がり。 |
7.1月15日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 9270 | バリュエンスHD | 1124 | 買い | 買い下がり。 |
8.1月16日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1879 | 新日本建設 | 1161 | 買い | 新規買い。 |
| 4554 | 富士製薬 | 2012 | 売り | 完全売却。 |
| 6941 | 山一電機 | 2004 | 売り | 完全売却。 |
9.1月18日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 6622 | ダイヘン | 6480 | 売り | 完全売却。 |
| 9260 | 西本Wismettac HD | 6390 | 売り | 完全売却。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| AGI | アラモス・ゴールド | 12.21 | 買い | 新規買い。 |
| ALB | アルベマール | 122.83 | 買い | 買い下がり。 |
| CIVI | シビータス・リソーシズ | 63.97 | 買い | 買い下がり。 |
| CXSE | 中国株ニューエコノミーファンド | 24.68 | 買い | 買い下がり。 |
| DINO | HFシンクレア | 52.84 | 買い | 買い下がり。 |
| EWT | 台湾ETF | 42.19 | 買い | 買い下がり。 |
| GOLD | バリック・ゴールド | 15.51 | 買い | 買い下がり。 |
| IAG | アイアムゴールド | 2.49 | 買い | 買い下がり。 |
| NFG | ナショナル・フュエル・ガス | 48.7 | 買い | 買い下がり。 |
| SATS | エコスター | 17.39 | 売り | 完全売却。 |
| SQM | ソシエダード・キミカ・イ・ミネラ・デ・チリ | 48.72 | 買い | 買い下がり。 |
| THD | タイETF | 59.32 | 買い | 買い下がり。 |
| VTS | ヴィテス・エナジー | 20.16 | 買い | 買い下がり。 |
10.1月19日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 1046 | 買い | 新規買い。 |
| 8739 | スパークス・グループ | 1773 | 売り | 完全売却。 |
11.1月22日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 6062 | チャーム・ケア | 1194 | 買い | 新規買い。 |
12.1月23日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 3134 | Hamee | 1089 | 売り | 完全売却。 |
| 3328 | BEENOS | 1557 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 7130 | ヤマエグループHD | 3380 | 買い | 買い下がり。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| CRSP | CRISPRセラピューティクス | 64.44 | 買い | 新規買い。 |
| ENB | エンブリッジ | 35.77 | 買い | 新規買い。 |
| EQNR | エクイノール | 28.15 | 買い | 買い下がり。 |
| EWT | 台湾ETF | 44.4 | 買い | 買い増し。 |
| FLEX | フレックス | 23.15 | 買い | 新規買い。 |
| KTOS | クレイトス・ディフェンス・アンド・セキュリティー・ソリューションズ | 18.56 | 買い | 新規買い。 |
| MBLY | モービルアイ・グローバル | 28.64 | 買い | 新規買い。 |
| TXN | テキサス・インスツルメンツ | 176.1 | 売り | 完全売却。 |
| VEA | 先進国(除く米国)ETF | 46.71 | 売り | 完全売却。 |
13.1月24日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 3856 | Abalance | 2935 | 買い | 新規買い。 |
| 6430 | ダイコク電機 | 3655 | 買い | 新規買い。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| EOG | EOGリソーシズ | 112.3 | 買い | 新規買い。 |
| FLNG | フレックスLNG | 30.16 | 買い | 新規買い。 |
| KMI | キンダー・モルガン | 17 | 買い | 新規買い。 |
| MOO | アグリビジネスETF | 71.52 | 買い | 買い下がり。 |
14.1月25日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 3420 | ケー・エフ・シー | 1548 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 5017 | 富士石油 | 370 | 買い | 新規買い。 |
15.1月26日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2146 | UTグループ | 2445 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 3003 | ヒューリック | 1546 | 買い | 新規買い。 |
| 3231 | 野村不HD | 3955 | 買い | 新規買い。 |
| 6103 | オークマ | 6575 | 買い | 新規買い。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| CRK | コムストック・リソーシズ | 7.85 | 買い | 買い下がり。 |
| KTOS | クレイトス・ディフェンス・アンド・セキュリティー・ソリューションズ | 17.26 | 買い | 買い下がり。 |
| NEM | ニューモント | 34.21 | 買い | 買い下がり。 |
| SSRM | SSRマイニング | 9.51 | 買い | 買い下がり。 |
| VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 42.31 | 売り | 完全売却。 |
16.1月29日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 3452 | ビーロット | 1080 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 4022 | ラサ工業 | 2338 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 5011 | ニチレキ | 2530 | 売り | 完全売却。 |
| 9381 | エーアイテイー | 1821 | 売り | 完全売却。 |
17.1月30日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 6504 | 富士電機 | 7324 | 売り | 完全売却。 |
| 6568 | 神戸天然物化学 | 1501 | 買い | 新規買い。 |
| 6855 | 日本電子材料 | 1899 | 売り | 完全売却。 |
| 8897 | MIRARTH HD | 483 | 買い | 新規買い。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| PBR | ペトロブラス | 17.09 | 買い | 買い増し。 |
18.1月31日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 3244 | サムティ | 2504 | 買い | 新規買い。 |
| 3772 | ウェルス・マネジメント | 944 | 買い | 新規買い。 |
| 3856 | Abalance | 2687 | 買い | 買い下がり。 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 2482 | 売り | 完全売却。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| ALTM | アルカディウム・リチウム | 5.09 | 買い | 新規買い。 |
| REMX | レアアース/戦略金属ETF | 48.44 | 買い | 買い下がり。 |
| SQM | ソシエダード・キミカ・イ・ミネラ・デ・チリ | 42.97 | 買い | 買い下がり。 |


















