ここでは、私自身が運用している法人口座の2024年5月末時点における、日本株と外国株それぞれの保有株式と各銘柄の平均取得単価(手数料込み)を公開しています。
具体的な保有株数は非公開としていますが、概ね各銘柄へ均等額に近いイメージで投資しています。
イメージというのは、強気の銘柄に対してはウェイトを高めたり、自信の持ていない銘柄や様子見の銘柄に対しては試し玉として少量で購入したりすることがあるためです。
最後の総括では、その月に考えていたことや、今後の方針などについて触れています。
また、最新の取引履歴については、次の記事をご参照ください。
なお、言うまでもないかもしれませんが、売買は自己責任でお願いいたします。
1.24年5月末時点での保有株式(日本株)と平均取得単価
まずは、日本株の方からです。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 5月終値(円) | 平均取得単価(円) |
| 1301 | 極洋 | 3775 | 3500 |
| 1333 | マルハニチロ | 3268 | 2927 |
| 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | 362.1 | 455 |
| 1417 | ミライト・ワン | 1908 | 1695 |
| 146A | コロンビア・ワークス | 3780 | 3725 |
| 1482 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) | 1689 | 1940 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 5290 | 3295 |
| 160A | アズパートナーズ | 1974 | 1977 |
| 1605 | INPEX | 2423.5 | 1516 |
| 1662 | 石油資源開発 | 6590 | 4588 |
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 1025 | 992 |
| 1771 | 日本乾溜工業 | 806 | 745 |
| 1775 | 富士古河E&C | 6150 | 4200 |
| 1805 | 飛島建設 | 1470 | 1429 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 1773 | 1513 |
| 1812 | 鹿島建設 | 2658.5 | 2682 |
| 187A | サムティホールディングス | 2530 | 2504 |
| 1879 | 新日本建設 | 1516 | 1163 |
| 1893 | 五洋建設 | 631.2 | 713 |
| 1926 | ライト工業 | 2010 | 1881 |
| 1946 | トーエネック | 5880 | 5150 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 1247 | 1531 |
| 1968 | 太平電業 | 5300 | 4295 |
| 1972 | 三晃金属工業 | 4560 | 3950 |
| 2012 | iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF | 217 | 205 |
| 2120 | LIFULL | 163 | 166 |
| 2157 | コシダカホールディングス | 837 | 862 |
| 2374 | セントケア・ホールディング | 833 | 875 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 1698 | 1791 |
| 2415 | ヒューマンホールディングス | 1442 | 871 |
| 2429 | ワールドホールディングス | 2176 | 2567 |
| 2435 | シダー | 212 | 244 |
| 2462 | ライク | 1555 | 1416 |
| 2620 | iシェアーズ 米国債1-3年 ETF | 352.9 | 326 |
| 2768 | 双日 | 4104 | 1751 |
| 2780 | コメ兵ホールディングス | 4245 | 3597 |
| 2842 | iFreeETF NASDAQ100インバース | 20005 | 22045 |
| 2970 | グッドライフカンパニー | 3160 | 3213 |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 588 | 646 |
| 2984 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | 848 | 899 |
| 2986 | LAホールディングス | 4290 | 4265 |
| 2991 | ランドネット | 1124 | 1042 |
| 3003 | ヒューリック | 1452 | 1482 |
| 3034 | クオールホールディングス | 1492 | 1616 |
| 3036 | アルコニックス | 1454 | 1356 |
| 3040 | ソリトンシステムズ | 1171 | 1323 |
| 3132 | マクニカホールディングス | 6430 | 4699 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1199 | 1151 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 4039 | 3846 |
| 3245 | ディア・ライフ | 864 | 973 |
| 3252 | 地主 | 2344 | 2195 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 1086 | 619 |
| 3294 | イーグランド | 1553 | 1547 |
| 3299 | ムゲンエステート | 1148 | 1279 |
| 3347 | トラスト | 293 | 301 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 571 | 593 |
| 3420 | ケー・エフ・シー | 1483 | 1604 |
| 3445 | RS Technologies | 3110 | 3182 |
| 3452 | ビーロット | 896 | 704 |
| 3457 | And Doホールディングス | 1181 | 772 |
| 3458 | シーアールイー | 1313 | 1266 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 3390 | 3403 |
| 3475 | グッドコムアセット | 678 | 780 |
| 3479 | ティーケーピー | 1397 | 1522 |
| 3482 | ロードスターキャピタル | 2905 | 1554 |
| 3626 | TIS | 2869.5 | 2861 |
| 3645 | メディカルネット | 368 | 354 |
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | 971 | 945 |
| 3772 | ウェルス・マネジメント | 1031 | 905 |
| 3856 | Abalance | 1665 | 2174 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 634 | 569 |
| 4022 | ラサ工業 | 3015 | 1946 |
| 4026 | 神島化学工業 | 1516 | 1332 |
| 4042 | 東ソー | 1993 | 1671 |
| 4043 | トクヤマ | 3042 | 2026 |
| 4047 | 関東電化工業 | 878 | 847 |
| 4061 | デンカ | 2219.5 | 2787 |
| 4088 | エア・ウォーター | 2298.5 | 1656 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 830.7 | 804 |
| 4189 | KHネオケム | 2261 | 2472 |
| 4202 | ダイセル | 1587.5 | 919 |
| 4216 | 旭有機材 | 4785 | 2831 |
| 4220 | リケンテクノス | 1016 | 522 |
| 4238 | ミライアル | 1570 | 1482 |
| 4320 | CEホールディングス | 562 | 569 |
| 4554 | 富士製薬工業 | 1485 | 1578 |
| 4613 | 関西ペイント | 2620 | 2300 |
| 4651 | サニックス | 278 | 291 |
| 4666 | パーク24 | 1632 | 1692 |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 1684 | 1842 |
| 4827 | ビジネス・ワンホールディングス | 899 | 574 |
| 4972 | 綜研化学 | 2692 | 1848 |
| 4976 | 東洋ドライルーブ | 3350 | 2900 |
| 4996 | クミアイ化学工業 | 769 | 836 |
| 5011 | ニチレキ | 2417 | 2408 |
| 5013 | ユシロ化学工業 | 1708 | 1822 |
| 5019 | 出光興産 | 1073 | 817 |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 7812 | 7337 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 1362.5 | 1417 |
| 5101 | 横浜ゴム | 3940 | 2108 |
| 5233 | 太平洋セメント | 3916 | 2744 |
| 5288 | アジアパイルホールディングス | 997 | 546 |
| 5301 | 東海カーボン | 996 | 1180 |
| 5351 | 品川リフラクトリーズ | 2023 | 869 |
| 5352 | 黒崎播磨 | 3105 | 3168 |
| 5393 | ニチアス | 4755 | 2728 |
| 5480 | 日本冶金工業 | 4900 | 4183 |
| 5481 | 山陽特殊製鋼 | 2205 | 2373 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 3063 | 2030 |
| 5834 | SBIリーシングサービス | 2980 | 3409 |
| 5857 | AREホールディングス | 2059 | 1923 |
| 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 2756 | 2715 |
| 6058 | ベクトル | 1308 | 1138 |
| 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 1546 | 1196 |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 2157 | 2094 |
| 6089 | ウィルグループ | 960 | 1135 |
| 6104 | 芝浦機械 | 3480 | 3560 |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 4910 | 3840 |
| 6143 | ソディック | 722 | 781 |
| 6149 | 小田原エンジニアリング | 1755 | 1927 |
| 6197 | ソラスト | 464 | 536 |
| 6199 | セラク | 1084 | 1197 |
| 6223 | 西部技研 | 1539 | 1504 |
| 6250 | やまびこ | 2148 | 1630 |
| 6269 | 三井海洋開発 | 2682 | 2764 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 4260 | 2833 |
| 6305 | 日立建機 | 4250 | 3660 |
| 6326 | クボタ | 2221 | 2224 |
| 6356 | 日本ギア工業 | 554 | 561 |
| 6366 | 千代田化工建設 | 289 | 365 |
| 6376 | 日機装 | 1225 | 1270 |
| 6381 | アネスト岩田 | 1371 | 955 |
| 6430 | ダイコク電機 | 3620 | 3443 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 783 | 860 |
| 6474 | 不二越 | 3460 | 3430 |
| 6486 | イーグル工業 | 1884 | 1047 |
| 6516 | 山洋電気 | 7210 | 5570 |
| 6554 | エスユーエス | 722 | 762 |
| 6568 | 神戸天然物化学 | 1283 | 1409 |
| 6571 | キュービーネットホールディングス | 1118 | 1143 |
| 6652 | IDEC | 2765 | 2909 |
| 6703 | 沖電気工業 | 1074 | 1034 |
| 6817 | スミダコーポレーション | 1166 | 1135 |
| 6874 | 協立電機 | 3310 | 2311 |
| 6890 | フェローテックホールディングス | 2684 | 2717 |
| 6912 | 菊水ホールディングス | 1385 | 1348 |
| 7004 | 日立造船 | 1110 | 1089 |
| 7013 | IHI | 4048 | 4078 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 1752 | 1772 |
| 7089 | フォースタートアップス | 1092 | 1186 |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 1539 | 1319 |
| 7130 | ヤマエグループホールディングス | 2380 | 3073 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 2097 | 1823 |
| 7224 | 新明和工業 | 1429 | 1226 |
| 7242 | カヤバ | 5450 | 4420 |
| 7250 | 太平洋工業 | 1556 | 1260 |
| 7269 | スズキ | 1863.5 | 1618 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 1532.5 | 1395 |
| 7282 | 豊田合成 | 3045 | 2806 |
| 7414 | 小野建 | 1603 | 1597 |
| 7417 | 南陽 | 1114 | 1084 |
| 7593 | VTホールディングス | 488 | 486 |
| 7705 | ジーエルサイエンス | 3075 | 2455 |
| 7713 | シグマ光機 | 1550 | 1525 |
| 7715 | 長野計器 | 3195 | 2173 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 7410 | 4614 |
| 8002 | 丸紅 | 3060 | 843 |
| 8005 | スクロール | 1071 | 875 |
| 8015 | 豊田通商 | 9539 | 5065 |
| 8020 | 兼松 | 2691 | 1407 |
| 8023 | 大興電子通信 | 827 | 961 |
| 8031 | 三井物産 | 7970 | 4190 |
| 8053 | 住友商事 | 4081 | 1496 |
| 8058 | 三菱商事 | 3303 | 1386 |
| 8071 | 東海エレクトロニクス | 2932 | 3240 |
| 8078 | 阪和興業 | 6650 | 4435 |
| 8091 | ニチモウ | 2075 | 2149 |
| 8159 | 立花エレテック | 3010 | 2806 |
| 8194 | ライフコーポレーション | 4095 | 3710 |
| 8233 | 高島屋 | 2605.5 | 2277 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 12420 | 7079 |
| 8425 | みずほリース | 1063 | 684 |
| 8439 | 東京センチュリー | 1450.5 | 1343 |
| 8508 | Jトラスト | 409 | 514 |
| 8591 | オリックス | 3419 | 2116 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 1040.5 | 580 |
| 8595 | ジャフコ グループ | 1785.5 | 1672 |
| 8596 | 九州リースサービス | 1119 | 823 |
| 8804 | 東京建物 | 2544 | 2158 |
| 8830 | 住友不動産 | 4903 | 4827 |
| 8844 | コスモスイニシア | 828 | 568 |
| 8850 | スターツコーポレーション | 3270 | 3320 |
| 8876 | リログループ | 1585 | 1351 |
| 8890 | レーサム | 3305 | 3505 |
| 8897 | MIRARTHホールディングス | 480 | 484 |
| 8919 | カチタス | 1593 | 1813 |
| 8923 | トーセイ | 2255 | 1451 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 1950 | 1787 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 3138 | 2896 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 3511 | 3372 |
| 9037 | ハマキョウレックス | 4050 | 2931 |
| 9068 | 丸全昭和運輸 | 5190 | 4130 |
| 9069 | センコーグループホールディングス | 1134 | 966 |
| 9070 | トナミホールディングス | 5030 | 4615 |
| 9161 | ID&Eホールディングス | 4335 | 3335 |
| 9164 | トライト | 480 | 499 |
| 9232 | パスコ | 1849 | 1939 |
| 9233 | アジア航測 | 1032 | 838 |
| 9247 | TREホールディングス | 1179 | 1069 |
| 9260 | 西本Wismettacホールディングス | 4150 | 4874 |
| 9270 | バリュエンスホールディングス | 746 | 957 |
| 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 4320 | 2503 |
| 9432 | 日本電信電話 | 154.3 | 154 |
| 9449 | GMOインターネットグループ | 2476 | 2463 |
| 9502 | 中部電力 | 2166.5 | 1739 |
| 9503 | 関西電力 | 2837 | 2119 |
| 9504 | 中国電力 | 1125 | 1076 |
| 9506 | 東北電力 | 1590.5 | 1172 |
| 9508 | 九州電力 | 1831.5 | 876 |
| 9509 | 北海道電力 | 1649.5 | 553 |
| 9513 | 電源開発 | 2639.5 | 2047 |
| 9514 | エフオン | 408 | 512 |
| 9531 | 東京瓦斯 | 3525 | 3401 |
| 9534 | 北海道瓦斯 | 3695 | 2275 |
| 9551 | メタウォーター | 1978 | 1952 |
| 9621 | 建設技術研究所 | 4995 | 4695 |
| 9639 | 三協フロンテア | 4180 | 4220 |
| 9678 | カナモト | 2637 | 2183 |
| 9699 | ニシオホールディングス | 3935 | 3710 |
| 9715 | トランス・コスモス | 3390 | 3075 |
| 9739 | NSW | 3070 | 2989 |
| 9753 | アイエックス・ナレッジ | 1080 | 1016 |
| 9842 | アークランズ | 1919 | 1539 |
| 9845 | パーカーコーポレーション | 903 | 531 |
| 9991 | ジェコス | 990 | 1133 |
2.24年5月末時点での保有株式(外国株)と平均取得単価
続いて、外国株になります。外国株に関してはティッカーシンボルのみの表記としていることもあり、全てではありませんがほとんどの銘柄について、セクターや概要を補足しています。
| ティッカー | 補足 | 5月終値(ドル) | 平均取得単価(ドル) |
| AA | 金属・鉱業(アルミニウム) | 43.94 | 36.62 |
| ADM | 農業 | 62.49 | 54.99 |
| AEM | 金属・鉱業(金) | 68.5 | 47.7 |
| AGI | 金属・鉱業(金) | 16.51 | 12.21 |
| ALB | 金属(リチウム) | 122.51 | 163.83 |
| ALTM | 金属・鉱業(リチウム) | 4.42 | 4.43 |
| APA | 石油・ガス | 30.56 | 35.21 |
| ARCH | 石炭 | 174.99 | 159.25 |
| BG | 農業 | 107.6 | 93.86 |
| BHP | 金属・鉱業(鉄鉱石・銅・原料炭) | 59.46 | 62.5 |
| BN | 42.55 | 34.31 | |
| BP | 石油・ガス | 37.5 | 35.17 |
| BTG | 金属・鉱業(金) | 2.82 | 2.86 |
| BTU | 石炭 | 24.65 | 23.21 |
| CEIX | 石炭 | 103.74 | 85.22 |
| CF | 農業(窒素肥料) | 79.78 | 66.99 |
| CHK | 石油・ガス | 90.96 | 76.67 |
| CHRD | 石油・ガス | 184.97 | 185.21 |
| CIVI | 石油・ガス | 73.57 | 66.93 |
| CNXT | 中国 | 23.09 | 20.45 |
| COP | 石油・ガス | 116.2 | 117.72 |
| COPX | 銅ビジネスETF | 48.15 | 46.93 |
| CRC | 石油・ガス | 47.36 | 50.35 |
| CRGY | 石油・ガス | 12.6 | 10.4 |
| CRK | 石油・ガス | 11.73 | 8.93 |
| CRSP | 遺伝子編集 | 53.98 | 64.44 |
| CTGO | 金属・鉱業(金・銀・銅) | 23.88 | 16.98 |
| CTRA | 石油・ガス | 28.56 | 25 |
| CVX | 石油・ガス | 162.27 | 151.84 |
| CWB | 転換社債 | 71.77 | 68.31 |
| CXSE | 中国(除く国有企業) | 28.02 | 36.46 |
| DINO | 石油・ガス(石油精製) | 55.02 | 55.79 |
| DVN | 石油・ガス | 49.08 | 44.59 |
| EIDO | インドネシア | 19.76 | 21.42 |
| EMLC | 新興国債券 | 24.24 | 25.34 |
| ENB | 石油・ガス(パイプライン) | 36.52 | 35.77 |
| EOG | 石油・ガス | 124.75 | 112.3 |
| EPHE | フィリピン | 24.59 | 27.9 |
| EPOL | ポーランド | 25.25 | 19.48 |
| EQNR | 石油・ガス | 29.14 | 27.36 |
| EWM | マレーシア | 22.98 | 23.82 |
| EWS | シンガポール | 19.57 | 20.47 |
| EWT | 台湾 | 50.31 | 44 |
| EWW | メキシコ | 65.05 | 56.52 |
| EWZ | ブラジル | 29.7 | 30.01 |
| EZA | 南アフリカ | 40.63 | 42.06 |
| FANG | 石油・ガス | 198.61 | 126.47 |
| FCX | 金属・鉱業(銅・金・モリブデン) | 52.05 | 37.58 |
| FLEX | 33.13 | 23.15 | |
| FLGT | 遺伝子テクノロジー企業 | 20.63 | 27.77 |
| FLNG | 石油・ガス(LNG海上輸送) | 28.74 | 28.44 |
| FNV | 金属・鉱業(貴金属) | 123.75 | 109.45 |
| GOLD | 金属・鉱業(金) | 17.06 | 15.43 |
| HYG | 債券(ハイイールド社債) | 77.17 | 74.6 |
| IAG | 金属・鉱業(金) | 3.94 | 2.58 |
| IAU | 金ETF | 44 | 36.23 |
| KMI | 石油・ガス(パイプライン) | 19.49 | 17 |
| KTOS | 航空宇宙・防衛 | 21.64 | 17.91 |
| LNG | 石油・ガス(LNG海上輸送) | 157.75 | 158.61 |
| LPG | 石油・ガス | 50.6 | 47.69 |
| MARA | 暗号資産採掘 | 19.5 | 19.8 |
| MOO | 農業 | 72.65 | 79.81 |
| MP | 金属・鉱業(レアアース) | 16.23 | 21.89 |
| MPC | 石油・ガス | 177.1 | 112.86 |
| NEM | 金属・鉱業(金) | 41.95 | 35.62 |
| NEXA | 金属・鉱業(亜鉛) | 7.8 | 4.84 |
| NFG | 石油・ガス | 56.1 | 50.3 |
| NOG | 石油・ガス | 40.93 | 34.26 |
| NOV | 石油・ガス | 18.78 | 14.91 |
| NVT | 81.4 | 53.69 | |
| OPRA | 13.91 | 13.19 | |
| OR | 金属・鉱業(金) | 16.67 | 11.64 |
| OVV | 石油・ガス | 51.67 | 33.06 |
| OXY | 石油・ガス | 62.4 | 57.12 |
| PARA | 11.84 | 24.56 | |
| PBR | 石油・ガス | 15.51 | 15.28 |
| PEGA | ソフトウェア | 57.45 | 58.77 |
| PERI | 双方向型メディア | 12.49 | 18.64 |
| PFE | 28.74 | 31.93 | |
| PFF | 優先証券 | 31.71 | 30.6 |
| PLTR | 21.64 | 22.95 | |
| PR | 石油・ガス | 16.38 | 14.84 |
| QIWI | ロシア企業 | 5.66 | 9.01 |
| REMX | レアアース | 51.61 | 64.31 |
| RGLD | 金属・鉱業(金) | 128.25 | 109.54 |
| RIG | 石油・ガス(海上採掘) | 6.2 | 5.87 |
| RIO | 金属・鉱業(鉄鉱石) | 70.22 | 60.69 |
| RIOT | ビットコイン採掘 | 9.77 | 10.11 |
| RLY | マルチ・アセット | 28.71 | 28.08 |
| RPRX | 27.39 | 34.29 | |
| S | 16.95 | 15.95 | |
| SA | 金属・鉱業(金) | 15.84 | 11.59 |
| SB | 5.63 | 3.23 | |
| SBSW | 金属・鉱業(金) | 5.07 | 5.65 |
| SCCO | 金属・鉱業(銅) | 117.9 | 78.37 |
| SHV | 債券(米国短期国債) | 110.51 | 110.02 |
| SHY | 債券(米国短期国債(1-3年)) | 81.46 | 81.36 |
| SLB | 石油・ガス(油田サービス) | 46 | 51.04 |
| SLV | 銀ETF | 27.77 | 24.92 |
| SPDN | S&P 500 ベア1倍 ETF | 12.26 | 12.91 |
| SQM | 金属(リチウム) | 46.71 | 48.52 |
| SRE | 電力・ガス | 77.25 | 69.19 |
| SRLN | 債券(シニア・ローン) | 42.09 | 41.8 |
| SSRM | 金属・鉱業(金・銀) | 5.33 | 8.2 |
| SWN | 石油・ガス | 7.51 | 6.71 |
| TECK | 金属・鉱業(石炭・銅・亜鉛) | 52.4 | 40.12 |
| THD | タイ | 57.42 | 68.32 |
| TIP | 債券(米国物価連動国債) | 106.71 | 107.14 |
| TLT | 債券(米国国債 20年超) | 90.5 | 89.5 |
| TNK | 石油・ガス(石油タンカー) | 72.77 | 39.06 |
| TSM | 151.6 | 90.05 | |
| U | 18.29 | 27.87 | |
| URA | ウラン関連ETF | 32.11 | 28.04 |
| VALE | 金属・鉱業(鉄鉱石・ニッケル・銅) | 12.04 | 14.58 |
| VLO | 石油・ガス(石油精製) | 156.98 | 114.68 |
| VNM | ベトナム | 12.61 | 16.02 |
| VTLE | 石油・ガス | 48.84 | 41.63 |
| VTS | 石油・ガス | 25.55 | 21.36 |
| VWO | 新興国 | 43.09 | 44.87 |
| WBA | 16.16 | 32.65 | |
| WBD | 8.3 | 17.65 | |
| WDS | 石油・ガス | 18.48 | 23.15 |
| WPM | 金属・鉱業(貴金属・コバルト) | 54.84 | 41.46 |
| XOM | 石油・ガス | 117.18 | 113.83 |
| YPF | 石油・ガス | 23.2 | 19.47 |
3.総括
24年5月は、S&P 500が過去最高値を更新するなど好調な値動きであったのに対し、TOPIXはほぼ横ばいの値動きとなりました。
この背景としては、米国のハイテク企業が予想を上回る決算を発表したのに対し、日本企業は慎重な24年度の業績見通しを示していたことなどが挙げられます。
そして、5月は、TOPIXがプラス1%となる中、マイナス1%とアンダーパフォームする結果となってしまいました。
これは、「銀行」や「金融(除く銀行)」といった大きく上昇していた業種をほとんど組み入れていなかったことが響いています。
また、5月に全業種の中で最も下落した「不動産」銘柄を買っていましたが、これが今後、戻っていくことを期待したいところです。
国内では長期金利の上昇や、日銀の利上げ観測が高まっており、それが不動産関連銘柄への逆風となっているわけですが、日本では米国のように金利が上がっていく可能性は低いと考えているためです。
日本でもインフレは鮮明となっていますが、値上げの影響で消費動向は弱く、日銀も政策金利を2.8%にまで引き上げると債務超過に陥ってしまうためです。
もちろん、23年7月からFRB(米連邦準備制度理事会)が債務超過となっているように、債務超過になったからすぐにどうこうというわけではありませんが、米ドルほどの信用のない日本円にとって、日銀の債務超過は避けたいものであるはずです。
米国でも直近では景気の減速感が出てきており、FRBによる利下げ観測も再び強まっていますが、景気減速に備え、景気敏感株などを売りつつ、現金比率を高めていきたいと考えています。


















