この記事では、2026年10月に取引した株式銘柄について、その銘柄名と取得単価(手数料含まず)を簡単なコメントとともに公開していきます。
基本的に、日本株、米国株ともに、取引した日から数日中には、その都度、更新していきます。
1週間のうちに一度も取引しないということは、あまりありませんので、そのくらいの頻度で当ブログをチェックしていただければと思います。
なお、言うまでもないかもしれませんが、売買は自己責任でお願いいたします。
1.10月1日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 6083 | ERI HD | 1454 | 買い | 買い下がり。 |
| 6331 | 三菱化工機 | 3080 | 買い | 新規買い。 |
| 8860 | フジ住宅 | 721 | 買い | 買い下がり。 |
2.10月2日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 6458 | 新晃工業 | 1202 | 買い | 新規買い。 |
3.10月5日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1571 | 日経平均インバースETF | 278 | 買い | 買い下がり。 |
| 1861 | 熊谷組 | 1238 | 買い | 買い下がり。 |
| 2130 | メンバーズ | 691 | 買い | 買い下がり。 |
| 641A | NOK Group | 2888 | 買い | 新規買い。 |
4.10月7日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1980 | ダイダン | 3035 | 売り | 完全売却。 |
| 3392 | デリカフーズHD | 761 | 買い | 新規買い。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| AMBA | アンバレラ | 65.77 | 買い | 新規買い。 |
| ORCL | オラクル | 143.47 | 買い | 新規買い。 |
5.10月8日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1820 | 西松建設 | 5091 | 買い | 買い下がり。 |
| 1965 | テクノ菱和 | 2208 | 買い | 買い下がり。 |
| 247A | Aiロボティクス | 885 | 買い | 買い下がり。 |
| 2918 | わらべや日洋HD | 2510 | 買い | 買い下がり。 |
| 3843 | フリービット | 1722 | 売り | 完全売却。 |
| 4533 | 東和薬品 | 3525 | 買い | 買い下がり。 |
| 6294 | オカダアイヨン | 1894 | 買い | 買い下がり。 |
| 7599 | IDOM | 1141 | 買い | 買い下がり。 |
| 8830 | 住友不動産 | 3044 | 買い | 買い下がり。 |
| 9003 | 相鉄HD | 2472 | 買い | 買い下がり。 |
| 9005 | 東急 | 1563 | 買い | 買い下がり。 |
6.10月9日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2780 | コメ兵HD | 4495 | 買い | 新規買い。 |
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 2877 | 売り | 完全売却。 |
| 5714 | DOWA HD | 8361 | 買い | 買い下がり。 |
| 9270 | バリュエンスHD | 1878 | 買い | 新規買い。 |
7.10月13日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 285A | キオクシアHD | 15390 | 買い | 買い下がり。 |
8.10月14日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 6523 | PHC HD | 1340 | 買い | 新規買い。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| AVAV | エアロバイロメント | 124.52 | 買い | 買い下がり。 |
| CMCSA | コムキャスト | 20.67 | 買い | 買い下がり。 |
| IDR | アイダホ・ストラジテック・リソーシズ | 21.18 | 買い | 買い下がり。 |
| LUNR | インテュイティブ・マシーンズ | 11.39 | 買い | 買い下がり。 |
| NFLX | ネットフリックス | 69.8 | 買い | 買い下がり。 |
| NKE | ナイキ | 34.88 | 買い | 買い下がり。 |
| NXST | ネクスター・メディア・グループ | 160.25 | 買い | 買い下がり。 |
| OKLO | オクロ | 30.27 | 買い | 買い下がり。 |
| OLN | オーリン | 14.96 | 買い | 買い下がり。 |
| UUUU | エナジー・フュエルズ | 8.38 | 買い | 買い下がり。 |
9.10月15日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1801 | 大成建設 | 11045 | 買い | 買い下がり。 |
| 1965 | テクノ菱和 | 2025 | 買い | 買い下がり。 |
| 285A | キオクシアHD | 13000 | 買い | 買い下がり。 |
| 3168 | MERF | 1057 | 買い | 買い下がり。 |
| 5016 | JX金属 | 3130 | 買い | 買い下がり。 |
| 5741 | UACJ | 1973 | 買い | 買い下がり。 |
| 5857 | ARE HD | 3270 | 買い | 買い下がり。 |
| 6331 | 三菱化工機 | 2744 | 買い | 買い下がり。 |
| 6498 | キッツ | 1902 | 買い | 新規買い。 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 2093 | 買い | 新規買い。 |
| 7373 | アイドマHD | 768 | 買い | 買い下がり。 |
| 7599 | IDOM | 917 | 買い | 買い下がり。 |
| 8194 | ライフコーポレーション | 2325 | 買い | 新規買い。 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 4851 | 買い | 新規買い。 |
10.10月16日の取引
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| AMG | アフィリエーテッド・マネジャーズ・グループ | 386.77 | 買い | 新規買い。 |
| AVGO | ブロードコム | 336.65 | 買い | 新規買い。 |
| BMNR | ビットマイン・イマージョン・テクノロジーズ | 22.49 | 買い | 新規買い。 |
| COIN | コインベース・グローバル | 181.3 | 買い | 新規買い。 |
| DFDV | DeFiデベロップメント | 4.01 | 買い | 新規買い。 |
| OR | ORロイヤルティーズ | 36.17 | 買い | 新規買い。 |
















