この記事では、2026年4月に取引した株式銘柄について、その銘柄名と取得単価(手数料含まず)を簡単なコメントとともに公開していきます。
基本的に、日本株、米国株ともに、取引した日から数日中には、その都度、更新していきます。
1週間のうちに一度も取引しないということは、あまりありませんので、そのくらいの頻度で当ブログをチェックしていただければと思います。
なお、言うまでもないかもしれませんが、売買は自己責任でお願いいたします。
1.4月3日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 9514 | エフオン | 407 | 売り | 一部を利益確定。 |
2.4月7日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2685 | アンドエスティHD | 3000 | 売り | 完全売却。 |
| 3294 | イーグランド | 4840 | 売り | 完全売却。 |
| 7269 | スズキ | 1731 | 買い | 買い下がり。 |
3.4月9日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 9041 | 近鉄グループHD | 3405 | 売り | 完全売却。 |
| 9042 | 阪急阪神HD | 4803 | 売り | 完全売却。 |
4.4月10日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2982 | ADワークスグループ | 422 | 売り | 完全売却。 |
| 3236 | プロパスト | 363 | 売り | 完全売却。 |
| 3280 | エストラスト | 1130 | 売り | 完全売却。 |
| 3475 | グッドコムアセット | 1719 | 売り | 完全売却。 |
| 3482 | ロードスターキャピタル | 3110 | 売り | 完全売却。 |
| 3489 | フェイスネットワーク | 804 | 売り | 完全売却。 |
| 3490 | アズ企画設計 | 2945 | 売り | 完全売却。 |
| 8877 | エスリード | 6400 | 売り | 完全売却。 |
| 8917 | ファースト住建 | 1205 | 売り | 完全売却。 |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | 489 | 売り | 完全売却。 |
| 8935 | FJネクストHD | 1624 | 売り | 完全売却。 |
5.4月13日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2301 | 学情 | 1673 | 買い | 新規買い。 |
| 3046 | ジンズHD | 6370 | 売り | 完全売却。 |
| 3242 | アーバネットコーポレーション | 558 | 売り | 完全売却。 |
| 3284 | フージャースHD | 1208 | 売り | 完全売却。 |
| 3299 | ムゲンエステート | 2305 | 売り | 完全売却。 |
| 3452 | ビーロット | 1491 | 売り | 完全売却。 |
| 7373 | アイドマHD | 1319 | 買い | 買い下がり。 |
| 7552 | ハピネット | 2705 | 買い | 新規買い。 |
| 8928 | 穴吹興産 | 2629 | 売り | 完全売却。 |
| 8931 | 和田興産 | 1461 | 売り | 完全売却。 |
| 9025 | 鴻池運輸 | 3015 | 買い | 新規買い。 |
| 9726 | KNT-CT HD | 1770 | 売り | 完全売却。 |
6.4月14日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1407 | ウエストHD | 1825 | 買い | 新規買い。 |
| 7864 | フジシールインターナショナル | 2696 | 買い | 新規買い。 |
| 9842 | アークランズ | 1801 | 売り | 完全売却。損切り。 |
7.4月15日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1571 | 日経平均インバース | 346 | 買い | 買い下がり。 |
| 5838 | 楽天銀行 | 6741 | 売り | 完全売却。 |
| 8386 | 百十四銀行 | 2478 | 売り | 完全売却。 |
| 8411 | みずほFG | 6932 | 売り | 完全売却。 |
8.4月16日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1407 | ウエストHD | 2308 | 売り | 完全売却。 |
| 6912 | 菊水HD | 2269 | 売り | 完全売却。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| ASTS | ASTスペースモバイル | 89.23 | 買い | 新規買い。 |
| CRM | セールスフォース | 178.87 | 買い | 新規買い。 |
| NEM | ニューモント | 114.24 | 買い | 新規買い。 |
| PAYP | ペイペイ | 21.29 | 買い | 新規買い。 |
9.4月17日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 4415 | ブロードエンタープライズ | 1335 | 買い | 新規買い。 |
| 4685 | 菱友システムズ | 3065 | 買い | 新規買い。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| AUR | オーロラ・イノベーション | 5.44 | 買い | 新規買い。 |
| FANG | ダイヤモンドバック・エナジー | 171.4 | 売り | 完全売却。 |
| NE | ノーブル | 46.11 | 売り | 完全売却。 |
| NRG | NRGエナジー | 167.5 | 売り | 完全売却。 |
10.4月20日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1870 | 矢作建設工業 | 2063 | 買い | 新規買い。 |
| 1892 | 徳倉建設 | 7050 | 買い | 買い下がり。 |
| 3843 | フリービット | 1559 | 買い | 新規買い。 |
| 4043 | トクヤマ | 3824 | 買い | 新規買い。 |
| 5994 | ファインシンター | 1476 | 買い | 新規買い。 |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 4250 | 売り | 完全売却。損切り。 |
| 7245 | 大同メタル工業 | 926 | 買い | 新規買い。 |
11.4月22日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1814 | 大末建設 | 3300 | 買い | 買い下がり。 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 4832 | 買い | 買い下がり。 |
| 255A | ジーエルテクノHD | 5230 | 売り | 完全売却。 |
| 3626 | TIS | 3673 | 売り | 完全売却。 |
| 7871 | フクビ化学工業 | 1287 | 売り | 完全売却。 |
| 8103 | 明和産業 | 770 | 買い | 買い下がり。 |
| 8869 | 明和地所 | 946 | 買い | 買い下がり。 |
| 8881 | 日神グループHD | 704 | 買い | 買い下がり。 |
| 9385 | ショーエイコーポレーション | 713 | 買い | 買い下がり。 |
| 9514 | エフオン | 362 | 買い | 買い下がり。 |
| 9612 | ラックランド | 1482 | 買い | 買い下がり。 |
12.4月23日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 479A | PRONI | 1508 | 買い | 新規買い。 |
| 6231 | 木村工機 | 11930 | 買い | 新規買い。 |
| 7456 | 松田産業 | 6450 | 買い | 新規買い。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| ABT | アボット・ラボラトリーズ | 91.46 | 買い | 買い下がり。 |
| ACN | アクセンチュア | 178.51 | 買い | 買い下がり。 |
| CACI | CACIインターナショナル | 511.2 | 買い | 買い下がり。 |
| DELL | デル・テクノロジーズ | 217.07 | 買い | 買い増し。 |
| NKE | ナイキ | 44.95 | 買い | 新規買い。 |
| UBER | ウーバー・テクノロジーズ | 75.42 | 売り | 完全売却。 |
13.4月24日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2700 | 木徳神糧 | 1769 | 買い | 買い下がり。 |
| 2842 | NASDAQ100インバース | 13375 | 買い | 買い下がり。 |
| 9616 | 共立メンテナンス | 2360.5 | 買い | 買い下がり。 |
14.4月27日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 7868 | 広済堂HD | 525 | 売り | 完全売却。 |
15.4月28日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 4439 | 東名 | 785 | 買い | 買い下がり。 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 1456.5 | 買い | 新規買い。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| AAL | アメリカン航空グループ | 11.62 | 売り | 完全売却。 |
| APO | アポロ・グローバル・マネジメント | 123.56 | 売り | 完全売却。 |
| ASTS | ASTスペースモバイル | 72.87 | 買い | 買い下がり。 |
| B | バリック・マイニング | 38.95 | 買い | 買い下がり。 |
| BX | ブラックストーン | 120.44 | 売り | 完全売却。損切り。 |
| CWB | コンバーチブル債券ETF | 98.86 | 売り | 完全売却。 |
| KKR | KKR | 100.83 | 売り | 完全売却。 |
| OWL | ブルー・アウル・キャピタル | 8.82 | 売り | 完全売却。損切り。 |
| USAR | USAレアアース | 22.63 | 売り | 完全売却。 |
| UTI | ユニバーサル・テクニカル・インスティテュート | 36.2 | 売り | 完全売却。 |
16.4月30日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1482 | 米国債7-10年ETF | 1579 | 買い | 買い下がり。 |
| 543A | ARCHION | 306 | 買い | 買い下がり。 |
| 9145 | ビーイングHD | 584 | 買い | 買い下がり。 |

















