この記事では、2024年11月に取引した株式銘柄について、その銘柄名と取得単価(手数料含まず)を簡単なコメントとともに公開していきます。
基本的に、日本株、米国株ともに、取引した日から数日中には、その都度、更新していきます。
1週間のうちに一度も取引しないということは、あまりありませんので、そのくらいの頻度で当ブログをチェックしていただければと思います。
また、2024年10月末時点での保有株式および平均取得単価については、次の記事をご参照ください。
なお、言うまでもないかもしれませんが、売買は自己責任でお願いいたします。
1.11月1日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2681 | ゲオHD | 1514 | 買い | 新規買い。 |
| 8931 | 和田興産 | 1343 | 買い | 新規買い。 |
| 9506 | 東北電力 | 1320 | 買い | 買い増し。 |
2.11月5日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 7177 | GMOファイナンシャルHD | 640 | 買い | 新規買い。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー | 49.9 | 買い | 買い下がり。 |
| APA | APA | 23.57 | 買い | 買い下がり。 |
| BG | ブンゲ・グローバル | 82.46 | 買い | 買い下がり。 |
| DINO | HFシンクレア | 39.58 | 買い | 買い下がり。 |
| EC | エコペトロル | 7.58 | 買い | 買い下がり。 |
| EWW | メキシコETF | 51.72 | 買い | 買い下がり。 |
| MRK | メルク | 100.95 | 買い | 買い下がり。 |
| HII | ハンティントン・インガルス・インダストリーズ | 189.1 | 買い | 新規買い。 |
| SMCI | スーパー・マイクロ・コンピューター | 26.06 | 買い | 新規買い。 |
| GOLD | バリック・ゴールド | 18.93 | 買い | 買い増し。 |
3.11月6日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 5532 | リアルゲイト | 1994 | 買い | 新規買い。 |
| 6141 | DMG森精機 | 2650.5 | 買い | 買い下がり。 |
| 6961 | エンプラス | 5550 | 買い | 買い下がり。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| LPG | ドリアンLPG | 27.7 | 買い | 買い下がり。 |
| SMCI | スーパー・マイクロ・コンピューター | 21.3 | 買い | 買い下がり。 |
4.11月7日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 5838 | 楽天銀行 | 3416 | 売り | 完全売却。 |
5.11月8日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2435 | シダー | 275 | 売り | 完全売却。 |
| 3772 | ウェルス | 1085 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 4220 | リケンテクノス | 1066 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 5301 | 東海カーボン | 960.8 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 5351 | 品川リフラクトリーズ | 1708 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 6223 | 西部技研 | 1671 | 売り | 完全売却。 |
| 8088 | 岩谷産業 | 2006 | 売り | 完全売却。 |
| 8914 | エリアリンク | 1857 | 売り | 完全売却。 |
| 9057 | 遠州トラック | 2346 | 買い | 新規買い。 |
| 9514 | エフオン | 379 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 9991 | ジェコス | 995 | 売り | 一部を利益確定。 |
6.11月11日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2384 | SBS HD | 2408 | 買い | 買い下がり。 |
| 2970 | グッドライフカンパニー | 2561 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 1226 | 買い | 新規買い。 |
7.11月13日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 9260 | 西本Wismettac | 1926 | 売り | 完全売却。 |
8.11月14日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 3420 | ケー・エフ・シー | 1254 | 買い | 買い下がり。 |
| 5013 | ユシロ化学工業 | 2049 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 6136 | OSG | 1790 | 買い | 新規買い。 |
| 6284 | 日精ASB機械 | 4960 | 買い | 新規買い。 |
9.11月15日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2146 | UTグループ | 2086 | 買い | 買い下がり。 |
| 2970 | グッドライフカンパニー | 2100 | 買い | 買い下がり。 |
| 5903 | シンポ | 1249 | 買い | 新規買い。 |
| 6357 | 三精テクノロジーズ | 1247 | 買い | 買い下がり。 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 513 | 買い | 買い下がり。 |
| 8935 | FJネクストHD | 1127 | 買い | 新規買い。 |
10.11月18日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 142A | ジンジブ | 702 | 買い | 買い下がり。 |
| 3245 | ディア・ライフ | 1013 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 3392 | デリカフーズHD | 502 | 買い | 買い下がり。 |
| 3452 | ビーロット | 1434 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 6554 | エスユーエス | 805 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 7600 | MDM | 616 | 買い | 新規買い。 |
| 9268 | オプティマス | 388 | 買い | 買い下がり。 |
| 9341 | GENOVA | 1564 | 買い | 新規買い。 |
11.11月19日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 7366 | LITALICO | 949 | 買い | 買い下がり。 |
| 9341 | GENOVA | 1487 | 買い | 買い下がり。 |
| 9503 | 関西電力 | 1939 | 買い | 買い下がり。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| DINO | HFシンクレア | 43.3 | 売り | 完全売却。損切り。 |
| LEU | セントラス・エナジー | 68.08 | 買い | 新規買い。 |
| MARA | MARA HD | 19.06 | 売り | 完全売却。 |
| OPRA | オペラ | 19.33 | 買い | 新規買い。 |
| RIOT | ライオット・プラットフォームズ | 12.04 | 売り | 完全売却。 |
| VLO | バレロ・エナジー | 143.81 | 売り | 完全売却。 |
| YOU | クリア・セキュア | 25.61 | 買い | 新規買い。 |
12.11月21日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 187A | サムティHD | 3295 | 売り | 完全売却。 |
| 5706 | 三井金属 | 4740 | 買い | 新規買い。 |
| 8890 | レーサム | 5890 | 売り | 完全売却。 |
13.11月22日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 3963 | シンクロ・フード | 416 | 買い | 新規買い。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| FRO | フロントライン | 19.25 | 買い | 新規買い。 |
14.11月25日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 208A | 構造計画HD | 4090 | 買い | 新規買い。 |
| 2153 | イージェイHD | 1724 | 買い | 新規買い。 |
| 5288 | アジアパイルHD | 785 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 7377 | DN HD | 1660 | 買い | 新規買い。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| AA | アルコア | 46 | 売り | 完全売却。 |
| NE | ノーブル・コーポレーション | 35.57 | 買い | 新規買い。 |
| PARA | パラマウント・グローバル | 10.98 | 売り | 完全売却。損切り。 |
| WBD | ワーナー・ブラザーズ・ディスカバリー | 10.2 | 売り | 完全売却。損切り。 |
15.11月27日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1911 | 住友林業 | 5580 | 買い | 新規買い。 |
| 7180 | 九州FG | 704 | 買い | 新規買い。 |
16.11月28日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 5857 | ARE HD | 1752 | 買い | 買い下がり。 |
| 7638 | NEW ART HD | 1459 | 買い | 買い下がり。 |
| 7745 | A&Dホロン HD | 1909 | 買い | 買い下がり。 |
| 9628 | 燦HD | 1029 | 買い | 買い下がり。 |
17.11月29日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 5714 | DOWA HD | 4480 | 買い | 新規買い。 |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 1959 | 買い | 新規買い。 |


















