この記事では、2024年7月に取引した株式銘柄について、その銘柄名と取得単価(手数料含まず)を簡単なコメントとともに公開していきます。
基本的に、日本株、米国株ともに、取引した日から数日中には、その都度、更新していきます。
1週間のうちに一度も取引しないということは、あまりありませんので、そのくらいの頻度で当ブログをチェックしていただければと思います。
また、2024年6月末時点での保有株式および平均取得単価については、次の記事をご参照ください。
なお、言うまでもないかもしれませんが、売買は自己責任でお願いいたします。
1.7月1日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 7715 | 長野計器 | 3436 | 売り | 完全売却。 |
2.7月3日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1360 | ダブルインバース日経 | 326.7 | 買い | 買い下がり。 |
| 4540 | ツムラ | 4095 | 買い | 新規買い。 |
3.7月4日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 4047 | 関電化 | 993 | 売り | 完全売却。 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 2240.5 | 売り | 完全売却。 |
4.7月9日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 5726 | 大阪チタニウム | 2632 | 買い | 新規買い。 |
5.7月10日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 3073 | DDグループ | 1166 | 買い | 買い下がり。 |
| 5352 | 黒崎播磨 | 2685 | 買い | 買い下がり。 |
| 5609 | 日本鋳造 | 985 | 買い | 買い下がり。 |
6.7月11日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 6560 | エル・ティ―・エス | 2115 | 買い | 新規買い。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| BMY | ブリストル・マイヤーズ・スクイブ | 41.12 | 買い | 新規買い。 |
| GILD | ギリアド・サイエンシズ | 69.75 | 買い | 新規買い。 |
| SIL | 銀鉱業株ETF | 35.56 | 買い | 新規買い。 |
| SLV | 銀ETF | 28.88 | 買い | 買い増し。 |
| SU | サンコア・エナジー | 38.31 | 買い | 新規買い。 |
| VGSH | 米国短期国債ETF(1-3年) | 58.11 | 買い | 新規買い。 |
7.7月12日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 3252 | 地主 | 2348 | 買い | 買い増し。 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 1470 | 買い | 新規買い。 |
| 7599 | IDOM | 1453 | 買い | 新規買い。 |
| 8892 | 日本エスコン | 1095 | 買い | 新規買い。 |
| 9147 | NIPPON EXPRESS HD | 7317 | 買い | 新規買い。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| UUUU | エナジー・フュエルズ | 6.63 | 買い | 新規買い。 |
8.7月16日の取引
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| BWLP | ビーダブリュー・エルピージー | 16 | 買い | 新規買い。 |
| GPCR | ストラクチャー・セラピューティクス | 44.31 | 買い | 新規買い。 |
| PLAB | フォトロニクス | 27.54 | 買い | 新規買い。 |
| SPDN | S&P 500 ベア1倍 ETF | 11.42 | 買い | 買い下がり。 |
9.7月17日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 6474 | 不二越 | 3430 | 売り | 完全売却。 |
| 8919 | カチタス | 1867 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 9270 | バリュエンスHD | 910 | 売り | 一部を利益確定。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| GPCR | ストラクチャー・セラピューティクス | 37.71 | 買い | 買い下がり。 |
| WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 11.94 | 買い | 買い下がり。 |
10.7月19日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 7599 | IDOM | 1168 | 買い | 買い下がり。 |
| 9260 | 西本Wismettac HD | 1421 | 買い | 買い下がり。 |
11.7月22日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 4507 | 塩野義製薬 | 6711 | 買い | 新規買い。 |
| 4763 | C&R社 | 1453 | 買い | 買い下がり。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| TSM | TSMC | 168.39 | 売り | 完全売却。 |
12.7月23日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 3073 | DDグループ | 1386 | 売り | 完全売却。 |
| 6571 | キュービーネットHD | 1375 | 売り | 完全売却。 |
| 7522 | ワタミ | 941 | 売り | 完全売却(損切り)。 |
| 8919 | カチタス | 1915 | 売り | 完全売却(損切り)。 |
| 9270 | バリュエンスHD | 1027 | 売り | 一部を損切り。 |
13.7月24日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1360 | ダブルインバース日経 | 345.5 | 売り | 一部を利益確定。 |
14.7月25日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 146A | コロンビア・ワークス | 3370 | 買い | 買い下がり。 |
| 6058 | ベクトル | 1005 | 買い | 買い下がり。 |
| 6239 | ナガオカ | 1400 | 買い | 新規買い。 |
| 6298 | ワイエイシイHD | 2201 | 買い | 新規買い。 |
| 6432 | 竹内製作所 | 4820 | 買い | 新規買い。 |
| 6788 | 日本トリム | 3330 | 買い | 新規買い。 |
| 6890 | フェローテックHD | 2440 | 買い | 買い下がり。 |
| 7130 | ヤマエグループHD | 2234 | 買い | 買い下がり。 |
| 7609 | ダイトロン | 2741 | 買い | 新規買い。 |
| 9164 | トライト | 433 | 買い | 買い下がり。 |
| 9551 | メタウォーター | 1800 | 買い | 買い下がり。 |
| 9991 | ジェコス | 967 | 買い | 買い下がり。 |
15.7月26日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2160 | GNI | 2300 | 買い | 新規買い。 |
| 3479 | TKP | 1818 | 売り | 完全売却。 |
| 4261 | アジアクエスト | 2185 | 買い | 新規買い。 |
| 7012 | 川崎重工業 | 5475 | 買い | 新規買い。 |
| 8306 | 三菱UFJ | 1710 | 買い | 新規買い。 |
| 8793 | NECキャピタル | 4145 | 買い | 新規買い。 |
| 9558 | ジャパニアス | 2073 | 買い | 新規買い。 |
16.7月29日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 197A | タウンズ | 468 | 買い | 新規買い。 |
17.7月31日の取引
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| BBY | ベスト・バイ | 85.85 | 買い | 新規買い。 |

















