ここでは、私自身が運用している法人口座の2024年1月末時点における、日本株と外国株それぞれの保有株式と各銘柄の平均取得単価(手数料込み)を公開しています。
具体的な保有株数は非公開としていますが、概ね各銘柄へ均等額に近いイメージで投資しています。
イメージというのは、強気の銘柄に対してはウェイトを高めたり、自信の持ていない銘柄や様子見の銘柄に対しては試し玉として少量で購入したりすることがあるためです。
最後の総括では、その月に考えていたことや、今後の方針などについて触れています。
また、最新の取引履歴については、次の記事をご参照ください。
なお、言うまでもないかもしれませんが、売買は自己責任でお願いいたします。
1.24年1月末時点での保有株式(日本株)と平均取得単価
まずは、日本株の方からです。
銘柄コード | 銘柄名 | 1月終値(円) | 平均取得単価(円) |
1332 | ニッスイ | 807.1 | 708 |
1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | 429.7 | 514 |
1417 | ミライト・ワン | 1953.5 | 1695 |
1482 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) | 1781 | 1971 |
1515 | 日鉄鉱業 | 5300 | 3295 |
1605 | INPEX | 2045 | 1516 |
1662 | 石油資源開発 | 6040 | 4588 |
1712 | ダイセキ環境ソリューション | 1066 | 1048 |
1771 | 日本乾溜工業 | 760 | 745 |
1775 | 富士古河E&C | 5510 | 4200 |
1808 | 長谷工コーポレーション | 1927 | 1513 |
1879 | 新日本建設 | 1221 | 1163 |
1893 | 五洋建設 | 793.2 | 740 |
1963 | 日揮ホールディングス | 1739 | 1752 |
1972 | 三晃金属工業 | 5040 | 3950 |
2120 | LIFULL | 195 | 174 |
2146 | UTグループ | 2392 | 2368 |
2415 | ヒューマンホールディングス | 1351 | 871 |
2429 | ワールドホールディングス | 3020 | 2567 |
2435 | シダー | 254 | 247 |
2462 | ライク | 1511 | 1416 |
2620 | iシェアーズ 米国債1-3年 ETF | 333.6 | 326 |
2749 | JPホールディングス | 460 | 277 |
2768 | 双日 | 3504 | 1751 |
2780 | コメ兵ホールディングス | 4450 | 3815 |
2842 | iFreeETF NASDAQ100インバース | 21225 | 23141 |
2984 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | 999 | 899 |
3003 | ヒューリック | 1638 | 1546 |
3036 | アルコニックス | 1426 | 1356 |
3040 | ソリトンシステムズ | 1427 | 1404 |
3132 | マクニカホールディングス | 7911 | 3625 |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1406 | 1378 |
3231 | 野村不動産ホールディングス | 4062 | 3955 |
3244 | サムティ | 2520 | 2504 |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 993.4 | 619 |
3294 | イーグランド | 1572 | 1547 |
3328 | BEENOS | 1511 | 1456 |
3347 | トラスト | 326 | 301 |
3402 | 東レ | 740.5 | 732 |
3405 | クラレ | 1552 | 1024 |
3407 | 旭化成 | 1122.5 | 1051 |
3420 | ケー・エフ・シー | 1556 | 1604 |
3445 | RS Technologies | 2900 | 3203 |
3452 | ビーロット | 1081 | 628 |
3457 | And Doホールディングス | 1150 | 772 |
3458 | シーアールイー | 1427 | 1266 |
3482 | ロードスターキャピタル | 1985 | 1554 |
3645 | メディカルネット | 397 | 354 |
3676 | デジタルハーツホールディングス | 1032 | 945 |
3772 | ウェルス・マネジメント | 950 | 944 |
3856 | Abalance | 2718 | 2811 |
3861 | 王子ホールディングス | 578.6 | 569 |
3964 | オークネット | 2123 | 1857 |
4022 | ラサ工業 | 2317 | 1946 |
4023 | クレハ | 2836 | 2735 |
4026 | 神島化学工業 | 1478 | 1332 |
4042 | 東ソー | 1911 | 1671 |
4043 | トクヤマ | 2378 | 2026 |
4047 | 関東電化工業 | 890 | 847 |
4061 | デンカ | 2582 | 2787 |
4088 | エア・ウォーター | 1955.5 | 1656 |
4118 | カネカ | 3608 | 3522 |
4183 | 三井化学 | 4374 | 2919 |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 894.9 | 804 |
4189 | KHネオケム | 2311 | 2538 |
4202 | ダイセル | 1453 | 919 |
4204 | 積水化学工業 | 2117 | 1907 |
4208 | UBE | 2463.5 | 2352 |
4216 | 旭有機材 | 4140 | 2831 |
4220 | リケンテクノス | 871 | 522 |
4238 | ミライアル | 1491 | 1482 |
4401 | ADEKA | 2909.5 | 2605 |
4680 | ラウンドワン | 659 | 547 |
4827 | ビジネス・ワンホールディングス | 683 | 574 |
4884 | クリングルファーマ | 795 | 744 |
4972 | 綜研化学 | 2837 | 1848 |
4979 | OATアグリオ | 1947 | 1406 |
5017 | 富士石油 | 380 | 371 |
5020 | ENEOSホールディングス | 598.6 | 454 |
5076 | インフロニア・ホールディングス | 1547.5 | 1417 |
5101 | 横浜ゴム | 3519 | 2108 |
5201 | AGC | 5566 | 4924 |
5233 | 太平洋セメント | 3050 | 2744 |
5288 | アジアパイルホールディングス | 796 | 546 |
5301 | 東海カーボン | 1044.5 | 1180 |
5351 | 品川リフラクトリーズ | 2020 | 869 |
5393 | ニチアス | 3465 | 2728 |
5461 | 中部鋼鈑 | 2520 | 1951 |
5471 | 大同特殊鋼 | 1550 | 742 |
5480 | 日本冶金工業 | 4785 | 4095 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 2555 | 2599 |
5706 | 三井金属鉱業 | 4587 | 3167 |
5711 | 三菱マテリアル | 2715 | 2030 |
5713 | 住友金属鉱山 | 4101 | 4516 |
5801 | 古河電気工業 | 2700 | 2273 |
5802 | 住友電気工業 | 1976 | 1407 |
5803 | フジクラ | 1223.5 | 918 |
5838 | 楽天銀行 | 2310 | 2125 |
5857 | AREホールディングス | 2057 | 1923 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 1199 | 1196 |
6089 | ウィルグループ | 1214 | 1198 |
6103 | オークマ | 6695 | 6575 |
6104 | 芝浦機械 | 3605 | 3560 |
6125 | 岡本工作機械製作所 | 6170 | 3840 |
6141 | DMG森精機 | 2986 | 1746 |
6143 | ソディック | 714 | 781 |
6149 | 小田原エンジニアリング | 2053 | 2043 |
6199 | セラク | 1191 | 1262 |
6239 | ナガオカ | 1279 | 903 |
6245 | ヒラノテクシード | 1806 | 1902 |
6294 | オカダアイヨン | 2774 | 2132 |
6302 | 住友重機械工業 | 3861 | 2833 |
6305 | 日立建機 | 4234 | 3660 |
6356 | 日本ギア工業 | 694 | 561 |
6381 | アネスト岩田 | 1310 | 955 |
6430 | ダイコク電機 | 3755 | 3655 |
6432 | 竹内製作所 | 5100 | 4275 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 762 | 860 |
6474 | 不二越 | 3460 | 3610 |
6486 | イーグル工業 | 1720 | 1047 |
6507 | シンフォニアテクノロジー | 2374 | 1517 |
6516 | 山洋電気 | 6180 | 5200 |
6568 | 神戸天然物化学 | 1502 | 1501 |
6638 | ミマキエンジニアリング | 925 | 893 |
6652 | IDEC | 2976 | 2909 |
6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 2144 | 2274 |
6703 | 沖電気工業 | 1043 | 1034 |
6789 | ローランド ディー.ジー. | 3895 | 3450 |
6817 | スミダコーポレーション | 1154 | 1135 |
6823 | リオン | 2510 | 1918 |
6874 | 協立電機 | 3575 | 2311 |
6890 | フェローテックホールディングス | 2864 | 2708 |
7012 | 川崎重工業 | 3369 | 3011 |
7013 | IHI | 2845 | 3038 |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 1540 | 1319 |
7130 | ヤマエグループホールディングス | 3305 | 3570 |
7202 | いすゞ自動車 | 2032.5 | 1823 |
7242 | カヤバ | 5150 | 4420 |
7250 | 太平洋工業 | 1445 | 1260 |
7259 | アイシン | 5555 | 4904 |
7282 | 豊田合成 | 2875.5 | 2806 |
7414 | 小野建 | 1825 | 1597 |
7417 | 南陽 | 2223 | 2168 |
7593 | VTホールディングス | 533 | 486 |
7705 | ジーエルサイエンス | 2870 | 2455 |
7713 | シグマ光機 | 1496 | 1525 |
7715 | 長野計器 | 2296 | 2173 |
7740 | タムロン | 5630 | 4590 |
7745 | A&Dホロンホールディングス | 2060 | 945 |
8001 | 伊藤忠商事 | 6752 | 4614 |
8002 | 丸紅 | 2541.5 | 843 |
8005 | スクロール | 1022 | 875 |
8015 | 豊田通商 | 9786 | 5065 |
8020 | 兼松 | 2300 | 1407 |
8031 | 三井物産 | 6031 | 4190 |
8053 | 住友商事 | 3415 | 1496 |
8058 | 三菱商事 | 2565 | 1386 |
8071 | 東海エレクトロニクス | 3165 | 3240 |
8078 | 阪和興業 | 5440 | 4435 |
8088 | 岩谷産業 | 6623 | 6200 |
8159 | 立花エレテック | 3130 | 2806 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 7700 | 6895 |
8424 | 芙蓉総合リース | 13280 | 7079 |
8425 | みずほリース | 5380 | 3418 |
8439 | 東京センチュリー | 1651.5 | 1343 |
8473 | SBIホールディングス | 3644 | 3013 |
8508 | Jトラスト | 481 | 539 |
8572 | アコム | 379.5 | 319 |
8591 | オリックス | 2868.5 | 2116 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 1051 | 580 |
8595 | ジャフコ グループ | 1757 | 1672 |
8596 | 九州リースサービス | 1161 | 823 |
8630 | SOMPOホールディングス | 7691 | 6919 |
8830 | 住友不動産 | 4676 | 3140 |
8844 | コスモスイニシア | 784 | 568 |
8876 | リログループ | 1489.5 | 1469 |
8897 | MIRARTHホールディングス | 496 | 484 |
8919 | カチタス | 1843 | 2064 |
8923 | トーセイ | 2144 | 1451 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 6150 | 5791 |
9022 | 東海旅客鉄道 | 3693 | 3372 |
9037 | ハマキョウレックス | 4125 | 2931 |
9069 | センコーグループホールディングス | 1157 | 966 |
9070 | トナミホールディングス | 4740 | 4615 |
9161 | ID&Eホールディングス | 3595 | 3335 |
9164 | トライト | 611 | 499 |
9233 | アジア航測 | 1044 | 838 |
9247 | TREホールディングス | 1255 | 1069 |
9270 | バリュエンスホールディングス | 1080 | 1231 |
9302 | 三井倉庫ホールディングス | 4945 | 2503 |
9432 | 日本電信電話 | 186.3 | 155 |
9502 | 中部電力 | 1917.5 | 1739 |
9508 | 九州電力 | 1108.5 | 876 |
9509 | 北海道電力 | 661.1 | 553 |
9513 | 電源開発 | 2484.5 | 2047 |
9514 | エフオン | 462 | 533 |
9519 | レノバ | 1276 | 1093 |
9531 | 東京瓦斯 | 3401 | 3202 |
9678 | カナモト | 2830 | 2183 |
9824 | 泉州電業 | 3770 | 3395 |
9842 | アークランズ | 1692 | 1539 |
9845 | パーカーコーポレーション | 824 | 531 |
2.24年1月末時点での保有株式(外国株)と平均取得単価
続いて、外国株になります。外国株に関してはティッカーシンボルのみの表記としていることもあり、全てではありませんが特徴的な銘柄に関しては、セクターや概要を補足しています。
ティッカー | 補足 | 1月終値(ドル) | 平均取得単価(ドル) |
AEM | 金属・鉱業(金) | 49.16 | 47.7 |
AGI | 金属・鉱業(金) | 12.11 | 12.21 |
ALB | 金属(リチウム) | 114.74 | 163.83 |
ALTM | 金属・鉱業(リチウム) | 4.89 | 5.09 |
ARCH | 石炭 | 176.96 | 159.25 |
BFLY | 0.9 | 1.81 | |
BHP | 金属・鉱業(鉄鉱石・銅・原料炭) | 61.22 | 62.5 |
BN | 39.68 | 34.31 | |
BP | 石油・ガス | 35.1 | 35.17 |
BTG | 金属・鉱業(金) | 2.8 | 3.02 |
BTU | 石炭 | 26.7 | 23.21 |
CEIX | 石炭 | 94.6 | 95.2 |
CF | 農業(窒素肥料) | 75.51 | 66.99 |
CHK | 石油・ガス | 77.11 | 76.67 |
CIVI | 石油・ガス | 64.81 | 66.93 |
CPE | 石油・ガス | 32.12 | 32.03 |
CRC | 石油・ガス | 47.68 | 50.35 |
CRGY | 石油・ガス | 11.05 | 10.4 |
CRK | 石油・ガス | 7.81 | 8.93 |
CRSP | 遺伝子編集 | 62.95 | 64.44 |
CSCO | 50.18 | 50.99 | |
CTRA | 石油・ガス | 24.88 | 25 |
CVX | 石油・ガス | 147.43 | 151.84 |
CWB | 転換社債 | 71.14 | 68.31 |
CXSE | 中国(除く国有企業) | 23.86 | 36.46 |
DHR | 239.91 | 235.26 | |
DINO | 石油・ガス(石油精製) | 56.49 | 55.79 |
DVN | 石油・ガス | 42.02 | 44.59 |
EIDO | インドネシア | 21.86 | 21.42 |
EMLC | 新興国債券 | 24.97 | 25.34 |
ENB | 石油・ガス(パイプライン) | 35.5 | 35.77 |
EOG | 石油・ガス | 113.79 | 112.3 |
EPHE | フィリピン | 26.48 | 27.9 |
EPOL | ポーランド | 21.9 | 19.48 |
EQNR | 石油・ガス | 28.67 | 29.27 |
EWM | マレーシア | 21.14 | 23.82 |
EWS | シンガポール | 17.72 | 20.47 |
EWT | 台湾 | 44.65 | 44 |
EWW | メキシコ | 66.66 | 56.52 |
EWZ | ブラジル | 32.92 | 30.01 |
EZA | 南アフリカ | 39.22 | 42.06 |
FANG | 石油・ガス | 153.74 | 126.47 |
FCX | 金属・鉱業(銅・金・モリブデン) | 39.69 | 37.58 |
FLEX | 23.74 | 23.15 | |
FLGT | 遺伝子テクノロジー企業 | 24.59 | 27.77 |
FLNG | 石油・ガス(LNG海上輸送) | 29.97 | 30.16 |
FNV | 金属・鉱業(貴金属) | 108.25 | 109.45 |
GOLD | 金属・鉱業(金) | 15.6 | 15.92 |
HYG | 債券(ハイイールド社債) | 77.48 | 74.6 |
IAG | 金属・鉱業(金) | 2.38 | 2.58 |
IAU | 金ETF | 38.49 | 36.23 |
KMI | 石油・ガス(パイプライン) | 16.92 | 17 |
KTOS | 航空宇宙・防衛 | 16.93 | 17.91 |
LNG | 石油・ガス | 163.99 | 158.61 |
MBLY | 25.86 | 27.16 | |
MOO | 農業 | 70.89 | 79.81 |
MP | 金属・鉱業(レアアース) | 15.81 | 21.89 |
MPC | 石油・ガス | 165.6 | 112.86 |
MRVL | 67.7 | 55.76 | |
NEM | 金属・鉱業(金) | 34.51 | 37.84 |
NEXA | 金属・鉱業(亜鉛) | 7.31 | 4.84 |
NFG | 石油・ガス | 47.16 | 50.3 |
NOG | 石油・ガス | 33.5 | 34.26 |
NOV | 石油・ガス | 19.51 | 14.91 |
NVT | 60.04 | 53.69 | |
OR | 金属・鉱業(金) | 14.56 | 11.64 |
OVV | 石油・ガス | 42.42 | 33.06 |
OXY | 石油・ガス | 57.57 | 57.12 |
PARA | 14.59 | 24.56 | |
PBR | 石油・ガス | 17.07 | 15.28 |
PERI | 29.45 | 27.49 | |
PFE | 27.08 | 31.93 | |
PFF | 優先証券 | 32.06 | 30.6 |
PR | 石油・ガス | 13.48 | 14.84 |
PXD | 石油・ガス | 229.83 | 227.22 |
QFIN | 中国企業 | 14.35 | 20.68 |
QIWI | ロシア企業 | 5.67 | 9.01 |
REMX | レアアース | 47.4 | 64.31 |
RIO | 金属・鉱業(鉄鉱石) | 69.27 | 60.69 |
RLY | マルチ・アセット | 26.51 | 28.08 |
RPRX | 28.39 | 34.29 | |
S | 26.8 | 15.95 | |
SA | 金属・鉱業(金) | 10.51 | 11.59 |
SB | 4.04 | 3.23 | |
SBSW | 金属・鉱業(金) | 4.84 | 5.65 |
SCCO | 金属・鉱業(銅) | 82.1 | 78.37 |
SHEL | 石油・ガス | 62.91 | 59.88 |
SHV | 債券(米国短期国債) | 110.57 | 110.02 |
SHY | 債券(米国短期国債(1-3年)) | 82.3 | 81.36 |
SQM | 金属(リチウム) | 42.07 | 48.52 |
SRLN | 債券(シニア・ローン) | 41.96 | 41.8 |
SSRM | 金属・鉱業(金・銀) | 9.43 | 12.02 |
SWN | 石油・ガス | 6.45 | 6.71 |
TECK | 金属・鉱業(石炭・銅・亜鉛) | 40.01 | 40.12 |
THD | タイ | 59.45 | 68.32 |
TIP | 債券(米国物価連動国債) | 107.85 | 107.14 |
TLT | 債券(米国国債 20年超) | 96.66 | 89.5 |
TNK | 石油・ガス(石油タンカー) | 62.55 | 39.06 |
TSM | 112.96 | 90.05 | |
U | 32.4 | 29.78 | |
VALE | 金属・鉱業(鉄鉱石・ニッケル・銅) | 13.69 | 14.58 |
VLO | 石油・ガス(石油精製) | 138.9 | 114.68 |
VNM | ベトナム | 12.7 | 16.02 |
VTLE | 石油・ガス | 43.83 | 41.63 |
VTS | 石油・ガス | 21.01 | 21.36 |
VWO | 新興国 | 39.64 | 44.87 |
WBA | 22.57 | 35.13 | |
WBD | 10.02 | 17.65 | |
WDS | 石油・ガス | 20.88 | 23.15 |
WPM | 金属・鉱業(貴金属・コバルト) | 46.87 | 41.46 |
XOM | 石油・ガス | 102.81 | 102.14 |
3.総括
24年1月の日米株式市場はともに堅調な値動きとなりましたが、特に日本株では日経平均株価が年初から約3200円もの上昇となりました。
これは外国人投資家の大幅な買い越しによるところが大きいと思われますが、その背景として、米経済がソフトランディング(軟着陸)するとの見方が強まっていることや中国の景気減速懸念などが挙げられるでしょう。
また、発表が佳境を迎えている10~12月期の決算では、増益の企業が多くなっており、自社株買いなどの株主還元を企業も多くなっています。
そうしたことから、日本単独で見た場合には、今後の相場も期待できそうですが、米国の状況を鑑みると話は変わってきます。
今年2024年は、米大統領選挙が行われる年になりますが、過去の米大統領選挙年の米国株式市場のパフォーマンスは平均するとあまり期待できないものとなっているのです。
なお、直近の米大統領選で政権交代となった年は下記の通りです。
- 1992年:ブッシュ(共和党)→クリントン(民主党)
- 2000年:クリントン(民主党)→ブッシュ(共和党)
- 2008年:ブッシュ(共和党)→オバマ(民主党)
- 2016年:オバマ(民主党)→トランプ(共和党)
- 2020年:トランプ(共和党)→バイデン(民主党)
- 2024年:バイデン(民主党)→(トランプ(共和党)?)
上記を見ると、因果関係は不明ですが、政権交代となった米大統領選挙年の前後で、バブル崩壊やITバブル崩壊、リーマンショック、チャイナショック、コロナショックが起こっていたことが気になります。
そして今のところ、24年11月の米大統領選では、トランプ氏が勝利する可能性が高そうです。
仮にそうなった場合、例えば米国第一主義によるEU(欧州連合)との通商摩擦から、その対抗措置としてEUがGAFAなどに対して規制強化や課税を行う可能性があるでしょう。
また、脱炭素を撤回し、同盟国に化石燃料の使用を奨励することも考えられます。
今や米国株の上昇は、そのほとんどをGAFAをはじめとした一部の企業が牽引する格好となっていますが、上記のようなシナリオがもし実現すれば、GAFAの業績は曲がり角を迎えることになるかもしれません。
以上のようなことから、特に米国株は今年の秋口に大きな調整があるかもしれないと警戒していますが、一方で化石燃料業界や、地政学リスクの高まりから金鉱株や暗号資産には中期的に楽観的な見通しを持っています。
これまでは世界株や米国株を買っているだけで上手くいっていましたが、これからはそうした思考停止状態の投資が危うさを伴うような領域に足を踏み入れつつあるように思えてなりません。