この記事では、2026年5月に取引した株式銘柄について、その銘柄名と取得単価(手数料含まず)を簡単なコメントとともに公開していきます。
基本的に、日本株、米国株ともに、取引した日から数日中には、その都度、更新していきます。
1週間のうちに一度も取引しないということは、あまりありませんので、そのくらいの頻度で当ブログをチェックしていただければと思います。
なお、言うまでもないかもしれませんが、売買は自己責任でお願いいたします。
1.5月1日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 1880 | 買い | 買い下がり。 |
| 3696 | セレス | 2066 | 売り | 完全売却。 |
| 5903 | シンポ | 1696 | 売り | 完全売却。 |
| 7236 | ティラド | 15040 | 売り | 完全売却。 |
| 7373 | アイドマHD | 1237 | 買い | 買い下がり。 |
| 9009 | 京成電鉄 | 1132.5 | 買い | 新規買い。 |
| 9830 | トラスコ中山 | 2120 | 買い | 買い下がり。 |
2.5月6日の取引
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| EXC | エクセロン | 182.36 | 買い | 買い下がり。 |
3.5月7日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1571 | 日経平均インバース | 325 | 買い | 買い下がり。 |
| 1828 | 田辺工業 | 2597 | 買い | 新規買い。 |
| 2768 | 双日 | 5957 | 買い | 買い増し。 |
| 2842 | NASDAQ100インバース | 12625 | 買い | 買い下がり。 |
| 3843 | フリービット | 1409 | 買い | 買い下がり。 |
| 4088 | エア・ウォーター | 1902 | 買い | 新規買い。 |
| 4415 | ブロードエンタープライズ | 1205 | 買い | 買い下がり。 |
| 5440 | 共英製鋼 | 1814 | 買い | 買い下がり。 |
| 5659 | 日本精線 | 1334 | 買い | 新規買い。 |
| 6231 | 木村工機 | 12920 | 売り | 完全売却。 |
| 6770 | アルプスアルパイン | 2022.5 | 買い | 新規買い。 |
| 7609 | ダイトロン | 3410 | 売り | 完全売却。 |
| 8053 | 住友商事 | 7448 | 売り | 完全売却。 |
| 8136 | サンリオ | 850.7 | 買い | 新規買い。 |
4.5月8日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1420 | サンヨーホームズ | 614 | 買い | 買い下がり。 |
| 1429 | 日本アクア | 689 | 買い | 買い下がり。 |
| 4506 | 住友ファーマ | 1542 | 買い | 買い下がり。 |
| 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ | 416 | 買い | 買い下がり。 |
| 9621 | 建設技術研究所 | 2751 | 買い | 買い下がり。 |
5.5月12日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 4043 | トクヤマ | 4573 | 売り | 完全売却。 |
| 4553 | 東和薬品 | 3340 | 売り | 完全売却。 |
| 4613 | 関西ペイント | 2226.5 | 買い | 買い下がり。 |
| 9828 | Genki Global Dining Concepts | 2586 | 買い | 買い下がり。 |
6.5月13日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | 1308 | 買い | 買い下がり。 |
7.5月14日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 160A | アズパートナーズ | 1949 | 買い | 買い下がり。 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 4505 | 買い | 買い下がり。 |
| 2485 | ティア | 459 | 買い | 買い下がり。 |
| 3676 | デジタルハーツHD | 757 | 買い | 買い下がり。 |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 1285 | 買い | 買い下がり。 |
| 7715 | 長野計器 | 3025 | 売り | 完全売却。 |
| 7745 | A&DホロンHD | 2500 | 売り | 完全売却。 |
| 9025 | 鴻池運輸 | 2730 | 買い | 買い下がり。 |
8.5月15日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 146A | コロンビア・ワークス | 3305 | 売り | 完全売却。 |
| 2039 | ドバイ原油先物ベア | 489 | 買い | 買い下がり。 |
| 2471 | エスプール | 233 | 買い | 買い下がり。 |
| 4088 | エア・ウォーター | 2289 | 売り | 完全売却。 |
| 4691 | ワシントンホテル | 2136 | 買い | 新規買い。 |
| 5994 | ファインシンター | 1046 | 買い | 買い下がり。 |
| 6200 | インソース | 637 | 買い | 買い下がり。 |
| 6551 | ツナググループHD | 532 | 買い | 買い下がり。 |
| 7059 | コプロHD | 815 | 買い | 買い下がり。 |
| 7212 | エフテック | 675 | 売り | 完全売却。 |
| 8869 | 明和地所 | 849 | 買い | 買い下がり。 |
| 8891 | AMG HD | 1791 | 買い | 買い下がり。 |
| 9416 | ビジョン | 1023 | 買い | 買い下がり。 |
| 9514 | エフオン | 418 | 売り | 一部を利益確定。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| BMNR | ビットマイン・イマージョン・テクノロジーズ | 20.26 | 売り | 完全売却。 |
| BTDR | ビットディア・テクノロジー・グループ | 13.05 | 売り | 完全売却。 |
| BTGO | ビットゴーHD | 8.92 | 売り | 完全売却。 |
| CLSK | クリーンスパーク | 12.91 | 売り | 完全売却。 |
| COIN | コインベース・グローバル | 193.29 | 売り | 完全売却。 |
| CORZ | コア・サイエンティフィック | 23.55 | 売り | 完全売却。 |
| DFDV | DEFIディベロップメント | 4.595 | 売り | 完全売却。 |
| EIDO | インドネシアETF | 14.13 | 買い | 買い下がり。 |
| GEMI | ジェミニ・スペース・ステーション | 5.855 | 売り | 完全売却。 |
| GLXY | ギャラクシー・デジタル | 29.83 | 売り | 完全売却。 |
| HPE | ヒューレット・パッカード・エンタープライズ | 33 | 売り | 完全売却。 |
| HPQ | HP | 20.67 | 売り | 完全売却。 |
| MARA | マーラHD | 12.34 | 売り | 完全売却。 |
| MSTR | ストラテジー | 175.89 | 売り | 完全売却。 |
| SMCI | スーパー・マイクロ・コンピューター | 31.245 | 売り | 完全売却。 |
| SPOT | スポティファイ・テクノロジー | 435.03 | 買い | 新規買い。 |
| WULF | テラウルフ | 22.425 | 売り | 完全売却。 |
| XYZ | ブロック | 70.63 | 売り | 完全売却。 |
9.5月18日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2384 | SBS HD | 4965 | 売り | 完全売却。 |
| 2708 | 久世 | 1817 | 買い | 買い下がり。 |
| 4492 | ゼネテック | 395 | 買い | 買い下がり。 |
| 4666 | パーク24 | 1740 | 買い | 買い下がり。 |
| 4691 | ワシントンホテル | 1956 | 買い | 買い下がり。 |
| 5842 | インテグラル | 3305 | 売り | 完全売却。 |
| 8393 | 宮崎銀行 | 1946 | 売り | 完全売却。 |
| 8395 | 佐賀銀行 | 5190 | 売り | 完全売却。 |
| 8537 | 大光銀行 | 2863 | 売り | 完全売却。 |
| 8551 | 北日本銀行 | 5270 | 売り | 完全売却。 |
| 8704 | トレイダーズHD | 1140 | 売り | 完全売却。 |
| 8737 | あかつき本社 | 611 | 売り | 完全売却。 |
| 9233 | アジア航測 | 1102 | 売り | 完全売却。 |
| 9691 | 両毛システムズ | 5180 | 売り | 完全売却。 |
| 9791 | ビケンテクノ | 1143 | 買い | 買い下がり。 |
10.5月19日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 5644 | メタルアート | 7580 | 売り | 完全売却。 |
| 7184 | 富山第一銀行 | 2595 | 売り | 完全売却。 |
| 9552 | クオンツ総研HD | 819 | 売り | 完全売却。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| AEM | アグニコ・イーグル・マインズ | 173.62 | 買い | 新規買い。 |
| FCX | フリーポート・マクモラン | 59.14 | 買い | 新規買い。 |
| KGC | キンロス・ゴールド | 27.58 | 買い | 新規買い。 |
| MU | マイクロン・テクノロジー | 698.99 | 売り | 完全売却。 |
| NEM | ニューモント | 105.28 | 買い | 買い下がり。 |
| NVO | ノボ・ノルディスク | 44.62 | 買い | 買い増し。 |
11.5月20日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1777 | 川崎設備工業 | 2117 | 買い | 買い下がり。 |
| 1828 | 田辺工業 | 2259 | 買い | 買い下がり。 |
| 1870 | 矢作建設工業 | 1825 | 買い | 買い下がり。 |
| 339A | プログレス・テクノロジーズ・グループ | 977 | 買い | 買い下がり。 |
| 4028 | 石原産業 | 2535 | 買い | 買い下がり。 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 3034 | 買い | 新規買い。 |
| 5699 | イボキン | 1725 | 買い | 新規買い。 |
12.5月21日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 4631 | DIC | 4616 | 売り | 完全売却。 |
| 5852 | アーレスティ | 656 | 売り | 完全売却。損切り。 |
13.5月25日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1435 | robot home | 160 | 買い | 新規買い。 |
| 2039 | ドバイ原油先物ベア | 511 | 売り | 完全売却。損切り。 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 243 | 買い | 新規買い。 |
| 6310 | 井関農機 | 1773 | 買い | 新規買い。 |
| 8789 | フィンテック グローバル | 135 | 買い | 新規買い。 |
14.5月27日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2981 | ランディックス | 1894 | 買い | 買い下がり。 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 5720 | 買い | 買い下がり。 |
| 5838 | 楽天銀行 | 4827 | 買い | 新規買い。 |
| 7593 | VT HD | 439 | 買い | 買い下がり。 |
| 9003 | 相鉄HD | 2451.5 | 買い | 買い下がり。 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 2619.5 | 買い | 買い下がり。 |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | 3476 | 買い | 買い下がり。 |
| 9163 | ナレルグループ | 2154 | 買い | 買い下がり。 |
| 9514 | エフオン | 361 | 買い | 買い下がり。 |
| 9612 | ラックランド | 1294 | 買い | 買い下がり。 |
| 9769 | 学究社 | 2602 | 売り | 完全売却。 |
15.5月28日の取引
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| AGI | アラモス・ゴールド | 39.02 | 買い | 新規買い。 |
| CRSP | CRISPRセラピューティクス | 55.05 | 買い | 新規買い。 |
| EGO | エルドラド・ゴールド | 32.03 | 買い | 新規買い。 |
| GFI | ゴールド・フィールズ | 39.95 | 買い | 新規買い。 |
| IAG | アイアムゴールド | 17.26 | 買い | 新規買い。 |
| MSTR | ストラテジー | 146.39 | 買い | 新規買い。 |
| NU | ヌーHD | 13.18 | 買い | 買い下がり。 |
| TEM | テンパスAI | 51.18 | 買い | 新規買い。 |
| UPST | アップスタートHD | 31.84 | 買い | 新規買い。 |
16.5月29日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 414A | オーバーラップHD | 916 | 買い | 買い下がり。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| ASTS | AST・スペースモバイル | 108.26 | 売り | 完全売却。 |

















