この記事では、2026年2月に取引した株式銘柄について、その銘柄名と取得単価(手数料含まず)を簡単なコメントとともに公開していきます。
基本的に、日本株、米国株ともに、取引した日から数日中には、その都度、更新していきます。
1週間のうちに一度も取引しないということは、あまりありませんので、そのくらいの頻度で当ブログをチェックしていただければと思います。
なお、言うまでもないかもしれませんが、売買は自己責任でお願いいたします。
1.2月2日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1540 | 純金上場信託 | 23095 | 買い | 買い増し。 |
| 3856 | Abalance | 526 | 買い | 買い下がり。 |
| 4043 | トクヤマ | 3911 | 売り | 完全売却。 |
| 5830 | いよぎんHD | 2891.5 | 売り | 完全売却。 |
| 8550 | 栃木銀行 | 860 | 売り | 完全売却。 |
| 9867 | ソレキア | 11980 | 買い | 新規買い。 |
2.2月3日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 2290 | 売り | 完全売却。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| BMNR | ビットマイン・イマージョン・テクノロジーズ | 22.37 | 買い | 買い下がり。 |
| BTGO | ビットゴーHD | 11.56 | 買い | 買い下がり。 |
| COIN | コインベース・グローバル | 183.04 | 買い | 買い下がり。 |
| CRCL | サークル・インターネット・グループ | 56.66 | 買い | 買い下がり。 |
| DFDV | DeFiデベロップメント | 4.54 | 買い | 買い下がり。 |
| GEMI | ジェミニ・スペース・ステーション | 7.73 | 買い | 買い下がり。 |
| PYPL | ペイパルHD | 42.95 | 買い | 買い下がり。 |
| WATT | エナジス | 8.96 | 買い | 新規買い。 |
3.2月5日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1861 | 熊谷組 | 1835 | 売り | 完全売却。 |
| 1946 | トーエネック | 2050 | 売り | 完全売却。 |
| 1968 | 太平電業 | 2252 | 売り | 完全売却。 |
| 7224 | 新明和工業 | 2383 | 売り | 完全売却。 |
| 8341 | 七十七銀行 | 8909 | 売り | 完全売却。 |
| 9842 | アークランズ | 1980 | 売り | 一部を利益確定。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| BMNR | ビットマイン・イマージョン・テクノロジーズ | 18.61 | 買い | 買い下がり。 |
| COIN | コインベース・グローバル | 154.08 | 買い | 買い下がり。 |
| DFDV | DeFiデベロップメント | 3.34 | 買い | 買い下がり。 |
| GLDM | ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 95.51 | 買い | 買い増し。 |
| GLXY | ギャラクシー・デジタル | 18.54 | 買い | 買い下がり。 |
| HIMS | ヒムズ&ハーズ・ヘルス | 24.28 | 買い | 買い下がり。 |
| HOOD | ロビンフッド・マーケッツ | 74.75 | 買い | 買い下がり。 |
| MARA | MARA HD | 7.37 | 買い | 買い下がり。 |
| MSTR | ストラテジー | 112.24 | 買い | 新規買い。 |
| MU | マイクロン・テクノロジー | 373.74 | 買い | 買い増し。 |
| OWL | ブルー・アウル・キャピタル | 11.4 | 買い | 買い下がり。 |
| SOFI | ソーファイ・テクノロジーズ | 19.45 | 買い | 買い下がり。 |
| XYZ | ブロック | 54.64 | 買い | 買い下がり。 |
4.2月6日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 3696 | セレス | 1787 | 買い | 買い下がり。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| BX | ブラックストーン | 128.91 | 買い | 新規買い。 |
| KKR | KKR | 102.93 | 買い | 新規買い。 |
| MSFT | マイクロソフト | 399.61 | 買い | 新規買い。 |
| QCOM | クアルコム | 137.58 | 買い | 新規買い。 |
| TECS | テクノロジーズ株ベア3倍ETF | 18.93 | 売り | 完全売却。 |
5.2月9日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1443 | 技研HD | 345 | 買い | 新規買い。 |
| 1571 | 日経平均インバースETF | 365 | 買い | 買い下がり。 |
| 3405 | クラレ | 1808 | 売り | 完全売却。損切り。 |
| 3626 | TIS | 3453 | 買い | 新規買い。 |
| 3697 | SHIFT | 666.4 | 買い | 新規買い。 |
| 4189 | KHネオケム | 2758 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | 2160 | 売り | 完全売却。 |
| 4776 | サイボウズ | 2123 | 買い | 新規買い。 |
| 6088 | シグマクシスHD | 676 | 買い | 新規買い。 |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 5140 | 買い | 新規買い。 |
| 6343 | フリージア・マクロス | 193 | 買い | 新規買い。 |
| 6488 | ヨシタケ | 1024 | 買い | 新規買い。 |
| 6545 | インターネットインフィニティ | 699 | 売り | 完全売却。 |
| 7189 | 西日本フィナンシャルHD | 4265 | 売り | 完全売却。 |
| 8316 | 三井住友FG | 6000 | 売り | 完全売却。 |
| 8354 | ふくおかFG | 7134 | 売り | 完全売却。 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 1721 | 買い | 新規買い。 |
| 8804 | 東京建物 | 4016 | 売り | 完全売却。 |
| 9003 | 相鉄HD | 2900 | 買い | 新規買い。 |
| 9908 | 日本電計 | 2598 | 買い | 新規買い。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| ABT | アボット・ラボラトリーズ | 110.45 | 買い | 新規買い。 |
| KD | キンドリルHD | 11.09 | 買い | 買い下がり。 |
6.2月10日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 4189 | KHネオケム | 3000 | 売り | 完全売却。損切り。 |
| 4613 | 関西ペイント | 2722 | 売り | 完全売却。 |
| 5838 | 楽天銀行 | 8397 | 売り | 完全売却。 |
| 6089 | ウィルグループ | 1274 | 売り | 完全売却。損切り。 |
| 8377 | ほくほくFG | 6280 | 売り | 完全売却。 |
| 8522 | 名古屋銀行 | 5950 | 売り | 完全売却。 |
| 8591 | オリックス | 5400 | 売り | 完全売却。 |
| 9104 | 商船三井 | 5040 | 売り | 完全売却。 |
| 9310 | 日本トランスシティ | 1341 | 売り | 完全売却。 |
7.2月12日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 4901 | 富士フイルムHD | 3056 | 買い | 新規買い。 |
| 5233 | 太平洋セメント | 4854 | 売り | 完全売却。 |
| 6099 | エラン | 703 | 買い | 新規買い。 |
| 8395 | 佐賀銀行 | 5230 | 買い | 新規買い。 |
| 9842 | アークランズ | 2019 | 売り | 一部を利益確定。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| BTGO | ビットゴーHD | 9.83 | 買い | 買い下がり。 |
| GEMI | ジェミニ・スペース・ステーション | 6.53 | 買い | 買い下がり。 |
| HQY | ヘルスエクイティー | 76.85 | 買い | 買い下がり。 |
| ILMN | イルミナ | 114.86 | 買い | 買い下がり。 |
| WTI | W&Tオフショア | 2.46 | 買い | 新規買い。 |
| ZVIA | ゼビア | 1.6 | 買い | 新規買い。 |
| METCB | ラマコ・リソーシズ | 12.65 | 買い | 新規買い。 |
8.2月13日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2767 | 円谷フィールズHD | 1650 | 買い | 買い下がり。 |
| 4414 | フレクト | 1437 | 買い | 買い下がり。 |
| 4554 | 富士製薬工業 | 2288 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 4395 | 買い | 買い下がり。 |
| 7350 | おきなわFG | 6020 | 売り | 完全売却。 |
| 7373 | アイドマHD | 1858 | 買い | 買い下がり。 |
| 9560 | プログリット | 796 | 買い | 買い下がり。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| BRSL | ブライトスター・ロトリー | 13.49 | 買い | 買い下がり。 |
| PATH | ユーアイパス | 11.59 | 買い | 新規買い。 |
9.2月16日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1718 | 美樹工業 | 8260 | 買い | 買い増し。 |
| 1892 | 徳倉建設 | 7950 | 買い | 新規買い。 |
| 1911 | 住友林業 | 1640 | 買い | 買い増し。 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 5423 | 買い | 買い増し。 |
| 253A | ETSグループ | 1479 | 売り | 完全売却。 |
| 2708 | 久世 | 2229 | 買い | 新規買い。 |
| 4463 | 日華化学 | 1734 | 買い | 新規買い。 |
| 471A | NSグループ | 1600 | 買い | 新規買い。 |
| 6376 | 日機装 | 2450 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 9312 | ケイヒン | 3400 | 買い | 新規買い。 |
10.2月17日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1420 | サンヨーホームズ | 718 | 買い | 新規買い。 |
| 1542 | 純銀上場信託 | 34060 | 買い | 新規買い。 |
| 1832 | 北海電工 | 1363 | 買い | 新規買い。 |
| 2344 | 平安レイサービス | 1478 | 売り | 完全売却。 |
| 4506 | 住友ファーマ | 3129 | 売り | 完全売却。 |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 1988 | 買い | 新規買い。 |
| 7871 | フクビ化学工業 | 929 | 買い | 新規買い。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| SLV | シルバー・トラスト | 66.45 | 買い | 新規買い。 |
| IDR | アイダホ・ストラテジック・リソーシズ | 36.95 | 買い | 新規買い。 |
| NG | ノバゴールド・リソーシズ | 10.46 | 買い | 新規買い。 |
| ED | コンソリデーテッド・エジソン | 113.31 | 買い | 新規買い。 |
11.2月18日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 4554 | 富士製薬工業 | 2380 | 売り | 完全売却。 |
| 9552 | クオンツ総研HD | 751 | 買い | 新規買い。 |
12.2月19日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 3097 | 物語コーポレーション | 5060 | 売り | 完全売却。 |
| 6376 | 日機装 | 2414 | 売り | 完全売却。 |
| 9145 | ビーイングHD | 743 | 買い | 買い下がり。 |
| 9211 | エフ・コード | 1497 | 買い | 新規買い。 |
| 9449 | GMOインターネットグループ | 3071 | 買い | 買い下がり。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| AA | アルコア | 58.6 | 買い | 新規買い。 |
| HIMS | ヒムズ&ハーズ・ヘルス | 15.85 | 買い | 買い下がり。 |
| RDDT | レディット | 144.21 | 買い | 新規買い。 |
| USAR | USA・レア・アース | 17.68 | 買い | 買い下がり。 |
13.2月20日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 274A | ガーデン | 2386 | 売り | 完全売却。 |
| 2780 | コメ兵HD | 4380 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 286A | ユカリア | 901 | 売り | 完全売却。 |
| 2933 | 紀文食品 | 1082 | 売り | 完全売却。損切り。 |
| 3672 | テクマトリックス | 1884 | 買い | 新規買い。 |
| 3676 | デジタルハーツHD | 838 | 買い | 新規買い。 |
| 4481 | ベース | 3195 | 買い | 新規買い。 |
| 6356 | 日本ギア工業 | 1370 | 売り | 一部を利益確定。 |
| 6560 | エル・ティー・エス | 1673 | 買い | 新規買い。 |
| 6644 | 大崎電気工業 | 1674 | 売り | 完全売却。 |
| 7337 | ひろぎんHD | 1931 | 売り | 完全売却。 |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム | 567 | 売り | 完全売却。 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 1751 | 売り | 完全売却。 |
| 8524 | 北洋銀行 | 1049 | 売り | 完全売却。 |
| 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ | 517 | 買い | 買い下がり。 |
14.2月24日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2780 | コメ兵HD | 4265 | 売り | 完全売却。 |
| 3626 | TIS | 2919 | 買い | 買い下がり。 |
| 3696 | セレス | 1538 | 買い | 買い下がり。 |
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 1308 | 買い | 買い下がり。 |
| 4414 | フレクト | 1302 | 買い | 買い下がり。 |
| 4506 | 住友ファーマ | 2287.5 | 買い | 新規買い。 |
| 5852 | アーレスティ | 946 | 買い | 新規買い。 |
| 6356 | 日本ギア工業 | 1143 | 売り | 完全売却。 |
| 7259 | アイシン | 2690 | 買い | 新規買い。 |
| 8473 | SBI HD | 3230 | 買い | 買い増し。 |
| 9449 | GMOインターネットグループ | 2800.5 | 買い | 買い下がり。 |
15.2月25日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2469 | ヒビノ | 3850 | 売り | 完全売却。 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 427 | 売り | 完全売却。 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 5060 | 買い | 新規買い。 |
| 6551 | ツナググループHD | 700 | 買い | 新規買い。 |
| 6850 | チノー | 1770 | 売り | 一部を利益確定。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| ADBE | アドビ | 253.71 | 買い | 買い下がり。 |
| APO | アポロ・グローバル・マネジメント | 115.53 | 買い | 新規買い。 |
| BBD | ブラデスコ銀行 | 4.12 | 買い | 買い増し。 |
| BTDR | ビットディア・テクノロジー・グループ | 8.83 | 買い | 買い下がり。 |
| BX | ブラックストーン | 117.15 | 買い | 買い下がり。 |
| DNOW | ディーナウ | 11.86 | 買い | 買い下がり。 |
| FITB | フィフス・サード・バンコープ | 50.57 | 買い | 新規買い。 |
| NVO | ノボ・ノルディスク | 37.8 | 買い | 新規買い。 |
| PATH | ユーアイパス | 10.01 | 買い | 買い下がり。 |
| TOST | トースト | 25.78 | 買い | 新規買い。 |
16.2月26日の取引
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| ZVIA | ゼビア | 1.4 | 買い | 買い下がり。 |
17.2月27日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 2181 | パーソルHD | 249.5 | 買い | 新規買い。 |
| 5838 | 楽天銀行 | 6310 | 買い | 新規買い。 |
| 6850 | チノー | 1834 | 売り | 完全売却。 |
| 9450 | ファイバーゲート | 701 | 買い | 新規買い。 |

















