株式取引履歴

【2025年9月末】保有株式(日本株・外国株)と平均取得単価

ここでは、私自身が運用している法人口座の2025年9月末時点における、日本株と外国株それぞれの保有株式と各銘柄の平均取得単価(手数料込み)を公開しています。

具体的な保有株数は非公開としていますが、概ね各銘柄へ均等額に近いイメージで投資しています。

イメージというのは、強気の銘柄に対してはウェイトを高めたり、自信の持ていない銘柄や様子見の銘柄に対しては試し玉として少量で購入したりすることがあるためです。

最後の総括では、その月に考えていたことや、今後の方針などについて触れています。

また、最新の取引履歴については、次の記事をご参照ください。

なお、言うまでもないかもしれませんが、売買は自己責任でお願いいたします。

1.25年9月末時点での保有株式(日本株)と平均取得単価

まずは、日本株の方からです。

銘柄コード 銘柄名 9月終値(円) 平均取得単価(円)
1301 極洋 4945 3500
1333 マルハニチロ 3431 2927
1384 ホクリヨウ 2454 1644
1417 ミライト・ワン 2885 1695
1430 ファーストコーポレーション 1028 836
1450 TANAKEN 1424 1249
146A コロンビア・ワークス 3745 1559
1482 iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) 1658 1836
1540 純金上場信託(現物国内保管型) 19000 12106
1571 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 475 517
1605 INPEX 2673 1516
1662 石油資源開発 1295 933
166A タスキホールディングス 701 768
1718 美樹工業 7780 6960
1723 日本電技 5280 3575
1777 川崎設備工業 2452 2338
1861 熊谷組 1254 1245
1878 大東建託 3245 3096
1879 新日本建設 1844 1163
1928 積水ハウス 3367 3135
1948 弘電社 2567 2410
1968 太平電業 2091 1432
2012 iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF 218.4 205
2060 フィード・ワン 1133 948
2114 フジ日本 1101 1053
2153 E・Jホールディングス 1779 1635
2157 コシダカホールディングス 1374 1015
2344 平安レイサービス 980 1018
2354 YE DIGITAL 736 545
2359 コア 2138 1745
2374 セントケア・ホールディング 821 832
2384 SBSホールディングス 3660 2430
2415 ヒューマンホールディングス 2097 871
2418 ツカダ・グローバルホールディング 690 429
2429 ワールドホールディングス 2614 2332
2432 ディー・エヌ・エー 2319.5 2541
2462 ライク 1508 1416
2469 ヒビノ 2788 2548
2485 ティア 504 536
2498 オリエンタルコンサルタンツホールディングス 3195 3480
255A ジーエルテクノホールディングス 3100 2360
256A 飛島ホールディングス 2174 1378
2620 iシェアーズ 米国債1-3年 ETF 346 326
2674 ハードオフコーポレーション 1835 1853
2685 アンドエスティHD 2998 2884
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 599 614
274A ガーデン 2440 2316
2767 円谷フィールズホールディングス 2264 2190
2768 双日 3916 1751
2780 コメ兵ホールディングス 2989 3314
2842 iFreeETF NASDAQ100インバース 14590 17750
2897 日清食品ホールディングス 2786 3034
2902 太陽化学 2322 2060
2927 AFC-HDアムスライフサイエンス 869 887
2975 スター・マイカ・ホールディングス 1184 601
2981 ランディックス 2365 2449
2982 ADワークスグループ 500 204
2984 ヤマイチエステート 736 789
2991 ランドネット 1510 521
3003 ヒューリック 1620 1441
3034 クオールホールディングス 2009 1934
3107 ダイワボウホールディングス 2952.5 2523
3116 トヨタ紡織 2454.5 2095
3150 グリムス 2443 2429
3181 買取王国 1063 902
3231 野村不動産ホールディングス 944.1 770
3232 三重交通グループホールディングス 544 536
3236 プロパスト 243 207
3242 アーバネットコーポレーション 572 473
3245 ディア・ライフ 1186 926
3252 地主 3055 2086
3277 サンセイランディック 1345 986
3280 エストラスト 1183 755
3284 フージャースホールディングス 1296 1070
3288 オープンハウスグループ 7655 6760
3289 東急不動産ホールディングス 1225 794
3294 イーグランド 1681 1547
3299 ムゲンエステート 2147 1279
3300 アンビション DX ホールディングス 2623 1843
3388 明治電機工業 2048 1909
3405 クラレ 1703.5 1814
3420 ケー・エフ・シー 1704 1488
3431 宮地エンジニアリンググループ 2022 1881
3452 ビーロット 1871 1177
3465 ケイアイスター不動産 5600 3403
3467 アグレ都市デザイン 2302 1640
3482 ロードスターキャピタル 3205 1554
3489 フェイスネットワーク 830 531
3490 アズ企画設計 2884 2939
3494 マリオン 449 333
3645 メディカルネット 307 354
3696 セレス 2561 1998
3772 ウェルス・マネジメント 1082 854
3816 大和コンピューター 1159 1091
3900 クラウドワークス 918 1031
3902 メディカル・データ・ビジョン 591 407
3918 PCIホールディングス 1236 1102
3962 チェンジホールディングス 1141 1152
3969 エイトレッド 1521 1471
4012 アクシス 1711 1392
4026 神島化学工業 1440 1519
4043 トクヤマ 3675 2026
4061 デンカ 2283.5 2368
4088 エア・ウォーター 2545 1656
4093 東邦アセチレン 352 364
4118 カネカ 4208 3416
4183 三井化学 3702 3410
4188 三菱ケミカルグループ 851.3 780
4189 KHネオケム 2788 2395
4202 ダイセル 1349.5 919
4204 積水化学工業 2755 2495
4220 リケンテクノス 1260 522
4270 BeeX 2517 2473
4398 ブロードバンドセキュリティ 1288 1305
4414 フレクト 1955 1942
4439 東名 1060 918
4440 ヴィッツ 1256 1302
4538 扶桑薬品工業 2138 2135
4540 ツムラ 3621 3766
4553 東和薬品 2952 2722
4554 富士製薬工業 1546 1505
4613 関西ペイント 2411.5 2055
4633 サカタインクス 2327 1534
4634 artience 3130 3045
4763 クリーク・アンド・リバー社 1504 1648
4809 パラカ 1989 1982
4827 ビジネス・ワンホールディングス 902 574
4920 日本色材工業研究所 1149 1298
4998 フマキラー 1232 1166
5013 ユシロ 2263 1706
5018 MORESCO 1383 1325
5076 インフロニア・ホールディングス 1539 1284
5101 横浜ゴム 5485 2108
5105 TOYO TIRE 3931 2436
5191 住友理工 2206 1699
5204 石塚硝子 2947 3075
5233 太平洋セメント 3845 2744
5280 ヨシコン 2371 2373
5288 アジアパイルホールディングス 1241 546
5333 日本碍子 2479.5 1723
5363 東京窯業 533 449
5406 神戸製鋼所 1748.5 1594
5440 共英製鋼 2292 2267
5471 大同特殊鋼 1278.5 1182
5480 日本冶金工業 4275 4042
5533 エリッツホールディングス 2002 2036
5542 新報国マテリアル 811 663
5576 オービーシステム 2995 2200
5644 メタルアート 3805 3495
5699 イボキン 1379 1267
5703 日本軽金属ホールディングス 2100 1872
5830 いよぎんホールディングス 2245.5 1542
5834 SBIリーシングサービス 5120 3072
5842 インテグラル 3735 3040
5903 シンポ 1234 1249
5911 横河ブリッジホールディングス 2830 2593
5957 日東精工 638 555
6058 ベクトル 1116 998
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 1126 1121
6089 ウィルグループ 1022 1135
6136 オーエスジー 2121 1640
6149 小田原エンジニアリング 2895 1803
6183 ベルシステム24ホールディングス 1336 1236
6199 セラク 1695 1197
6239 ナガオカ 1480 1250
6250 やまびこ 2547 1630
6258 平田機工 1947 1908
6269 三井海洋開発 8270 2496
6287 サトー 2268 1943
6298 ワイエイシイホールディングス 860 835
6356 日本ギア工業 704 512
6357 三精テクノロジーズ 2140 1244
6376 日機装 1483 1123
6395 タダノ 1044.5 1023
6412 平和 2104 2064
6464 ツバキ・ナカシマ 388 658
6498 キッツ 1690 1051
6561 HANATOUR JAPAN 1079 1147
6568 神戸天然物化学 1136 1211
6570 共和コーポレーション 1321 901
6638 ミマキエンジニアリング 1768 1290
6643 戸上電機製作所 4025 3660
6653 正興電機製作所 1770 1366
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 3500 3494
6752 パナソニック ホールディングス 1610 1462
6824 新コスモス電機 3860 2551
6837 京写 375 376
6850 チノー 1300 1013
6874 協立電機 2589 1156
6912 菊水ホールディングス 1586 1267
6914 オプテックスグループ 2110 1619
6941 山一電機 3515 2076
7004 カナデビア 1023 927
7033 マネジメントソリューションズ 1473 1574
7059 コプロ・ホールディングス 1127 1123
7095 Macbee Planet 2322 2313
7130 ヤマエグループホールディングス 2840 2576
7134 アップガレージグループ 1159 1144
7148 FPG 2379 2139
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 2000 1880
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 7220 6750
7177 GMOフィナンシャルホールディングス 979 641
7180 九州フィナンシャルグループ 910.9 631
7187 ジェイリース 1637 1736
7189 西日本フィナンシャルホールディングス 2510 1847
7191 イントラスト 1095 790
7199 プレミアグループ 2156 2345
7205 日野自動車 386.9 377
7208 カネミツ 991 871
7212 エフテック 767 496
7228 デイトナ 4145 3700
7245 大同メタル工業 989 707
7272 ヤマハ発動機 1110 1160
7282 豊田合成 3682 2705
7299 フジオーゼックス 1687 1462
7337 ひろぎんホールディングス 1446 1392
7347 マーキュリアホールディングス 843 739
7350 おきなわフィナンシャルグループ 3865 3595
7374 コンフィデンス・インターワークス 1617 1485
7377 DNホールディングス 2051 1660
7378 アシロ 1443 1494
7414 小野建 1401 1597
7417 南陽 1330 1084
7481 尾家産業 2240 2158
7539 アイナボホールディングス 747 792
7593 VTホールディングス 493 486
7599 IDOM 1052 1177
7600 日本エム・ディ・エム 505 583
7609 ダイトロン 4390 2741
7634 星医療酸器 4905 4805
7715 長野計器 2060 1968
7745 A&Dホロンホールディングス 2031 1798
7811 中本パックス 1925 1798
7833 アイフィスジャパン 722 539
7868 広済堂ホールディングス 441 442
7888 三光合成 863 593
8001 伊藤忠商事 8426 8459
8002 丸紅 3698 843
8005 スクロール 1126 875
8015 豊田通商 4102 1874
8020 兼松 3116 1407
8023 DAIKO XTECH 1205 874
8031 三井物産 3680 2403
8043 スターゼン 1201 1151
8053 住友商事 4288 1496
8078 阪和興業 6300 4435
8088 岩谷産業 1617 1458
8091 ニチモウ 2500 2064
8142 トーホー 3415 3255
8194 ライフコーポレーション 2527 1765
8253 クレディセゾン 3950 3809
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2394 1724
8309 三井住友トラストグループ 4299 3233
8316 三井住友フィナンシャルグループ 4176 3017
8341 七十七銀行 6181 5670
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 4438 3420
8368 百五銀行 915 627
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 3873 3753
8410 セブン銀行 292.2 305
8424 芙蓉総合リース 4425 2360
8425 みずほリース 1303 684
8439 東京センチュリー 1887 1356
8473 SBIホールディングス 6436 3930
8515 アイフル 499 332
8522 名古屋銀行 3555 3107
8524 北洋銀行 747 692
8572 アコム 481.4 361
8591 オリックス 3882 2116
8593 三菱HCキャピタル 1222.5 580
8596 九州リースサービス 1371 823
8600 トモニホールディングス 673 544
8704 トレイダーズホールディングス 942 945
8737 あかつき本社 548 553
8772 アサックス 892 723
8793 NECキャピタルソリューション 3920 3903
8804 東京建物 2965.5 2158
8844 コスモスイニシア 1369 568
8850 スターツコーポレーション 5080 3210
8869 明和地所 1111 1054
8876 リログループ 1784.5 1708
8877 エスリード 5440 4480
8892 エスコン 1032 994
8897 MIRARTHホールディングス 390 424
8923 トーセイ 3480 1451
8927 明豊エンタープライズ 531 399
8931 和田興産 1645 1343
8934 サンフロンティア不動産 2342 1787
8935 FJネクストホールディングス 1607 1129
8940 インテリックス 1066 891
9005 東急 1804 1696
9008 京王電鉄 3825 3485
9028 ゼロ 3110 3095
9031 西日本鉄道 2337.5 2083
9034 南総通運 1450 985
9037 ハマキョウレックス 1569 733
9041 近鉄グループホールディングス 3083 2741
9057 遠州トラック 3165 2436
9059 カンダホールディングス 828 762
9068 丸全昭和運輸 6950 4130
9104 商船三井 4494 5034
9163 ナレルグループ 2483 2378
9202 ANAホールディングス 2861 2876
9233 アジア航測 1175 838
9247 TREホールディングス 1555 1527
9262 シルバーライフ 906 733
9268 オプティマスグループ 343 403
9273 コーア商事ホールディングス 816 638
9286 エネクス・インフラ投資法人 投資証券 57900 62749
9310 日本トランスシティ 1152 921
9325 ファイズホールディングス 1216 940
9360 鈴与シンワート 3055 3030
9432 NTT 154.7 154
9470 学研ホールディングス 1055 935
9502 中部電力 2058.5 1678
9503 関西電力 2118.5 1840
9504 中国電力 843.3 915
9505 北陸電力 845.4 932
9506 東北電力 1076 1140
9507 四国電力 1315 1395
9508 九州電力 1479.5 876
9509 北海道電力 1084 553
9513 電源開発 2774.5 2047
9514 エフオン 436 431
9534 北海道瓦斯 686 482
9558 ジャパニアス 2440 1997
9560 プログリット 1141 1121
9619 イチネンホールディングス 2013 1643
9628 燦ホールディングス 1488 1092
9639 三協フロンテア 2065 2110
9678 カナモト 3600 2183
9691 両毛システムズ 4505 3930
9699 ニシオホールディングス 4290 3710
9726 KNT-CTホールディングス 1631 1105
9739 NSW 2582 2751
9753 アイエックス・ナレッジ 1525 1016
9763 丸建リース 3390 3150
9769 学究社 2306 2213
9791 ビケンテクノ 1282 1280
9820 エムティジェネックス 3480 3000
9830 トラスコ中山 2388 2407
9842 アークランズ 1949 1591
9845 パーカーコーポレーション 1133 531
9991 ジェコス 1389 1022

2.25年9月末時点での保有株式(外国株)と平均取得単価

続いて、外国株になります。外国株に関してはティッカーシンボルのみの表記としていることもあり、銘柄名に代えて、各銘柄のセクターや概要を補足に記載しています。

ティッカー 補足 9月終値(ドル) 平均取得単価(ドル)
AESI 石油・ガス 11.37 13.1
ALB 金属(リチウム) 81.66 148.35
AMTM デジタル・ソリューション 24.19 24.2
APA 石油・ガス 24.16 16.2
AU 金属・鉱業(金) 70.33 42.39
B 金属・鉱業(金) 32.75 33.8
BAH コンサルティング 100.2 106.58
BG 農業 81.27 82.67
BHP 金属・鉱業(鉄鉱石・銅・原料炭) 55.51 54.95
BIIB 医薬品 140.06 123.61
BKR 石油・ガス(開発支援) 48.49 37.19
BMA 銀行 42.24 45.14
BMY 医薬品 45.01 41.12
BRSL 宝くじ 17.25 17.23
BTG 金属・鉱業(金) 4.95 4.16
BTU 石炭 26.35 14.93
BWLP 石油・ガス(LPG輸送) 14.27 12.74
CCJ ウラン 83.98 40
CF 農業(窒素肥料) 89.66 66.99
CLSK ビットコイン採掘 14.39 9.12
CNR 石炭 82.5 85.51
COP 石油・ガス 94.55 91.15
COPX 銅ビジネスETF 59.97 39.97
CRGY 石油・ガス 8.92 9.3
CRWV ソフトウェア 135.85 90.81
CWB 転換社債 90.49 68.31
DFH 住宅建築 25.86 28.86
DIS エンターテインメント 114.39 83.71
EC 石油・ガス 9.21 8.09
EGO 金属・鉱業(金) 28.85 18.41
EIDO インドネシア 17.55 18.74
EMLC 新興国債券 25.52 24.49
ENB 石油・ガス(パイプライン) 50.45 35.77
ENS 産業用バッテリー 112.96 87.47
EQNR 石油・ガス 24.38 25.31
EWT 台湾 63.61 44
EWZ ブラジル 30.81 28.2
EXC 電力会社 44.83 43.77
FANG 石油・ガス 142.32 138.7
FCX 金属・鉱業(銅・金・モリブデン) 38.96 34.75
FLGT 遺伝子テクノロジー企業 22.62 25.01
FLNG 石油・ガス(LNG海上輸送) 25.15 26.86
FRO 石油・ガス(海上輸送) 22.51 17.6
GEOS 石油・ガス(資源探査) 18.86 18.94
GILD 医薬品 111.34 69.75
GOOGL ITサービス 242.52 182.61
GPCR バイオ医薬品 28.08 41.01
GPN 電子決済サービス 83.08 68.47
GRBK 住宅建設 73.91 62.25
HBM 金属・鉱業(銅・金) 15.35 11.51
HII 航空宇宙・防衛(軍事造船) 288 189.1
HQY ヘルスケアサービス 94.77 95.06
HYG 債券(ハイイールド社債) 81.1 74.6
IAG 金属・鉱業(金) 12.94 2.58
IAU 金ETF 72.76 36.23
INSW 石油・ガス(原油海上輸送) 46.08 33.67
KD ITサービス 29.98 35.29
KMI 石油・ガス(パイプライン) 28.21 17
LDOS ソフトウェア(防衛など) 188 138.51
LEU 原子力 310.5 68.08
LH 臨床検査会社 287.15 226.52
LMND 保険 53.48 39.04
LNG 石油・ガス(LNG海上輸送) 234 158.61
LPG 石油・ガス 29.8 34.85
LQD 投資適格社債 111.5 109.35
MARA 暗号資産採掘 18.12 15.01
MIND 海洋技術ソリューション 8.04 9.36
MO タバコ 66.1 50.09
MOO 農業 73.4 76.78
MRK 医薬品 83.5 95.52
MRVL 半導体 82.72 60.88
MRX 投資サービス 33.6 32.15
NE 石油・ガス(海洋掘削) 28.28 25.88
NEE 電力事業 75.44 72.96
NEXA 金属・鉱業(亜鉛) 5 4.84
NOV 石油・ガス(開発支援) 13.35 13.55
NRG 電力会社 162.92 81.16
NVO 医薬品 55.3 62.46
OII 石油・ガス(設備サービス) 24.97 22.37
PBR 石油・ガス 12.66 14.05
PCAR トラック製造 98.01 92.1
PERI 双方向型メディア 9.59 15.05
PFE 医薬品 25.42 28.35
PFF 優先証券 31.65 30.6
QIWI! ロシア企業 0 9.01
REMX レアアース 66.49 55.2
RIG 石油・ガス(海上採掘) 3.1 3.75
RIO 金属・鉱業(鉄鉱石) 66.02 60.69
RLY マルチ・アセット 30.88 28.08
RPRX バイオ医薬品 35.27 34.29
SB 運輸 4.45 3.23
SCCO 金属・鉱業(銅) 121.32 78.37
SHV 債券(米国短期国債) 110.48 110.02
SHY 債券(米国短期国債(1-3年)) 82.95 81.36
SIGA 医薬品 8.97 7.37
SLB 石油・ガス(油田サービス) 34.32 41.44
SMCI ハードウェア 47.65 43.13
SPDN S&P 500 ベア1倍 ETF 9.63 11.55
SRE 電力・ガス 90.01 69.19
SRLN 債券(シニア・ローン) 41.58 41.8
TGT 小売 89.58 87.47
THD タイ 58.82 65.03
TIP 債券(米国物価連動国債) 111.17 107.14
TLT 債券(米国国債 20年超) 89.24 89.5
TMUS 通信サービス 238.95 222.19
TNK 石油・ガス(石油タンカー) 50.56 39.06
TRP 石油・ガス(パイプライン) 54.4 48.81
TSM 半導体 278.01 159.76
UBER ソフトウェア 97.88 67.52
URA ウラン関連ETF 48.1 24.38
UUUU ウラン 15.36 5.23
VALE 金属・鉱業(鉄鉱石・ニッケル・銅) 10.8 12.41
VGSH 債券(米国短期国債(1-3年)) 58.82 58.11
VNM ベトナム 17.72 16.02
VWO 新興国 54.2 44.87
WDS 石油・ガス 15.02 18.9
YOU ソフトウェア 33.47 25.61
YPF 石油・ガス 24.29 25.8

3.総括

25年9月も日米の株式市場は強く、最高値を何度も更新するような値動きが見られました。

9月の運用成績は、TOPIXのプラス2.0%を上回るプラス2.4%でしたが、日経平均はプラス5.2%と大きな上昇をしていました。

この日経平均とTOPIXの乖離の大きな要因としては、ソフトバンクグループ、アドバンテスト、レーザーテックといったAI・半導体関連銘柄の値嵩株が特に上昇したことが挙げられるでしょう。

言うまでもなく、AIの進化には目を見張るものがあり、世界中の投資家たちがその関連銘柄に投資するのも理解できるところです。

ただ、AI、特に大規模言語モデル(LLM)への莫大な投資が、それに見合う収益につながるのか等の懸念もあり、それは未だ払拭できていないように思われます。

一方で、オープンAI、アルファベット、アンソロピックなどが競うAIの性能は、横並びで頭打ちになりつつあります。

また、話題にのぼることの多いAIエージェントも、依然として張りぼての域を出ていない印象です。

そして、各社のAIへの投資は未だに衰えることなく、チキンレースの様相を呈しているように見えますし、エヌビディアによるオープンAIへの最大1000億ドルの投資や、AI向けクラウドを手掛けるコアウィーブへの投資などは、投資の循環に過ぎないとも言えます。

ですから、AIへの過度な期待が剝落することになれば、AIブームがハードランディングする可能性も否めません。

それがいつになるかは分かりませんが、現在はAIブームが形成される最中にあるのかもしれないということは、念頭に置いておいてもよいでしょう。

【2025年10月】株式取引履歴(日本株・外国株)(都度更新)前のページ

関連記事

  1. 株式取引履歴

    【2023年9月】株式取引履歴(日本株・外国株)

    この記事では、2023年9月に取引を行った銘柄について、その銘柄名と取…

  2. 株式取引履歴

    【2024年3月末】保有株式(日本株・外国株)と平均取得単価

    この記事では、2024年3月末時点における、私自身が運用する法人口座の…

  3. 株式取引履歴

    【2025年1月】株式取引履歴(日本株・外国株)

    この記事では、2025年1月に取引を行った銘柄について、その銘柄名と取…

  4. 株式取引履歴

    【2024年5月】株式取引履歴(日本株・外国株)(都度更新)

    この記事では、2024年5月に取引を行った銘柄について、その銘柄名と取…

  5. 株式取引履歴

    【2025年3月末】保有株式(日本株・外国株)と平均取得単価

    この記事では、2025年3月末時点における、私自身が運用する法人口座の…

  6. 株式取引履歴

    【2024年6月】株式取引履歴(日本株・外国株)

    この記事では、2024年6月に取引を行った銘柄について、その銘柄名と取…

電子書籍(3冊全て、Amazonランキング1位獲得)

「マーケットの魔術師」ならぬ「マーケットの詐欺師」

精神科医が暴く金融業界の裏側

 

勝者の心構え

精神科医が看破する投資の本質

 

 

 

この心理的罠からあなたは逃れられるか

精神科医が洞察する投資家心理

 

  1. 相場のデータ・指標

    「日経平均株価」のデータ分析(2020.3)(PER・PBR、海外投資家売買動向…
  2. 相場のデータ・指標

    【2024年12月】「日経平均株価」のデータ分析(PER・PBR、海外投資家売買…
  3. 相場のデータ・指標

    【2022年9月末時点】ケン・フィッシャー氏率いるフィッシャー・インベストメンツ…
  4. 投資戦略・手法・市場展望

    東証REIT指数は今が狙い目か?
  5. 相場のデータ・指標

    日銀のETF買い入れと日経平均株価
PAGE TOP