株式取引履歴

【2025年7月末】保有株式(日本株・外国株)と平均取得単価

ここでは、私自身が運用している法人口座の2025年7月末時点における、日本株と外国株それぞれの保有株式と各銘柄の平均取得単価(手数料込み)を公開しています。

具体的な保有株数は非公開としていますが、概ね各銘柄へ均等額に近いイメージで投資しています。

イメージというのは、強気の銘柄に対してはウェイトを高めたり、自信の持ていない銘柄や様子見の銘柄に対しては試し玉として少量で購入したりすることがあるためです。

最後の総括では、その月に考えていたことや、今後の方針などについて触れています。

また、最新の取引履歴については、次の記事をご参照ください。

なお、言うまでもないかもしれませんが、売買は自己責任でお願いいたします。

1.25年7月末時点での保有株式(日本株)と平均取得単価

まずは、日本株の方からです。

銘柄コード 銘柄名 7月終値(円) 平均取得単価(円)
1301 極洋 4685 3500
1333 マルハニチロ 3140 2927
1407 ウエストホールディングス 1513 1549
1417 ミライト・ワン 2713 1695
1430 ファーストコーポレーション 898 836
1450 TANAKEN 1478 1249
146A コロンビア・ワークス 2586 1559
1482 iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) 1629 1836
1540 純金上場信託(現物国内保管型) 14855 12106
1571 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 525 547
1605 INPEX 2147.5 1516
1662 石油資源開発 1095 933
1718 美樹工業 7050 6960
1723 日本電技 5010 3575
1771 日本乾溜工業 979 745
1777 川崎設備工業 1720 1000
1871 ピーエス・コンストラクション 1838 1066
1878 大東建託 15520 15480
1879 新日本建設 1762 1163
1885 東亜建設工業 1895 911
1893 五洋建設 981 713
1911 住友林業 1542.5 1559
1928 積水ハウス 3187 3135
1948 弘電社 2275 2410
1963 日揮ホールディングス 1358 1442
1968 太平電業 6540 4295
2012 iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF 217.8 205
2060 フィード・ワン 1087 948
2114 フジ日本 1101 1053
2153 E・Jホールディングス 1798 1635
2157 コシダカホールディングス 1368 1015
2201 森永製菓 2418 2397
2229 カルビー 2780 2732
2354 YE DIGITAL 656 545
2359 コア 1931 1745
2374 セントケア・ホールディング 777 832
2384 SBSホールディングス 3220 2430
2415 ヒューマンホールディングス 1778 871
2418 ツカダ・グローバルホールディング 605 429
2429 ワールドホールディングス 2397 2332
2432 ディー・エヌ・エー 2387 2541
2462 ライク 1432 1416
2469 ヒビノ 2374 2548
2471 エスプール 322 285
255A ジーエルテクノホールディングス 3030 2360
256A 飛島ホールディングス 1962 1378
2607 不二製油 2852.5 2784
2620 iシェアーズ 米国債1-3年 ETF 343.3 326
2674 ハードオフコーポレーション 1747 1853
2685 アダストリア 3005 2884
268A リガク・ホールディングス 778 738
273A SBI サウジアラビア株式上場投信 9030 8970
2749 JPホールディングス 545 535
274A ガーデン 2502 2316
2768 双日 3606 1751
2780 コメ兵ホールディングス 2938 3314
2842 iFreeETF NASDAQ100インバース 15135 17747.25
2897 日清食品ホールディングス 2871 3034
2975 スター・マイカ・ホールディングス 1000 601
2982 ADワークスグループ 355 204
2984 ヤマイチエステート 693 789
2991 ランドネット 1201 521
3003 ヒューリック 1445.5 1441
3034 クオールホールディングス 2025 1934
3046 ジンズホールディングス 8050 8185
3097 物語コーポレーション 3945 3890
3107 ダイワボウホールディングス 2785 2523
3116 トヨタ紡織 2152 2095
3150 グリムス 2518 2342
3231 野村不動産ホールディングス 840.8 770
3236 プロパスト 195 207
3242 アーバネットコーポレーション 504 473
3245 ディア・ライフ 1280 926
3252 地主 2379 2086
3271 THEグローバル社 1147 952
3277 サンセイランディック 1209 986
3280 エストラスト 1214 755
3284 フージャースホールディングス 1353 1070
3288 オープンハウスグループ 6729 6760
3289 東急不動産ホールディングス 1071 794
3294 イーグランド 1563 1547
3299 ムゲンエステート 1973 1279
3300 アンビション DX ホールディングス 2372 1843
3388 明治電機工業 1953 1909
3405 クラレ 1878.5 1814
3420 ケー・エフ・シー 1615 1488
3431 宮地エンジニアリンググループ 1969 1881
3445 RS Technologies 3140 3005
3452 ビーロット 1472 1177
3465 ケイアイスター不動産 4850 3403
3467 アグレ都市デザイン 1913 1640
3475 グッドコムアセット 1236 780
3482 ロードスターキャピタル 2907 1554
3489 フェイスネットワーク 2329 1592
3494 マリオン 476 333
3498 霞ヶ関キャピタル 19360 14130
3569 セーレン 2472 2304
3645 メディカルネット 309 354
3696 セレス 2427 1998
3733 ソフトウェア・サービス 13710 11055
3772 ウェルス・マネジメント 1014 854
3816 大和コンピューター 1142 1091
3900 クラウドワークス 1130 1031
3902 メディカル・データ・ビジョン 497 407
3918 PCIホールディングス 1147 1102
3962 チェンジホールディングス 1163 1152
3969 エイトレッド 1466 1471
4012 アクシス 1676 1392
4026 神島化学工業 1302 1519
4043 トクヤマ 3264 2026
4061 デンカ 2130.5 2368
4088 エア・ウォーター 2243 1656
4093 東邦アセチレン 351 364
4118 カネカ 4294 3416
4183 三井化学 3393 3410
4188 三菱ケミカルグループ 827.2 780
4189 KHネオケム 2868 2395
4202 ダイセル 1303.5 919
4204 積水化学工業 2632.5 2495
4220 リケンテクノス 1169 522
4270 BeeX 2403 2473
4320 CEホールディングス 728 507
4356 応用技術 1587 1404
4390 IPS 2770 2207
4398 ブロードバンドセキュリティ 1242 1305
4414 フレクト 2079 2084
4429 リックソフト 852 931
4527 ロート製薬 2174 2174
4538 扶桑薬品工業 2210 2135
4540 ツムラ 3737 3766
4553 東和薬品 3300 2722
4554 富士製薬工業 1406 1505
4613 関西ペイント 2152.5 2055
4633 サカタインクス 2158 1534
4634 artience 3230 3045
4662 フォーカスシステムズ 1440 1059
4755 楽天グループ 772 916
4763 クリーク・アンド・リバー社 1500 1648
4827 ビジネス・ワンホールディングス 792 574
4920 日本色材工業研究所 1050 1298
4976 東洋ドライルーブ 4035 2900
5013 ユシロ 2171 1706
5076 インフロニア・ホールディングス 1282.5 1284
5101 横浜ゴム 4350 2108
5105 TOYO TIRE 3204 2436
5191 住友理工 1917 1699
5201 AGC 4546 4240
5233 太平洋セメント 3714 2744
5288 アジアパイルホールディングス 1006 546
5333 日本碍子 1917 1723
5363 東京窯業 595 449
5406 神戸製鋼所 1663.5 1594
5471 大同特殊鋼 1164 1182
5480 日本冶金工業 4200 4042
5542 新報国マテリアル 812 663
5576 オービーシステム 2893 2200
5609 日本鋳造 869 932
5644 メタルアート 3685 3495
5699 イボキン 1448 1267
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 1660 1498
5830 いよぎんホールディングス 1768 1542
5834 SBIリーシングサービス 4925 3072
5838 楽天銀行 7080 6427
5842 インテグラル 3495 3040
5857 AREホールディングス 1790 1778
5903 シンポ 1182 1249
5911 横河ブリッジホールディングス 2682 2593
5957 日東精工 628 555
6058 ベクトル 1110 998
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 1330 1196
6089 ウィルグループ 965 1135
6125 岡本工作機械製作所 4910 3429
6136 オーエスジー 1956 1640
6149 小田原エンジニアリング 2002 1803
6183 ベルシステム24ホールディングス 1358 1236
6199 セラク 1652 1197
6239 ナガオカ 1395 1250
6250 やまびこ 2216 1630
6258 平田機工 2147 1908
6269 三井海洋開発 6450 2496
6287 サトー 2142 1943
6298 ワイエイシイホールディングス 814 835
6326 クボタ 1689.5 1874
6356 日本ギア工業 629 512
6357 三精テクノロジーズ 1770 1244
6376 日機装 1355 1123
6395 タダノ 1097 1023
6412 平和 2091 2064
6432 竹内製作所 5420 4344
6464 ツバキ・ナカシマ 351 658
6498 キッツ 1272 1051
6554 エスユーエス 1189 714
6560 エル・ティー・エス 2261 1859
6561 HANATOUR JAPAN 1112 1147
6568 神戸天然物化学 1091 1211
6570 共和コーポレーション 1010 901
6626 SEMITEC 2361 1450
6638 ミマキエンジニアリング 2185 1290
6643 戸上電機製作所 3950 3660
6653 正興電機製作所 1563 1366
6752 パナソニック ホールディングス 1440.5 1462
6824 新コスモス電機 2689 2551
6850 チノー 2407 2025
6874 協立電機 2282 1156
6912 菊水ホールディングス 1594 1267
6914 オプテックスグループ 1705 1619
6941 山一電機 2905 2076
6951 日本電子 4380 4225
7004 カナデビア 1023 927
7033 マネジメントソリューションズ 1700 1676
7095 Macbee Planet 2642 2713
7130 ヤマエグループホールディングス 2604 2576
7134 アップガレージグループ 1160 1144
7148 FPG 2422 2139
7177 GMOフィナンシャルホールディングス 838 641
7180 九州フィナンシャルグループ 779.7 631
7189 西日本フィナンシャルホールディングス 2401 1847
7191 イントラスト 943 790
7205 日野自動車 369.4 377
7208 カネミツ 893 871
7212 エフテック 728 496
7228 デイトナ 3730 3700
7245 大同メタル工業 693 707
7269 スズキ 1666.5 1618
7272 ヤマハ発動機 1093.5 1160
7282 豊田合成 3206 2705
7347 マーキュリアホールディングス 805 739
7374 コンフィデンス・インターワークス 1612 1485
7377 DNホールディングス 2145 1660
7414 小野建 1446 1597
7417 南陽 1333 1084
7593 VTホールディングス 468 486
7599 IDOM 984 1177
7600 日本エム・ディ・エム 528 583
7609 ダイトロン 3700 2741
7638 NEW ART HOLDINGS 1396 1391
7713 シグマ光機 1333 1405
7715 長野計器 2099 1968
7745 A&Dホロンホールディングス 2026 1798
7811 中本パックス 1998 1798
7826 フルヤ金属 2591 2374
7833 アイフィスジャパン 629 539
7888 三光合成 811 593
7912 大日本印刷 2330.5 2139
7995 バルカー 3535 3025
8002 丸紅 3113 843
8005 スクロール 1091 875
8015 豊田通商 3471 1874
8020 兼松 2850.5 1407
8023 DAIKO XTECH 1098 874
8031 三井物産 3100 2403
8043 スターゼン 1176 1151
8053 住友商事 3860 1496
8078 阪和興業 6100 4435
8088 岩谷産業 1590.5 1458
8091 ニチモウ 2354 2064
8133 伊藤忠エネクス 2033 1645
8142 トーホー 3285 3255
8194 ライフコーポレーション 2416 1765
8218 コメリ 3125 3100
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2110.5 1724
8309 三井住友トラストグループ 3977 3233
8316 三井住友フィナンシャルグループ 3855 3017
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 4153 3420
8368 百五銀行 752 627
8424 芙蓉総合リース 4088 2360
8425 みずほリース 1160 684
8439 東京センチュリー 1736.5 1356
8473 SBIホールディングス 5662 3930
8515 アイフル 448 332
8572 アコム 437.9 361
8591 オリックス 3400 2116
8593 三菱HCキャピタル 1117 580
8596 九州リースサービス 1253 823
8600 トモニホールディングス 614 544
8772 アサックス 720 723
8793 NECキャピタルソリューション 3860 3903
8801 三井不動産 1358.5 1383
8804 東京建物 2544 2158
8830 住友不動産 5542 5001
8844 コスモスイニシア 1425 568
8850 スターツコーポレーション 4575 3210
8869 明和地所 1042 1054
8876 リログループ 1743 1708
8877 エスリード 4670 4480
8892 エスコン 976 994
8897 MIRARTHホールディングス 388 424
8923 トーセイ 2920 1451
8927 明豊エンタープライズ 418 399
8931 和田興産 1550 1343
8934 サンフロンティア不動産 2128 1787
8935 FJネクストホールディングス 1219 1129
8940 インテリックス 876 891
9005 東急 1706 1696
9008 京王電鉄 3537 3485
9009 京成電鉄 1275.5 1258
9028 ゼロ 3435 3095
9031 西日本鉄道 2148 2083
9034 南総通運 1471 985
9037 ハマキョウレックス 1465 733
9041 近鉄グループホールディングス 2896.5 2741
9042 阪急阪神ホールディングス 3936 3751
9057 遠州トラック 3275 2436
9059 カンダホールディングス 825 762
9068 丸全昭和運輸 7210 4130
9104 商船三井 5085 5034
9119 飯野海運 1040 1052
9163 ナレルグループ 2336 2378
9202 ANAホールディングス 2808 2876
9233 アジア航測 1177 838
9247 TREホールディングス 1368 1527
9268 オプティマスグループ 368 403
9273 コーア商事ホールディングス 723 638
9275 ナルミヤ・インターナショナル 1562 1228
9286 エネクス・インフラ投資法人 投資証券 48950 63064
9310 日本トランスシティ 1164 921
9325 ファイズホールディングス 1218 940
9341 GENOVA 711 1195
9432 NTT 152.7 154
9470 学研ホールディングス 960 935
9502 中部電力 1845.5 1678
9503 関西電力 1821.5 1840
9504 中国電力 821.4 915
9506 東北電力 1060.5 1140
9508 九州電力 1341 876
9509 北海道電力 906.9 553
9513 電源開発 2608.5 2047
9514 エフオン 348 431
9534 北海道瓦斯 609 482
9558 ジャパニアス 2140 1997
9619 イチネンホールディングス 1726 1643
9621 建設技術研究所 3040 2348
9628 燦ホールディングス 1604 1092
9639 三協フロンテア 2028 2110
9678 カナモト 3410 2183
9699 ニシオホールディングス 4240 3710
9739 NSW 2595 2751
9753 アイエックス・ナレッジ 1165 1016
9763 丸紅建材リース 3215 3150
9769 学究社 2343 2213
9820 エムティジェネックス 3160 3000
9842 アークランズ 1744 1591
9843 ニトリホールディングス 12945 13480
9845 パーカーコーポレーション 980 531
9991 ジェコス 1308 1022

2.25年7月末時点での保有株式(外国株)と平均取得単価

続いて、外国株になります。外国株に関してはティッカーシンボルのみの表記としていることもあり、銘柄名に代えて、各銘柄のセクターや概要を補足に記載しています。

ティッカー 補足 7月終値(ドル) 平均取得単価(ドル)
ADM 農業 54.1 49.44
AESI 石油・ガス 12.99 13.1
ALB 金属(リチウム) 67.51 148.35
APA 石油・ガス 19.31 16.2
APO 投資会社 145.32 110.92
AU 金属・鉱業(金) 46.36 42.39
BAH コンサルティング 106.8 106.58
BG 農業 79.36 82.67
BHP 金属・鉱業(鉄鉱石・銅・原料炭) 50.51 54.95
BIIB 医薬品 128.08 123.61
BKR 石油・ガス(開発支援) 45.05 37.19
BMY 医薬品 43.4 41.12
BTU 石炭 16.05 14.93
BWLP 石油・ガス(LPG輸送) 13.35 12.74
CCJ ウラン 74.49 40
CF 農業(窒素肥料) 93.1 66.99
CG 投資会社 60 39.49
CLSK ビットコイン採掘 11.22 9.12
CNR 石炭 74 85.51
COP 石油・ガス 95.45 91.15
COPX 銅ビジネスETF 43.05 39.97
CRSP 遺伝子編集 55.75 57.48
CWB 転換社債 84.95 68.31
DFH 住宅建築 25.25 28.86
DIS エンターテインメント 119 83.71
EC 石油・ガス 8.38 8.09
EGO 金属・鉱業(金) 20.5 18.41
EIDO インドネシア 17.27 18.74
EMLC 新興国債券 24.87 24.49
ENB 石油・ガス(パイプライン) 45.3 35.77
ENS 産業用バッテリー 92.32 87.47
EQNR 石油・ガス 25.75 25.31
EWT 台湾 58.38 44
EWZ ブラジル 26.66 28.2
FANG 石油・ガス 149.93 138.7
FCX 金属・鉱業(銅・金・モリブデン) 40.12 34.75
FLGT 遺伝子テクノロジー企業 17.17 25.01
FLNG 石油・ガス(LNG海上輸送) 25.15 26.86
FRO 石油・ガス(海上輸送) 18.42 17.6
GILD 医薬品 112.31 69.75
GLW ガラス 62.65 46.46
GOOGL ITサービス 190.5 182.61
GPCR バイオ医薬品 17.8 41.01
GPN 電子決済サービス 81.28 68.47
GRBK 住宅建設 61 62.25
HII 航空宇宙・防衛(軍事造船) 280 189.1
HQY ヘルスケアサービス 97.02 95.06
HYG 債券(ハイイールド社債) 80.49 74.6
IAG 金属・鉱業(金) 6.76 2.58
IAU 金ETF 62 36.23
INSW 石油・ガス(原油海上輸送) 39.91 33.67
KD ITサービス 37.84 39.75
KMI 石油・ガス(パイプライン) 28.06 17
LDOS ソフトウェア(防衛など) 158.42 138.51
LEU 原子力 212.3 68.08
LH 臨床検査会社 259.98 226.52
LMND 保険 37.52 41.38
LNG 石油・ガス(LNG海上輸送) 236.48 158.61
LPG 石油・ガス 28.75 34.85
LQD 投資適格社債 109.11 109.35
MARA 暗号資産採掘 15.86 15.01
MO タバコ 61.95 50.09
MOO 農業 72.04 76.78
MP 金属・鉱業(レアアース) 60.7 19.27
MRK 医薬品 78.08 95.52
MRVL 半導体 78.76 60.88
MRX 投資サービス 38.58 32.15
NE 石油・ガス(海洋掘削) 26.82 25.88
NEE 電力事業 71.08 72.96
NEXA 金属・鉱業(亜鉛) 4.87 4.84
NOV 石油・ガス(開発支援) 12.57 13.55
NRG 電力会社 167.2 81.16
NVO 医薬品 46.93 62.46
OII 石油・ガス(設備サービス) 21.7 22.37
PBR 石油・ガス 12.72 14.05
PCAR トラック製造 98.28 92.1
PERI 双方向型メディア 10.8 15.05
PFE 医薬品 23.27 29.62
PFF 優先証券 31.26 30.6
QIWI! ロシア企業 0 9.01
REMX レアアース 49.03 55.2
RIG 石油・ガス(海上採掘) 2.93 3.75
RIO 金属・鉱業(鉄鉱石) 59.77 60.69
RLY マルチ・アセット 29.24 28.08
RPRX バイオ医薬品 37.4 34.29
SB 運輸 3.94 3.23
SCCO 金属・鉱業(銅) 93.83 78.37
SHV 債券(米国短期国債) 110.41 110.02
SHY 債券(米国短期国債(1-3年)) 82.51 81.36
SIGA 医薬品 6.61 7.37
SLB 石油・ガス(油田サービス) 33.79 41.44
SPDN S&P 500 ベア1倍 ETF 10.14 11.55
SQM 金属(リチウム) 36.75 45.22
SRE 電力・ガス 82.22 69.19
SRLN 債券(シニア・ローン) 41.66 41.8
TER 半導体 107.43 81.47
THD タイ 56.51 65.03
TIP 債券(米国物価連動国債) 109.7 107.14
TLT 債券(米国国債 20年超) 86.77 89.5
TMUS 通信サービス 239.12 222.19
TNK 石油・ガス(石油タンカー) 42.36 39.06
TRP 石油・ガス(パイプライン) 47.87 48.81
TSM 半導体 240.05 159.76
UBER ソフトウェア 87.3 67.52
UNH 医療保険 250.28 283.97
URA ウラン関連ETF 39.23 24.38
UUUU ウラン 9.09 5.23
VALE 金属・鉱業(鉄鉱石・ニッケル・銅) 9.55 12.41
VGSH 債券(米国短期国債(1-3年)) 58.54 58.11
VNM ベトナム 16.01 16.02
VWO 新興国 49.72 44.87
WDS 石油・ガス 16.92 18.9
YOU ソフトウェア 29.4 25.61

3.総括

7月も、日米の株式市場は堅調な値動きとなりましたが、7月の運用成績はプラス5.49%で、TOPIXのプラス3.16%を上回る結果となりました。

例によって7月のパフォーマンスを業種別で見てみると、「鉄鋼・非鉄」がプラス10.17%と大きく上昇した他は、TOPIXを上回ったのは、「エネルギー資源」のプラス5.25%、「電力・ガス」のプラス4.88%、「銀行」のプラス3.78%の3業種のみでした。

ポートフォリオに占める上記業種の比率を見ても、「電力・ガス」が5%程度を占める他は、いずれも3~4%ほどで、実際に保有している「鉄鋼・非鉄」銘柄が大きく上がったというわけでもありませんでした。

また、ポートフォリオで13.3%と最大を占める「不動産」の7月のパフォーマンスは、マイナス1.9%と下から2番目でした。

そうなると、TOPIXをアウトパフォームした要因は、業種によるものではなく、個別銘柄によるものであった可能性が高いと考えられます。

これまでは業種による影響もそれなりにあったように思われるので、何か相場の質が変化したように感じます。

日銀は7月31日に、政策金利の0.5%据え置きと、金融政策の現状維持を決定していましたが、先進国の中でも高い水準となっている日本の物価上昇率を考えると、どこかで利上げをすることになりそうです。

また、参院選での与党大敗により、財政拡張傾向が強まることへの懸念から、長期金利にも上昇圧力がかかってくるでしょう。

そうした金利上昇リスクなどから、投資家が銘柄選別を厳格化しているのかもしれません。

昨今は、世界株や米国株のインデックス・ファンドをドルコスト平均法で購入するのが多数派ですが、少数の銘柄がインデックスの少なくない割合を占めるようになっています。

そうしたインデックスは加重平均のものが好まれるため、インデックス・ファンドを買うことは時価総額が大きい少数の銘柄に賭けるという意味合いがより強まってきています。

こうした動きはそう簡単には終わらないのでしょうが、とにかくインデックスを買っておけば上手くいくという時代は終わりを迎えつつあるような気がしています。

【2025年7月】株式取引履歴(日本株・外国株)前のページ

【2025年8月】株式取引履歴(日本株・外国株)(都度更新)次のページ

関連記事

  1. 株式取引履歴

    【2024年11月末】保有株式(日本株・外国株)と平均取得単価

    この記事では、2024年11月末時点における、私自身が運用する法人口座…

  2. 株式取引履歴

    【2025年1月末】保有株式(日本株・外国株)と平均取得単価

    この記事では、2025年1月末時点における、私自身が運用する法人口座の…

  3. 株式取引履歴

    【2024年2月】株式取引履歴(日本株・外国株)

    この記事では、2024年2月に取引を行った銘柄について、その銘柄名と取…

  4. 株式取引履歴

    【2024年5月末】保有株式(日本株・外国株)と平均取得単価

    この記事では、2024年5月末時点における、私自身が運用する法人口座の…

  5. 株式取引履歴

    【2024年10月末】保有株式(日本株・外国株)と平均取得単価

    この記事では、2024年10月末時点における、私自身が運用する法人口座…

  6. 株式取引履歴

    【2024年1月】株式取引履歴(日本株・外国株)

    この記事では、2024年1月に取引を行った銘柄について、その銘柄名と取…

電子書籍(3冊全て、Amazonランキング1位獲得)

「マーケットの魔術師」ならぬ「マーケットの詐欺師」

精神科医が暴く金融業界の裏側

 

勝者の心構え

精神科医が看破する投資の本質

 

 

 

この心理的罠からあなたは逃れられるか

精神科医が洞察する投資家心理

 

  1. 株式取引履歴

    【2025年8月】株式取引履歴(日本株・外国株)(都度更新)
  2. 読書録・書評

    【読書録・書評】『知識ゼロでも大丈夫! 基礎から応用までを体系的に学べる! 株式…
  3. 読書録・書評

    【読書録・書評】『10万円から始める! 割安成長株で2億円』
  4. 株式取引履歴

    【2024年10月末】保有株式(日本株・外国株)と平均取得単価
  5. 相場のデータ・指標

    「ドル円相場」のデータ分析(2019.3)(日米10年国債利回り・購買力平価・ソ…
PAGE TOP