ここでは、私自身が運用している法人口座の2023年11月末時点における、日本株と外国株それぞれの保有株式と各銘柄の平均取得単価(手数料込み)を公開しています。
具体的な保有株数は非公開としていますが、概ね各銘柄へ均等額に近いイメージで投資しています。
イメージというのは、強気の銘柄に対してはウェイトを高めたり、自信の持ていない銘柄や様子見の銘柄に対しては試し玉として少量で購入したりすることがあるためです。
最後の総括では、その月に考えていたことや、今後の方針などについて触れています。
また、最新の取引履歴については、次の記事をご参照ください。
なお、言うまでもないかもしれませんが、売買は自己責任でお願いいたします。
1.23年11月末時点での保有株式(日本株)と平均取得単価
まずは、日本株の方からです。
銘柄コード | 銘柄名 | 11月終値(円) | 平均取得単価(円) |
1332 | ニッスイ | 737.4 | 708 |
1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | 515.4 | 561 |
1417 | ミライト・ワン | 1846.5 | 1695 |
1482 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) | 1762 | 1971 |
1514 | 住石ホールディングス | 772 | 332 |
1515 | 日鉄鉱業 | 5650 | 3295 |
1605 | INPEX | 2090 | 1516 |
1662 | 石油資源開発 | 5690 | 4588 |
1775 | 富士古河E&C | 4585 | 4200 |
1808 | 長谷工コーポレーション | 1818.5 | 1513 |
1893 | 五洋建設 | 810.4 | 740 |
1963 | 日揮ホールディングス | 1661.5 | 1752 |
1972 | 三晃金属工業 | 4700 | 3950 |
2146 | UTグループ | 2215 | 2368 |
2168 | パソナグループ | 2345 | 2210 |
2415 | ヒューマンホールディングス | 1068 | 871 |
2427 | アウトソーシング | 1200 | 1119 |
2429 | ワールドホールディングス | 2711 | 2567 |
2435 | シダー | 253 | 247 |
2749 | JPホールディングス | 391 | 277 |
2768 | 双日 | 3293 | 1751 |
2842 | iFreeETF NASDAQ100インバース | 22835 | 24188 |
2984 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | 975 | 899 |
3036 | アルコニックス | 1320 | 1356 |
3132 | マクニカホールディングス | 7313 | 3625 |
3134 | Hamee | 1014 | 914 |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1393 | 1419 |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 914 | 619 |
3294 | イーグランド | 1499 | 1547 |
3328 | BEENOS | 1495 | 1538 |
3347 | トラスト | 271 | 301 |
3402 | 東レ | 767.1 | 732 |
3405 | クラレ | 1504.5 | 1024 |
3407 | 旭化成 | 1026.5 | 1051 |
3420 | ケー・エフ・シー | 1355 | 1604 |
3445 | RS Technologies | 2862 | 3203 |
3452 | ビーロット | 1007 | 628 |
3457 | And Doホールディングス | 1045 | 772 |
3458 | シーアールイー | 1576 | 1266 |
3482 | ロードスターキャピタル | 2200 | 1554 |
3645 | メディカルネット | 391 | 354 |
3676 | デジタルハーツホールディングス | 1000 | 945 |
3861 | 王子ホールディングス | 549.2 | 569 |
4022 | ラサ工業 | 2132 | 1946 |
4023 | クレハ | 8650 | 8205 |
4026 | 神島化学工業 | 1310 | 1332 |
4042 | 東ソー | 1967 | 1671 |
4043 | トクヤマ | 2401 | 2026 |
4047 | 関東電化工業 | 830 | 847 |
4061 | デンカ | 2645 | 2913 |
4088 | エア・ウォーター | 1941.5 | 1656 |
4118 | カネカ | 3713 | 3522 |
4183 | 三井化学 | 4328 | 2919 |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 968.5 | 804 |
4189 | KHネオケム | 2290 | 2538 |
4202 | ダイセル | 1421 | 919 |
4204 | 積水化学工業 | 2100.5 | 1907 |
4208 | UBE | 2323.5 | 2352 |
4216 | 旭有機材 | 4240 | 2831 |
4220 | リケンテクノス | 868 | 522 |
4238 | ミライアル | 1519 | 1482 |
4401 | ADEKA | 2869.5 | 2605 |
4461 | 第一工業製薬 | 1874 | 2276 |
4554 | 富士製薬工業 | 1560 | 1125 |
4827 | ビジネス・ワンホールディングス | 681 | 574 |
4972 | 綜研化学 | 2416 | 1848 |
4979 | OATアグリオ | 1926 | 1406 |
5011 | ニチレキ | 2286 | 1317 |
5020 | ENEOSホールディングス | 584.4 | 454 |
5070 | ドラフト | 543 | 497 |
5101 | 横浜ゴム | 3289 | 2108 |
5201 | AGC | 5370 | 4924 |
5233 | 太平洋セメント | 2777.5 | 2744 |
5288 | アジアパイルホールディングス | 704 | 546 |
5301 | 東海カーボン | 1094 | 1180 |
5351 | 品川リフラクトリーズ | 1705 | 869 |
5393 | ニチアス | 3155 | 2728 |
5401 | 日本製鉄 | 3457 | 2448 |
5461 | 中部鋼鈑 | 1964 | 1951 |
5471 | 大同特殊鋼 | 6827 | 3710 |
5480 | 日本冶金工業 | 4180 | 4095 |
5706 | 三井金属鉱業 | 4540 | 3167 |
5711 | 三菱マテリアル | 2434 | 2030 |
5713 | 住友金属鉱山 | 4292 | 4663 |
5802 | 住友電気工業 | 1834 | 1407 |
5803 | フジクラ | 1138.5 | 918 |
5857 | AREホールディングス | 1909 | 1923 |
6089 | ウィルグループ | 1119 | 1198 |
6125 | 岡本工作機械製作所 | 5660 | 3840 |
6141 | DMG森精機 | 2656.5 | 1746 |
6143 | ソディック | 751 | 781 |
6199 | セラク | 1339 | 1262 |
6239 | ナガオカ | 1004 | 903 |
6245 | ヒラノテクシード | 1904 | 1956 |
6294 | オカダアイヨン | 2320 | 2132 |
6302 | 住友重機械工業 | 3529 | 2833 |
6305 | 日立建機 | 3835 | 3804 |
6381 | アネスト岩田 | 1094 | 955 |
6432 | 竹内製作所 | 4325 | 4460 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 742 | 860 |
6486 | イーグル工業 | 1657 | 1047 |
6507 | シンフォニアテクノロジー | 2064 | 1517 |
6516 | 山洋電気 | 6090 | 5200 |
6622 | ダイヘン | 5830 | 3857 |
6652 | IDEC | 2825 | 2909 |
6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 2173.5 | 2390 |
6703 | 沖電気工業 | 956 | 1034 |
6789 | ローランド ディー.ジー. | 3615 | 3450 |
6823 | リオン | 2229 | 1918 |
6855 | 日本電子材料 | 1572 | 1562 |
6874 | 協立電機 | 2800 | 2311 |
6890 | フェローテックホールディングス | 2987 | 2714 |
6941 | 山一電機 | 1895 | 1896 |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 1324 | 1319 |
7013 | IHI | 2856 | 3166 |
7202 | いすゞ自動車 | 1955.5 | 1823 |
7242 | カヤバ | 4755 | 4420 |
7282 | 豊田合成 | 2958 | 3068 |
7414 | 小野建 | 1687 | 1597 |
7417 | 南陽 | 2058 | 2168 |
7593 | VTホールディングス | 524 | 486 |
7705 | ジーエルサイエンス | 2451 | 2455 |
7713 | シグマ光機 | 1476 | 1525 |
7715 | 長野計器 | 2083 | 2173 |
7745 | A&Dホロンホールディングス | 1870 | 945 |
8001 | 伊藤忠商事 | 5738 | 4614 |
8002 | 丸紅 | 2307 | 843 |
8005 | スクロール | 925 | 875 |
8015 | 豊田通商 | 8190 | 5065 |
8020 | 兼松 | 2054 | 1407 |
8031 | 三井物産 | 5392 | 4190 |
8058 | 三菱商事 | 6886 | 4157 |
8053 | 住友商事 | 3100 | 1496 |
8078 | 阪和興業 | 4560 | 4435 |
8424 | 芙蓉総合リース | 12000 | 7079 |
8425 | みずほリース | 4960 | 3418 |
8439 | 東京センチュリー | 5892 | 5370 |
8473 | SBIホールディングス | 3207 | 3013 |
8508 | Jトラスト | 475 | 539 |
8572 | アコム | 348.5 | 319 |
8591 | オリックス | 2698.5 | 2116 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 964.4 | 580 |
8595 | ジャフコ グループ | 1703 | 1672 |
8596 | 九州リースサービス | 940 | 823 |
8739 | スパークス・グループ | 1489 | 1481 |
8801 | 三井不動産 | 3472 | 2382 |
8830 | 住友不動産 | 4174 | 3140 |
8844 | コスモスイニシア | 750 | 568 |
8876 | リログループ | 1553 | 1469 |
8919 | カチタス | 2150 | 2064 |
8923 | トーセイ | 1801 | 1451 |
9022 | 東海旅客鉄道 | 3550 | 3372 |
9037 | ハマキョウレックス | 4005 | 2931 |
9069 | センコーグループホールディングス | 1057 | 966 |
9070 | トナミホールディングス | 4630 | 4615 |
9161 | ID&Eホールディングス | 3275 | 3335 |
9233 | アジア航測 | 959 | 838 |
9247 | TREホールディングス | 1122 | 1069 |
9260 | 西本Wismettacホールディングス | 6190 | 6110 |
9302 | 三井倉庫ホールディングス | 4835 | 2503 |
9381 | エーアイテイー | 1664 | 1496 |
9432 | 日本電信電話 | 173.1 | 155 |
9502 | 中部電力 | 1827 | 1739 |
9508 | 九州電力 | 990.6 | 876 |
9509 | 北海道電力 | 625.8 | 553 |
9513 | 電源開発 | 2297.5 | 2047 |
9514 | エフオン | 476 | 553 |
9678 | カナモト | 2580 | 2183 |
9842 | アークランズ | 1648 | 1539 |
9845 | パーカーコーポレーション | 835 | 531 |
2.23年11月末時点での保有株式(外国株)と平均取得単価
続いて、外国株になります。外国株に関してはティッカーシンボルのみの表記としていることもあり、全てではありませんが特徴的な銘柄に対しては、セクターや概要を補足しています。
ティッカー | 補足 | 11月終値(ドル) | 平均取得単価(ドル) |
AEM | 金属・鉱業(金) | 53.71 | 47.7 |
ALB | 金属(リチウム) | 120.9 | 177.5 |
ARCH | 石炭 | 166.05 | 159.25 |
BFLY | 0.97 | 1.81 | |
BHP | 金属・鉱業(鉄鉱石・銅・原料炭) | 60.66 | 62.5 |
BN | 35.11 | 34.31 | |
BP | 石油・ガス | 36.12 | 35.17 |
BTG | 金属・鉱業(金) | 3.39 | 3.02 |
BTU | 石炭 | 23.83 | 23.21 |
BWXT | 原子力 | 78.01 | 77.01 |
CCJ | ウラン | 45.83 | 36.47 |
CEIX | 石炭 | 105.01 | 95.2 |
CF | 農業(窒素肥料) | 75.15 | 66.99 |
CHK | 石油・ガス | 80.31 | 76.67 |
CIVI | 石油・ガス | 68.69 | 69.89 |
CPE | 石油・ガス | 31.2 | 32.03 |
CRC | 石油・ガス | 51.19 | 50.35 |
CRGY | 石油・ガス | 11.39 | 10.4 |
CRK | 石油・ガス | 9.87 | 10.06 |
CSCO | 48.45 | 50.99 | |
CTRA | 石油・ガス | 26.25 | 25 |
CVX | 石油・ガス | 143.6 | 151.84 |
CWB | 転換社債 | 68.33 | 68.31 |
CXSE | 中国(除く国有企業) | 28.7 | 40.68 |
DHR | 223 | 235.26 | |
DISH | 3.64 | 19.77 | |
DVN | 石油・ガス | 45 | 44.59 |
EIDO | インドネシア | 21.63 | 21.42 |
EPHE | フィリピン | 25.02 | 27.9 |
EPOL | ポーランド | 21.75 | 19.48 |
EQNR | 石油・ガス | 31.87 | 30.4 |
EWM | マレーシア | 21.22 | 23.82 |
EWS | シンガポール | 17.95 | 20.47 |
EWT | 台湾 | 48.68 | 45.42 |
EWW | メキシコ | 63.24 | 56.52 |
EWZ | ブラジル | 34.01 | 30.01 |
EZA | 南アフリカ | 40.45 | 42.06 |
FANG | 石油・ガス | 154.3 | 126.47 |
FCX | 金属・鉱業(銅・金・モリブデン) | 37.3 | 37.58 |
FLGT | 遺伝子テクノロジー企業 | 27.04 | 27.77 |
GOLD | 金属・鉱業(金) | 17.63 | 16.33 |
HYG | 債券(ハイイールド社債) | 75.71 | 74.6 |
IAU | 金ETF | 38.61 | 36.23 |
LEU | 原子力 | 50.04 | 50.04 |
LNG | 石油・ガス | 182.39 | 158.61 |
MOO | 農業 | 73.42 | 82.57 |
MP | 金属・鉱業(レアアース) | 15.87 | 21.89 |
MPC | 石油・ガス | 149.15 | 112.86 |
MRVL | 53.3 | 55.76 | |
NEM | 金属・鉱業(金) | 40.22 | 39.05 |
NEXA | 金属・鉱業(亜鉛) | 5.88 | 4.84 |
NFG | 石油・ガス | 50.76 | 51.9 |
NOG | 石油・ガス | 37.09 | 34.26 |
NOV | 石油・ガス | 18.82 | 14.91 |
NVT | 53.25 | 53.69 | |
OR | 金属・鉱業(金) | 14.67 | 11.64 |
OVV | 石油・ガス | 44.34 | 33.06 |
OXY | 石油・ガス | 59.12 | 57.12 |
PARA | 14.39 | 24.56 | |
PBR | 石油・ガス | 15.27 | 13.47 |
PERI | 28.23 | 27.49 | |
PFE | 30.68 | 34.69 | |
PFF | 優先証券 | 30.66 | 30.6 |
PR | 石油・ガス | 13.12 | 14.84 |
PXD | 石油・ガス | 231 | 227.22 |
QFIN | 中国企業 | 15.5 | 20.68 |
QIWI | ロシア企業 | 5.66 | 9.01 |
QS | 6.35 | 7.83 | |
REMX | レアアース | 56.77 | 69.6 |
RIO | 金属・鉱業(鉄鉱石) | 69.14 | 60.69 |
RLY | マルチ・アセット | 27.19 | 28.08 |
RPRX | 27.06 | 34.29 | |
RWR | 米国REIT | 87.75 | 88.88 |
S | 19.02 | 15.95 | |
SA | 金属・鉱業(金) | 12.38 | 11.59 |
SB | 3.87 | 3.23 | |
SBSW | 金属・鉱業(金) | 4.46 | 5.65 |
SCCO | 金属・鉱業(銅) | 71.96 | 78.37 |
SHEL | 石油・ガス | 65.99 | 59.88 |
SHV | 債券(米国短期国債) | 110.59 | 110.02 |
SHY | 債券(米国短期国債(1-3年)) | 81.66 | 81.36 |
SRLN | 債券(シニア・ローン) | 41.84 | 41.8 |
SSRM | 金属・鉱業(金・銀) | 11.8 | 14.02 |
SWN | 石油・ガス | 6.58 | 7.1 |
TECK | 金属・鉱業(石炭・銅・亜鉛) | 37.65 | 40.12 |
THD | タイ | 60.91 | 71.32 |
TIP | 債券(米国物価連動国債) | 105.19 | 107.14 |
TLT | 債券(米国国債 20年超) | 91.77 | 89.5 |
TNK | 石油・ガス(石油タンカー) | 49.68 | 39.06 |
TPR | 31.69 | 32.72 | |
TSM | 97.03 | 90.05 | |
TXN | 152.26 | 176.2 | |
U | 29.44 | 29.78 | |
UHAL | 56.6 | 58.88 | |
UUUU | ウラン | 7.95 | 8.04 |
VALE | 金属・鉱業(鉄鉱石・ニッケル・銅) | 15 | 14.58 |
VEA | 先進国(除く米国) | 45.94 | 44.85 |
VLO | 石油・ガス(石油精製) | 125.1 | 114.68 |
VNM | ベトナム | 13.07 | 16.02 |
VTLE | 石油・ガス | 44.84 | 41.63 |
VTS | 石油・ガス | 23.63 | 22.56 |
VWO | 新興国 | 40.63 | 44.87 |
VZ | 38.34 | 41.82 | |
WBA | 19.93 | 35.13 | |
WBD | 10.44 | 17.65 | |
WDC | 48.33 | 51.77 | |
WDS | 石油・ガス | 20.32 | 23.15 |
WPM | 金属・鉱業(貴金属・コバルト) | 48.96 | 41.46 |
XOM | 石油・ガス | 102.72 | 102.14 |
3.総括
11月は、日米の株価はともに好調な値動きとなりました。
この背景としては、米CPIが鈍化傾向となっており、米FRBによる追加利上げの機運が低下、場合によっては早期の利下げ観測まで出てきていることが挙げられます。
これは、米経済に減速の兆しが見え始めているためですが、だからといって早期に利下げができるかどうかは、インフレの動向次第でしょう。
ただ、インフレが再燃しかねないリスク要因が多くあるように思われます。
具体的には、米中経済のデカップリングや、それに伴うリショアリング(生産拠点の国内回帰)の動き、パレスチナ情勢の緊迫化によるエネルギー価格の高騰、再生可能エネルギーへの移行に必要となる多額の投資、BRICS諸国のドル離れ、などが挙げられます。
インフレが鈍化しないとなれば、高水準の金利環境を継続せざるを得ず、それは景気減速にもつながり得ることから、この11月はいくらか利益確定を進め、現金比率を増やしていました。
また、外国株口座でも、インフレ耐性のある銘柄への入れ替えを多少行いましたが、その中でも特徴的だと思われるのは、原子力関連銘柄を追加したことでしょう。
世界では脱原発の動きがある一方で、脱炭素に対する現実的な解決策として原子力の活用を拡大する動きが大きくなっており、特に小型原子炉は安全性が高く、燃料交換が長期間不要とのことで注目されています。
そして、2024年には米大統領選がありますが、共和党候補者の勝利となれば、現民主党政権が推進する脱炭素政策が反故にされるという可能性もあります。
米国では、洋上風力プロジェクトの撤退が相次いだりもしていますが、共和党候補者が勝利するなどして、再生可能エネルギー関連銘柄が市場から一段と見放されるような状況になれば、今後そうした銘柄への投資も検討していきたいと考えています。
他には、米FRBによる利上げが最終段階にきている可能性が高く、この先は利下げや、あるいは景気減速により長期金利が低下することとなれば、債券価格の上昇が期待できることから、債券への投資も追加していました。
この12月は、「掉尾の一振」のアノマリー通りに、このまま株式相場の上昇が続くのか注目です。