株式取引履歴

【2024年11月末】保有株式(日本株・外国株)と平均取得単価

ここでは、私自身が運用している法人口座の2024年11月末時点における、日本株と外国株それぞれの保有株式と各銘柄の平均取得単価(手数料込み)を公開しています。

具体的な保有株数は非公開としていますが、概ね各銘柄へ均等額に近いイメージで投資しています。

イメージというのは、強気の銘柄に対してはウェイトを高めたり、自信の持ていない銘柄や様子見の銘柄に対しては試し玉として少量で購入したりすることがあるためです。

最後の総括では、その月に考えていたことや、今後の方針などについて触れています。

また、最新の取引履歴については、次の記事をご参照ください。

なお、言うまでもないかもしれませんが、売買は自己責任でお願いいたします。

1.24年11月末時点での保有株式(日本株)と平均取得単価

まずは、日本株の方からです。

銘柄コード 銘柄名 11月終値(円) 平均取得単価(円)
1301 極洋 3910 3500
1333 マルハニチロ 3006 2927
1417 ミライト・ワン 2160.5 1695
142A ジンジブ 648 981
146A コロンビア・ワークス 3645 3117
1482 iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) 1687 1913
1515 日鉄鉱業 4200 3295
1540 純金上場信託(現物国内保管型) 12085 11002
1541 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) 4215 4155
1571 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 594 586
1605 INPEX 1974 1516
1662 石油資源開発 1082 918
1719 安藤・間 1168 1128
1771 日本乾溜工業 840 745
1808 長谷工コーポレーション 2011.5 1513
1812 鹿島建設 2733 2550
1821 三井住友建設 394 399
1879 新日本建設 1508 1163
1885 東亜建設工業 1189 911
1893 五洋建設 613.2 713
1911 住友林業 5675 5580
1926 ライト工業 2180 1881
1963 日揮ホールディングス 1296.5 1442
1968 太平電業 4975 4295
1972 三晃金属工業 4275 3950
197A タウンズ 564 445
2012 iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF 213.7 205
205A ロゴスホールディングス 2308 2476
208A 構造計画研究所ホールディングス 4070 4090
2120 LIFULL 191 158
2146 UTグループ 2035 2355
2153 E・Jホールディングス 1657 1724
2359 コア 1801 1845
2374 セントケア・ホールディング 740 832
2384 SBSホールディングス 2414 2516
2410 キャリアデザインセンター 1806 1791
2415 ヒューマンホールディングス 1491 871
2429 ワールドホールディングス 2075 2332
2462 ライク 1414 1416
255A ジーエルテクノホールディングス 2669 2455
256A 飛島ホールディングス 1562 1429
2620 iシェアーズ 米国債1-3年 ETF 343.7 326
2681 ゲオホールディングス 1580 1514
2768 双日 3050 1751
2780 コメ兵ホールディングス 3725 3597
2842 iFreeETF NASDAQ100インバース 17730 20143
2970 グッドライフカンパニー 2058 2496
2975 スター・マイカ・ホールディングス 679 601
2982 ADワークスグループ 207 204
2984 ヤマイチ・ユニハイムエステート 776 835
2986 LAホールディングス 6310 4007
2991 ランドネット 969 521
3003 ヒューリック 1349 1441
3034 クオールホールディングス 1467 1556
3036 アルコニックス 1461 1356
3040 ソリトンシステムズ 1155 1256
3132 マクニカホールディングス 1753.5 1567
3231 野村不動産ホールディングス 3718 3846
3245 ディア・ライフ 1095 926
3252 地主 2138 2086
3284 フージャースホールディングス 1016 1070
3289 東急不動産ホールディングス 981.8 794
3294 イーグランド 1369 1547
3299 ムゲンエステート 2182 1279
3300 アンビション DX ホールディングス 2370 1843
3347 トラスト 283 301
3392 デリカフーズホールディングス 499 548
3405 クラレ 2032.5 2085
3420 ケー・エフ・シー 1250 1488
3431 宮地エンジニアリンググループ 1890 2063
3452 ビーロット 1516 704
3457 And Doホールディングス 990 772
3458 シーアールイー 1237 1266
3465 ケイアイスター不動産 4170 3403
3475 グッドコムアセット 859 780
3482 ロードスターキャピタル 2532 1554
3489 フェイスネットワーク 1633 1592
3645 メディカルネット 323 354
3772 ウェルス・マネジメント 1039 854
3816 大和コンピューター 1169 1091
3861 王子ホールディングス 552 569
3962 チェンジホールディングス 1343 1265
3963 シンクロ・フード 418 416
4022 ラサ工業 2674 1946
4026 神島化学工業 1782 1796
4028 石原産業 1447 1461
4042 東ソー 2060 1671
4043 トクヤマ 2660.5 2026
4061 デンカ 2121 2787
4088 エア・ウォーター 1853.5 1656
4183 三井化学 3469 3762
4189 KHネオケム 2034 2395
4202 ダイセル 1324.5 919
4204 積水化学工業 2419 2140
4220 リケンテクノス 1065 522
4261 アジアクエスト 2076 1942
4320 CEホールディングス 553 507
4429 リックソフト 1041 1052
4507 塩野義製薬 2119 2159
4516 日本新薬 4358 3331
4540 ツムラ 4821 4095
4554 富士製薬工業 1614 1505
4763 クリーク・アンド・リバー社 1581 1712
4827 ビジネス・ワンホールディングス 798 574
4920 日本色材工業研究所 1194 1366
4976 東洋ドライルーブ 2878 2900
5013 ユシロ化学工業 2116 1706
5020 ENEOSホールディングス 808.8 685
5032 ANYCOLOR 2141 2255
5076 インフロニア・ホールディングス 1214 1284
5101 横浜ゴム 3031 2108
5233 太平洋セメント 3803 2744
5288 アジアパイルホールディングス 814 546
5301 東海カーボン 906.4 1098
5351 品川リフラクトリーズ 1652 869
5352 黒崎播磨 2335 2684
5401 日本製鉄 3059 3060
5471 大同特殊鋼 1172 1361
5480 日本冶金工業 3860 4183
5481 山陽特殊製鋼 1825 2215
5532 リアルゲイト 2206 1994
5576 オービーシステム 2130 2200
5609 日本鋳造 798 1025
5706 三井金属鉱業 4675 4740
5711 三菱マテリアル 2395 2030
5714 DOWAホールディングス 4473 4480
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 1976 1959
5834 SBIリーシングサービス 2650 3072
5857 AREホールディングス 1745 1838
5903 シンポ 1282 1249
5911 横河ブリッジホールディングス 2753 2593
6058 ベクトル 966 998
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 1282 1196
6089 ウィルグループ 955 1135
6113 アマダ 1442.5 1495
6125 岡本工作機械製作所 4015 3650
6136 オーエスジー 1753 1790
6141 DMG森精機 2552 2840
6149 小田原エンジニアリング 1683 1803
6199 セラク 1342 1197
6239 ナガオカ 1102 1250
6250 やまびこ 2470 1630
6269 三井海洋開発 3180 2496
6284 日精エー・エス・ビー機械 5150 4960
6286 靜甲 735 712
6287 サトーホールディングス 2215 1943
6298 ワイエイシイホールディングス 1889 1941
6302 住友重機械工業 3169 2833
6305 日立建機 3378 3482
6326 クボタ 1873 2089
6330 東洋エンジニアリング 694 722
6356 日本ギア工業 466 512
6357 三精テクノロジーズ 1231 1334
6366 千代田化工建設 330 338
6376 日機装 956 1123
6432 竹内製作所 4840 4344
6464 ツバキ・ナカシマ 510 762
6554 エスユーエス 820 714
6560 エル・ティー・エス 2354 1837
6568 神戸天然物化学 1121 1270
6703 沖電気工業 938 1034
6788 日本トリム 3615 3330
6817 スミダコーポレーション 969 1028
6823 リオン 2580 2208
6856 堀場製作所 8548 8368
6874 協立電機 3415 2311
6890 フェローテックホールディングス 2459 2511
6912 菊水ホールディングス 1244 1267
6941 山一電機 2282 2473
6961 エンプラス 5320 6010
7004 カナデビア 937 998
7089 フォースタートアップス 1140 1099
7105 三菱ロジスネクスト 1156 1183
7130 ヤマエグループホールディングス 2072 2576
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 1084 1045
7177 GMOフィナンシャルホールディングス 682 641
7180 九州フィナンシャルグループ 713.6 706
7224 新明和工業 1291 1226
7242 カヤバ 2443 2210
7250 太平洋工業 1294 1260
7269 スズキ 1586.5 1618
7272 ヤマハ発動機 1300.5 1330
7282 豊田合成 2466 2705
7366 LITALICO 935 1056
7377 DNホールディングス 1647 1660
7414 小野建 1430 1597
7417 南陽 1114 1084
7525 リックス 2765 2792
7593 VTホールディングス 471 486
7599 IDOM 1093 1177
7600 日本エム・ディ・エム 616 617
7609 ダイトロン 2723 2741
7638 NEW ART HOLDINGS 1471 1530
7713 シグマ光機 1427 1525
7745 A&Dホロンホールディングス 1879 1995
8001 伊藤忠商事 7384 4614
8002 丸紅 2254 843
8005 スクロール 1025 875
8015 豊田通商 2551 1689
8020 兼松 2542.5 1407
8023 大興電子通信 859 874
8031 三井物産 3136 2095
8053 住友商事 3208 1496
8058 三菱商事 2525.5 1386
8078 阪和興業 4830 4435
8091 ニチモウ 1887 2064
8159 立花エレテック 2567 2653
8194 ライフコーポレーション 3390 3530
8218 コメリ 3210 3270
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1792 1518
8309 三井住友トラストグループ 3746 3459
8316 三井住友フィナンシャルグループ 3686 3017
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 4145 3619
8411 みずほフィナンシャルグループ 3784 2703
8424 芙蓉総合リース 11195 7079
8425 みずほリース 1005 684
8439 東京センチュリー 1478.5 1343
8473 SBIホールディングス 3780 3544
8591 オリックス 3367 2116
8593 三菱HCキャピタル 1010 580
8596 九州リースサービス 1039 823
8789 フィンテック グローバル 91 81
8793 NECキャピタルソリューション 3680 3903
8804 東京建物 2586.5 2158
8830 住友不動産 4638 4550
8844 コスモスイニシア 808 568
8850 スターツコーポレーション 3680 3210
8869 明和地所 1029 1010
8892 日本エスコン 990 1051
8897 MIRARTHホールディングス 504 484
8923 トーセイ 2439 1451
8931 和田興産 1375 1343
8934 サンフロンティア不動産 1876 1787
8935 FJネクストホールディングス 1142 1129
9034 南総通運 1072 985
9037 ハマキョウレックス 1276 733
9057 遠州トラック 2426 2436
9068 丸全昭和運輸 6410 4130
9069 センコーグループホールディングス 1505 966
9075 福山通運 3775 3675
9161 ID&Eホールディングス 6480 3335
9164 トライト 411 436
9168 ライズ・コンサルティング・グループ 702 674
9233 アジア航測 1114 838
9268 オプティマスグループ 381 431
9273 コーア商事ホールディングス 601 638
9275 ナルミヤ・インターナショナル 1267 1228
9286 エネクス・インフラ投資法人 投資証券 57300 69726
9341 GENOVA 1428 1526
9432 日本電信電話 153.4 154
9502 中部電力 1583 1739
9503 関西電力 1925.5 2029
9504 中国電力 937.7 1076
9506 東北電力 1215 1247
9508 九州電力 1476 876
9509 北海道電力 851.5 553
9513 電源開発 2506 2047
9514 エフオン 409 473
9532 大阪瓦斯 3284 3229
9534 北海道瓦斯 540 482
9551 メタウォーター 1770 1876
9558 ジャパニアス 2153 1997
9600 アイネット 1611 1496
9621 建設技術研究所 4805 4695
9628 燦ホールディングス 1023 1092
9639 三協フロンテア 1974 2110
9678 カナモト 2861 2183
9699 ニシオホールディングス 3675 3710
9739 NSW 3035 2989
9753 アイエックス・ナレッジ 1017 1016
9842 アークランズ 1681 1572
9845 パーカーコーポレーション 779 531
9991 ジェコス 977 1022

2.24年11月末時点での保有株式(外国株)と平均取得単価

続いて、外国株になります。外国株に関してはティッカーシンボルのみの表記としていることもあり、銘柄名に代えて、各銘柄のセクターや概要を補足に記載しています。

ティッカー 補足 11月終値(ドル) 平均取得単価(ドル)
ADM 農業 54.56 52.45
AEM 金属・鉱業(金) 84.5 47.7
AGI 金属・鉱業(金) 18.95 12.21
ALB 金属(リチウム) 107.82 148.35
APA 石油・ガス 22.64 30.09
ARCH 石炭 172.02 147.06
BG 農業 89.76 88.16
BHP 金属・鉱業(鉄鉱石・銅・原料炭) 52.64 60.2
BMY 医薬品 59.26 41.12
BP 石油・ガス 29.31 33.11
BTG 金属・鉱業(金) 2.91 2.86
BTU 石炭 23.85 23.21
BWLP 石油・ガス(LPG輸送) 12.23 15.18
CCJ ウラン 60.1 40
CEIX 石炭 130.5 85.22
CF 農業(窒素肥料) 89.73 66.99
CHRD 石油・ガス 127.52 156.06
CIVI 石油・ガス 51.93 60.91
COP 石油・ガス 108.35 111.58
COPX 銅ビジネスETF 42.57 43.97
CRC 石油・ガス 59.17 46.91
CRGY 石油・ガス 14.91 10.4
CRK 石油・ガス 15.59 8.93
CRSP 遺伝子編集 51.17 57.48
CTGO 金属・鉱業(金・銀・銅) 14.22 16.98
CTRA 石油・ガス 26.73 25
CVX 石油・ガス 162.01 151.84
CWB 転換社債 81.84 68.31
DFH 住宅建築 33.35 33.94
DVN 石油・ガス 37.94 44.59
EC 石油・ガス 8.04 8.09
EIDO インドネシア 19.91 21.42
EMLC 新興国債券 23.89 25.34
ENB 石油・ガス(パイプライン) 43.42 35.77
ENS 産業用バッテリー 96.87 94.75
EOG 石油・ガス 133.29 112.3
EPHE フィリピン 25.65 27.9
EPOL ポーランド 22.09 19.48
EQNR 石油・ガス 24.2 27.36
EWM マレーシア 24.61 23.82
EWS シンガポール 22.71 20.47
EWT 台湾 53.15 44
EWW メキシコ 50.23 54.12
EWZ ブラジル 25.7 30.01
EXE 石油・ガス 99.02 81.05
EZA 南アフリカ 47.48 42.06
FANG 石油・ガス 177 126.47
FCX 金属・鉱業(銅・金・モリブデン) 44.25 37.58
FLGT 遺伝子テクノロジー企業 18.27 25.01
FLNG 石油・ガス(LNG海上輸送) 24.19 28.44
FNV 金属・鉱業(貴金属) 122.65 109.45
FRO 石油・ガス(海上輸送) 16.22 19.25
GILD 医薬品 92.65 69.75
GOLD 金属・鉱業(金) 17.49 16.31
GPCR バイオ医薬品 33.09 41.01
GWH 鉄フロー電池 6.28 10.8
HII 航空宇宙・防衛(軍事造船) 198.14 189.1
HYG 債券(ハイイールド社債) 80.03 74.6
IAG 金属・鉱業(金) 5.5 2.58
IAU 金ETF 50.23 36.23
INTC 半導体 23.98 22.41
KGC 金属・鉱業(金) 9.72 7.56
KMI 石油・ガス(パイプライン) 28.29 17
KTOS 航空宇宙・防衛 27.38 17.91
LEU 原子力 92 68.08
LH 臨床検査会社 241.29 226.52
LNG 石油・ガス(LNG海上輸送) 224.95 158.61
LPG 石油・ガス 24.45 37.77
MO タバコ 57.75 50.09
MOO 農業 72.13 79.81
MP 金属・鉱業(レアアース) 21.11 19.27
MPC 石油・ガス 156.15 112.86
MRK 医薬品 101.82 107.69
MRVL 半導体 92.99 72.91
NE 石油・ガス(海洋掘削) 33.51 35.57
NEE 電力事業 78.69 72.96
NEM 金属・鉱業(金) 42.01 35.62
NEXA 金属・鉱業(亜鉛) 7.24 4.84
NFG 石油・ガス 63.96 50.3
NOG 石油・ガス 43.49 34.26
NOV 石油・ガス 16.04 14.91
NRG 電力会社 101.7 81.16
OII 石油・ガス(設備サービス) 29.98 26.59
OPRA ソフトウェア開発 20.02 19.33
OVV 石油・ガス 45.47 33.06
OXY 石油・ガス 50.51 57.12
PBR 石油・ガス 14.28 15.28
PCAR トラック製造 117 92.1
PERI 双方向型メディア 8.63 15.05
PFE 医薬品 26.21 31.93
PFF 優先証券 32.89 30.6
PLAB 半導体 24.92 24.66
PR 石油・ガス 15.66 14.84
QCOM 半導体 158.62 168.68
QIWI! ロシア企業 0 9.01
REMX レアアース 45.95 59.28
RGLD 金属・鉱業(金) 146.33 109.54
RIG 石油・ガス(海上採掘) 4.42 5.05
RIO 金属・鉱業(鉄鉱石) 62.95 60.69
RLY マルチ・アセット 28.78 28.08
RPRX バイオ医薬品 26.65 34.29
RXRX バイオテクノロジー 7 6
SA 金属・鉱業(金) 14.37 11.59
SB 運輸 3.89 3.23
SBSW 金属・鉱業(金) 4.08 5.65
SCCO 金属・鉱業(銅) 100.39 78.37
SHV 債券(米国短期国債) 110.47 110.02
SHY 債券(米国短期国債(1-3年)) 82.29 81.36
SIGA 医薬品 7.29 7.37
SIL 銀鉱業株ETF 36.3 32.94
SLB 石油・ガス(油田サービス) 43.94 47.12
SLV 銀ETF 27.91 27.12
SMCI ハードウェア 32.57 23.68
SPDN S&P 500 ベア1倍 ETF 10.81 12.16
SQM 金属(リチウム) 38.42 45.22
SRE 電力・ガス 93.7 69.19
SRLN 債券(シニア・ローン) 42.08 41.8
SSRM 金属・鉱業(金・銀) 5.82 8.2
STX ハードウェア(HDD) 101.3 102.54
SU 石油・ガス 39.62 38.31
TECK 金属・鉱業(石炭・銅・亜鉛) 46.69 40.12
THD タイ 63.41 68.32
TIP 債券(米国物価連動国債) 108.73 107.14
TLT 債券(米国国債 20年超) 94.01 89.5
TNK 石油・ガス(石油タンカー) 40.2 39.06
U ソフトウェア 24.1 27.87
URA ウラン関連ETF 32.44 26.34
UUUU ウラン 7.29 5.81
VALE 金属・鉱業(鉄鉱石・ニッケル・銅) 9.87 13.13
VGSH 債券(米国短期国債(1-3年)) 58.43 58.11
VNM ベトナム 11.78 16.02
VRT ITインフラ関連機器メーカー 127.92 78.01
VTLE 石油・ガス 32.83 35.42
VTS 石油・ガス 28.09 21.36
VWO 新興国 45.58 44.87
WBA 薬局チェーン 9.01 22.22
WDS 石油・ガス 16.04 20.9
WPM 金属・鉱業(貴金属・コバルト) 62.32 41.46
XOM 石油・ガス 117.96 113.83
YOU ソフトウェア 26.15 25.61
YPF 石油・ガス 40.29 19.47

3.総括

24年11月は、米国株が過去最高値を更新する一方で、日本株はほぼ横ばいの値動きとなりました。

米国株の強い値動きの背景には、11月5日の米大統領選で勝利したトランプ氏の、減税路線や規制緩和といった政策への期待があると言えます。

一方の日本株は、同氏の関税政策や、日銀の利上げなどへの懸念を反映した値動きであると思われます。

また米国株は、トランプ政権入りが報じられているマスク氏率いるテスラが11月に大きく上昇した以外は、いわゆるマグニフィセント・セブンが相場全体を牽引するという形ではなく、幅広い銘柄へと株価上昇の裾野が広がっている印象です。

別な言い方をすれば、全体的な割高感が強まっており、バフェット氏率いるバークシャーの手元資金が、過去最高(24年9月末で3200億ドル以上)にまで積み上がっているのも頷けます。

そうした米機関投資家の莫大な待機資金は、米国の景気減退が鮮明となれば債券へと流入するのでしょうが、増加の一途を辿る米政府債務への懸念などから、金(ゴールド)やビットコインをはじめとする暗号資産への資金流入も続きそうです。

そして、無事にトランプ氏が大統領に就任できるかどうかは未だ分からず、少なくとも年明け1月20日の就任式までは予断を許さない状況と言えます。

最近も、バイデン政権がウクライナに長距離ミサイルの使用を許可するなど、過去に数々の戦争を引き起こしてきた民主党が、政権交代前に戦争を激化させようとしており、日本ではほとんど報じられませんが、世界は第三次世界大戦直前といっても過言ではないのです。

そんな中で、日本株は割安な銘柄が目立ち、配当・自社株買いといった還元余地も大きく、政策保有株の削減やそれによるアクティビストの活発化などと、世界の中でも相対的に株価上昇が期待できるのではないかと思われます。

海外初の不安材料が数多くある中で、今月以降は、現金や債券などの比率を高めていくのか、「掉尾の一振」や「辰巳天井」やを期待して強気で臨んでいくのか、バランス感覚が要求される相場となりそうです。

【2024年12月】株式取引履歴(日本株・外国株)(都度更新)前のページ

関連記事

  1. 株式取引履歴

    【2024年2月末】保有株式(日本株・外国株)と平均取得単価

    この記事では、2024年2月末時点における、私自身が運用する法人口座の…

  2. 株式取引履歴

    【2024年2月】株式取引履歴(日本株・外国株)

    この記事では、2024年2月に取引を行った銘柄について、その銘柄名と取…

  3. 株式取引履歴

    【2023年10月末】保有株式(日本株・外国株)と平均取得単価

    この記事では、2023年10月末時点における、私自身が運用する法人口座…

  4. 株式取引履歴

    【2023年7月末】保有株式(日本株・外国株)と平均取得単価

    この記事では、2023年7月末時点における、私自身が運用する法人口座の…

  5. 株式取引履歴

    【2023年9月】株式取引履歴(日本株・外国株)

    この記事では、2023年9月に取引を行った銘柄について、その銘柄名と取…

  6. 株式取引履歴

    【2024年1月末】保有株式(日本株・外国株)と平均取得単価

    この記事では、2024年1月末時点における、私自身が運用する法人口座の…

電子書籍(3冊全て、Amazonランキング1位獲得)

「マーケットの魔術師」ならぬ「マーケットの詐欺師」

精神科医が暴く金融業界の裏側

 

勝者の心構え

精神科医が看破する投資の本質

 

 

 

この心理的罠からあなたは逃れられるか

精神科医が洞察する投資家心理

 

  1. 読書録・書評

    【読書録・書評】『日経平均 値動きのルール (30億円稼いだ伝説の元証券ディーラ…
  2. 相場のデータ・指標

    【2024年9月】「ドル円相場」のデータ分析(日米10年国債利回り・購買力平価・…
  3. 相場のデータ・指標

    2020年(子年)の相場、「子は繁栄」となるか?
  4. 読書録・書評

    【読書録・書評】『インベスターZ』(全21巻)の第1~6巻のレビュー
  5. 相場のデータ・指標

    「米国長期金利」のデータ分析(2019.9)(日本と中国の米国債保有額・FRB保…
PAGE TOP