この記事では、2026年9月に取引した株式銘柄について、その銘柄名と取得単価(手数料含まず)を簡単なコメントとともに公開していきます。
基本的に、日本株、米国株ともに、取引した日から数日中には、その都度、更新していきます。
1週間のうちに一度も取引しないということは、あまりありませんので、そのくらいの頻度で当ブログをチェックしていただければと思います。
なお、言うまでもないかもしれませんが、売買は自己責任でお願いいたします。
1.9月1日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 9068 | 丸全昭和運輸 | 7370 | 買い | 新規買い。 |
| 9560 | プログリット | 936 | 売り | 完全売却。 |
2.9月2日の取引
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| FDS | ファクトセット・リサーチ・システムズ | 306.35 | 買い | 新規買い。 |
| COHR | コヒレント | 269.34 | 買い | 新規買い。 |
| FPS | フォージェント・パワー・ソリューションズ | 29.31 | 買い | 買い下がり。 |
| AVAV | エアロバイロメント | 145.06 | 買い | 買い下がり。 |
3.9月11日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1911 | 住友林業 | 1224 | 買い | 買い下がり。 |
| 6785 | 鈴木 | 3055 | 買い | 新規買い。 |
| 7068 | フィードフォースグループ | 591 | 買い | 新規買い。 |
| 7089 | フォースタートアップス | 1348 | 買い | 買い下がり。 |
4.9月14日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 3425 | 買い | 新規買い。 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 2039.5 | 買い | 新規買い。 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 9620 | 買い | 新規買い。 |
| 5714 | DOWA HD | 8964 | 買い | 新規買い。 |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | 3170 | 買い | 新規買い。 |
| 6823 | リオン | 3200 | 買い | 新規買い。 |
| 7012 | 川崎重工業 | 2355.5 | 買い | 新規買い。 |
| 7131 | のむら産業 | 3805 | 買い | 新規買い。 |
| 7318 | セレンディップHD | 1292 | 買い | 新規買い。 |
| 9502 | 中部電力 | 2905 | 売り | 完全売却。 |
5.9月15日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 3491 | GA technologies | 1285 | 買い | 買い下がり。 |
6.9月16日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 1820 | 西松建設 | 5616 | 買い | 新規買い。 |
| 4043 | トクヤマ | 4151 | 買い | 新規買い。 |
| 5233 | 太平洋セメント | 4132 | 買い | 新規買い。 |
| 7192 | 日本モーゲージサービス | 706 | 買い | 新規買い。 |
7.9月17日の取引
日本株
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 3168 | MERF | 1286 | 買い | 新規買い。 |
| 5857 | ARE HD | 3630 | 買い | 新規買い。 |
| 8848 | レオパレス21 | 1016 | 売り | 完全売却。 |
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| AMRZ | アムライズ | 38.53 | 買い | 買い下がり。 |
| ATRO | アストロニクス | 63.87 | 買い | 買い下がり。 |
| BABA | アリババ | 107.77 | 買い | 買い下がり。 |
| BSX | ボストン・サイエンティフィック | 43 | 買い | 買い下がり。 |
| CRM | セールスフォース | 245.2 | 売り | 完全売却。 |
| FLNC | フルエンス・エナジー | 7.57 | 買い | 買い下がり。 |
| GFS | グローバル・ファウンドリーズ | 45.1 | 買い | 新規買い。 |
| KEP | 韓国電力公社 | 11.36 | 買い | 買い下がり。 |
| NRG | NRGエナジー | 107.7 | 買い | 買い下がり。 |
| OPEN | オープンドア・テクノロジーズ | 2.62 | 買い | 買い下がり。 |
| SENEA | セネカ・フーズ | 183.81 | 買い | 新規買い。 |
| TSEM | タワーセミコンダクター | 215.2 | 買い | 新規買い。 |
| UBER | ウーバー・テクノロジーズ | 70.98 | 買い | 新規買い。 |
| YOU | クリア・セキュア | 39.93 | 売り | 完全売却。 |
8.9月18日の取引
| 銘柄コード | 銘柄名 | 取引価格 | 取引 | コメント |
| 250A | シマダヤ | 1595 | 買い | 新規買い。 |
| 5016 | JX金属 | 3546 | 買い | 新規買い。 |
| 5542 | 新報国マテリアル | 1123 | 売り | 完全売却。 |
9.9月22日の取引
外国株
| ティッカー | 銘柄名 | 取引価格(ドル) | 取引 | コメント |
| GAU | ガリアーノ・ゴールド | 2.11 | 買い | 新規買い。 |
| GXO | GXOロジスティクス | 45.75 | 買い | 新規買い。 |
| IDR | アイダホ・ストラジテック・リソーシズ | 29.01 | 買い | 買い下がり。 |
| RIG | トランスオーシャン | 5.43 | 買い | 新規買い。 |
















